|
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января | 1 австралийский доллар | 156,35 | 156,35 | 156,35 | 157,99 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 1 английский фунт стерлингов | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 244,20 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 1 венгерский форинт | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1 гонконгский доллар | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 1 датская крона | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,54 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 1 дирхам ОАЭ | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 40,94 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 1 доллар США | 150,74 | 150,74 | 150,74 | 150,37 | 150,59 | 150,59 | 150,59 | 1 евро | 199,22 | 199,22 | 199,22 | 197,96 | 195,99 | 195,99 | 195,99 | 1 канадский доллар | 151,33 | 151,33 | 151,33 | 152,66 | 152,08 | 152,08 | 152,08 | 1 китайский юань | 24,19 | 24,19 | 24,19 | 24,14 | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 1 кувейтский динар | 536,25 | 536,25 | 536,25 | 534,55 | 534,39 | 534,39 | 534,39 | 1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 1 латвийский лат | 285,60 | 285,60 | 285,60 | 283,72 | 281,16 | 281,16 | 281,16 | 1 литовский лит | 57,71 | 57,71 | 57,71 | 57,36 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 1 малазийский ринггит | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 1 молдавский лей | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,49 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 1 норвежская крона | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 27,06 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 1 польский злотый | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,61 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 1 риял саудовской аравии | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,10 | 40,16 | 40,16 | 40,16 | 1 российский рубль | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 1 СДР | 231,68 | 231,68 | 231,68 | 231,60 | 230,94 | 230,94 | 230,94 | 1 сингапурский доллар | 123,25 | 123,25 | 123,25 | 123,09 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 1 таджикский сомони | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,60 | 31,65 | 31,65 | 31,65 | 1 турецкая лира | 84,31 | 84,31 | 84,31 | 84,53 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,77 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 1 чешская крона | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,85 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 1 шведская крона | 23,15 | 23,15 | 23,15 | 23,14 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 1 швейцарский франк | 165,09 | 165,09 | 165,09 | 163,68 | 162,12 | 162,12 | 162,12 | 1 южно-африканский ранд | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,65 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 100 южно-корейских вон | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,17 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 1 японская йена | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января | 1 австралийский доллар | 157,17 | 158,02 | 158,46 | 159,43 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 1 английский фунт стерлингов | 241,70 | 242,24 | 242,07 | 241,64 | 243,68 | 243,68 | 243,68 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | нет данных | 74,49 | 73,83 | 73,90 | 74,39 | 74,39 | 74,39 | 1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1 гонконгский доллар | нет данных | 19,43 | 19,44 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 1 датская крона | 26,28 | 26,50 | 26,45 | 26,43 | 26,83 | 26,83 | 26,83 | 1 дирхам ОАЭ | 41,00 | 41,01 | 41,03 | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 1 доллар США | 150,59 | 150,61 | 150,70 | 150,93 | 150,92 | 150,92 | 150,92 | 1 евро | 195,99 | 197,65 | 197,25 | 197,17 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | 1 канадский доллар | 152,08 | 152,83 | 152,84 | 153,10 | 153,48 | 153,48 | 153,48 | 1 китайский юань | 24,17 | 24,20 | 24,20 | 24,25 | 24,28 | 24,28 | 24,28 | 1 кувейтский динар | 534,39 | 534,84 | 534,97 | 535,21 | 535,75 | 535,75 | 535,75 | 1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 1 латвийский лат | 281,16 | 283,69 | 283,16 | 283,28 | 287,47 | 287,47 | 287,47 | 1 литовский лит | 56,79 | 57,27 | 57,14 | 57,13 | 57,98 | 57,98 | 57,98 | 1 малазийский ринггит | нет данных | 49,53 | 49,63 | 49,84 | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 1 молдавский лей | 12,47 | 12,49 | 12,44 | 12,40 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 1 норвежская крона | 26,92 | 26,97 | 26,93 | 26,97 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 1 польский злотый | 47,78 | 47,94 | 47,96 | 48,35 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 1 риял саудовской аравии | 40,16 | 40,16 | 40,19 | 40,25 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 1 российский рубль | 4,96 | 4,98 | 4,96 | 4,97 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 1 СДР | 230,94 | 230,02 | 230,88 | 230,67 | 230,89 | 230,89 | 230,89 | 1 сингапурский доллар | 122,55 | 122,55 | 122,92 | 123,09 | 123,13 | 123,13 | 123,13 | 1 таджикский сомони | 31,65 | 31,65 | 31,67 | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 1 турецкая лира | 84,39 | 84,64 | 84,88 | 85,03 | 85,41 | 85,41 | 85,41 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,75 | 18,76 | 18,66 | 18,63 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 1 чешская крона | 7,76 | 7,74 | 7,73 | 7,66 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 1 шведская крона | 23,03 | 23,12 | 23,00 | 23,01 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 1 швейцарский франк | 162,12 | 163,49 | 163,24 | 163,13 | 164,51 | 164,51 | 164,51 | 1 южно-африканский ранд | 17,51 | 17,55 | 17,65 | 17,58 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 100 южно-корейских вон | 14,16 | 14,17 | 14,20 | 14,24 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 1 японская йена | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Наименование валют | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января | 1 австралийский доллар | 159,48 | 159,37 | 158,79 | 158,67 | 158,17 | 158,17 | 158,17 | 1 английский фунт стерлингов | 243,36 | 242,72 | 241,21 | 241,54 | 240,18 | 240,18 | 240,18 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 74,38 | 74,14 | 74,13 | 73,84 | 73,91 | 73,91 | 73,91 | 1 венгерский форинт | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1 гонконгский доллар | 19,47 | 19,46 | 19,44 | 19,45 | 19,43 | 19,43 | 19,43 | 1 датская крона | 27,01 | 27,04 | 26,81 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 1 дирхам ОАЭ | 41,09 | 41,07 | 41,03 | 41,06 | 41,02 | 41,02 | 41,02 | 1 доллар США | 150,91 | 150,85 | 150,70 | 150,80 | 150,65 | 150,65 | 150,65 | 1 евро | 201,53 | 201,70 | 199,98 | 201,21 | 201,19 | 201,19 | 201,19 | 1 канадский доллар | 153,41 | 153,41 | 152,81 | 152,85 | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 1 китайский юань | 24,27 | 24,28 | 24,24 | 24,26 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 1 кувейтский динар | 536,09 | 536,64 | 535,54 | 536,27 | 536,31 | 536,31 | 536,31 | 1 кыргызский сом | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 1 латвийский лат | 289,27 | 289,43 | 286,88 | 288,67 | 288,66 | 288,66 | 288,66 | 1 литовский лит | 58,40 | 58,44 | 57,94 | 58,30 | 58,29 | 58,29 | 58,29 | 1 малазийский ринггит | 50,04 | 50,12 | 49,97 | 50,02 | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 1 молдавский лей | 12,45 | 12,45 | 12,42 | 12,45 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 1 норвежская крона | 27,33 | 27,39 | 26,98 | 27,14 | 26,98 | 26,98 | 26,98 | 1 польский злотый | 48,81 | 49,10 | 48,44 | 48,93 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 1 риял саудовской аравии | 40,24 | 40,23 | 40,19 | 40,21 | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 1 российский рубль | 4,99 | 5,00 | 4,96 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 1 СДР | 231,76 | 232,18 | 232,02 | 231,96 | 231,79 | 231,79 | 231,79 | 1 сингапурский доллар | 123,06 | 123,22 | 123,05 | 123,34 | 122,87 | 122,87 | 122,87 | 1 таджикский сомони | 31,71 | 31,70 | 31,67 | 31,69 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 1 турецкая лира | 85,26 | 85,32 | 85,05 | 85,73 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,54 | 18,61 | 18,59 | 18,61 | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 1 чешская крона | 7,86 | 7,89 | 7,82 | 7,89 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 1 шведская крона | 23,35 | 23,42 | 23,07 | 23,23 | 23,21 | 23,21 | 23,21 | 1 швейцарский франк | 164,98 | 163,54 | 162,13 | 161,61 | 160,64 | 160,64 | 160,64 | 1 южно-африканский ранд | 17,34 | 17,28 | 17,06 | 17,22 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 100 южно-корейских вон | 14,29 | 14,28 | 14,23 | 14,26 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 1 японская йена | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Наименование валют | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 1 австралийский доллар | 158,41 | 159,12 | 159,10 | 158,34 | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 1 английский фунт стерлингов | 239,10 | 238,62 | 238,94 | 238,77 | 238,34 | 238,34 | 238,34 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 73,88 | 73,82 | 73,84 | 74,05 | 74,30 | 74,30 | 74,30 | 1 венгерский форинт | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1 гонконгский доллар | 19,44 | 19,44 | 19,45 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 1 датская крона | 26,86 | 26,94 | 26,87 | 26,91 | 27,15 | 27,15 | 27,15 | 1 дирхам ОАЭ | 41,02 | 41,04 | 41,06 | 41,03 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 1 доллар США | 150,67 | 150,72 | 150,79 | 150,70 | 150,76 | 150,76 | 150,76 | 1 евро | 200,45 | 201,06 | 200,54 | 200,79 | 202,55 | 202,55 | 202,55 | 1 канадский доллар | 151,90 | 151,80 | 152,13 | 150,76 | 150,34 | 150,34 | 150,34 | 1 китайский юань | 24,22 | 24,23 | 24,25 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 24,24 | 1 кувейтский динар | 535,43 | 535,61 | 535,29 | 534,78 | 535,37 | 535,37 | 535,37 | 1 кыргызский сом | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 1 латвийский лат | 287,59 | 288,57 | 287,60 | 287,76 | 290,03 | 290,03 | 290,03 | 1 литовский лит | 58,08 | 58,24 | 58,10 | 58,17 | 58,68 | 58,68 | 58,68 | 1 малазийский ринггит | 49,65 | 49,58 | 49,58 | 49,57 | 49,54 | 49,54 | 49,54 | 1 молдавский лей | 12,49 | 12,51 | 12,47 | 12,45 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 1 норвежская крона | 26,93 | 26,98 | 27,05 | 27,11 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 1 польский злотый | 48,19 | 48,19 | 48,24 | 48,04 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 1 риял саудовской аравии | 40,18 | 40,19 | 40,21 | 40,19 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 1 российский рубль | 4,97 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 1 СДР | 231,51 | 231,59 | 231,77 | 231,63 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 1 сингапурский доллар | 122,49 | 122,89 | 122,92 | 122,78 | 122,68 | 122,68 | 122,68 | 1 таджикский сомони | 31,66 | 31,67 | 31,69 | 31,67 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 1 турецкая лира | 85,54 | 85,46 | 85,15 | 85,26 | 85,51 | 85,51 | 85,51 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,59 | 18,60 | 18,60 | 18,59 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 1 чешская крона | 7,84 | 7,86 | 7,84 | 7,85 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 1 шведская крона | 23,10 | 23,14 | 23,11 | 23,18 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 1 швейцарский франк | 161,65 | 161,82 | 162,14 | 162,01 | 162,56 | 162,56 | 162,56 | 1 южно-африканский ранд | 16,95 | 17,06 | 16,97 | 16,70 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 100 южно-корейских вон | 14,17 | 14,18 | 14,15 | 14,12 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 1 японская йена | 1,69 | 1,70 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Наименование валют | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 1 австралийский доллар | 156,64 | 157,70 | 157,43 | 156,87 | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 1 английский фунт стерлингов | 237,02 | 237,00 | 237,33 | 238,54 | 239,40 | 239,40 | 239,40 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 74,24 | 75,59 | 75,96 | 75,92 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1 гонконгский доллар | 19,42 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 1 датская крона | 27,14 | 27,20 | 27,33 | 27,40 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 1 дирхам ОАЭ | 41,01 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 1 доллар США | 150,64 | 150,81 | 150,82 | 150,81 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 1 евро | 202,45 | 202,90 | 203,82 | 204,38 | 205,89 | 205,89 | 205,89 | 1 канадский доллар | 149,24 | 150,13 | 150,47 | 150,43 | 151,21 | 151,21 | 151,21 | 1 китайский юань | 24,21 | 24,23 | 24,25 | 24,25 | 24,23 | 24,23 | 24,23 | 1 кувейтский динар | 535,70 | 536,50 | 535,96 | 535,74 | 537,13 | 537,13 | 537,13 | 1 кыргызский сом | 3,15 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 1 латвийский лат | 290,03 | 290,58 | 291,95 | 292,32 | 294,63 | 294,63 | 294,63 | 1 литовский лит | 58,65 | 58,77 | 59,05 | 59,21 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 1 малазийский ринггит | 49,50 | 49,01 | 48,94 | 48,57 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 1 молдавский лей | 12,45 | 12,51 | 12,51 | 12,56 | 12,61 | 12,61 | 12,61 | 1 норвежская крона | 27,20 | 27,27 | 27,42 | 27,49 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 1 польский злотый | 48,38 | 48,43 | 48,74 | 48,70 | 49,08 | 49,08 | 49,08 | 1 риял саудовской аравии | 40,17 | 40,21 | 40,22 | 40,21 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 1 российский рубль | 5,00 | 5,01 | 5,02 | 5,02 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 1 СДР | 231,41 | 231,65 | 231,74 | 232,35 | 232,56 | 232,56 | 232,56 | 1 сингапурский доллар | 121,54 | 122,01 | 121,96 | 121,84 | 121,49 | 121,49 | 121,49 | 1 таджикский сомони | 31,66 | 31,69 | 31,69 | 31,69 | 31,71 | 31,71 | 31,71 | 1 турецкая лира | 85,16 | 85,24 | 85,35 | 85,57 | 86,07 | 86,07 | 86,07 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,51 | 18,52 | 18,53 | 18,61 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 1 чешская крона | 7,91 | 7,92 | 7,97 | 7,97 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 1 шведская крона | 23,31 | 23,53 | 23,72 | 23,71 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | 1 швейцарский франк | 162,38 | 163,25 | 163,81 | 165,69 | 166,39 | 166,39 | 166,39 | 1 южно-африканский ранд | 16,87 | 16,63 | 16,68 | 16,72 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 100 южно-корейских вон | 13,78 | 13,93 | 13,90 | 13,85 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 1 японская йена | 1,66 | 1,67 | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
Наименование валют | 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля | 1 австралийский доллар | 157,09 | 156,87 | 155,29 | 155,32 | 155,27 | 155,27 | 155,27 | 1 английский фунт стерлингов | 236,97 | 237,33 | 235,38 | 235,77 | 236,83 | 236,83 | 236,83 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 75,88 | 75,47 | 75,91 | 75,79 | 76,56 | 76,56 | 76,56 | 1 венгерский форинт | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1 гонконгский доллар | 19,44 | 19,43 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 1 датская крона | 27,50 | 27,32 | 27,33 | 27,37 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 1 дирхам ОАЭ | 41,05 | 41,01 | 40,98 | 40,98 | 40,99 | 40,99 | 40,99 | 1 доллар США | 150,77 | 150,63 | 150,52 | 150,50 | 150,54 | 150,54 | 150,54 | 1 евро | 205,06 | 203,80 | 203,74 | 204,12 | 201,83 | 201,83 | 201,83 | 1 канадский доллар | 151,24 | 150,90 | 151,12 | 151,17 | 150,80 | 150,80 | 150,80 | 1 китайский юань | 24,19 | 24,18 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 1 кувейтский динар | 536,17 | 535,29 | 534,90 | 536,16 | 536,11 | 536,11 | 536,11 | 1 кыргызский сом | 3,15 | 3,15 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1 латвийский лат | 292,98 | 291,58 | 291,37 | 291,89 | 288,78 | 288,78 | 288,78 | 1 литовский лит | 59,41 | 59,04 | 59,04 | 59,14 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 1 малазийский ринггит | 48,76 | 48,79 | 48,63 | 48,71 | 48,61 | 48,61 | 48,61 | 1 молдавский лей | 12,57 | 12,56 | 12,56 | 12,57 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 1 норвежская крона | 27,57 | 27,46 | 27,41 | 27,43 | 27,31 | 27,31 | 27,31 | 1 польский злотый | 49,48 | 48,85 | 48,79 | 48,72 | 48,51 | 48,51 | 48,51 | 1 риял саудовской аравии | 40,20 | 40,17 | 40,14 | 40,13 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 1 российский рубль | 5,03 | 5,01 | 5,02 | 5,01 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 1 СДР | 232,80 | 231,72 | 231,52 | 231,06 | 231,39 | 231,39 | 231,39 | 1 сингапурский доллар | 121,71 | 121,88 | 121,61 | 121,55 | 121,56 | 121,56 | 121,56 | 1 таджикский сомони | 31,68 | 31,65 | 31,63 | 31,63 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 1 турецкая лира | 86,15 | 85,73 | 85,47 | 85,12 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,60 | 18,58 | 18,49 | 18,50 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 1 чешская крона | 8,02 | 7,95 | 7,93 | 8,08 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 1 шведская крона | 23,90 | 23,83 | 23,72 | 23,75 | 23,5 | 23,50 | 23,50 | 1 швейцарский франк | 165,72 | 165,78 | 164,99 | 165,8 | 164,24 | 164,24 | 164,24 | 1 южно-африканский ранд | 16,99 | 16,94 | 16,96 | 16,91 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 100 южно-корейских вон | 13,9 | 13,88 | 13,84 | 13,82 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 1 японская йена | 1,62 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
Наименование валют | 12 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 15 февраля | 16 февраля | 17 февраля | 18 февраля | 1 австралийский доллар | 154,76 | 154,01 | 155,62 | 155,84 | 155,78 | 155,78 | 155,78 | 1 английский фунт стерлингов | 237,12 | 234,95 | 235,46 | 233,47 | 233,66 | 233,66 | 233,66 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 76,52 | 76,32 | 76,40 | 76,63 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 1 венгерский форинт | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1 гонконгский доллар | 19,42 | 19,41 | 19,40 | 19,41 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 1 датская крона | 27,02 | 27,02 | 27,18 | 27,04 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 1 дирхам ОАЭ | 41,00 | 40,98 | 40,97 | 40,98 | 40,96 | 40,96 | 40,96 | 1 доллар США | 150,60 | 150,53 | 150,47 | 150,50 | 150,45 | 150,45 | 150,45 | 1 евро | 201,64 | 201,51 | 202,79 | 201,76 | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 1 канадский доллар | 149,73 | 149,45 | 150,08 | 150,45 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 1 китайский юань | 24,16 | 24,15 | 24,14 | 24,15 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 1 кувейтский динар | 534,99 | 534,36 | 534,15 | 533,69 | 533,32 | 533,32 | 533,32 | 1 кыргызский сом | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1 латвийский лат | 288,51 | 288,26 | 290,09 | 288,54 | 287,06 | 287,06 | 287,06 | 1 литовский лит | 58,42 | 58,38 | 58,77 | 58,46 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 1 малазийский ринггит | 48,63 | 48,61 | 48,71 | 48,72 | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 1 молдавский лей | 12,55 | 12,53 | 12,52 | 12,50 | 12,48 | 12,48 | 12,48 | 1 норвежская крона | 27,28 | 27,33 | 27,46 | 27,37 | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 1 польский злотый | 48,63 | 48,40 | 48,60 | 48,43 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | 1 риял саудовской аравии | 40,16 | 40,14 | 40,12 | 40,13 | 40,12 | 40,12 | 40,12 | 1 российский рубль | 4,99 | 4,99 | 5,01 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 1 СДР | 230,87 | 230,28 | 230,29 | 230,66 | 229,53 | 229,53 | 229,53 | 1 сингапурский доллар | 121,57 | 120,92 | 121,51 | 121,79 | 121,79 | 121,79 | 121,79 | 1 таджикский сомони | 31,66 | 31,65 | 31,64 | 31,65 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 1 турецкая лира | 84,96 | 84,85 | 85,16 | 85,22 | 85,14 | 85,14 | 85,14 | 1 узбекский сум | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 18,58 | 18,57 | 18,58 | 18,51 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 1 чешская крона | 7,99 | 7,98 | 8 | 7,96 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 1 шведская крона | 23,46 | 23,53 | 23,86 | 23,87 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 1 швейцарский франк | 164,18 | 163,66 | 164,02 | 163,78 | 163,18 | 163,18 | 163,18 | 1 южно-африканский ранд | 16,97 | 16,80 | 16,94 | 16,95 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 100 южно-корейских вон | 13,75 | 13,80 | 13,86 | 13,89 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 1 японская йена | 1,62 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
