|
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января | 1 австралийский доллар | 137,42 | 137,42 | 137,42 | 137,42 | 137,42 | 137,42 | 138,19 | 1 английский фунт стерлингов | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 252,93 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 64,88 | 1 венгерский форинт | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 1 гонконгский доллар | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,92 | 1 датская крона | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,17 | 1 дирхам ОАЭ | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 42,06 | 1 доллар США | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,06 | 154,47 | 1 евро | 212,02 | 212,02 | 212,02 | 212,02 | 212,02 | 212,02 | 210,13 | 1 канадский доллар | 144,7 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 144,70 | 145,37 | 1 китайский юань | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,52 | 1 кувейтский динар | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 545,73 | 546,80 | 1 кыргызский сом | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 1 литовский лит | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 61,43 | 60,86 | 1 малазийский ринггит | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,01 | 1 молдавский лей | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,94 | 1 норвежская крона | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,02 | 1 польский злотый | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 50,38 | 1 риял саудовской аравии | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,19 | 1 российский рубль | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,65 | 1 СДР | 237,25 | 237,25 | 237,25 | 237,25 | 237,25 | 237,25 | 237,20 | 1 сингапурский доллар | 121,8 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,76 | 1 таджикский сомони | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,60 | 1 турецкая лира | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 72,67 | 70,51 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,79 | 1 чешская крона | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,64 | 1 шведская крона | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 23,66 | 1 швейцарский франк | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 170,80 | 1 южно-африканский ранд | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,51 | 100 южно-корейских вон | 14,6 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 1 японская йена | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января | 1 австралийский доллар | 138,19 | 137,67 | 137,17 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 139,73 | 1 английский фунт стерлингов | 252,93 | 253,77 | 254,26 | 254,36 | 254,36 | 254,36 | 254,14 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 64,88 | 65,15 | 64,53 | 64,64 | 64,64 | 64,64 | 65,54 | 1 венгерский форинт | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 1 гонконгский доллар | 19,92 | 19,92 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,94 | 1 датская крона | 28,17 | 28,18 | 28,19 | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 28,32 | 1 дирхам ОАЭ | 42,06 | 42,06 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,10 | 1 доллар США | 154,47 | 154,49 | 154,51 | 154,52 | 154,52 | 154,52 | 154,64 | 1 евро | 210,13 | 210,20 | 210,27 | 210,16 | 210,16 | 210,16 | 211,30 | 1 канадский доллар | 145,37 | 142,80 | 142,67 | 142,49 | 142,49 | 142,49 | 141,72 | 1 китайский юань | 25,52 | 25,53 | 25,52 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,59 | 1 кувейтский динар | 546,80 | 547,25 | 547,33 | 547,36 | 547,36 | 547,36 | 547,79 | 1 кыргызский сом | 3,14 | 3,13 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,12 | 1 литовский лит | 60,86 | 60,89 | 60,92 | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 61,22 | 1 малазийский ринггит | 47,01 | 47,17 | 47,19 | 47,28 | 47,28 | 47,28 | 47,41 | 1 молдавский лей | 11,94 | 11,94 | 11,86 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,84 | 1 норвежская крона | 25,02 | 24,96 | 24,99 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 25,18 | 1 польский злотый | 50,38 | 50,36 | 50,34 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,90 | 1 риял саудовской аравии | 41,19 | 41,19 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 41,23 | 1 российский рубль | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,67 | 1 СДР | 237,20 | 237,13 | 236,76 | 236,91 | 236,91 | 236,91 | 237,00 | 1 сингапурский доллар | 121,76 | 121,56 | 121,59 | 121,70 | 121,70 | 121,70 | 122,23 | 1 таджикский сомони | 32,60 | 32,60 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,39 | 1 турецкая лира | 70,51 | 71,21 | 70,70 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 71,23 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 18,79 | 18,77 | 18,76 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,64 | 1 чешская крона | 7,64 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,73 | 1 шведская крона | 23,66 | 23,64 | 23,56 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,82 | 1 швейцарский франк | 170,80 | 169,75 | 170,18 | 170,29 | 170,29 | 170,29 | 171,37 | 1 южно-африканский ранд | 14,51 | 14,50 | 14,39 | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 14,51 | 100 южно-корейских вон | 14,50 | 14,51 | 14,54 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,64 | 1 японская йена | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,50 |
Наименование валют | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января | 1 австралийский доллар | 139,44 | 137,86 | 136,30 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,59 | 1 английский фунт стерлингов | 254,05 | 254,17 | 253,53 | 253,21 | 253,21 | 253,21 | 255,33 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 65,59 | 65,84 | 65,77 | 65,66 | 65,66 | 65,66 | 66,29 | 1 венгерский форинт | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1 гонконгский доллар | 19,96 | 19,99 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,02 | 1 датская крона | 28,38 | 28,29 | 28,31 | 28,29 | 28,29 | 28,29 | 28,21 | 1 дирхам ОАЭ | 42,14 | 42,20 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,27 | 1 доллар США | 154,76 | 154,99 | 155,17 | 155,17 | 155,17 | 155,17 | 155,27 | 1 евро | 211,79 | 211,08 | 211,17 | 211,02 | 211,02 | 211,02 | 210,45 | 1 канадский доллар | 141,97 | 141,20 | 141,80 | 141,90 | 141,90 | 141,90 | 141,79 | 1 китайский юань | 25,62 | 25,64 | 25,62 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,66 | 1 кувейтский динар | 548,41 | 548,64 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 548,66 | 1 кыргызский сом | 3,12 | 3,13 | 3,12 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 1 литовский лит | 61,37 | 61,16 | 61,18 | 61,13 | 61,13 | 61,13 | 60,98 | 1 малазийский ринггит | 47,47 | 47,18 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 46,82 | 1 молдавский лей | 11,84 | 11,90 | 11,88 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,75 | 1 норвежская крона | 25,33 | 25,35 | 25,22 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,18 | 1 польский злотый | 51,00 | 50,89 | 50,70 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,57 | 1 риял саудовской аравии | 41,27 | 41,33 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,40 | 1 российский рубль | 4,65 | 4,65 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,60 | 1 СДР | 237,97 | 238,33 | 238,09 | 237,83 | 237,83 | 237,83 | 238,11 | 1 сингапурский доллар | 122,15 | 121,81 | 121,82 | 121,94 | 121,94 | 121,94 | 121,62 | 1 таджикский сомони | 32,66 | 32,71 | 32,75 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,52 | 1 турецкая лира | 70,64 | 70,61 | 70,34 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 69,25 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 18,65 | 18,62 | 18,63 | 18,61 | 18,61 | 18,61 | 18,66 | 1 чешская крона | 7,74 | 7,70 | 7,69 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 1 шведская крона | 23,95 | 23,99 | 23,98 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,98 | 1 швейцарский франк | 171,86 | 170,81 | 170,91 | 171,33 | 171,33 | 171,33 | 170,70 | 1 южно-африканский ранд | 14,24 | 14,25 | 14,19 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,33 | 100 южно-корейских вон | 14,61 | 14,58 | 14,59 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,60 | 1 японская йена | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
Наименование валют | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 1 австралийский доллар | 136,38 | 137,69 | 136,43 | 134,66 | 134,66 | 134,66 | 135,25 | 1 английский фунт стерлингов | 255,00 | 255,33 | 257,53 | 257,87 | 257,87 | 257,87 | 256,28 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 66,27 | 65,73 | 65,38 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,70 | 1 венгерский форинт | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1 гонконгский доллар | 20,02 | 20,00 | 19,99 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,99 | 1 датская крона | 28,18 | 28,16 | 28,33 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,49 | 1 дирхам ОАЭ | 42,28 | 42,24 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 42,25 | 1 доллар США | 155,30 | 155,14 | 155,10 | 155,09 | 155,09 | 155,09 | 155,17 | 1 евро | 210,21 | 210,06 | 211,42 | 211,99 | 211,99 | 211,99 | 212,51 | 1 канадский доллар | 141,36 | 141,53 | 138,87 | 139,62 | 139,62 | 139,62 | 140,31 | 1 китайский юань | 25,67 | 25,64 | 25,63 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,66 | 1 кувейтский динар | 548,76 | 548,78 | 548,44 | 549,57 | 549,57 | 549,57 | 550,44 | 1 кыргызский сом | 3,09 | 3,08 | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,05 | 1 литовский лит | 60,90 | 60,86 | 61,25 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,58 | 1 малазийский ринггит | 46,73 | 46,70 | 46,58 | 46,54 | 46,54 | 46,54 | 46,39 | 1 молдавский лей | 11,74 | 11,70 | 11,70 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,74 | 1 норвежская крона | 25,11 | 25,15 | 25,30 | 25,33 | 25,33 | 25,33 | 25,25 | 1 польский злотый | 50,54 | 50,46 | 50,76 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,30 | 1 риял саудовской аравии | 41,41 | 41,37 | 41,36 | 41,35 | 41,35 | 41,35 | 41,38 | 1 российский рубль | 4,58 | 4,58 | 4,55 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,46 | 1 СДР | 238,15 | 237,32 | 237,75 | 238,34 | 238,34 | 238,34 | 239,44 | 1 сингапурский доллар | 121,42 | 121,45 | 121,01 | 121,27 | 121,27 | 121,27 | 121,54 | 1 таджикский сомони | 32,77 | 32,74 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,48 | 32,49 | 1 турецкая лира | 69,37 | 68,97 | 67,82 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 65,38 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 18,65 | 18,43 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,42 | 18,30 | 1 чешская крона | 7,64 | 7,64 | 7,70 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 1 шведская крона | 23,89 | 23,91 | 24,06 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 24,11 | 1 швейцарский франк | 170,14 | 170,3 | 171,65 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 173,55 | 1 южно-африканский ранд | 14,34 | 14,34 | 14,17 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 13,90 | 100 южно-корейских вон | 14,58 | 14,54 | 14,44 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,32 | 1 японская йена | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 |
Наименование валют | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 1 австралийский доллар | 136,75 | 136,30 | 136,11 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,35 | 1 английский фунт стерлингов | 257,82 | 258,08 | 256,73 | 256,14 | 256,14 | 256,14 | 254,89 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 64,18 | 64,11 | 63,88 | 64,49 | 64,49 | 64,49 | 64,46 | 1 венгерский форинт | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 1 гонконгский доллар | 20,01 | 20,03 | 20,03 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,03 | 1 датская крона | 28,45 | 28,49 | 28,36 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,13 | 1 дирхам ОАЭ | 42,30 | 42,34 | 42,35 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,33 | 1 доллар США | 155,35 | 155,50 | 155,54 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,49 | 1 евро | 212,24 | 212,57 | 211,58 | 210,75 | 210,75 | 210,75 | 209,86 | 1 канадский доллар | 139,92 | 139,22 | 139,21 | 139,09 | 139,09 | 139,09 | 140,12 | 1 китайский юань | 25,68 | 25,68 | 25,67 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 25,66 | 1 кувейтский динар | 550,89 | 551,03 | 550,97 | 550,64 | 550,64 | 550,64 | 550,21 | 1 кыргызский сом | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,09 | 1 литовский лит | 61,48 | 61,60 | 61,30 | 61,06 | 61,06 | 61,06 | 60,81 | 1 малазийский ринггит | 46,60 | 46,63 | 46,50 | 46,49 | 46,49 | 46,49 | 46,48 | 1 молдавский лей | 11,67 | 11,67 | 11,65 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,68 | 1 норвежская крона | 25,25 | 25,31 | 25,08 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,80 | 1 польский злотый | 50,66 | 50,59 | 49,98 | 49,84 | 49,84 | 49,84 | 49,53 | 1 риял саудовской аравии | 41,42 | 41,46 | 41,47 | 41,46 | 41,46 | 41,46 | 41,46 | 1 российский рубль | 4,50 | 4,46 | 4,40 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,42 | 1 СДР | 239,22 | 239,19 | 239,45 | 238,89 | 238,89 | 238,89 | 238,55 | 1 сингапурский доллар | 122,03 | 122,07 | 121,90 | 121,96 | 121,96 | 121,96 | 121,84 | 1 таджикский сомони | 32,52 | 32,55 | 32,56 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,63 | 1 турецкая лира | 68,56 | 70,88 | 68,10 | 68,93 | 68,93 | 68,93 | 68,60 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 18,32 | 18,34 | 18,39 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,29 | 1 чешская крона | 7,73 | 7,74 | 7,69 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,63 | 1 шведская крона | 24,12 | 24,17 | 23,97 | 23,87 | 23,87 | 23,87 | 23,82 | 1 швейцарский франк | 173,07 | 173,1 | 173,11 | 172,17 | 172,17 | 172,17 | 171,81 | 1 южно-африканский ранд | 14,05 | 14,04 | 13,71 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,99 | 100 южно-корейских вон | 14,40 | 14,54 | 14,40 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,33 | 1 японская йена | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,52 |
Наименование валют | 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля | 1 австралийский доллар | 138,23 | 138,59 | 139,07 | 139,05 | 139,05 | 139,05 | 138,79 | 1 английский фунт стерлингов | 253,46 | 254,01 | 253,26 | 254,04 | 254,04 | 254,04 | 255,12 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 63,79 | 64,62 | 64,82 | 65,28 | 65,28 | 65,28 | 65,34 | 1 венгерский форинт | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 1 гонконгский доллар | 20,05 | 20,06 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,05 | 1 датская крона | 28,18 | 28,21 | 28,19 | 28,27 | 28,27 | 28,27 | 28,45 | 1 дирхам ОАЭ | 42,37 | 42,38 | 42,33 | 42,34 | 42,34 | 42,34 | 42,35 | 1 доллар США | 155,63 | 155,68 | 155,46 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,56 | 1 евро | 210,29 | 210,40 | 210,31 | 210,89 | 210,89 | 210,89 | 212,25 | 1 канадский доллар | 140,11 | 140,68 | 140,37 | 140,58 | 140,58 | 140,58 | 141,05 | 1 китайский юань | 25,68 | 25,69 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 25,68 | 1 кувейтский динар | 550,71 | 550,69 | 550,50 | 550,44 | 550,44 | 550,44 | 551,63 | 1 кыргызский сом | 3,09 | 3,08 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,05 | 1 литовский лит | 60,91 | 60,96 | 60,93 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,49 | 1 малазийский ринггит | 46,78 | 46,93 | 46,78 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,62 | 1 молдавский лей | 11,60 | 11,56 | 11,55 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,60 | 1 норвежская крона | 24,71 | 24,79 | 24,93 | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,15 | 1 польский злотый | 49,84 | 50,17 | 50,23 | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 50,85 | 1 риял саудовской аравии | 41,50 | 41,51 | 41,45 | 41,46 | 41,46 | 41,46 | 41,48 | 1 российский рубль | 4,40 | 4,47 | 4,47 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,47 | 1 СДР | 238,33 | 238,53 | 238,18 | 238,24 | 238,24 | 238,24 | 238,58 | 1 сингапурский доллар | 122,60 | 122,63 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 122,54 | 1 таджикский сомони | 32,66 | 32,67 | 32,63 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 1 турецкая лира | 68,60 | 69,45 | 69,71 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 69,95 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1 украинская гривна | 17,79 | 17,79 | 17,77 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 18,41 | 1 чешская крона | 7,62 | 7,65 | 7,65 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,72 | 1 шведская крона | 23,82 | 23,84 | 23,81 | 23,85 | 23,85 | 23,85 | 24,01 | 1 швейцарский франк | 172,29 | 172,19 | 172,08 | 172,51 | 172,51 | 172,51 | 173,62 | 1 южно-африканский ранд | 13,94 | 14,04 | 13,99 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 13,99 | 100 южно-корейских вон | 14,36 | 14,44 | 14,41 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,53 | 1 японская йена | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Наименование валют | 12 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 15 февраля | 16 февраля | 17 февраля | 18 февраля | 1 австралийский доллар | 148,08 | 167,18 | 165,22 | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,62 | 1 английский фунт стерлингов | 268,93 | 303,56 | 307,03 | 308,32 | 308,32 | 308,32 | 309,22 | 1 белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1 бразильский реал | 68,06 | 76,75 | 76,19 | 77,09 | 77,09 | 77,09 | 77,36 | 1 венгерский форинт | 0,72 | 0,82 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1 гонконгский доллар | 21,13 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 23,79 | 1 датская крона | 30,04 | 33,72 | 33,69 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,88 | 1 дирхам ОАЭ | 44,62 | 50,23 | 50,23 | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 50,23 | 1 доллар США | 163,90 | 184,5 | 184,50 | 184,51 | 184,51 | 184,51 | 184,5 | 1 евро | 224,07 | 251,57 | 251,33 | 252,72 | 252,72 | 252,72 | 252,78 | 1 канадский доллар | 148,06 | 167,80 | 168,00 | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 168,12 | 1 китайский юань | 27,05 | 30,44 | 30,43 | 30,41 | 30,41 | 30,41 | 30,43 | 1 кувейтский динар | 580,79 | 653,56 | 654,02 | 655,22 | 655,22 | 655,22 | 654,72 | 1 кыргызский сом | 3,19 | 3,60 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 1 литовский лит | 64,91 | 72,86 | 72,82 | 73,22 | 73,22 | 73,22 | 73,22 | 1 малазийский ринггит | 49,22 | 55,54 | 55,56 | 55,83 | 55,83 | 55,83 | 56,03 | 1 молдавский лей | 12,22 | 13,75 | 13,79 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,72 | 1 норвежская крона | 26,79 | 30,06 | 30,19 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,35 | 1 польский злотый | 53,63 | 60,33 | 60,31 | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 60,93 | 1 риял саудовской аравии | 43,70 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 49,20 | 49,2 | 1 российский рубль | 4,71 | 5,31 | 5,28 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,26 | 1 СДР | 251,91 | 283,87 | 283,41 | 284,37 | 284,37 | 284,37 | 284,89 | 1 сингапурский доллар | 129,30 | 145,85 | 145,64 | 146,33 | 146,33 | 146,33 | 146,41 | 1 таджикский сомони | 34,39 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 38,72 | 1 турецкая лира | 74,33 | 84,26 | 84,07 | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 84,59 | 1 узбекский сум | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1 украинская гривна | 19,12 | 21,23 | 21,21 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 20,97 | 1 чешская крона | 8,15 | 9,15 | 9,14 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,22 | 1 шведская крона | 25,42 | 28,64 | 28,58 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,64 | 1 швейцарский франк | 183,13 | 205,57 | 205,71 | 206,85 | 206,85 | 206,85 | 206,84 | 1 южно-африканский ранд | 14,79 | 16,84 | 16,75 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,98 | 100 южно-корейских вон | 15,31 | 17,37 | 17,30 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,39 | 1 японская йена | 1,60 | 1,8 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
