Изменение, утвержденное к национальному классификатору Республики Казахстан
Обозначение | № изм. | Номер и дата приказа | Дата введения |
НК РК 11-2009 | № 7 | 03.02.2017 г. № 40-од | 2017.03.01 |
Изменение № 7
НК РК 11-2009 Классификатор
административно-территориальных объектов
Утверждено и введено в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 03 февраля 2016 года № 40-од
Дата введения 2017-03-01
Страница 1
Страниц 4 НК РК 11-2009 «Классификатор административно-территориальных объектов»
Директива | Код | Наименование |
АННУЛИРОВАТЬ |
А | 6340372002 | с. Белокаменка |
А | 6340373002 | с. Новомихайловка |
А | 6340374002 | с. Планидовка |
А | 6362371032 | 17 км |
А | 5952514002 | с. Пробуждение |
А | 5952517002 | с. Остановочный пункт 2574 км |
А | 5960672002 | с. Бирлик |
А | 5960675002 | с. Козашар |
А | 5960373002 | с. Кенес |
А | 5932455002 | с. Грачевка |
А | 5932396002 | с. Малосергеевка |
А | 5932466002 | с. Сарыозек |
А | 5932338002 | с. Теренколь |
А | 5932498002 | с. Юдинка |
А | 5942612002 | с. Карабеловка |
А | 3968553002 | с. Старошумное |
А | 3968515002 | с. Турагаш |
А | 5156334002 | с. Таскомирсай |
А | 5156552002 | с. Айгене |
А | 5156634002 | с. Торыустаган |
А | 5158334002 | с. Каратобе |
А | 5158433002 | с. Каракия |
А | 5158330002 | Акжарский с.о. |
А | 4340555002 | с. Корасан |
А | 5932395002 | с. Красный Кордон |
А | 5960377002 | с. Приречное |
А | 5932407002 | с. Кругловка |
А | 5932494002 | с. Качиловка |
А | 5942574002 | с. Сарыколь |
А | 5546473002 | с. Таскудук |
Страница 2 НК РК 11-2009 «Классификатор административно-территориальных объектов»
A | 5546573002 | с. Акбетей |
A | 5546734002 | с. Актайлак |
A | 5546392002 | с. Шубарат |
A | 5546393002 | с. Костомар |
А | 5546352002 | с. Бескепе |
A | 5546655002 | с. Тобелес |
A | 1534584002 | с. Кырыккудук |
А | 1534302002 | с. Богетколь |
А | 1534304002 | с. Таскожа |
A | 1532512002 | с. Олетты |
A | 1568454002 | с. Караколь |
A | 1532512022 | с. Кокжар |
А | 1532512032 | с. Малый Олетты |
A | 1532512042 | с. Карамола |
A | 1532512052 | с. Уштас |
A | 4336493002 | с. Сатбай |
А | 3136355002 | с. Торткул |
A | 3136398002 | с. Сенкибай |
A | 1118372002 | с. Подхоз |
ВНЕСТИ |
В | 6340633002 | с. Белокаменка |
В | 6340636002 | с. Новомихайловка |
В | 6340637002 | с. Планидовка |
В | 6362375002 | 17 км |
В | 5952511032 | с. Пробуждение |
В | 5952515032 | с. Остановочный пункт 2574 км |
В | 3968551052 | с. Старошумное |
В | 3968511072 | с. Турагаш |
В | 5156331072 | с. Таскомирсай |
В | 5156551072 | с. Айгене |
В | 5156631072 | с. Торыустаган |
В | 5158466002 | с. Каратобе |
В | 5158467002 | с. Каракия |
В | 5932391072 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг