Оглавление
ГРУППА 55
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Примечание:
1. В товарные позиции 5501 и 5502 включается только жгут химических нитей, состоящий из параллельных нитей одинаковой длины, равной длине жгута, имеющего следующие характеристики:
а) длина жгута - более 2 м;
б) крутка - менее 5 кр/м;
в) линейная плотность элементарной нити - менее 6,7 текса;
г) только для жгута синтетических нитей: жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины;
д) общая линейная плотность жгута - более 2000 текс.
Жгут длиной не более 2 м должен включаться в товарную позицию 5503 или 5504.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
5501 | Жгут синтетических нитей: | |
5501 10 000 | - найлоновый или из других полиамидов | - |
5501 20 000 | - полиэфирный | - |
5501 30 000 | - акриловый или модифицированный акриловый | - |
5501 90 000 | - прочий | - |
5502 00 | Жгут искусственных нитей: | |
5502 00 100 | - вискозный | - |
5502 00 900 | - прочий | - |
5503 | Волокна синтетические, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | |
5503 10 | - найлоновые или из других полиамидов: | |
| - - из арамидов: | |
5503 10 110 | - - - высокопрочные | - |
5503 10 190 | - - - прочие | - |
5503 10 900 | - - прочие | - |
5503 20 000 | - полиэфирные | - |
5503 30 000 | - акриловые или модифицированные акриловые | - |
5503 40 000 | - полипропиленовые | - |
5503 90 | - прочие: | |
5503 90 100 | - - хлориновые волокна | - |
5503 90 900 | - - прочие | - |
5504 | Волокна искусственные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | |
5504 10 000 | - вискозные | - |
5504 90 000 | - прочие | - |
5505 | Отходы химических волокон (включая гребенные очесы, прядильные отходы и разрыхленное сырье): | |
5505 10 | - синтетических волокон: | |
5505 10 100 | - - найлоновых или из других полиамидов | - |
5505 10 300 | - - полиэфирных | - |
5505 10 500 | - - акриловых или модифицированных акриловых | - |
5505 10 700 | - - полипропиленовых | - |
5505 10 900 | - - прочих | - |
5505 20 000 | - искусственных волокон | - |
5506 | Волокна синтетические, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения: | |
5506 10 000 | - найлоновые или из прочих полиамидов | - |
5506 20 000 | - полиэфирные | - |
5506 30 000 | - акриловые или модифицированные акриловые | - |
5506 90 | - прочие: | |
5506 90 100 | - - хлориновые волокна | - |
| - - прочие: | |
5506 90 910 | - - - полипропиленовые | - |
5506 90 990 | - - - прочие | - |
5507 00 000 | Волокна искусственные, подвергнутые кардо-, гребнечесанию или иной подготовке для прядения | - |
5508 | Нитки швейные из химических волокон, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: | |
5508 10 | - из синтетических волокон: | |
| - - не расфасованные для розничной продажи: | |
5508 10 110 | - - - из полиэфирных волокон | - |
5508 10 190 | - - - прочие | - |
5508 10 900 | - - расфасованные для розничной продажи | - |
5508 20 | - из искусственных волокон: |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг