Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 30 декабря 2008 года № 735
Перечень семенных материалов
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.12.2019 г.)
ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
0701 10 000 0 | Картофель семенной |
0713 10 100 0 | Горох для посева |
0713 33 100 0 | Фасоль для посева |
1001 91 100 0 | Пшеница-спельта для посева |
1001 91 200 0 | Пшеница мягкая и меслин семенные |
1002 10 000 0 | Рожь |
1003 10 000 0 | Ячмень семенной |
| Кукуруза семенная: |
1005 10 180 1 | Двойные гибриды и топкроссные гибриды |
1005 10 130 0 | Тройные гибриды |
1005 10 150 0 | Простые гибриды |
1005 10 180 9 | Прочие гибриды |
1005 10 900 0 | Прочая кукуруза семенная |
1006 10 100 0 | Рис для посева |
1007 10 100 0 | Сорго-гибриды для посева |
1008 10 000 1 | Гречиха семенная |
1008 21 000 0 | Просо семенное |
1201 10 000 0 | Соевые бобы для посева |
1206 00 100 0 | Семена подсолнечника для посева |
1207 21 000 0 | Семена хлопчатника для посева |
1209 10 000 0 | Семена сахарной свеклы |
1209 21 000 0 | Семена люцерны |
1209 22 100 0 | Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.) |
1209 22 800 0 | Семена клевера прочего |
Овощные культуры (семена для посева) |
1209 91 800 0 | Томаты |
1209 91 800 0 | Перец острый |
1209 91 800 0 | Перец сладкий |
1209 91 800 0 | Огурец |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг