|
Источник: Агентство РК по статистике (30.03.1999 -06.08.2014)
15.01.2007 Экспресс-информация Агентства Республики Казахстан по статистике от 8 января 2007 года № 06-2В-6/16 Об изменении цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2006 году Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции с учетом услуг производственного характера в декабре 2006г. по сравнению с декабрем 2005г. составил 14,6%. Цены на произведенную продукцию увеличились на 15%, на услуги производственного характера - на 9,5%. Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -) 1998г. -5,5 | 2001г. -14,1 | 2004г. 23,8 | 1999г. 57,2 | 2002г. 11,9 | 2005г. 20,3 | 2000г. 19,4 | 2003г. 5,9 | 2006г. 14,6 |
Изменение цен производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2000-2006гг. (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -) 
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2000-2006гг. (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение-) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | | | | | | Промышленность - всего | 19,4 | -14,1 | 11,9 | 5,9 | 23,8 | 20,3 | 14,6 | | | | | | | | | Произведенная продукция | 20,4 | -15,6 | 12,4 | 6,4 | 25,8 | 21,7 | 15,0 | | | | | | | | | Средства производства | 1,8 | 2,7 | -1,3 | 2,3 | 4,7 | 12,0 | 8,7 | | | | | | | | | Продукция промежуточного потребления | 23,2 | -18,2 | 14,5 | 7,3 | 29,6 | 24,0 | 15,9 | | | | | | | | | Товары потребительского назначения | 7,9 | -0,4 | -3,4 | 1,3 | 3,9 | 6,3 | 8,2 | | | | | | | | | Услуги производственного характера | 5,0 | 8,6 | 4,9 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 9,5 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2000-2006гг. (в процентах к предыдущему году, прирост +, снижение -) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | | | | | | Промышленность - всего | 38,0 | 0,3 | 0,3 | 9,3 | 16,7 | 23,7 | 18,4 | | | | | | | | | Произведенная продукция | 39,7 | -0,2 | -0,4 | 9,9 | 18,2 | 25,6 | 19,3 | | | | | | | | | Средства производства | 2,9 | 3,0 | 0,1 | 0,6 | 3,8 | 9,8 | 9,8 | | | | | | | | | Продукция промежуточного потребления | 44,9 | -1,3 | -0,2 | 11,3 | 20,8 | 28,8 | 20,8 | | | | | | | | | Товары потребительского назначения | 8,8 | 6,8 | -4,6 | 0,2 | 3,3 | 5,2 | 7,8 | | | | | | | | | Услуги производственного характера | 5,8 | 7,1 | 7,3 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 8,5 |
Изменение цен производителей по видам экономической деятельности в Республике Казахстан в 2000-2006гг. (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Промышленность - всего | 19,4 | -14,1 | 11,9 | 5,9 | 23,8 | 20,3 | 14,6 | | | | | | | | | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 45,3 | -23,9 | 20,0 | 2,7 | 38,3 | 26,6 | 9,2 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 50,0 | -25,9 | 20,7 | 1,0 | 38,6 | 27,8 | 9,4 | Добыча угля, лигнита и торфа | -5,8 | 35,2 | -0,8 | -2,0 | 2,5 | 6,9 | 3,9 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 57,1 | -28,7 | 21,7 | 1,1 | 40,7 | 28,5 | 9,5 | Горнодобывающая промышленность, кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых | 16,2 | -0,8 | 11,7 | 18,6 | 36,1 | 14,9 | 7,5 | Добыча металлических руд | 18,2 | -2,5 | 13,5 | 22,8 | 45,1 | 14,3 | 3,2 | Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 8,4 | 5,8 | 4,8 | 2,3 | 1,0 | 17,4 | 22,9 | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 9,8 | -9,1 | 5,1 | 10,0 | 13,5 | 15,7 | 23,1 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 9,3 | 4,8 | -1,9 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 6,1 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 5,4 | 4,9 | -1,9 | 8,0 | 6,1 | 5,0 | 5,9 | Производство табачных изделий | 38,0 | -5,9 | 3,6 | -7,1 | -0,8 | 2,6 | 6,9 | Текстильная и швейная промышленность | 5,1 | 3,9 | 8,2 | 18,0 | 1,7 | -0,2 | 1,2 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14,1 | 9,3 | 3,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 2,5 | 12,0 | -3,1 | 15,4 | 4,1 | 11,3 | 6,8 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | 0,1 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 34,7 | -21,5 | -6,3 | 1,1 | 1,3 | 10,1 | 18,0 | Химическая промышленность | 6,9 | 5,1 | 3,3 | 1,1 | 8,3 | 12,0 | 6,1 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,9 | 3,1 | 5,0 | 1,5 | 2,6 | 19,0 | 10,2 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 5,8 | 11,2 | 5,9 | 6,8 | 26,9 | 9,6 | 10,5 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | 5,2 | -13,7 | 11,1 | 16,2 | 23,0 | 26,3 | 39,4 | Производство машин и оборудования | 2,5 | 2,8 | -0,6 | 2,6 | 7,5 | 12,9 | 9,7 | Производство электрических машин и электрооборудования | 1,6 | 4,3 | 7,9 | 0,1 | -0,6 | 9,2 | 13,9 | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 1,5 | 6,1 | 6,1 | 3,0 | 2,5 | 4,9 | 11,9 |
Изменение цен производителей по видам экономической деятельности в Республике Казахстан в 2000-2006гг. (в процентах к декабрю 1995 года, прирост +, снижение -) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Промышленность - всего | 134,7 | 101,8 | 125,7 | 139,5 | 196,5 | 256,5 | 308,5 | | | | | | | | | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 224,1 | 146,7 | 196,0 | 204,0 | 320,5 | 432,6 | 481,6 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 278,5 | 180,5 | 238,5 | 241,7 | 373,6 | 505,4 | 562,3 | Добыча угля, лигнита и торфа | 70,3 | 130,3 | 128,5 | 123,9 | 129,6 | 145,3 | 154,9 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 306,4 | 191,4 | 254,3 | 258,2 | 403,8 | 547,4 | 609,0 | Горнодобывающая промышленность, кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых | 31,9 | 30,8 | 46,1 | 73,3 | 136,0 | 171,1 | 191,5 | Добыча металлических руд | 27,9 | 24,7 | 41,5 | 73,7 | 152,1 | 188,0 | 197,2 | Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 80,8 | 91,3 | 100,4 | 105,0 | 107,1 | 143,1 | 198,8 | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 112,0 | 92,7 | 102,5 | 122,7 | 152,8 | 192,5 | 260,1 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 84,0 | 92,8 | 89,1 | 100,4 | 111,0 | 120,8 | 134,2 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 73,7 | 82,2 | 78,8 | 93,2 | 105,1 | 115,4 | 128,2 | Производство табачных изделий | 230,1 | 210,7 | 221,8 | 199,1 | 196,7 | 204,3 | 225,3 | Текстильная и швейная промышленность | 28,7 | 33,7 | 44,7 | 70,8 | 73,6 | 73,3 | 75,4 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 35,6 | 48,2 | 53,8 | 54,8 | 55,8 | 57,0 | 60,5 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 25,6 | 40,7 | 36,3 | 57,4 | 63,8 | 82,3 | 94,7 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | 37,7 | 40,2 | 43,3 | 44,1 | 53,9 | 60,8 | 72,8 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 287,5 | 204,2 | 185,1 | 188,2 | 191,9 | 221,3 | 279,2 | Химическая промышленность | 51,5 | 59,3 | 64,5 | 66,2 | 80,0 | 101,5 | 113,9 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 24,4 | 28,3 | 34,7 | 36,7 | 40,3 | 66,9 | 83,9 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 58,7 | 76,5 | 86,9 | 99,6 | 153,4 | 177,6 | 206,9 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | 69,2 | 46,0 | 60,7 | 86,8 | 129,7 | 190,2 | 304,5 | Производство машин и оборудования | 88,0 | 93,3 | 92,1 | 97,1 | 111,8 | 139,1 | 162,3 | Производство электрического и электронного оборудования | 14,5 | 19,4 | 28,8 | 28,9 | 28,1 | 32,6 | 51,1 | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 91,1 | 102,7 | 115,1 | 121,4 | 126,9 | 138,0 | 166,3 |
Изменение цен производителей по видам экономической деятельности в Республике Казахстан в 2001-2006гг. (в процентах к декабрю 2000 года, прирост +, снижение -) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Промышленность - всего | -14,1 | -3,9 | 1,9 | 26,1 | 51,6 | 73,7 | | | | | | | | ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -23,9 | -8,7 | -6,2 | 29,8 | 64,4 | 79,5 | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | -25,9 | -10,6 | -9,7 | 25,2 | 60,0 | 75,1 | Добыча угля, лигнита и торфа | 35,2 | 34,1 | 31,3 | 34,6 | 43,9 | 49,5 | Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | -28,7 | -13,2 | -11,9 | 23,9 | 59,3 | 74,4 | Горнодобывающая промышленность, кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых | -0,8 | 10,8 | 31,4 | 78,9 | 105,5 | 121,0 | Добыча металлических руд | -2,5 | 10,7 | 35,8 | 97,0 | 125,2 | 132,4 | Прочие отрасли горнодобывающей промышленности | 5,8 | 10,9 | 13,4 | 14,6 | 34,5 | 65,3 | ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -9,1 | -4,5 | 5,0 | 19,2 | 37,9 | 69,8 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 4,8 | 2,8 | 9,0 | 14,7 | 20,0 | 27,3 | Производство пищевых продуктов, включая напитки | 4,9 | 2,9 | 11,1 | 17,9 | 23,8 | 31,2 | Производство табачных изделий | -5,9 | -2,5 | -9,4 | -10,1 | -7,8 | -1,4 | Текстильная и швейная промышленность | 3,9 | 12,4 | 32,7 | 35,0 | 34,7 | 36,3 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 9,3 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,8 | 18,4 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели | 12,0 | 8,5 | 25,3 | 30,5 | 45,1 | 55,1 | Целлюлозно-бумажная промышленность; издательское дело | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 11,7 | 16,7 | 25,4 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | -21,5 | -26,4 | -25,6 | -24,6 | -24,3 | -10,7 | Химическая промышленность | 5,1 | 8,6 | 9,8 | 18,9 | 33,2 | 41,4 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 3,1 | 8,3 | 9,9 | 12,8 | 35,7 | 49,5 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 11,2 | 17,8 | 25,8 | 59,6 | 74,9 | 93,3 | Металлургическая промышленность и производство готовых металлических изделий | -13,7 | -5,0 | 11,5 | 37,1 | 73,1 | 141,4 | Производство машин и оборудования | 2,8 | 2,2 | 4,9 | 12,7 | 27,2 | 37,0 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 4,3 | 12,5 | 12,6 | 11,9 | 15,9 | 32,0 | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 6,1 | 12,6 | 15,9 | 18,7 | 24,5 | 39,3 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2004-2006гг. (в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -) | Промышленная продукция, включая услуги производственного характера | Произведенная продукция | Услуги производственного характера | | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | Январь | 2,3 | -1,8 | 3,3 | 2,5 | -2,0 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | Февраль | 0,3 | 3,5 | 3,9 | 0,3 | 3,8 | 4,1 | -0,2 | 0,1 | 1,4 | Март | 2,7 | 3,5 | -0,9 | 2,9 | 3,8 | -1,1 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | Апрель | 3,3 | 4,9 | 1,5 | 3,5 | 5,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | Май | 1,9 | 0,1 | 7,5 | 2,1 | 0,1 | 7,9 | 0,3 | -0,1 | 2,5 | Июнь | 0,9 | 0,6 | -0,3 | 1,0 | 0,7 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | Июль | 0,6 | 6,0 | -2,8 | 0,6 | 6,6 | -3,1 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | Август | 5,4 | 3,3 | 4,6 | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | Сентябрь | 1,8 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | Октябрь | 2,8 | -1,6 | -3,6 | 3,0 | -1,7 | -3,9 | 0,4 | -0,1 | 0,8 | Ноябрь | 2,7 | -1,5 | -1,8 | 2,9 | -1,7 | -1,9 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | Декабрь | -2,8 | -1,2 | 1,8 | -3,1 | -1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | За год | 23,8 | 20,3 | 14,6 | 25,8 | 21,7 | 15,0 | 4,3 | 4,3 | 9,5 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в Республике Казахстан в 2004-2006гг. (в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -) 
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции по группам продукции, классифицированной по конечному назначению, в Республике Казахстан в 2004-2006гг. (в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение -) | Средства производства | Продукция промежуточного потребления | Потребительские товары | | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | Январь | -0,5 | 2,1 | 1,1 | 2,9 | -2,4 | 3,9 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | Февраль | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 4,4 | 4,4 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | Март | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 3,3 | 4,3 | -1,4 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | Апрель | 0,5 | 2,2 | 0,3 | 4,0 | 5,8 | 1,6 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | Май | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 8,9 | -0,2 | 0,5 | -0,3 | Июнь | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | -0,4 | -0,4 | 1,0 | 0,2 | Июль | 0,6 | -0,7 | -0,4 | 0,6 | 7,5 | -3,4 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | Август | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 6,7 | 3,9 | 5,5 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | Сентябрь | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 3,7 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | Октябрь | -0,2 | 0,5 | 1,2 | 3,4 | -1,9 | -4,6 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | Ноябрь | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,2 | -2,0 | -2,3 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | Декабрь | -0,3 | 0,6 | 0,0 | -3,6 | -1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | За год | 4,7 | 12,0 | 8,7 | 29,6 | 24,0 | 15,9 | 3,9 | 6,3 | 8,2 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции по группам продукции, классифицированной по конечному назначению, в Республике Казахстан в 2001-2006гг. (в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -) 
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в регионах Республики Казахстан в 2000-2006гг. (в процентах , прирост +, снижение -) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | на конец периода, к декабрю предыдущего года | Республика Казахстан | 19,4 | -14,1 | 11,9 | 5,9 | 23,8 | 20,3 | 14,6 | Акмолинская | 7,4 | 5,2 | 2,1 | 6,8 | 6,8 | 9,1 | 4,3 | Актюбинская | 26,4 | -10,8 | 15,5 | -0,8 | 34,6 | 34,6 | 9,5 | Алматинская | 18,1 | 5,1 | 2,7 | -4,1 | 2,8 | 4,6 | 7,2 | Атырауская | 40,5 | -24,9 | 20,1 | 0,9 | 33,2 | 21,0 | 14,5 | Восточно-Казахстанская | 0,2 | -15,7 | 8,6 | 9,0 | 19,6 | 23,2 | 54,7 | Жамбылская | 11,8 | 12,4 | 5,1 | 6,4 | -0,8 | 18,2 | 12,2 | Западно-Казахстанская | 32,2 | -11,5 | 25,7 | 1,1 | 48,6 | 25,0 | 0,2 | Карагандинская | 1,0 | -10,9 | 12,6 | 16,2 | 14,2 | 27,7 | 30,5 | Костанайская | 5,9 | 6,7 | -0,2 | 8,3 | 14,8 | -4,7 | -0,7 | Кызылординская | 85,0 | -26,0 | 5,1 | 0,5 | 91,3 | 15,5 | -0,8 | Мангистауская | 49,9 | -28,0 | 18,4 | 9,0 | 21,3 | 37,2 | 13,0 | Павлодарская | 11,2 | 4,4 | 3,6 | 7,7 | 24,4 | 5,5 | 16,9 | Северо-Казахстанская | 4,0 | 1,6 | -1,0 | 8,6 | 7,8 | 8,4 | 0,7 | Южно-Казахстанская | 24,6 | -19,8 | -2,5 | 6,3 | 2,2 | 0,6 | 10,6 | г.Астана | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 9,3 | 7,5 | 5,2 | 5,5 | г. Алматы | 3,1 | 5,7 | 4,6 | 4,0 | 4,9 | 5,4 | 7,8 |
к предыдущему году | Республика Казахстан | 38,0 | 0,3 | 0,3 | 9,3 | 16,7 | 23,7 | 18,4 | Акмолинская | 7,6 | 7,7 | 2,7 | 3,0 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | Актюбинская | 55,0 | 2,3 | 0,8 | 10,7 | 19,1 | 47,8 | 14,6 | Алматинская | 14,8 | 11,2 | 4,2 | -1,9 | -1,6 | 5,1 | 6,6 | Атырауская | 85,8 | -1,2 | 0,0 | 13,0 | 16,0 | 31,8 | 22,1 | Восточно-Казахстанская | 20,0 | -7,4 | 1,1 | 5,1 | 19,4 | 14,6 | 46,5 | Жамбылская | 12,2 | 9,4 | 8,9 | 4,2 | 1,0 | 13,9 | 12,1 | Западно-Казахстанская | 29,6 | 1,3 | 0,9 | 17,2 | 32,0 | 39,3 | 17,3 | Карагандинская | 23,0 | -8,8 | 3,9 | 13,8 | 17,9 | 16,8 | 32,5 | Костанайская | 3,0 | 7,9 | 2,9 | 3,0 | 12,9 | 16,2 | -15,1 | Кызылординская | 106,5 | 19,5 | -13,6 | 13,3 | 28,9 | 53,6 | 15,9 | Мангистауская | 80,6 | 5,3 | -4,4 | 11,4 | 20,0 | 30,6 | 21,8 | Павлодарская | 18,0 | 9,2 | 2,4 | 5,8 | 24,4 | 8,7 | 8,4 | Северо-Казахстанская | 14,6 | 4,0 | -0,5 | 3,4 | 11,3 | 9,8 | 2,6 | Южно-Казахстанская | 36,9 | 8,0 | -16,1 | 3,0 | 6,7 | 0,7 | 5,1 | г.Астана | 6,4 | 5,5 | 2,3 | 5,9 | 10,1 | 5,4 | 4,8 | г. Алматы | 8,9 | 4,3 | 5,2 | 3,3 | 5,4 | 5,7 | 6,3 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в регионах Республики Казахстан в 2006 году (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение -) | Промыш ленность - всего | Произведенная продукция | Средства производства | Продукция промежу точного потребления | Потребительские товары | Услуги производственного характера | | | | | | | | Республика Казахстан | 14,6 | 15,0 | 8,7 | 15,9 | 8,2 | 9,5 | Акмолинская | 4,3 | 4,0 | -4,2 | 10,5 | 2,9 | 6,2 | Актюбинская | 9,5 | 10,3 | 25,5 | 10,4 | 1,1 | 1,9 | Алматинская | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 7,5 | 6,5 | Атырауская | 14,5 | 14,9 | - | 14,2 | 67,8 | 6,5 | Восточно-Казахстанская | 54,7 | 58,5 | 4,8 | 69,4 | 6,9 | 9,4 | Жамбылская | 12,2 | 12,8 | 0,0 | 7,4 | 25,7 | 2,3 | Западно-Казахстанская | 0,2 | -0,4 | 8,2 | -0,5 | 2,1 | 18,3 | Карагандинская | 30,5 | 31,4 | 65,2 | 32,6 | 7,6 | 9,1 | Костанайская | -0,7 | -3,1 | - | -4,7 | 8,4 | 22,8 | Кызылординская | -0,8 | -0,8 | 0,0 | -0,8 | 1,3 | 1,6 | Мангистауская | 13,0 | 12,6 | - | 12,6 | 10,1 | 16,4 | Павлодарская | 16,9 | 17,0 | 0,0 | 18,4 | 2,2 | 14,6 | Северо-Казахстанская | 0,7 | -0,2 | 2,1 | -1,4 | -1,4 | 5,6 | Южно-Казахстанская | 10,6 | 10,8 | 33,9 | 12,7 | 5,0 | 8,6 | г.Астана | 5,5 | 6,6 | 0,2 | 7,9 | 0,6 | 2,4 | г.Алматы | 7,8 | 7,8 | 21,2 | 9,6 | 4,9 | 7,5 |
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в регионах Республики Казахстан в 2006 году (в процентах к предыдущему году, прирост +, снижение -) | Промыш ленность - всего | Произведенная продукция | Средства производства | Продукция промежу точного потребления | Потребительские товары | Услуги производственного характера | Республика Казахстан | 18,4 | 19,3 | 9,8 | 20,8 | 7,8 | 8,5 | Акмолинская | 8,1 | 8,4 | 11,7 | 8,8 | 5,9 | 5,2 | Актюбинская | 14,6 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 0,8 | 0,0 | Алматинская | 6,6 | 6,9 | 16,6 | 3,7 | 7,4 | 5,4 | Атырауская | 22,1 | 23,1 | - | 22,6 | 51,8 | 2,6 | Восточно-Казахстанская | 46,5 | 50,2 | 11,2 | 59,7 | 2,9 | 5,7 | Жамбылская | 12,1 | 12,6 | 0,0 | 6,6 | 27,3 | 3,5 | Западно-Казахстанская | 17,3 | 18,2 | 4,4 | 18,9 | 2,9 | 10,3 | Карагандинская | 32,5 | 33,7 | 56,5 | 35,1 | 5,5 | 6,5 | Костанайская | -15,1 | -18,9 | - | -23,2 | 8,8 | 18,5 | Кызылординская | 15,9 | 16,1 | 2,0 | 16,1 | 5,3 | 4,7 | Мангистауская | 21,8 | 21,4 | - | 21,5 | 7,7 | 25,6 | Павлодарская | 8,4 | 8,3 | 0,0 | 8,6 | 4,9 | 9,8 | Северо-Казахстанская | 2,6 | 2,3 | 5,5 | 0,6 | 1,6 | 4,1 | Южно-Казахстанская | 5,1 | 5,0 | 17,5 | 5,4 | 3,3 | 5,6 | г.Астана | 4,8 | 5,5 | 0,2 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | г.Алматы | 6,3 | 6,6 | 7,7 | 8,7 | 5,3 | 4,7 |
Директор Департамента статистики цен и труда Н.Кривко
Доступ к документам и консультации от ведущих специалистов
|