Монетарный обзор банков (2011 - 2016 гг.)
См.:
Монетарный обзор банков, 2015 г.
Монетарный обзор банков, 2014 г.
Монетарный обзор банков, 2013 г.;
Монетарный обзор банков, 2012 г.;
Монетарный обзор банков, 2011 г.;
Монетарный обзор банков, 2007 г.
Монетарный обзор банков, 2016 г.
млн.тенге / на конец периода
| 12.15 | 01.16 | 02.16 | 03.16 | 04.16 | 05.16 | 06.16 |
Чистые внешние активы | -199 011 | -170 013 | -33 292 | -164 670 | -206 817 | -175 105 | -151 543 |
Чистые внешние активы, СКВ | -225 953 | -217 067 | -74 280 | -199 891 | -246 553 | -201 838 | -169 498 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 1 539 082 | 1 673 233 | 1 703 476 | 1 545 718 | 1 445 761 | 1 429 828 | 1 451 880 |
Минус: Обязательства перед | | | | | | | |
нерезидентами, СКВ | 1 765 034 | 1 890 300 | 1 777 756 | 1 745 609 | 1 692 314 | 1 631 666 | 1 621 378 |
Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 26 942 | 47 055 | 40 988 | 35 221 | 39 735 | 26 733 | 17 955 |
| | | | | | | |
Внутренние активы | 18 663 444 | 19 254 367 | 18 370 271 | 18 699 001 | 18 539 442 | 18 821 965 | 19 278 341 |
Резервы | 3 129 683 | 3 244 165 | 2 955 370 | 3 224 891 | 2 809 720 | 2 576 123 | 2 918 751 |
Переводимые и другие депозиты в НБК | 2 871 726 | 3 023 388 | 2 723 077 | 2 990 023 | 2 558 159 | 2 334 024 | 2 675 817 |
Наличная национальная валюта | 257 957 | 220 777 | 232 293 | 234 868 | 251 561 | 242 099 | 242 934 |
Другие требования к НБК | 1 024 055 | 1 150 720 | 879 456 | 933 443 | 1 629 275 | 2 002 340 | 2 084 062 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 819 310 | 879 064 | 884 724 | 865 967 | 826 862 | 822 887 | 752 727 |
Валовые требования | 855 291 | 914 822 | 922 822 | 905 021 | 872 211 | 869 241 | 801 025 |
Минус: обязательства | 35 981 | 35 758 | 38 099 | 39 054 | 45 349 | 46 355 | 48 298 |
Требования к региональным и местным | | | | | | | |
органам управления | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Требования к небанковским | | | | | | | |
финансовым организациям | 3 315 934 | 3 268 479 | 3 232 606 | 3 101 506 | 2 870 136 | 2 932 293 | 2 974 570 |
Требования к государственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 318 120 | 336 255 | 330 372 | 507 080 | 518 306 | 518 118 | 519 178 |
Требования к негосударственным | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 9 481 570 | 9 691 791 | 9 453 689 | 9 485 727 | 9 328 217 | 9 426 405 | 9 437 427 |
Требования к НКУ ОДХ | 2 246 | 2 192 | 2 138 | 2 265 | 5 326 | 12 138 | 12 362 |
Требования к домашним хозяйствам | 4 418 966 | 4 437 022 | 4 323 353 | 4 260 506 | 4 215 571 | 4 240 656 | 4 251 497 |
Прочие чистые активы | -3 846 440 | -3 755 325 | -3 691 440 | -3 682 386 | -3 663 971 | -3 708 998 | -3 672 236 |
| | | | | | | |
Пассивы | 18 464 433 | 19 084 354 | 18 336 979 | 18 534 331 | 18 332 624 | 18 646 860 | 19 126 798 |
Переводимые депозиты | 3 785 515 | 3 856 668 | 3 651 878 | 4 140 368 | 3 878 625 | 3 979 754 | 4 180 715 |
Другие депозиты | 11 692 290 | 12 230 180 | 11 947 101 | 11 699 489 | 11 855 665 | 11 942 336 | 12 097 064 |
Ценные бумаги | 1 176 630 | 1 160 590 | 1 159 970 | 1 169 657 | 1 170 108 | 1 161 490 | 1 151 721 |
Финансовые деривативы | 242 191 | 144 580 | 70 685 | 84 168 | 91 453 | 89 264 | 133 813 |
Кредиты | 825 977 | 902 229 | 774 851 | 770 879 | 703 304 | 782 061 | 804 932 |
Другие счета к оплате | 741 830 | 790 108 | 732 495 | 669 770 | 633 469 | 691 955 | 758 553 |
за декабрь 2015 данные без учета заключительных оборотов
Монетарный обзор банков, 2015 г.
млн.тенге / на конец периода
| 12.14 | 01.15 | 02.15 | 03.15 | 04.15 | 05.15 | 06.15 | 07.15 | 08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 |
Чистые внешние активы | 2 209 005 | 2 189 853 | 2 143 931 | 2 186 738 | 2 146 559 | 2 177 344 | 253 839 | 406 071 | 227 049 | 261 435 | 335 678 | 239 282 | -199 011 |
Чистые внешние активы, СКВ | 1 961 435 | 1 967 521 | 1 912 906 | 1 988 260 | 1 925 221 | 1 952 869 | 193 550 | 337 135 | 150 958 | 189 312 | 284 007 | 218 283 | -225 953 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 3 247 580 | 3 174 626 | 3 111 395 | 3 176 495 | 3 114 462 | 3 142 683 | 1 370 709 | 1 513 481 | 1 504 650 | 1 722 981 | 1 892 125 | 1 845 603 | 1 539 082 |
Минус: Обязательства перед | | | | | | | | | | | | | |
нерезидентами, СКВ | 1 286 145 | 1 207 105 | 1 198 489 | 1 188 235 | 1 189 241 | 1 189 813 | 1 177 159 | 1 176 347 | 1 353 692 | 1 533 669 | 1 608 118 | 1 627 320 | 1 765 034 |
Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 247 570 | 222 332 | 231 025 | 198 478 | 221 338 | 224 475 | 60 289 | 68 936 | 76 091 | 72 123 | 51 671 | 20 998 | 26 942 |
| | | | | | | | | | | | | |
Внутренние активы | 11 277 815 | 11 360 792 | 11 251 401 | 11 361 546 | 11 430 385 | 11 419 006 | 13 076 743 | 12 910 409 | 14 652 286 | 15 880 757 | 16 330 882 | 17 405 039 | 18 663 444 |
Резервы | 1 735 943 | 1 535 382 | 1 555 563 | 1 609 720 | 1 692 853 | 1 690 804 | 2 250 970 | 2 042 380 | 2 431 202 | 2 842 400 | 3 036 049 | 3 129 482 | 3 129 683 |
Переводимые и другие депозиты в НБК | 1 476 078 | 1 317 000 | 1 334 904 | 1 373 352 | 1 444 964 | 1 471 880 | 2 031 482 | 1 821 093 | 2 184 210 | 2 621 232 | 2 804 110 | 2 876 105 | 2 871 726 |
Наличная национальная валюта | 259 864 | 218 382 | 220 659 | 236 368 | 247 889 | 218 923 | 219 488 | 221 286 | 246 992 | 221 168 | 231 939 | 253 377 | 257 957 |
Другие требования к НБК | 215 261 | 139 119 | 121 217 | 237 249 | 211 381 | 188 037 | 170 028 | 171 546 | 511 179 | 709 838 | 695 978 | 830 101 | 1 024 055 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 701 474 | 711 154 | 685 954 | 677 519 | 658 084 | 651 149 | 655 828 | 686 078 | 714 235 | 731 919 | 747 629 | 765 934 | 819 310 |
Валовые требования | 768 372 | 753 575 | 728 670 | 719 772 | 699 652 | 688 429 | 693 036 | 723 977 | 753 142 | 769 979 | 785 872 | 803 712 | 855 291 |
Минус: обязательства | 66 898 | 42 421 | 42 716 | 42 253 | 41 569 | 37 280 | 37 208 | 37 899 | 38 906 | 38 060 | 38 244 | 37 777 | 35 981 |
Требования к региональным и местным | | | | | | | | | | | | | |
органам управления | 5 342 | 5 364 | 5 380 | 5 245 | 5 266 | 5 287 | 5 308 | 5 329 | 5 350 | 179 | 179 | 179 | 0 |
Требования к небанковским | | | | | | | | | | | | | |
финансовым организациям | 514 338 | 726 596 | 643 913 | 627 965 | 570 252 | 546 032 | 1 758 467 | 1 767 835 | 2 126 764 | 2 375 655 | 2 527 189 | 3 050 803 | 3 315 934 |
Требования к государственным | | | | | | | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 947 419 | 941 881 | 949 108 | 933 091 | 931 818 | 916 680 | 154 163 | 157 637 | 179 474 | 193 266 | 209 860 | 293 471 | 318 120 |
Требования к негосударственным | | | | | | | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 9 094 466 | 9 165 919 | 9 052 173 | 9 101 687 | 9 143 583 | 9 104 179 | 7 497 520 | 7 417 422 | 8 117 167 | 8 555 277 | 8 691 908 | 9 070 327 | 9 481 570 |
Требования к НКУ ОДХ | 2 020 | 1 668 | 1 637 | 2 192 | 2 143 | 3 618 | 3 708 | 2 584 | 2 607 | 2 247 | 2 192 | 2 213 | 2 246 |
Требования к домашним хозяйствам | 4 199 697 | 4 183 645 | 4 175 357 | 4 128 177 | 4 156 656 | 4 166 950 | 4 196 157 | 4 209 930 | 4 345 180 | 4 418 320 | 4 428 558 | 4 445 270 | 4 418 966 |
Прочие чистые активы | -6 138 145 | -6 049 935 | -5 938 901 | -5 961 299 | -5 941 650 | -5 853 729 | -3 615 407 | -3 550 331 | -3 780 874 | -3 948 343 | -4 008 660 | -4 182 741 | -3 846 440 |
| | | | | | | | | | | | | |
Пассивы | 13 486 820 | 13 550 645 | 13 395 332 | 13 548 284 | 13 576 945 | 13 596 351 | 13 330 582 | 13 316 480 | 14 879 335 | 16 142 193 | 16 666 560 | 17 644 321 | 18 464 433 |
Переводимые депозиты | 2 971 137 | 2 897 168 | 2 904 353 | 3 026 029 | 2 930 301 | 2 874 291 | 3 223 792 | 3 135 512 | 3 216 201 | 3 602 797 | 3 726 636 | 3 904 320 | 3 785 515 |
Другие депозиты | 8 162 574 | 7 973 572 | 7 829 049 | 7 735 287 | 7 742 062 | 7 800 990 | 7 988 164 | 8 046 767 | 9 350 188 | 10 102 014 | 10 243 396 | 10 926 276 | 11 692 290 |
Ценные бумаги | 631 459 | 627 863 | 640 867 | 695 098 | 832 460 | 852 973 | 878 175 | 900 315 | 958 653 | 1 103 160 | 1 185 849 | 1 182 881 | 1 176 630 |
Финансовые деривативы | 62 511 | 246 643 | 140 340 | 123 825 | 61 474 | 68 372 | 81 852 | 41 121 | 45 529 | 35 044 | 118 267 | 154 189 | 242 191 |
Кредиты | 1 460 129 | 1 487 250 | 1 460 473 | 1 510 069 | 1 532 985 | 1 508 583 | 652 438 | 686 191 | 742 721 | 763 146 | 839 839 | 769 835 | 825 977 |
Другие счета к оплате | 199 010 | 318 149 | 420 250 | 457 976 | 477 663 | 491 141 | 506 160 | 506 575 | 566 043 | 536 032 | 552 573 | 706 820 | 741 830 |
Монетарный обзор банков, 2014 г.
млн.тенге / на конец периода
| 12.13 | 01.14 | 02.14 | 03.14 | 04.14 | 05.14 | 06.14 | 07.14 | 08.14 | 09.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 |
Чистые внешние активы | 2 683 025 | 2 921 596 | 3 271 257 | 3 314 491 | 3 104 429 | 3 220 645 | 3 367 598 | 3 088 262 | 2 869 126 | 2 859 968 | 2 597 849 | 2 350 991 | 2 209 005 |
Чистые внешние активы, СКВ | 2 529 899 | 2 770 099 | 3 095 727 | 3 168 377 | 2 948 984 | 3 068 981 | 3 201 011 | 2 927 293 | 2 718 267 | 2 717 534 | 2 433 960 | 2 188 238 | 1 961 435 |
Требования к нерезидентам, СКВ | 3 690 028 | 3 898 559 | 4 376 482 | 4 411 532 | 4 131 631 | 4 284 228 | 4 418 027 | 4 133 568 | 3 988 120 | 3 900 937 | 3 610 916 | 3 463 897 | 3 247 580 |
Минус: Обязательства перед | | | | | | | | | | | | | |
нерезидентами, СКВ | 1 160 130 | 1 128 460 | 1 280 755 | 1 243 155 | 1 182 646 | 1 215 247 | 1 217 016 | 1 206 275 | 1 269 853 | 1 183 402 | 1 176 956 | 1 275 659 | 1 286 145 |
Прочие чистые внешние активы, ПВВ | 153 127 | 151 496 | 175 530 | 146 114 | 155 444 | 151 664 | 166 587 | 160 970 | 150 859 | 142 434 | 163 890 | 162 753 | 247 570 |
| | | | | | | | | | | | | |
Внутренние активы | 9 016 706 | 9 143 007 | 9 651 364 | 9 698 261 | 9 824 414 | 9 889 023 | 10 033 040 | 10 320 922 | 10 376 589 | 10 712 565 | 11 255 986 | 11 122 307 | 11 277 815 |
Резервы | 1 093 250 | 1 240 108 | 1 551 829 | 1 574 159 | 1 515 878 | 1 502 296 | 1 547 623 | 1 737 362 | 1 534 279 | 1 819 256 | 1 967 953 | 1 741 424 | 1 735 943 |
Переводимые и другие депозиты в НБК | 842 603 | 1 014 788 | 1 277 866 | 1 341 024 | 1 279 248 | 1 277 427 | 1 325 195 | 1 499 574 | 1 302 682 | 1 589 778 | 1 733 742 | 1 505 138 | 1 476 078 |
Наличная национальная валюта | 250 646 | 225 320 | 273 962 | 233 135 | 236 630 | 224 869 | 222 429 | 237 788 | 231 597 | 229 479 | 234 211 | 236 286 | 259 864 |
Другие требования к НБК | 3 859 | 10 411 | 9 549 | 11 320 | 94 676 | 98 866 | 70 125 | 67 757 | 74 643 | 65 166 | 83 830 | 96 997 | 215 261 |
Чистые требования к Центральному Правительству | 655 924 | 660 970 | 627 401 | 607 749 | 590 497 | 574 093 | 611 145 | 611 150 | 629 458 | 664 315 | 685 571 | 688 205 | 701 474 |
Валовые требования | 709 713 | 723 847 | 691 020 | 671 208 | 653 690 | 637 026 | 670 249 | 665 969 | 686 284 | 719 364 | 745 130 | 744 871 | 768 372 |
Минус: обязательства | 53 788 | 62 877 | 63 620 | 63 459 | 63 194 | 62 933 | 59 104 | 54 819 | 56 826 | 55 049 | 59 559 | 56 665 | 66 898 |
Требования к региональным и местным | | | | | | | | | | | | | |
органам управления | 7 035 | 7 139 | 7 222 | 7 129 | 7 131 | 7 040 | 6 904 | 6 841 | 6 901 | 6 818 | 6 872 | 6 974 | 5 342 |
Требования к небанковским | | | | | | | | | | | | | |
финансовым организациям | 560 393 | 538 790 | 559 826 | 499 160 | 583 759 | 565 530 | 563 196 | 534 917 | 549 640 | 498 893 | 525 285 | 583 858 | 514 338 |
Требования к государственным | | | | | | | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 898 327 | 908 864 | 921 743 | 925 314 | 919 420 | 924 217 | 927 742 | 943 467 | 953 534 | 940 387 | 938 822 | 955 466 | 947 419 |
Требования к негосударственным | | | | | | | | | | | | | |
нефинансовым организациям | 8 743 285 | 8 767 886 | 9 468 213 | 9 498 283 | 9 521 341 | 9 587 907 | 9 414 079 | 9 375 444 | 9 332 155 | 9 354 122 | 9 245 419 | 9 343 912 | 9 094 466 |
Требования к НКУ ОДХ | 1 466 | 1 452 | 1 238 | 1 231 | 1 278 | 1 278 | 1 296 | 1 240 | 1 316 | 1 255 | 1 314 | 1 353 | 2 020 |
Требования к домашним хозяйствам | 3 805 391 | 3 834 306 | 3 988 537 | 4 059 166 | 4 123 433 | 4 159 722 | 4 175 336 | 4 231 941 | 4 218 094 | 4 224 076 | 4 235 568 | 4 192 972 | 4 199 697 |
Прочие чистые активы | -6 752 222 | -6 826 919 | -7 484 193 | -7 485 248 | -7 532 999 | -7 531 926 | -7 284 407 | -7 189 197 | -6 923 431 | -6 861 724 | -6 434 647 | -6 488 854 | -6 138 145 |
| | | | | | | | | | | | | |
Пассивы | 11 699 731 | 12 064 603 | 12 922 620 | 13 012 752 | 12 928 843 | 13 109 668 | 13 400 638 | 13 409 184 | 13 245 715 | 13 572 533 | 13 853 835 | 13 473 298 | 13 486 820 |
Переводимые депозиты | 2 635 936 | 2 971 421 | 3 315 822 | 3 223 079 | 2 911 795 | 3 114 614 | 3 429 912 | 3 470 149 | 3 339 557 | 3 306 541 | 3 351 976 | 3 070 159 | 2 971 137 |
Другие депозиты | 7 203 022 | 7 238 085 | 7 393 013 | 7 697 909 | 7 804 816 | 7 762 733 | 7 764 162 | 7 830 886 | 7 897 429 | 8 203 740 | 8 384 298 | 8 218 228 | 8 162 574 |
Ценные бумаги | 447 675 | 456 591 | 451 040 | 451 445 | 452 611 | 453 489 | 452 402 | 441 232 | 442 605 | 482 111 | 485 111 | 643 904 | 631 459 |
Финансовые деривативы | 95 578 | 96 080 | 132 029 | 41 220 | 78 103 | 53 607 | 75 581 | 66 568 | 71 911 | 38 567 | 46 914 | 33 196 | 62 511 |
Кредиты | 1 028 321 | 956 004 | 1 250 575 | 1 226 757 | 1 307 334 | 1 353 447 | 1 349 971 | 1 284 077 | 1 225 709 | 1 207 585 | 1 276 149 | 1 351 073 | 1 460 129 |
Другие счета к оплате | 289 200 | 346 422 | 380 142 | 372 343 | 374 184 | 371 779 | 328 609 | 316 272 | 268 504 | 333 989 | 309 387 | 156 739 | 199 010 |
за декабрь 2013 данные с учетом заключительных оборотов