Ставки налога на транспортные средства
(2008)
См. также: все ставки в формате Microsoft Excel
1. Ставки налога на грузовые автомобильные транспортные средства с 01.01.2008 г. согласно ст. 347 Кодекса РК «О налогах ...» на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | Месячный расчетный показатель | Размер налога | Ставка налога до 7 лет | Срок эксплуатации для стран СНГ |
от 7 до 14 лет включ. с коэф. 0,5 | свыше 14 по 20 лет с коэф. 0,3 | свыше 20 лет с коэф. 0,1 |
2. Грузовые автомобили |
до 1 тонны включительно | 1168 | 6 | 7008 | 3504 | 2102 | 701 |
свыше 1 тн по 1,5 тонны | 1168 | 9 | 10512 | 5256 | 3154 | 1051 |
свыше 1,5 по 5 тонн | 1168 | 12 | 14016 | 7008 | 4205 | 1402 |
свыше 5 тонн | 1168 | 15 | 17520 | 8760 | 5256 | 1752 |
2. Ставки налога на самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, за исключением машин и механизмов на гусеничном ходу на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | По ставке |
в МРП | 3 |
Самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, за исключением машин и механизмов на гусеничном ходу | 3504 |
3. Ставки налога на автобусные транспортные средства на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | Месячный расчетный показатель 1092 тенге |
Посадочных мест |
до 12 посадочных мест включительно | свыше 12 по 25 посадочных мест | свыше 25 посадочных мест |
в МРП | 9 | 14 | 20 |
1. Автобусы | 10512 | 16352 | 23360 |
4. Ставки налога на мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда, в соответствии с Кодексом РК «О налогах ...», с изменениями и дополнениями, внесенными Законами РК от 28.12.2004 г. № 24-III и от 11.12.2006 г. № 201-III, на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | МРП | По ставке |
1. Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда, мощность двигателя которых не более 55 кВт | 1 | 1168 |
2. Мотоциклы, мощность двигателя которых превышает 55 кВт | 10 | 11680 |
3. Мотоциклы производства стран СНГ, у которых срок эксплуатации превышает двадцать лет, поправочный коэффициент для физических лиц - 0 | | |
5. Ставки налога на легковые автомобильные транспортные средства с 01.01.2008 г. в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 12.06.2001 г. № 209-II (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 19.12.2007 г. № 9-IV) на 2008 год
Объект обложения (объем двигателя в кубических сантиметрах) | Месячный расчетный показатель | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) | Исходные данные | Увеличения за каждую единицу превышения объема на 7 тенге | Ставка налога до 6 лет (рабочая) | Сроки эксплуатации |
стран СНГ | свыше 6 лет |
юр. и физ. лиц | юридических лиц | физич. лиц | для остальных машин |
от 6 до 15 лет включ. | свыше 15 по 25 лет | свыше 25 лет | свыше 15 по 20 лет | свыше 20 лет | с коэф. 0,5 до 3000 куб. см вкл. | с коэф. 0,7 свыше 3000 по 4000 куб. см | с коэф. 1,0 свыше 4000 куб.см |
превышение | сумма | с коэф. 0,3 | с коэф. 0,2 | с коэф. 0,1 | с коэф. 0,2 | с коэф.-«0» |
1. Легковые автомобили | | | | | | | | | | | | | | |
до 1100 включительно | 1168 | 4 | 4672 | 0 | 0 | 4672 | 1402 | 934 | 467 | 934 | | 2336 | | |
свыше 1100 по 1500 | 1168 | 6 | 7008 | 0 | 0 | 7008 | 2102 | 1402 | 701 | 1402 | | 3504 | | |
свыше 1500 по 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
1501 | 1168 | 7 | 8176 | 1 | 7 | 8183 | 2455 | 1637 | 818 | 1637 | | 4092 | | |
1600 | 1168 | 7 | 8176 | 100 | 700 | 8876 | 2663 | 1775 | 888 | 1775 | | 4438 | | |
1796 | 1168 | 7 | 8176 | 296 | 2072 | 10248 | 3074 | 2050 | 1025 | 2050 | | 5124 | | |
1800 | 1168 | 7 | 8176 | 300 | 2100 | 10276 | 3083 | 2055 | 1028 | 2055 | | 5138 | | |
1997 | 1168 | 7 | 8176 | 497 | 3479 | 11655 | 3497 | 2331 | 1166 | 2331 | | 5828 | | |
2000 | 1168 | 7 | 8176 | 500 | 3500 | 11676 | 3503 | 2335 | 1168 | 2335 | | 5838 | | |
свыше 2000 по 2500 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 1168 | 12 | 14016 | 1 | 7 | 14023 | 4207 | 2805 | 1402 | 2805 | | 7012 | | |
2100 | 1168 | 12 | 14016 | 100 | 700 | 14716 | 4415 | 2943 | 1472 | 2943 | | 7358 | | |
2200 | 1168 | 12 | 14016 | 200 | 1400 | 15416 | 4625 | 3083 | 1542 | 3083 | | 7708 | | |
2300 | 1168 | 12 | 14016 | 300 | 2100 | 16116 | 4835 | 3223 | 1612 | 3223 | | 8058 | | |
2455 | 1168 | 12 | 14016 | 455 | 3185 | 17201 | 5160 | 3440 | 1720 | 3440 | | 8601 | | |
2500 | 1168 | 12 | 14016 | 500 | 3500 | 17516 | 5255 | 3503 | 1752 | 3503 | | 8758 | | |
свыше 2500 по 3000 | | | | | | | | | | | | | | |
2501 | 1168 | 17 | 19856 | 1 | 7 | 19863 | 5959 | 3973 | 1986 | 3973 | | 9932 | | |
2600 | 1168 | 17 | 19856 | 100 | 700 | 20556 | 6167 | 4111 | 2056 | 4111 | | 10278 | | |
2700 | 1168 | 17 | 19856 | 200 | 1400 | 21256 | 6377 | 4251 | 2126 | 4251 | | 10628 | | |
2800 | 1168 | 17 | 19856 | 300 | 2100 | 21956 | 6587 | 4391 | 2196 | 4391 | | 10978 | | |
2959 | 1168 | 17 | 19856 | 459 | 3213 | 23069 | 6921 | 4614 | 2307 | 4614 | | 11535 | | |
3000 | 1168 | 17 | 19856 | 500 | 3500 | 23356 | 7007 | 4671 | 2336 | 4671 | | 11678 | | |
свыше 3000 по 4000 | | | | | | | | | | | | | | |
3001 | 1168 | 22 | 25696 | 1 | 7 | 25703 | 7711 | 5141 | 2570 | 5141 | | | 17992 | |
3199 | 1168 | 22 | 25696 | 199 | 1393 | 27089 | 8127 | 5418 | 2709 | 5418 | | | 18962 | |
3200 | 1168 | 22 | 25696 | 200 | 1400 | 27096 | 8129 | 5419 | 2710 | 5419 | | | 18967 | |
3300 | 1168 | 22 | 25696 | 300 | 2100 | 27796 | 8339 | 5559 | 2780 | 5559 | | | 19457 | |
3400 | 1168 | 22 | 25696 | 400 | 2800 | 28496 | 8549 | 5699 | 2850 | 5699 | | | 19947 | |
3500 | 1168 | 22 | 25696 | 500 | 3500 | 29196 | 8759 | 5839 | 2920 | 5839 | | | 20437 | |
3600 | 1168 | 22 | 25696 | 600 | 4200 | 29896 | 8969 | 5979 | 2990 | 5979 | | | 20927 | |
3700 | 1168 | 22 | 25696 | 700 | 4900 | 30596 | 9179 | 6119 | 3060 | 6119 | | | 21417 | |
3800 | 1168 | 22 | 25696 | 800 | 5600 | 31296 | 9389 | 6259 | 3130 | 6259 | | | 21907 | |
3900 | 1168 | 22 | 25696 | 900 | 6300 | 31996 | 9599 | 6399 | 3200 | 6399 | | | 22397 | |
4000 | 1168 | 22 | 25696 | 1000 | 7000 | 32696 | 9809 | 6539 | 3270 | 6539 | | | 22887 | |
свыше 4000 | 1168 | 117 | 136656 | 0 | 0 | 136656 | 40997 | 27331 | 13666 | 27331 | | | | 136656 |
6. Ставки налога на катера, суда, буксиры, баржи, яхты (мощность двигателя в лошадиных силах) с 01.01.2008 г. согласно ст. 347 Кодекса РК «О налогах ...» на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | Месячный расчетный показатель | Размер налога МРП | Ставка налога до 5 лет | Срок эксплуатации |
свыше 5 по 10 лет | свыше 10 по 20 лет | свыше 20 по 30 лет | свыше 30 лет |
с коэф. 0,5 | с коэф. 0,3 | с коэф. 0,2 | с коэф. 0,1 |
6. Катера, суда, буксиры, баржи, маломерные суда (мощность двигателя в лошадиных силах) |
до 160 включительно | 1168 | 6 | 7008 | 3504 | 2102 | 1402 | 701 |
свыше 160 по 500 | 1168 | 18 | 21024 | 10512 | 6307 | 4205 | 2102 |
свыше 500 по 1000 | 1168 | 32 | 37376 | 18688 | 11213 | 7475 | 3738 |
свыше 1000 | 1168 | 55 | 64240 | 32120 | 19272 | 12848 | 6424 |
7. Ставки налога на летательные аппараты с 01.01.2008 г. согласно ст. 347 Кодекса РК «О налогах ...», с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 11.12.2006 г. № 201-111, на 2008 год
(в тенге)
Объект обложения | Месячный расчетный показатель | Размер налога 4% от МРП | Ставка налога с каждого кВт мощности до 5 лет | Срок эксплуатации |
приобретенные после 1 апреля | приобретенные до 1 апреля и после 1 апреля |
свыше 5 по 15 лет с коэф. 2,0 | свыше 15 лет с коэф. 3,0 | свыше 5 по 15 лет с коэф. 0,5 | свыше 15 лет с коэф. 0,3 |
5. Летательные аппараты | | | | | | | |
на летательные аппараты, приобретенные после 1 апреля 1999 года, из-за пределов Республики Казахстан | 1168 | 4 | 47 | 93 | 140 | 0 | 0 |
на летательные аппараты, приобретенные до 1 апреля 1999 года, а также приобретенные после 1 апреля 1999 года и находящиеся в эксплуатации в Республике Казахстан | 1168 | 4 | 47 | 0 | 0 | 23 | 14 |