04.08.2008
Изменения к межгосударственным классификаторам
Изменение № 4 МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 Межгосударственный классификатор стандартов
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 29 от 24.06.2006)
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5489
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел «Основная часть»
ИЗЛОЖИТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Код | Наименование |
01.040.03 | Услуги. Организация фирм, управление ими и качество. Администрация. Транспорт. Социология (Словари) |
01.120 | Стандартизация. Общие правила * Включая правила для подготовки каталогов стандартов и управления технической документацией |
03.060 | Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование * Включая персональное финансовое планирование * Применение информационных технологий в банковском деле см. 35.240.40 |
03.100.20 | Торговля. Коммерческие функции. Маркетинг * Электронная торговля см. 35.240.60 |
03.100.30 | Управление трудовыми ресурсами * Включая обучение персонала, обязанности персонала, квалификацию персонала и сертификацию * Квалификация сварщиков см. 25.160.01 |
03.180 | Образование * Электронное обучение см. 35.240.99 |
11.020 | Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом * Включая качество и применение технологий управления в здравоохранении * Применение информационных технологий в здравоохранении см. 35.240.80 |
11.040.20 | Аппараты для переливания крови, вливаний и инъекций * Включая контейнеры с кровью * Шприцы, иглы и катетеры см. 11.040.25 |
11.040.40 | Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики * Включая электрокардиостимуляторы * Офтальмологические имплантаты см. 11.040.70 |
11.040.70 | Офтальмологическое оборудование * Включая офтальмологические имплантаты, очки, контактные линзы и продукты для их очистки |
11.060.15 | Стоматологические имплантаты * Включая зубные протезы |
11.060.20 | Стоматологическое оборудование * Пленки для стоматологической радиографии см. 37.040.25 * Зубные щетки и зубные нити см. 97.170 |
11.100 | Лабораторные препараты |
11.120.10 | Медикаменты * Включая медицинские рецепты и лекарственные травы |
11.120.20 | Перевязочные материалы и компрессы |
11.180 | Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями * Включая средства помощи для пожилых людей |
11.180.10 | Средства помощи и приспособления для движения * Включая инвалидные кресла-коляски и трости * Включая подъемные платформы |
11.180.20 | Средства сбора мочи и стомы |
11.180.30 | Средства помощи для слепых и слабовидящих людей * Включая азбуку Брайля * Очки, контактные линзы и продукты для их очистки см. П.040.70 |
13.030.50 | Рециклинг * Включая соответствующее оборудование * Рециклинг дорожно-транспортных средств см. 43.020 |
13.260 | Защита от электрического удара. Средства защиты * Включая инструменты для работы под напряжением |
13.340.10 | Защитная одежда * Включая огнестойкую одежду |
13.340.20 | Защитные средства для головы * Включая шлемы, защитные приспособления для глаз, ушные противошумные вкладыши, ушные муфты, защитные приспособления для зубов и капюшоны |
13.340.40 | Защитные средства для рук * Включая защитные перчатки, рукава, перчатки без пальцев * Медицинские перчатки см. 11.140 |
13.340.50 | Защитные средства для ног * Включая безопасные ботинки и сапоги |
17.100 | Измерение силы, веса и давления * Включая измерительные приборы и приборы для взвешивания |
17.120.20 | Поток в открытых каналах * Включая определение гидрометрических параметров |
17.140.50 | Электроакустика * Включая шумомеры |
17.180.30 | Оптические измерительные приборы * Включая спектроскопы, геодезические инструменты и т. д. * Офтальмологическая оптика и инструменты см. 11.040.70 * Лазерное оборудование см. 31.260 * Волоконная оптика см. 33.180 * Оптическое оборудование: материалы и компоненты см. 37.020 * Фотографические линзы см. 37.040.10 |
17.240 | Измерение излучений * Включая дозиметрию * Защита от излучений см. 13.280 |
19.120 | Сиговый анализ. Просеивание * Включая контрольные сита и порозиметрию |
27.020 | Двигатели внутреннего сгорания * Эта группа включает стандарты общего назначения * Двигатели внутреннего сгорания для генераторных агрегатов см. 29.160.40 * Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств см. 43.060 * Судовые двигатели см. 47.020.20 |
27.060.30 | Котлы и теплообменники * Включая емкости, работающие под давлением * Теплообменники для использования в медицине см. 11.040.10 * Теплообменники для химической промышленности см. 71.120.30 * Теплообменники для нефтяной и газовой промышленности см. 75.180.20 * Нагревательные приборы для зданий см. 97.100 |
27.120.30 | Делящиеся ядерные вещества и технология получения ядерного топлива * Включая сырье * Радиоактивные отходы см. 13.030.30 |
27.180 | Системы ветровых энергетических турбин * Включая выработку электроэнергии |
29.050 | Сверхпроводимость и проводниковые материалы |
29.240.01 | Сети электропередач и распределительные сети в целом * Силовые линии телекоммуникаций см. 33.040.60 |
33.030 | Телекоммуникационные услуги. Применение * Включая дополнительные услуги и аспекты обслуживания * Включая правовые аспекты оперативного контроля |
35.040 | Наборы знаков и кодирование информации * Включая кодирование аудио-, изобразительной, мультимедиа и гипермедиа информации, методы обеспечения безопасности ИТ, шифрование, штриховое кодирование, электронные подписи и т. д. |
35.080 | Программное обеспечение * Включая разработку программного обеспечения, документацию, применение и использование ИНТЕРНЕТ |
35.240.40 | Применение информационных технологий в банковском деле * Включая автоматизированные банковские услуги * Идентификационные карточки для банковских целей см. 35.240.15 |
35.240.60 | Применение информационных технологий на транспорте и в торговле * Включая ЭДИФАКТ и электронную торговлю |
35.240.99 | Применение информационных технологий в других областях * Включая электронное обучение. |
37.020 | Оптическое оборудование * Включая микроскопы, телескопы, бинокли, оптические материалы, оптические компоненты и оптические системы * Офтальмологическое оборудование см. 11.040.70 * Оптические измерительные приборы см. 17.180.30 * Линзы для фотографической аппаратуры см. 37.040.10 |
39.020 | Точная механика * Включая микросистемы |
43.040.80 | Зашита от столкновений и ограничительные системы * Включая воздушные подушки, ремни безопасности, аварийные выходы и материалы, повышающие безопасность |
47.080 | Малые суда * Включая системы и компоненты малых судов и спасательные средства * Индивидуальные плавсредства (спасательные жилеты) см. 13.340.70 |
49.060 | Авиационно-космическое электрооборудование и системы * Включая авиационную радиоэлектротехнику |
53.020.01 | Подъемные приспособления в целом * Подъемные платформы для лиц с физическими недостатками см. 11.180.10 |
53.020.99 | Подъемное оборудование прочее * Включая рабочие подъемные платформы |
55.180.40 | Укомплектованная заполненная транспортная тара * Включая тару многоразового использования и составные части |
55.180.99 | Размещение грузов для перевозок, прочие аспекты * Включая контейнеры для внутреннего перемещения |
59.080.70 | Геотекстиль * Включая геосинтетику |
67.020 | Процессы в пищевой промышленности * Включая гигиену и безопасность пищевых продуктов |
67.120 | Мясо, мясные продукты и другие животные продукты * Включая замороженные продукты |
67.160.10 | Алкогольные напитки * Включая пиво, вино, спирт и т. д. |
71.040.40 | Химический анализ * Включая анализ газов и поверхностный химический анализ |
71.100.20 | Газы промышленного применения * Включая сжатый воздух и водород * Водородные технологии см. 27.075 * Сжиженные нефтяные газы см. 75.160.30 |
71.100.30 | Взрывчатые вещества. Пиротехника и фейерверки |
73.040 | Угли * Включая бурый уголь * Угольные продукты см. 75.160.10 |
73.060 | Рудные минералы и их концентраты * Урановые руды см. 27.120.30 |
75.160.10 | Твердое топливо * Включая угольные продукты, кокс, торф, древесину, производные угольного пиролиза и т. д. * Угли см. 73.040 |
75.160.20 | Жидкое топливо * Включая бензин, дизельное топливо, керосин и т. д. |
77.040.30 | Химический анализ металлов * Химический анализ в целом см. 71.040.40 * Химический анализ черных металлов см. 77.080 * Химический анализ ферросплавов см. 77.100 * Химический анализ цветных металлов см. 77.120 * Химический анализ спеченных и твердых сплавов см. 77.160 |
77.140.75 | Стальные трубы и трубки специального назначения * Включая полые стальные цилиндрические заготовки и профили для строительства * Стальные трубы для жидкостей см. 23.040.10 |
77.160 | Порошковая металлургия * Включая металлические спеченные материалы и твердые сплавы |
81.060.20 | Изделия из керамики * Керамическая плитка см. 91.100.23 * Керамические изделия для строительства см. 91.100.25 * Санитарно-технические керамические изделия см. 91.140.70 |
83.060 | Резина * Сырой каучук см. 83.040.10 |
83.080.10 | Термореактивные материалы * Включая эбонит * Силиконы см. 71 100.55 |
83.140.30 | Пластмассовые трубы, фитинги не для жидкостей * Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны общего назначения см. 23.040.20, 23.040.45 и 23.060 |
85.080 | Бумажные изделия * Включая бумажные канцелярские изделия * Прочие виды канцелярских принадлежностей (небумажные) см. 35.260 и 97. 180 |
87.040 | Краски и лаки * Включая порошковые покрытия, красочные покрытия и защитные краски |
91.040.01 | Строительство в целом * Включая проектирование объектов, связанных со строительством * Строительные материалы см. 91.100 |
91.080.40 | Бетонные конструкции * Включая восстановление и защиту бетонных изделий и конструкций |
91.100.25 | Керамические изделия для строительства * Включая кровельную черепицу, кирпичи и т. д. |
91.100.30 | Бетон и изделия из бетона * Включая примеси |
91.160 | Освещение * Включая масляные и газовые лампы * Театральное, сценическое и студийное осветительное оборудование см. 97.200.10 |
91.220 | Строительное оборудование * Включая строительные леса, бетоносмесители и мешалки для строительных растворов и т. д. * Подъемное оборудование см. 53:020 * Землеройные машины см. 53.100 |
93.080.10 | Сооружение дорог * Включая оборудование для технического обслуживания дорог и дорожно-строительное оборудование |
93.140 | Сооружение водных путей, портов и дамб * Включая обустройство берегов рек, оборудование и установки для регулирования водного движения и т. д. |
97.080 | Чистящие устройства * Включая пылесосы, машины для чистки полов, полотеры, устройства чистящие с использованием пара, давления, ручные чистящие устройства и т. д. |
97.220.10 | Спортивные сооружения * Включая плавательные бассейны, минеральные источники, солярии, спортивные площадки, беговые дорожки, спортивные сооружения для зрителей и т. д. |
ДОПОЛНИТЬ
Код | Наименование |
11.040.25 | Шприцы, иглы и катетеры |
11.100.01 | Лабораторные препараты в целом |
11.100.10 | Системы ин витро диагностики |
11.100.20 | Биологическая оценка медицинских средств * Медицинская микробиология см. 07.100.10 |
11.100.30 | Анализ крови и мочи * Включая допинг-контроль |
11.100.99 | Лабораторные препараты, прочие аспекты |
11.180.15 | Средства для глухих и плохослышащих людей |
13.340.60 | Защита от падения и скольжения * Включая веревки безопасности, обвязки и задерживающие приспособления * Инвентарь для альпинизма см. 97.220.40 |
13.340.70 | Спасательные жилеты, приспособления и вспомогательные средства для удерживания на воде |
27.075 | Водородные технологии * Промышленное применение газов см. 71.100.20 |
27.190 | Биологические и альтернативные источники энергии |
33.040.60 | Силовые линии телекоммуникаций * Передача и распределение энергии см. 29.240.01 |
85.080.01 | Бумажные изделия в целом |
85.080.10 | Офисная бумага |
85.080.20 | Папиросная бумага |
85.080.30 | Картон * Бумага для упаковки см. 55.040 |
85.080.99 | Бумажные изделия прочие |
91.100.23 | Керамическая плитка |
(ИУС № 1 2007 г.)
Изменение № 2 МК (ИСО 3166) 004-97 Межгосударственный классификатор стран мира
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 2.1 от 22.05.2003)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4487
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RIJ, TJ, TM, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел «Перечень цифровых кодов, наименований стран и их буквенных кодов»
Следующие позиции изложить в новой редакции:
Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный код |
альфа-2 | альфа-3 |
056 | БЕЛЬГИЯ Королевство Бельгии | BE | BEL |
060 | БЕРМУДЫ | ВМ | BMU |
070 | БОСНИЯ II ГЕРЦЕГОВИНА Республика Босния и Герцеговина | ВА | BIH |
096 | БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ | BN | BRN |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF |
158 | ТАЙВАНЬ (В СОСТАВЕ КИТАЯ) | TW | TWN |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | СС | сек |
203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | CZE |
204 | БЕНИН Республика Бенин | BJ | BEN |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO |
292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL |
316 | ГУАМ | GU | GUM |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | НМ | HMD |
368 | ИРАК Республика Ирак | IQ | IRQ |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO |
434 | ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | LY | LBY |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Республика Молдова | MD | MDA |
500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR |
570 | НИУЭ | NU | NIU |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK |
598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | PG | PNG |
616 | ПОЛЬША Республика Польша | PL | POL |
630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI |
642 | РУМЫНИЯ | RO | ROM |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA |
660 | АНГИЛЪЯ | AI | AIA |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR |
772 | ТОКЕЛАУ | TK | TKL |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA |
887 | ЙЕМЕН Йеменская Республика | YE | YEM |
дополнить позицией:
Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный код |
альфа-2 | альфа-3 |
344 | ГОНКОНГ | НК | HKG |
В приложения А, Б, В внести соответствующие изменения.
(ИУС № 1 2007 г.)
Изменение № 3 МК (ИСО 3166) 004-97 Межгосударственный классификатор стран мира
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 27 от 22.06.2005)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5176
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Раздел «Перечень цифровых кодов, наименований стран и их буквенных кодов»
Следующие позиции изложить в новой редакции:
Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный кол |
альфа-2 | альфа-3 |
004 | АФГАНИСТАН Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
031 | АЗЕРБАЙДЖАН Республика Азербайджан | AZ | AZE |
048 | БАХРЕЙН Королевство Бахрейн | ВН | BHR |
070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ВА | В1Н |
174 | КОМОРЫ Союз Коморы | КМ | СОМ |
242 | ФИДЖИ Республика Островов Фиджи | FJ | FJI |
296 | КИРИБАТИ Республика Кирибати | КI | KIR |
344 | ГОНКОНГ Специальный административный регион Китая Гонконг | НК | HKG |
446 | МАКАО Специальный административный регион Китая Макао | МО | MAC |
570 | НИУЭ Республика Ниуэ | NU | NIU |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU |
706 | СОМАЛИ Сомалийская Республика | SO | SOM |
862 | ВЕНЕСУЭЛА Боливарийская Республика Венесуэла | VE | VEN |
882 | САМОА Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
891 | СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ Сербия и Черногория | CS | SCO |
дополнить позициями:
Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный код |
альфа-2 | альфа-3 |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA |
275 | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ Оккупированная Палестинская территория | PS | PSE |
В приложения А, Б, В внести соответствующие изменения.
Приложение Г. Следующую позицию исключить:
Цифровой код | Краткое и полное наименование | Буквенный коя |
альфа-2 | альфа-3 |
274 | ГАЗА СЕКТОР Газа Сектор (Палестина) | - | - |
(ИУС № 1 2007 г.)