| аименование социальных стандартов | Единица измерения | Количественное выражение |
| Наименование социальных стандартов | Единица измерения | Количественное выражение |
| 1. Нормативы площади для проживающих подопечных, социальная норма площади жилища на одного человека |
| Для проживающих в социальных стационарных учреждениях для пожилых граждан и лиц с инвалидностью | кв.м/1 чел. | 6 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в психоневрологических социальных стационарных учреждениях для взрослых | кв.м/1 чел. | 6 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в психоневрологических социальных стационарных учреждениях для детей | кв.м/1 чел. | 4,8 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в детских домах семейного типа для детей с инвалидностью | кв.м/1 чел. | 4,8 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в реабилитационных центрах для детей с инвалидностью | кв.м/1 чел. | 4,8 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в центрах для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | кв.м/1 чел. | 4,8 кв.м на 1 человека |
| Для проживающих в центрах реабилитации для взрослых лиц с инвалидностью | кв.м/1 чел. | 6 кв.м на 1 человека |
| 2. Нормы и сроки пользования одеждой, обувью и мягким инвентарем для проживающих в социальных стационарных учреждениях и центрах реабилитации |
| Наименование | Норма на 1 человека (шт.) | Сроки использования (в годах) |
| Пальто, куртка для взрослых | 1 | 3 |
| Костюм женский | 1 | 3 |
| Костюм мужской | 1 | 3 |
| Платье х/б или штапель | 3 | 2 |
| Верхние рубашки (кофты) х/б | 2 | 1 |
| Юбки (брюки) х/б | 1 | 1 |
| Ботинки, туфли | 1 | 1 |
| Ботинки, сапоги | 1 | 2 |
| Ремень | 1 | 5 |
| Головные уборы зимние муж. | 2 | 3 |
| Головные уборы летние муж. | 1 | 2 |
| Носки шерстяные | 3 | 1 |
| Носки (чулки) х/б | 7 | 1 |
| Чулки шерстяные (колготки) | 2 | 1 |
| Носовые платки | 3 | 1 |
| Платки женские | 1 | 2 |
| Платки женские полушерстяные | 1 | 2 |
| Халаты байковые | 2 | 1 |
| Халаты х/б | 2 | 1 |
| Пижамы для мужчин | 2 | 1 |
| Джемпер, кофта шерстяная муж. и жен. | 1 | 1 |
| Майка трикотажная | 3 | 1 |
| Трусы жен. | 6 | 1 |
| Трусы муж. | 6 | 1 |
| 2.1. Для проживающих в психоневрологических социальных стационарных учреждениях для взрослых |
| Наименование | Норма на 1 человека (шт.) | Сроки использования (в годах) |
| Пальто, куртка для взрослых | 1 | 3 |
| Костюм женский | 2 | 3 |
| Костюм мужской | 2 | 3 |
| Платье х/б или штапель | 3 | 2 |
| Верхние рубашки (кофты) х/б | 2 | 1 |
| Юбки (брюки) х/б | 2 | 1 |
| Ботинки, туфли (летние) | 2 | 1 |
| Ботинки, сапоги (зимние) | 2 | 1 |
| Головные уборы зимние муж. | 2 | 3 |
| Головные уборы летние муж. | 1 | 2 |
| Носки шерстяные | 3 | 1 |
| Носки (чулки) х/б | 8 | 1 |
| Чулки шерстяные (колготки) | 2 | 1 |
| Носовые платки | 2 | 1 |
| Платки женские | 2 | 2 |
| Платки женские полушерстяные | 2 | 2 |
| Халаты байковые | 2 | 1 |