СТ РК ГОСТ Р 50075-2006
(IDT, ГОСТ Р 50075-92)
Машины текстильные и оборудование вспомогательное
Челноки
Термины и обозначения в зависимости от положения глазка
Содержание
1 Область применения
2 Термины и определения
1 Область применения
Настоящий стандарт приводит иллюстрированный перечень эквивалентных казахских, русских, английских и французских терминов, относящихся к челнокам, и устанавливает способ обозначения челноков, используемых в ткачестве, в зависимости от положения (правое, центральное или левое) глазка.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2 Термины и определения
| Номер | Термины |
| Казақ | Русский | English | French |
| | ЖАИ ҚАИЫҚ | ЧЕЛНОК ОБЫЧНЫЙ | SHUTTLE, GENERAL | NAVETTE, EN GENERAL |

| 1.1 | Сол қайық (жіпті сол жағынан шығару) | Левый челнок (вывод нити справа) | Weft exit right side | Sortie du a droite |
| 1.2 | Оң қайық (жіпті оң жағынан шығару) | Правый челнок (вывод нити слева) | Weft exit left side | Sortie du fil a gauche |
| 1.3 | Қайықтың жалпы үзындығы | Общая длина челнока | Overall length of shuttle | Longeueur de la navette |
| 1.4 | Қайық ені | Ширина челнока | Width of shuttle | Largueur de la navette |
| 1.5 | Қайықтың алдыңғы қабырғасы | Передняя стенка челнока | Front wall of shuttle | Face avant de la navette |
| 1.5.1 | Алдыңғы қабырғаның биіктігі | Высота передней стенки | Height of front wall | Hauteur de la face avant de la navette |
| 1.5.2 | Алдыңғы қабырғаның иілу бүрышы | Угол наклона передней стенки | Angle of front wall | Angle de la face avant de la navette |
| 1.5.3 | Алдыңғы қабырғаның қалыңдығы | Толщина передней стенки | Thickness of front wall | Epaisseur de la face avant de la navette |
| 1.6 | Қайықтың артқы қабырғасы | Задняя стенка челнока | Back wall of shuttle | Face arriere de la navette |
| 1.6.1 | Артқы қабырғаның биіктігі | Высота задней стенки | Height of back wall | Hauteur de la face arriere de la navette |
| 1.6.2 | Артқы қабырғаның иілу бүрышы | Угол наклона задней стенки | Angle of back wall | Angle de la face arriere de la navette |
| 1.6.3 | Артқы қабырғаның қалыңдығы | Толщина задней стенки | Thickness of back wall | Epaisseur de la face arriere de la navette |
| 1.7 | Собық қорабы | Початочная коробка | Cut-out of shuttle | Evidemen de la navette |
| 1.7.1 | Собық қорабының үзындығы | Длина початочной коробки | Length of cut-out | Longueur de l'eviderment |
| 1.7.2 | Собық қорабының ені | Ширина початочной коробки | Width of cur-out | Largeur de l'eviderment |
| 1.7.3 | Собық қорабының тереңдігі | Глубина початочной коробки |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
16000 тг