Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2009 года № 1189
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 663
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 28 декабря 2016 года № 887
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 663 «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 23-24, ст. 228) следующее изменение:
норматив положенности служебных автомобилей для транспортного обслуживания государственных органов Республики Казахстан изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
Приложение
к постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 6 августа 2009 года № 1189
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 мая 1999 года № 663
Норматив положенности служебных автомобилей для транспортного
обслуживания государственных органов Республики Казахстан
№ п/п | Наименование государственного органа | Наименование должности | Количество автомобилей | Объем двигателя, в куб.см. (кроме автобусов) | Пробег 1 а/м в месяц (км) |
служебных (на 1 единицу) | дежурных (в том числе автобусы) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | | Председатель Палаты Парламента | 1 | | | 2600 |
Премьер-Министр | 1 | | | 2600 |
Государственный секретарь | 1 | | | 2600 |
2 | Администрация Президента | Руководитель Администрации Президента | 1 | | | 2600 |
Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности | 1 | | | 2600 |
Помощник Президента | 1 | | | 2600 |
Председатель Высшего Судебного Совета | 1 | | | 2000 |
Заместитель Руководителя Администрации Президента | 1 | | | 2000 |
Начальник Канцелярии Президента | 1 | | | 2600 |
Пресс-секретарь Президента | 1 | | | 2600 |
Шеф протокола Президента | 1 | | | 2600 |
Руководитель представительства Президента в Парламенте | 1 | | | 2000 |
Транспортное обслуживание в городе Астане | 15 | | | 2600 |
в городе Алматы | | 5 | | 2600 |
Гостевые | | 25 | | *** |
3 | Управление делами Президента | Управляющий делами Президента | 1 | | | 2600 |
Заместитель Управляющего делами Президента | 1 | | | 2600 |
Руководитель аппарата, ведомства | 1 | | | 2600 |
4 | Парламент | Заместитель Председателя Палаты Парламента | 1 | | | 2600 |
Председатель постоянного комитета | 1 | | | 2000 |
Депутаты | | 1 единица на 3 | | 2600 |
5 | Аппарат Парламента | Руководитель аппарата Палаты Парламента | 1 | | | 2000 |
Заместитель Руководителя аппарата Парламента | 1 | | | 2000 |
Гостевые | | 4 | | *** |
6 | Канцелярия Премьер-Министра | Заместитель Премьер-Министра | 1 | | | 2600 |
Руководитель Канцелярии Премьер-Министра | 1 | | | 2600 |
Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра | 1 | | | 2000 |
7 | Конституционный Совет | Председатель | 1 | | | 2600 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг