|
См. начало 6. Здравоохранение 6.1 Основные показатели развития здравоохранения | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Численность врачей всех специальностей: | | | | | | | | | | тыс. человек | 65,1 | 66,4 | 64,5 | 61,1 | 60,1 | 57,9 | 54,5 | 53,2 | 50,6 | на 10 000 человек | 39,6 | 40,4 | 39,5 | 38,3 | 38,3 | 37,4 | 35,9 | 35,6 | 33,9 | Численность среднего медицинского персонала: | | | | | | | | | | тысяч человек | 198,9 | 196,3 | 189,5 | 177,7 | 168,4 | 150,1 | 129,5 | 120,4 | 110,4 | на 10 000 человек | 120,9 | 119,5 | 116,0 | 111,3 | 107,4 | 97,0 | 85,3 | 80,5 | 74,1 | Число больниц | 1 805 | 1 821 | 1 899 | 1 651 | 1 518 | 1 244 | 1 006 | 991 | 917 | Число больничных коек, тысяч | 230,4 | 228,4 | 225,4 | 205,7 | 192,6 | 164,4 | 136,4 | 123,5 | 108,2 | на 10 000 человек | 140,0 | 139,0 | 138,0 | 128,9 | 122,9 | 106,2 | 89,8 | 82,6 | 72,6 | Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению | 3 372 | 3 436 | 3 444 | 3 531 | 3 405 | 3 155 | 2 976 | 3 034 | 3 057 | Число самостоятельных женских консультаций, детских поликлиник и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения | 1 935 | 2 093 | 2 142 | 2 104 | 2 145 | 2 030 | 1 792 | 1 803 | 1 738 | Число коек для беременных и рожениц, тысяч | 19,4 | 19,1 | 18,6 | 17,8 | 16,5 | 13,8 | 11,5 | 10,5 | 9,2 | Число коек для больных детей, тысяч | 46,1 | 47,4 | 46,0 | 40,9 | 37,4 | 31,4 | 25,0 | 22,7 | 18,9 |
продолжение | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Численность врачей всех специальностей: | | | | | | | | | тыс. человек | 49,0 | 51,3 | 53,7 | 54,6 | 54,8 | 55,5 | 57,3 | 59,4 | на 10 000 человек | 33,0 | 34,6 | 36,1 | 36,5 | 36,3 | 36,5 | 37,6 | 38,4 | Численность среднего медицинского персонала: | | | | | | | | | тысяч человек | 106,6 | 109,4 | 113,4 | 115,0 | 117,0 | 119,6 | 125,2 | 130,0 | на 10 000 человек | 71,8 | 73,8 | 76,3 | 76,9 | 77,6 | 78,6 | 81,8 | 84,0 | Число больниц | 938 | 981 | 1 005 | 1 029 | 1 042 | 1 063 | 1 086 | 1 055 | Число больничных коек, тысяч | 106,9 | 110,2 | 111,9 | 114,8 | 116,6 | 117,6 | 119,0 | 119,6 | на 10 000 человек | 72,1 | 74,4 | 75,3 | 76,8 | 77,4 | 77,3 | 77,3 | 76,8 | Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению | 3 247 | 3 288 | 3 352 | 3 463 | 3 462 | 3 434 | 3 609 | 3 896 | Число самостоятельных женских консультаций, детских поликлиник и учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения | 1 872 | 2 066 | 2 113 | 2 065 | 2 070 | 2 143 | 2 048 | 1 683 | Число коек для беременных и рожениц, тысяч | 9,3 | 9,2 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 11,0 | Число коек для больных детей, тысяч | 18,6 | 18,4 | 18,4 | 20,3 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 19,6 |
6.2 Заболеваемость населения по группам болезней* | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Число заболеваний, зарегистрированных с впервые установленным диагнозом - всего, тысяч | 9 466,5 | 9 766,8 | 9 806,3 | 8 462,8 | 8 592,2 | 7 707,6 | 7 013,5 | 7 386,4 | 7 160,9 | из них: | | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 524,4 | 539,5 | 501,6 | 436,4 | 474,4 | 457,8 | 462,4 | 442,0 | 364,1 | новообразования | 66,4 | 71,5 | 70,7 | 70,8 | 62,2 | 62,4 | 61,4 | 60,4 | 61,2 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 86,0 | 96,6 | 104,7 | 105,0 | 115,9 | 121,0 | 130,2 | 143,2 | 161,3 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 68,3 | 74,2 | 64,1 | 63,3 | 66,0 | 78,2 | 74,5 | 89,5 | 91,1 | психические расстройства и расстройства поведения | 92,2 | 82,0 | 82,8 | 78,2 | 67,1 | 64,5 | 79,4 | 80,5 | 76,8 | болезни нервной системы2) | 795,2 | 888,2 | 855,2 | 780,4 | 804,6 | 802,0 | 231,5 | 217,3 | 233,4 | болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | 318,0 | 367,8 | 362,0 | болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | | | 208,4 | 240,8 | 245,9 | болезни системы кровообращения | 172,5 | 189,2 | 178,6 | 167,7 | 176,7 | 170,6 | 154,4 | 171,5 | 199,0 | болезни органов дыхания | 4 514,1 | 4 426,6 | 4 668,5 | 3 619,6 | 3 299,0 | 2 924,5 | 2 702,4 | 2 938,8 | 2 792,6 | болезни органов пищеварения | 617,1 | 683,8 | 652,4 | 577,5 | 574,3 | 529,6 | 419,3 | 447,6 | 510,9 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 646,2 | 697,3 | 699,0 | 727,8 | 768,3 | 728,1 | 636,2 | 630,9 | 563,5 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 321,1 | 356,2 | 328,1 | 296,9 | 291,5 | 280,7 | 214,6 | 230,3 | 216,6 | болезни мочеполовой системы | 364,5 | 431,7 | 427,9 | 442,5 | 450,1 | 467,9 | 451,5 | 469,1 | 509,2 | осложнения | | | | | | | | | | беременности, родов и послеродового периода | 173,3 | 181,4 | 177,5 | 169,0 | 187,4 | 179,7 | 165,0 | 164,0 | 149,7 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 14,4 | 15,1 | 14,6 | 13,0 | 15,2 | 18,4 | 19,2 | 21,2 | 21,2 | симптомы, признаки и отклонения от нормы | 27,8 | 26,1 | 27,1 | 25,0 | 28,5 | 29,7 | 19,8 | 21,2 | 25,6 | травмы и отравления | 963,4 | 976,8 | 921,6 | 855,1 | 830,3 | 763,0 | 629,1 | 603,9 | 531,6 |
продолжение | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Число заболеваний, зарегистрированных с впервые установленным диагнозом - всего, тысяч | 7 509,7 | 7 720,3 | 8 543,9 | 8 410,6 | 8 607,5 | 8 764,8 | 8 902,4 | 9 070,4 | из них: | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 363,4 | 390,7 | 389,7 | 370,0 | 350,8 | 333,8 | 336,2 | 327,5 | новообразования | 67,3 | 72,0 | 77,7 | 77,4 | 73,3 | 74,1 | 80,4 | 76,9 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 181,3 | 209,0 | 302,1 | 267,2 | 273,1 | 296,4 | 417,5 | 408,7 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 108,2 | 115,5 | 160,2 | 144,0 | 153,2 | 152,5 | 161,3 | 150,1 | психические расстройства и расстройства поведения | 77,6 | 78,7 | 89,6 | 92,0 | 87,0 | 89,1 | 83,1 | 80,5 | болезни нервной системы2) | 259,0 | 275,4 | 337,8 | 312,3 | 327,3 | 322,9 | 321,5 | 321,2 | болезни глаза и его придаточного аппарата | 365,4 | 378,9 | 440,7 | 409,7 | 409,4 | 408,2 | 410,0 | 429,5 | болезни уха и сосцевидного отростка | 255,6 | 258,6 | 283,2 | 262,7 | 266,0 | 269,5 | 263,4 | 265,6 | болезни системы кровообращения | 191,6 | 207,1 | 294,8 | 261,5 | 277,0 | 264,9 | 292,6 | 295,2 | болезни органов дыхания | 3 055,5 | 3 035,3 | 3 141,2 | 3 303,9 | 3 365,7 | 3 453,9 | 3 420,9 | 3 558,0 | болезни органов пищеварения | 492,1 | 487,2 | 591,1 | 549,9 | 563,6 | 569,8 | 578,7 | 564,4 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 558,1 | 597,1 | 621,2 | 573,5 | 590,9 | 569,2 | 560,5 | 548,7 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 229,9 | 231,6 | 300,7 | 268,3 | 280,9 | 278,1 | 271,5 | 278,8 | болезни мочеполовой системы | 495,9 | 537,4 | 629,5 | 588,7 | 608,0 | 661,2 | 670,2 | 684,5 | осложнения беременности, родов и послеродового периода | 144,0 | 146,9 | 168,1 | 195,9 | 216,5 | 236,8 | 269,7 | 276,5 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 22,8 | 24,2 | 27,9 | 26,3 | 27,3 | 26,2 | 25,8 | 28,6 | симптомы, признаки и отклонения от нормы травмы и отравления | 26,4 557,4 | 33,3 573,3 | 32,9 590,7 | 29,5 596,9 | 30,0 615,4 | 37,1 626,6 | 40,8 583,8 | 42,9 617,5 |
1) До 1997 года без отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма. 2) До 1997 года, включая болезни органов чувств. 3) До 1997 года, исключая деформации и хромосомные нарушения. * Здесь и далее приведены данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 6.3 Заболеваемость населения по группам болезней на 100 000 человек | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Число заболеваний, зарегистрированных с впервые установленным диагнозом, всего | 57 705,0 | 59 412,0 | 59 865,0 | 52 414,9 | 54 325,0 | 49 476,8 | 45 737,0 | 49 004,2 | 47 972,8 | из них: | | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 3 196,6 | 3 281,8 | 3 062,1 | 2 702,9 | 2 999,4 | 2 938,7 | 3 015,4 | 2 932,4 | 2 439,2 | новообразования | 404,8 | 434,9 | 431,6 | 438,5 | 393,3 | 400,6 | 400,4 | 400,7 | 410,0 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 524,2 | 587,6 | 639,2 | 650,3 | 732,8 | 776,7 | 849,1 | 950,0 | 1 080,6 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 416,3 | 451,4 | 391,3 | 392,1 | 417,3 | 502,0 | 485,8 | 593,8 | 610,3 | психические расстройства и расстройства поведения | 562,0 | 498,8 | 505,5 | 484,3 | 424,2 | 414,0 | 517,8 | 534,1 | 514,5 | болезни нервной системы2) | 4 847,3 | 5 403,0 | 5 220,8 | 4 833,5 | 5 087,2 | 5 148,2 | 1 509,7 | 1 441,7 | 1 563,6 | болезни глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | 2 073,8 | 2 440,1 | 2 425,1 | болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | | | 1 359,0 | 1 597,6 | 1 647,4 | болезни системы кровообращения | 1 051,5 | 1 150,9 | 1 090,3 | 1 038,7 | 1 117,2 | 1 095,1 | 1 006,9 | 1 137,8 | 1 333,2 | болезни органов дыхания | 27 516,6 | 26 927,3 | 28 500,0 | 22 418,2 | 42 001,6 | 18 773,0 | 17 623,1 | 19 497,1 | 18 708,4 | болезни органов пищеварения | 3 761,7 | 4 159,6 | 3 982,7 | 3 576,8 | 3 631,1 | 3 399,6 | 2 734,4 | 2 969,5 | 3 422,7 | болезни мочеполовой системы | 2 221,9 | 2 626,1 | 2 612,2 | 2 740,7 | 2 845,8 | 3 003,6 | 2 944,4 | 3 112,2 | 3411,3 | осложнения беременности, родов и послеродового периода | 1 056,4 | 1 103,5 | 1 083,6 | 1 046,7 | 4 543,6 | 4 366,2 | 4 030,8 | 4 042,3 | 3 693,8 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 3 939,0 | 4 241,7 | 4 267,2 | 4 507,7 | 4 857,6 | 4 673,8 | 4 148,8 | 4 185,6 | 3 775,0 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1 957,3 | 2 166,8 | 2 003,0 | 1 838,9 | 1 843,0 | 1 801,9 | 1 399,5 | 1 527,9 | 1 451,1 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 87,8 | 91,9 | 89,1 | 80,5 | 96,1 | 118,1 | 125,2 | 140,6 | 142,0 | симптомы, признаки и отклонения от нормы | 169,5 | 158,8 | 165,4 | 154,8 | 180,2 | 190,7 | 129,1 | 140,6 | 171,5 | травмы и отравления | 5 872,5 | 5 941,8 | 5 626,3 | 5 296,0 | 5 249,7 | 4 833,3 | 4 102,8 | 4 006,6 | 3 561,6 |
продолжение | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Число заболеваний, зарегистрированных с впервые установленным диагнозом, всего | 50 505,1 | 51 973,2 | 57 518,0 | 56 412,7 | 57 333,7 | 57 868,2 | 58 154,9 | 58 578,6 | из них: | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 2 444,2 | 2 630,0 | 2 623,2 | 2 482,0 | 2 336,8 | 2 204,1 | 2 196,5 | 2 115,2 | новообразования | 452,4 | 484,4 | 523,0 | 519,2 | 488,0 | 489,5 | 525,4 | 496,9 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 1 219,4 | 1 406,8 | 2 034,0 | 1 792,3 | 1 819,3 | 1 956,9 | 2 727,4 | 2 639,7 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 727,5 | 777,5 | 1 078,8 | 965,7 | 1 020,4 | 1 007,0 | 1 053,7 | 969,6 | психические расстройства и расстройства поведения | 520,8 | 529,9 | 603,9 | 617,1 | 579,7 | 588,4 | 542,5 | 520,0 | болезни нервной системы2) | 1 742,9 | 1 853,9 | 2 274,2 | 2 095,0 | 2 179,9 | 2 132,0 | 2 100,1 | 2 074,5 | болезни глаза и его придаточного аппарата | 2 457,5 | 2 550,6 | 2 966,6 | 2 748,1 | 2 726,9 | 2 694,9 | 2 678,4 | 2 773,6 | болезни уха и сосцевидного отростка | 1 719,1 | 1 741,1 | 1 906,6 | 1 761,9 | 1 772,1 | 1 779,5 | 1 720,5 | 1 715,2 | болезни системы кровообращения | 1 288,9 | 1 394,2 | 1 984,4 | 1 754,3 | 1 845,1 | 1 749,2 | 1 911,4 | 1 906,6 | болезни органов дыхания | 20 549,7 | 20 433,5 | 21 146,8 | 22 160,2 | 22 418,7 | 22 804,0 | 22 346,9 | 22 978,4 | болезни органов пищеварения | 3 309,5 | 3 279,9 | 3 979,3 | 3 688,6 | 3 754,1 | 3 762,2 | 3 780,4 | 3 644,8 | болезни мочеполовой системы | 3 334,8 | 3 617,8 | 4 238,1 | 3 948,5 | 4 050,1 | 4 365,4 | 4 377,9 | 4 420,5 | осложнения беременности, родов и послеродового периода | 3 535,0 | 3 567,7 | 4 045,8 | 4 657,3 | 5 080,8 | 5 493,2 | 6 186,5 | 6 285,2 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 3 753,7 | 4 019,4 | 4 238,0 | 3 846,9 | 3 936,2 | 3 758,3 | 3 661,8 | 3 543,4 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 1 546,2 | 1 559,2 | 2 024,4 | 1 799,9 | 1 871,2 | 1 836,2 | 1 773,3 | 1 800,7 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 153,0 | 163,0 | 188,0 | 176,2 | 181,9 | 173,2 | 168,3 | 184,8 | симптомы, признаки и отклонения от нормы | 177,5 | 224,4 | 221,5 | 197,9 | 200,1 | 244,9 | 266,5 | 277,0 | травмы и отравления | 3 748,5 | 3 859,4 | 3 976,6 | 4 003,6 | 4 099,1 | 4 136,7 | 3 813,4 | 3 987,7 |
1) До 1997 года без отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма. 2) До 1997 года, включая болезни органов чувств. 3) До 1997 года, исключая деформации и хромосомные нарушения. 6.4 Заболеваемость на детей (0-14 лет) по группам болезней* | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Всего, зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. | 4 065,4 | 4 023,9 | 4 063,8 | 3 313,7 | 3 299,0 | 3 003,7 | 2 929,3 | 3 169,7 | 2 933,7 | из них: | | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 343,8 | 339,6 | 295,5 | 236,0 | 248,9 | 225,6 | 226,4 | 211,4 | 152,8 | новообразования | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 36,5 | 41,1 | 33,4 | 35,2 | 36,4 | 44,4 | 40,7 | 40,5 | 39,6 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 52,9 | 57,4 | 57,6 | 57,3 | 56,7 | 66,8 | 77,0 | 72,2 | 80,0 | болезни нервной системы2) | 259,3 | 270,1 | 258,1 | 241,7 | 231,9 | 250,4 | 64,2 | 69,5 | 71,3 | болезни глаза и его придатков | | | | | | | 100,2 | 111,7 | 107,9 | болезни уха и сосцевидного отростка | | | | | | | 95,0 | 104,9 | 100,7 | болезни системы кровообращения | 8,9 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | 9,1 | 11,8 | 12,5 | 16,3 | 17,6 | болезни органов дыхания | 2 586,2 | 2 442,4 | 2 591,0 | 1 935,6 | 1 910,0 | 1 594,6 | 1 568,0 | 1 781,2 | 1 625,6 | болезни органов пищеварения | 213,1 | 268,4 | 245,2 | 236,9 | 214,6 | 198,1 | 175,4 | 199,8 | 201,7 | болезни мочеполовой системы | 43,3 | 50,5 | 50,4 | 49,0 | 47,9 | 57,5 | 63,5 | 62,3 | 64,3 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 237,6 | 249,0 | 253,7 | 258,1 | 276,5 | 270,2 | 232,3 | 225,8 | 205,2 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 22,6 | 26,2 | 23,0 | 22,6 | 23,6 | 26,8 | 27,8 | 32,4 | 34,8 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 9,8 | 11,3 | 12,9 | 12,6 | 14,2 | 14,6 | травмы и отравления | 200,7 | 197,8 | 175,4 | 162,6 | 164,9 | 171,3 | 162,9 | 152,4 | 140,0 |
продолжение | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Всего зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, тыс. | 3 103,9 | 3 151,5 | 3 341,0 | 3 313,3 | 3 454,0 | 3 553,7 | 3 616,7 | 3 700,8 | из них: | | | | | | | | | инфекционные и паразитарные болезни | 164,8 | 180,8 | 178,4 | 163,5 | 156,3 | 143,3 | 141,3 | 139,0 | новообразования | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ | 42,9 | 47,0 | 57,6 | 51,6 | 52,7 | 56,0 | 65,4 | 60,8 | болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма1) | 85,1 | 96,3 | 118,2 | 120,7 | 120,2 | 139,1 | 221,2 | 219,6 | болезни нервной системы2) | 72,4 | 77,9 | 98,1 | 88,2 | 93,3 | 98,5 | 101,4 | 105,9 | болезни глаза и его придатков | 108,0 | 109,8 | 127,3 | 122,1 | 123,1 | 120,4 | 121,2 | 123,5 | болезни уха и сосцевидного отростка | 99,9 | 101,3 | 112,7 | 101,3 | 101,7 | 106,3 | 103,2 | 101,9 | болезни системы кровообращения | 16,6 | 17,7 | 21,2 | 18,8 | 20,2 | 16,3 | 18,5 | 17,7 | болезни органов дыхания | 1 775,2 | 1 759,7 | 1 796,0 | 1 846,7 | 1 969,8 | 2 046,4 | 2 008,6 | 2 097,0 | болезни органов пищеварения | 202,1 | 206,4 | 236,2 | 229,2 | 226,5 | 232,1 | 249,7 | 236,4 | болезни мочеполовой системы | 60,3 | 61,6 | 70,1 | 70,6 | 71,2 | 69,3 | 65,1 | 64,4 | болезни кожи и подкожной клетчатки | 200,8 | 210,5 | 215,4 | 198,0 | 202,4 | 198,3 | 194,6 | 190,9 | болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 36,9 | 36,0 | 55,9 | 49,2 | 47,1 | 45,9 | 48,7 | 47,9 | врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения3) | 15,5 | 15,2 | 17,3 | 17,3 | 18,2 | 19,4 | 18,9 | 22,1 | травмы и отравления | 139,6 | 138,2 | 137,9 | 128,7 | 133,8 | 137,3 | 122,4 | 130,8 |
1) До 1997 года без отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма. 2) До 1997 года, включая болезни органов чувств. 3) До 1997 года, исключая деформации и хромосомные нарушения. 7. Культура и туризм 7.1 Театры | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Театры, единиц | 45 | 43 | 43 | 40 | 43 | 49 | 44 | Число спектаклей, единиц | 6 739 | 6 959 | 6 632 | 6 679 | 7 642 | 7 009 | 6 760 | Число новых постановок, единиц | 119 | 131 | 148 | 166 | 177 | 194 | 204 | Число зрителей, тыс. человек | 2 008,6 | 1 757,8 | 1 396,4 | 1 379,8 | 1 577,4 | 1 376,5 | 1 321,1 |
продолжение | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Театры,единиц | 47 | 48 | 48 | 51 | 53 | 55 | Число спектаклей, единиц | 7 907 | 8 134 | 9 333 | 9 524 | 9 830 | 10219 | Число новых постановок, единиц | 221 | 236 | 263 | 279 | 275 | 267 | Число зрителей, тыс. человек | 1 564,6 | 1 482,5 | 1 707,3 | 1 795,0 | 1 835,7 | 1 826,9 |
7.2 Музеи | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Музеи, единиц | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 147 | 103 | Посещения, тыс. человек | 2 500 | 1 880 | 1 689 | 1 720 | 1 866 | 3 182 | 3 261 | Число экспонатов основного фонда на конец года, тыс. единиц | 1 295, 8 | 1 362,6 | 1 516,6 | 1 575,7 | 1 683,8 | 1 976,5 | 1 795,8 | из них: | | | | | | | | экспонировались в течение года | 148 193 | 150 531 | 172 778 | 155 633 | 184 355 | 213611 | 364 064 |
продолжение | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Музеи, единиц | 121 | 143 | 172 | 187 | 185 | 195 | Посещения, тыс. человек | 3 966 | 3 801 | 3 516 | 3 525 | 4 221 | 4 543 | Число экспонатов основного фонда на конец года, тыс. единиц | 1 998,3 | 2 407,6 | 2 402,8 | 2 704,6 | 2 623,6 | 2 544,1 | из них: | | | | | | | экспонировались в течение года | 413 132 | 472 433 | 473 053 | 815 936 | 862 823 | 563 441 |
7.3 Библиотеки | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Библиотеки, единиц | 7 352 | 6 099 | 3 260 | 3 033 | 2 533 | 3 558 | Библиотечный фонд, тыс. единиц | 99 237 | 94 558 | 75 801 | 71 469 | 67 046 | 79 342 | из них: | | | | | | | на государственном языке | 14 504 | 14 061 | 12 374 | 12 555 | 10 574 | 11 257 | книжный фонд | 74 536 | 72 254 | 73 456 | 69 000 | 62 127 | 65 099 | Зарегистрированные читатели, тыс. человек | 5 795,0 | 5 202,5 | 3 692,5 | 3 394,4 | 2 630,8 | 3 357,3 | из них: | | | | | | | дети до 15 лет | 1 350,7 | 1 271,5 | 955,0 | 883,0 | 828,0 | 898,7 | Число мест в читальных залах, единиц | 53 250 | 22 943 | 18 146 | 17311 | 16 820 | 19 896 |
продолжение | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Библиотеки, единиц | 3 220 | 3 312 | 3 462 | 3 539 | 3 664 | 3 848 | 3 935 | Библиотечный фонд, тыс. единиц | 107 809 | 114911 | 114 879 | 115 386 | 116 143 | 117 894 | 118 373 | из них: | | | | | | | | на государственном языке | 14 306 | 14 508 | 14 418 | 14 964 | 15 452 | 16 668 | 17 385 | книжный фонд | 94 708 | 67 710 | 67 787 | 67 997 | 68 394 | 69 292 | 69 445 | Зарегистрированные читатели, тыс. человек | 3 988,5 | 3 778,9 | 3 860,5 | 3 953,1 | 4 037,7 | 4 153,8 | 4 239,3 | из них: | | | | | | | | дети до 15 лет | 1 303,3 | 1 245,2 | 1 276,5 | 1 322,2 | 1 351,1 | 1 374,0 | 1 387,8 | Число мест в читальных залах, единиц | 30 543 | 30 656 | 30 672 | 33 278 | 34 198 | 34 909 | 34 598 |
7.4 Зоопарки | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Зоопарки, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество посетителей, тыс. человек | 340,0 | 413,0 | 321,2 | 364,4 | 211,8 | 279,0 | 235,3 | 280,9 | 398,1 | 428,8 | 481,6 | 572,8 | 589,1 | Число проведенных экскурсий, единиц | 330 | 473 | 469 | 533 | 419 | 647 | 477 | 522 | 646 | 730 | 781 | 1 857 | 2 344 | Число организованных выставок, единиц | 75 | 70 | 65 | 20 | 21 | 33 | 32 | 26 | 20 | 25 | 49 | 49 | 46 |
7.5 Организации, осуществляющие кинопоказ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Число организаций, единиц | 394 | 275 | 250 | 210 | 78 | 73 | 57 | Кинотеатры постоянные, единиц | 163 | 149 | 112 | 89 | 68 | 47 | 37 | из них: | | | | | | | | кинотеатры высшего разряда | 26 | 21 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | Число передвижных и стационарных киноустановок, единиц | 2 050 | 1 453 | 1 360 | 879 | 477 | 549 | 306 | Число проведенных киносеансов, тыс. единиц | 322,1 | 169,0 | 108,8 | 53,6 | 38,9 | 41,8 | 40,5 | в том числе: | | | | | | | | для взрослых | 186,9 | 102,1 | 58,8 | 28,5 | 16,5 | 17,4 | 17,9 | для детей | 135,2 | 66,9 | 50,0 | 25,1 | 22,4 | 24,4 | 22,6 | Число посещений киносеансов, тыс. человек | 6 800,0 | 2 100,0 | 1 000,0 | 500,0 | 900,0 | 805,2 | 815,9 | в том числе: | | | | | | | | взрослыми | 4 120,8 | 1 272,6 | 606,0 | 303,0 | 545,4 | 488,0 | 494,4 | детьми | 2 679,2 | 827,4 | 394,0 | 197,0 | 354,6 | 317,2 | 321,5 |
продолжение | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Число организаций, единиц | 68 | 82 | 93 | 120 | 194 | 149 | Кинотеатры постоянные, единиц | 68 | 67 | 73 | 86 | 76 | 77 | из них: | | | | | | | кинотеатры высшего разряда | 21 | 24 | 29 | 29 | 33 | 33 | Число передвижных и стационарных киноустановок, единиц | 146 | 216 | 266 | 246 | 301 | 301 | Число проведенных киносеансов, тыс. единиц | 69,6 | 78,0 | 94,6 | 111,0 | 130,7 | 172,3 | в том числе: | | | | | | | для взрослых | 47,6 | 53,2 | 67,1 | 77,0 | 93,5 | 122,4 | для детей | 22,0 | 24,8 | 27,5 | 34,0 | 37,2 | 49,9 | Число посещений киносеансов, тыс. человек | 2 855,4 | 3 489,7 | 4 100,5 | 4 327,3 | 5 696,1 | 6 414,1 | в том числе: | | | | | | | взрослыми | 1 803,2 | 2 214,6 | 2 485,4 | 2 779,8 | 3 907,7 | 4 178,2 | детьми | 1 052,2 | 1 275,1 | 1 615,1 | 1 547,5 | 1 788,4 | 2 235,9 |
