Учетная ставка НБКР за 1997 год
Дата | % |
с 26.12.1997 по 01.01.1998 | 23,51 |
с 19.12.1997 по 25.12.1997 | 24,58 |
с 12.12.1997 по 18.12.1997 | 24,98 |
с 05.12.1997 по 11.12.1997 | 25,55 |
с 28.11.1997 по 04.12.1997 | 26,55 |
с 21.11.1997 по 27.11.1997 | 27,91 |
с 14.11.1997 по 20.11.1997 | 27,28 |
с 07.11.1997 по 13.11.1997 | 25,97 |
с 31.10.1997 по 06.11.1997 | 26,55 |
с 24.10.1997 по 30.10.1997 | 25,92 |
с 17.10.1997 по 23.10.1997 | 26,10 |
с 10.10.1997 по 16.10.1997 | 26,33 |
с 03.10.1997 по 09.10.1997 | 28,59 |
с 26.09.1997 по 02.10.1997 | 29,64 |
с 19.09.1997 по 25.09.1997 | 31,94 |
с 12.09.1997 по 18.09.1997 | 32,82 |
с 05.09.1997 по 11.09.1997 | 33,10 |
с 29.08.1997 по 04.09.1997 | 32,63 |
с 22.08.1997 по 28.08.1997 | 28,73 |
с 15.08.1997 по 21.08.1997 | 20,65 |
с 08.08.1997 по 14.08.1997 | 18,42 |
с 01.08.1997 по 07.08.1997 | 16,95 |
с 25.07.1997 по 31.07.1997 | 16,74 |
с 18.07.1997 по 24.07.1997 | 19,64 |
с 11.07.1997 по 17.07.1997 | 18,12 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг