Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1696н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при экстрапирамидных и двигательных нарушениях
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 июля 2024 года № 397н
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при экстрапирамидных и двигательных нарушениях согласно приложению.
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 29 декабря 2012 года № 1696н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при экстрапирамидных и двигательных нарушениях
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X *(1)
Нозологические единицы
| G25.0 | Эссенциальный тремор |
| G25.1 | Тремор, вызванный лекарственным средством |
| G25.2 | Другие уточненные формы тремора |
| G25.3 | Миоклонус |
| G25.4 | Хорея, вызванная лекарственным средством |
| G25.5 | Другие виды хореи |
| G25.6 | Тики, вызванные лекарственными средствами, и другие тики органического происхождения |
| G25.8 | Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения |
| G25.9 | Экстрапирамидное и двигательное расстройство неуточненное |
| G26 | Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,9 | 1 |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,5 | 1 |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,8 | 1 |
| В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,3 | 1 |
| Лабораторные методы исследования |
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,4 | 1 |
| А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,3 | 1 |
| АО9.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,2 | 1 |
| А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 0,3 | 1 |
| А09.05.061 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг