Официальный курс казахского тенге за 2014 год
Дата (курсы действуют с указанных дат) | Курс (к кыргызскому сому) |
31.12.2014 | 0.3229 |
30.12.2014 | 0.3230 |
29.12.2014 | 0.3230 |
28.12.2014 | 0.3230 |
27.12.2014 | 0.3230 |
26.12.2014 | 0.3230 |
25.12.2014 | 0.3231 |
24.12.2014 | 1.0792 |
23.12.2014 | 1.0426 |
22.12.2014 | 0.3235 |
21.12.2014 | 0.3235 |
20.12.2014 | 0.3235 |
19.12.2014 | 0.3164 |
18.12.2014 | 0.3170 |
17.12.2014 | 0.3170 |
16.12.2014 | 0.3170 |
15.12.2014 | 0.3170 |
14.12.2014 | 0.3170 |
13.12.2014 | 0.3170 |
12.12.2014 | 0.3170 |
11.12.2014 | 0.3170 |
10.12.2014 | 0.3170 |
09.12.2014 | 0.3171 |
08.12.2014 | 0.3175 |
07.12.2014 | 0.3175 |
06.12.2014 | 0.3175 |
05.12.2014 | 0.3175 |
04.12.2014 | 0.3175 |
03.12.2014 | 0.3179 |
02.12.2014 | 0.3179 |
01.12.2014 | 0.3184 |
30.11.2014 | 0.3184 |
29.11.2014 | 0.3184 |
28.11.2014 | 0.3183 |
27.11.2014 | 0.3183 |
26.11.2014 | 0.3183 |
25.11.2014 | 0.3183 |
24.11.2014 | 0.3184 |
23.11.2014 | 0.3184 |
22.11.2014 | 0.3184 |
21.11.2014 | 0.3183 |
20.11.2014 | 0.3184 |
19.11.2014 | 0.3185 |
18.11.2014 | 0.3185 |
17.11.2014 | 0.3184 |
16.11.2014 | 0.3184 |
15.11.2014 | 0.3184 |
14.11.2014 | 0.3185 |
13.11.2014 | 0.3185 |
12.11.2014 | 0.3185 |
11.11.2014 | 0.3185 |
10.11.2014 | 0.3184 |
09.11.2014 | 0.3184 |
08.11.2014 | 0.3184 |
07.11.2014 | 0.3184 |
06.11.2014 | 0.3184 |
05.11.2014 | 0.3185 |
04.11.2014 | 0.3180 |
03.11.2014 | 0,3171 |
02.11.2014 | 0,3171 |
01.11.2014 | 0,3171 |
31.10.2014 | 0,3171 |
30.10.2014 | 0,3170 |
29.10.2014 | 0,3124 |
28.10.2014 | 0,3123 |
27.10.2014 | 0,3110 |
26.10.2014 | 0,3110 |
25.10.2014 | 0,3110 |
24.10.2014 | 0,3100 |
23.10.2014 | 0,3098 |
22.10.2014 | 0,3069 |
21.10.2014 | 0,3056 |
20.10.2014 | 0.3038 |
19.10.2014 | 0.3038 |
18.10.2014 | 0.3038 |
17.10.2014 | 0.3038 |
16.10.2014 | 0.3025 |
15.10.2014 | 0.3015 |
14.10.2014 | 0.3015 |
13.10.2014 | 0.3016 |
12.10.2014 | 0.3016 |
11.10.2014 | 0.3016 |
10.10.2014 | 0.3010 |
09.10.2014 | 0.3002 |
08.10.2014 | 0.2995 |
07.10.2014 | 0.2991 |
06.10.2014 | 0.2991 |
05.10.2014 | 0.2991 |
04.10.2014 | 0.2991 |
03.10.2014 | 0.2985 |
02.10.2014 | 0.2985 |
01.10.2014 | 0.2991 |
30.09.2014 | 0.2997 |
29.09.2014 | 0.3003 |
28.09.2014 | 0.3003 |
27.09.2014 | 0.3003 |
26.09.2014 | 0.3006 |
25.09.2014 | 0.3006 |
24.09.2014 | 0.2985 |
23.09.2014 | 0.2979 |
22.09.2014 | 0.2979 |
21.09.2014 | 0.2979 |
20.09.2014 | 0.2979 |
19.09.2014 | 0.2968 |
18.09.2014 | 0.2960 |
17.09.2014 | 0.2960 |
16.09.2014 | 0.2963 |
15.09.2014 | 0.2964 |
14.09.2014 | 0.2964 |
13.09.2014 | 0.2964 |
12.09.2014 | 0.2964 |
11.09.2014 | 0.2965 |
10.09.2014 | 0.2962 |
09.09.2014 | 0.2943 |
08.09.2014 | 0.2942 |
07.09.2014 | 0.2942 |
06.09.2014 | 0.2942 |
05.09.2014 | 0.2942 |
04.09.2014 | 0.2930 |
03.09.2014 | 0.2910 |
02.09.2014 | 0.2909 |
01.08.2014 | 0.2910 |
31.08.2014 | 0.2910 |
30.08.2014 | 0.2910 |
29.08.2014 | 0.2909 |
28.08.2014 | 0.2896 |
27.08.2014 | 0.2892 |
26.08.2014 | 0.2883 |
25.08.2014 | 0.2880 |
24.08.2014 | 0.2880 |
23.08.2014 | 0.2880 |
22.08.2014 | 0.2874 |
21.08.2014 | 0.2874 |
20.08.2014 | 0.2871 |
19.08.2014 | 0.2863 |
18.08.2014 | 0.2863 |
17.08.2014 | 0.2863 |
16.08.2014 | 0.2863 |
15.08.2014 | 0.2862 |
14.08.2014 | 0.2855 |
13.08.2014 | 0.2854 |
12.08.2014 | 0.2854 |
11.08.2014 | 0.2849 |
10.08.2014 | 0.2849 |
09.08.2014 | 0.2849 |
08.08.2014 | 0.2841 |
07.08.2014 | 0.2837 |
06.08.2014 | 0.2836 |
05.08.2014 | 0.2836 |
04.08.2014 | 0.2836 |
03.08.2014 | 0.2836 |
02.08.2014 | 0.2837 |
01.08.2014 | 0.2821 |
31.07.2014 | 0.2820 |
30.07.2014 | 0.2823 |
29.07.2014 | 0.2823 |
28.07.2014 | 0.2823 |
27.07.2014 | 0.2823 |
26.07.2014 | 0.2823 |
25.07.2014 | 0.2824 |
24.07.2014 | 0.2823 |
23.07.2014 | 0.2825 |
22.07.2014 | 0.2829 |
21.07.2014 | 0.2827 |
20.07.2014 | 0.2827 |
19.07.2014 | 0.2827 |
18.07.2014 | 0.2819 |
17.07.2014 | 0.2816 |
16.07.2014 | 0.2819 |
15.07.2014 | 0.2821 |
14.07.2014 | 0.2820 |
13.07.2014 | 0.2820 |
12.07.2014 | 0.2820 |
11.07.2014 | 0.2822 |
10.07.2014 | 0.2829 |
09.07.2014 | 0.2839 |
08.07.2014 | 0.2841 |
07.07.2014 | 0.2837 |
06.07.2014 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
150 тг