| п/п № | Наименовании заболеваний | Код по МКБ -10 |
| Психические поведенические расстройства (заболевание) |
| 1 | Органические, включая симптоматические, психические расстройства | F00-F09 |
| 2 | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | F10-F19 |
| 3 | Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства | F20-F29 |
| 4 | Расстройства настроения (Аффективные расстройства) | F30-F39 |
| 5 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | F40-F48 |
| 6 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | F50-F59 |
| 7 | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | F60-F69 |
| 8 | Умственная отсталость | F70-F79 |
| 9 | Нарушения психологического развития | F80-F89 |
| 10 | Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | F90-F98 |
| 11 | Психическое расстройство без дополнительных уточнений | F99 |
| Нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную) |
| 12 | Слепота бинокулярная | H54.0 |
| 13 | Нарушение зрения категории 3, 4, 5 обоих глаз | H54.1 |
| 14 | Тяжелое нарушение зрения бинокулярное Нарушение зрения категории 2 | H54.2 |
| 15 | Умеренное нарушение зрения бинокулярное Нарушение зрения категории 1 | H54.3 |
| 16 | Слепота монокулярная Нарушение зрения категории 3, 4, 5 одного глаза и нарушение зрения категории 0, 1, 2 или 9 другого глаза | H54.4 |
| 17 | Тяжелое нарушение зрения монокулярное Нарушение зрения категории 2 одного глаза и нарушение зрения категории 0, 1 или 9 другого глаза | H54.5 |
| 18 | Умеренное нарушение зрения монокулярное Нарушение зрения категории 1 одного глаза и нарушение зрения категории 0 или 9 другого глаза | H54.6 |
| Неопределенная потеря зрения |
| 19 | Неуточненная потеря зрения Нарушение зрения категории 9 | H54.7 |
| 20 | Неуточненное нарушение зрения (бинокулярное) Нарушение зрения категории 9 | H54.9 |
| Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха |
| 21 | Врожденная глухота | H90 |
| 22 | Ототоксическая глухота | H91.0 |
| 23 | Внезапная (идиопатическая) глухота | H91.2 |
| 24 | Мутационная глухота | H91.3 |
| 25 | Преходящая ишемическая глухота | H93.0 |
| 26 | Аномалии слухового восприятия | H93.2 |
| 27 | Утрата слуха, вызванная шумом | H83.3 |
| 28 | Психогенная глухота | F44.6 |
| Нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани |
| 29 | Приобретенное отсутствие пальцев рук | Z89 |
| 30 | Приобретенные деформации пальцев рук | M20. |
| 31 | Деформации и аномалии развития пальцев рук | Q66 |
| 32 | Отсутствие пальцев рук | Q71.3 |
| Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха |
| 33 | Лабиринтопатия (Лабиринтная дисфункция) | H83.2, |
| 34 | Болезнь Меньера | H81.0 |
| Неврологические заболевание | |
| 35 | Травматическая болезнь головного мозга | N90.5 |
| 36 | Болезнь Гентингтона | G-10 |
| 37 | Наследственная атаксия | G-11 |
| 38 | Спинальная мышечная атрофия | G-12 |
| 39 | Болезнь Паркинсона | G-20 |
| 40 | Дистония | G-35 |
| 41 | Болезнь Альцгеймера | G-30 |
| 42 | Рассеянный склероз | G-24 |
| 43 | Эпилепсия | G-40 |
| 44 | Токсическая энцефалопатия | G-93 |
| 45 | Миелиты | G-95 |
| 46 | Параплегия, тетраплегия | G-82 |
| 47 | Миастения | G-70 |
| 48 | Миопатии | G-72 |
| 49 | Полинейропатия | G-62 |