См. содержание
РАЗДЕЛ XIV
ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ
ГРУППА 71
ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
| I. ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ И ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ | |
7101 | Жемчуг природный или культивированный, обработанный или необработанный, сортированный или несортированный, но ненанизанный, неоправленный или незакрепленный; природный или культивированный жемчуг, временно нанизанный для удобства транспортировки: | |
7101 10 000 0 | - жемчуг природный | г |
| - жемчуг культивированный: | |
7101 21 000 0 | -- необработанный | г |
7101 22 000 0 | -- обработанный | г |
7102 | Алмазы обработанные или необработанные, но неоправленные или незакрепленные: | |
7102 10 000 0 | - несортированные | кар |
| - промышленные: | |
7102 21 000 0 | -- необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | кар |
7102 29 000 0 | -- прочие | кар |
| - непромышленные: | |
7102 31 000 0 | -- необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | кар |
7102 39 000 0 | -- прочие | кар |
7103 | Драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: | |
7103 10 000 | - необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке: | |
7103 10 000 1 | -- нефрит | - |
7103 10 000 2 | -- рубины | г |
7103 10 000 3 | -- сапфиры | г |
7103 10 000 4 | -- изумруды | г |
7103 10 000 5 | -- александриты | г |
7103 10 000 8 | -- прочие | - |
| - обработанные другими способами: | |
7103 91 000 | -- рубины, сапфиры и изумруды: | |
7103 91 000 1 | --- рубины | кар |
7103 91 000 2 | --- сапфиры | кар |
7103 91 000 3 | --- изумруды | кар |
7103 99 000 | -- прочие: | |
7103 99 000 1 | --- нефрит | кар |
7103 99 000 2 | --- александриты | кар |
7103 99 000 8 | --- прочие | кар |
7104 | Драгоценные или полудрагоценные камни, искусственные или реконструированные, обработанные или необработанные, сортированные или несортированные, но ненанизанные, неоправленные или незакрепленные; несортированные искусственные или реконструированные драгоценные или полудрагоценные камни, временно нанизанные для удобства транспортировки: | |
7104 10 000 0 | - кварц пьезоэлектрический | г |
| - прочие, необработанные или просто распиленные или подвергнутые черновой обработке: | |
7104 21 000 0 | -- алмазы | г |
7104 29 000 | -- прочие: | |
7104 29 000 1 | --- нефрит | г |
7104 29 000 2 | --- рубины | г |
7104 29 000 3 | --- сапфиры | г |
7104 29 000 4 | --- изумруды | г |
7104 29 000 5 | --- александриты | г |
7104 29 000 9 | --- прочие | г |
| - прочие: | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг