Утверждаю
Вице-министр энергетики РК
Е. Аккенженов
«__»________________2023 г.
План поставок авиатоплива на июль 2023 года
тонн
| Ресурсодержатели | Единый оператор | Поставка на внутренний рынок | Свободные объемы | Реализация через товарные биржи | Всего авиатоплива |
| | АНПЗ | | |
| АО «НК «КазМунайГаз» | 1 000,00 | 3 505 | 0 | 0 | 4 505 |
| ТОО «PETROSUN» | | 3 974 | 0 | 0 | 3 974 |
| ТОО «Каспий нефть трейдинг» | | 749 | 0 | 0 | 749 |
| ТОО Бузачи нефть | | 231 | 0 | 0 | 231 |
| ТОО Caspian Munai Trade | | 98 | 0 | 0 | 98 |
| КФК Нельсон Петролеум Бузачи Б.В. | | 257 | 0 | 0 | 257 |
| АФК Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В. | | 32 | 0 | 0 | 32 |
| ТОО PREMIUM ANACO | | 43 | 0 | 0 | 43 |
| ТОО Emir-Oil Trading | | 96 | 0 | 0 | 96 |
| ТОО КЕН-САРЫ | | 321 | 0 | 0 | 321 |
| ТОО TENGE Oil&Gas | | 64 | 0 | 0 | 64 |
| ТОО Meerbusch | | 64 | 0 | 0 | 64 |
| ТОО Эмбаведьойл | | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ТОО Oloreso Petroleum QIT | | 26 | 0 | 0 | 26 |
| ТОО Green Munay | | 11 | 0 | 0 | 11 |
| TOO Табынай | | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TOO Jupiter refining | | 17 | 0 | 0 | 17 |
| TOO ROXIPETROLEUMKAZASTAN | | 43 | 0 | 0 | 43 |
| TOO TULPAR Corp | | 201 | 0 | 0 | 201 |
| ВСЕГО АНПЗ | 1000 | 9 747 | 0 | 0 | 10 747 |
| | ПНХЗ | | |
| TOO «PETROSUN» | | 868 | 0 | 0 | 868 |
| TOO «ЖТМ Переработка» | | 76 | 0 | 0 | 76 |
| TOO СП «КуатАмлонМунай» | | 157 | 0 | 0 | 157 |
| TOO «QIT NK TRADE» | | 60 | 0 | 0 | 60 |
| TOO «Oloreso Petroleum Qit» | | 15 | 0 | 0 | 15 |
| АО «НК «КОР» | | 186 | 0 | 0 | 186 |
| АО «НК «КазМунайГаз» | 1 000,00 | 1909 | 0 | 0 | 2 909 |
| TOO «Sazan Trading» | | 21 | 0 | 0 | 21 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг