Приложение 5
к протоколу МГС № 62-2022
Сводные данные по Программе межгосударственной стандартизации
2022-2023 гг. по государствам-разработчикам
(на 12.12.2022)
№ | Наименование государства-разработчика | Всего тем | В том числе темы | Из общего количества тем по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации | Примечание |
переходящие | новые |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Армения | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Беларусь | 117 | 36 | 81 | 116 | |
3 | Казахстан | 224 | 75 | 149 | 219 | |
4 | Кыргызстан | 18 | 5 | 13 | 18 | |
5 | Россия | 1243 | 652 | 596 | 1196 | |
6 | Узбекистан | 8 | 6 | 2 | 8 | |
Итого | 1617 | 774 | 843 | 1559 | |
Сводные данные по Программе межгосударственной стандартизации
2022-2023 гг. по народно-хозяйственным комплексам
(на 12.12.2022)
№ | Наименование народно-хозяйственного комплекса | Всего тем | В том числе темы | Из общего количества тем по приоритетным направлениям межгосударственной стандартизации | Примечание |
переходящие | новые |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Агропромышленный | 260 | 123 | 137 | 258 | |
2 | Здравоохранение | 32 | 21 | 11 | 32 | |
3 | Информационные технологии | 25 | 13 | 12 | 25 | |
4 | Легкая промышленность | 160 | 69 | 91 | 159 | |
5 | Лесотехнический | 28 | 21 | 7 | 24 | |
6 | Машиностроение | 394 | 172 | 222 | 371 | |
7 | Металлургический | 101 | 51 | 50 | 87 | |
8 | Метрологический | 17 | 6 | 11 | 15 | |
9 | Нефтехимический | 42 | 23 | 19 | 42 | |
10 | Общетехнический | 60 | 38 | 22 | 58 | |
11 | Социальный | 59 | 26 | 33 | 59 | |
12 | Строительство | 60 | 33 | 27 | 55 | |
13 | Тара и упаковка | 29 | 21 | 8 | 29 | |
14 | Топливно-энергетический и горнорудный | 112 | 51 | 61 | 112 | |
15 | Услуги | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Химический | 144 | 60 | 84 | 139 | |
17 | Электротехнический | 91 | 46 | 45 | 91 | |
Итого | 1617 | 774 | 843 | 1559 | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг