Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ССЦ РК 8.04-08-2024
Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции
Северо-Казахстанская область
Книга 1
Выпуск 3
Содержание
Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый
Подраздел 212-4. Растворы
Раздел 213. Мелкоштучные изделия
Подраздел 213-1. Кирпичи
Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства
Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок
Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона
Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции по Северо-Казахстанской области
Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый
Группа 212-101. Бетон тяжелый
тенге
Код | Наименование | Единица измерения | Класс груза | Масса брутто, кг | г.Петропавловск | Айыртауский район | Акжарский район | Аккайынский район | Есильский район |
212-101-0100 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | |
212-101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 28 438 25 015 | 29 260 17 478 | 37 946 24 628 | 32 518 24 628 | 35 361 24 628 |
212-101-0200 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | |
212-101-0201 | Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1 | 2400 | 29 064 25 630 | 30 148 18 352 | 39 197 25 860 | 33 769 25 860 | 36 612 25 860 |
212-101-0300 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | | | | | |
212-101-0301 | без добавок | м3 | 1 | 2400 | 30 166 26 715 | 31 080 19 270 | 40 511 27 153 | 35 083 27 153 | 37 926 27 153 |
212-101-0302 | F50, W2 | м3 | 1 | 2400 | 29 708 26 985 | 31 278 19 464 | 40 789 27 427 | 35 361 27 427 | 38 205 27 427 |
212-101-0303 | F50, W4 | м3 | 1 | 2400 | 29 988 27 260 | 31 479 19 663 | 41 074 27 707 | 35 646 27 707 | 38 489 27 707 |
212-101-0304 | F50, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 274 27 541 | 31 685 19 866 | 41 364 27 992 | 35 936 27 992 | 38 779 27 992 |
212-101-0305 | F50, W8 | м3 | 1 | 2400 | 30 863 28 121 | 32 110 20 284 | 41 963 28 582 | 36 535 28 582 | 39 378 28 582 |
212-101-0306 | F50, W10 | м3 | 1 | 2400 | 31 167 28 420 | 32 330 20 500 | 42 272 28 886 | 36 844 28 886 | 39 687 28 886 |
212-101-0307 | F100, W2 | м3 | 1 | 2400 | 29 988 27 260 | 31 479 19 663 | 41 074 27 707 | 35 646 27 707 | 38 489 27 707 |
212-101-0308 | F100, W4 | м3 | 1 | 2400 | 30 274 27 541 | 31 685 19 866 | 41 364 27 992 | 35 936 27 992 | 38 779 27 992 |
212-101-0309 | F100, W6 | м3 | 1 | 2400 | 30 565 27 828 | 31 896 20 073 | 41 660 28 284 | 36 232 28 284 | 39 075 28 284 |
212-101-0310 | F100, W8 | м3 | 1 | 2400 | 31 167 28 420 | 32 330 20 500 | 42 272 28 886 | 36 844 28 886 | 39 687 28 886 |
212-101-0311 |