ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ
«2024 - 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «2024 - 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2023 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1 және 8-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. 2024 - 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 20 194 797 994 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 12 674 497 409 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 1 443 392 658 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 6 130 221 мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша - 6 070 777 706 мың теңге;
2) шығындар - 23 478 302 653 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 337 477 575 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 591 804 497 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 254 326 922 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 49 929 694 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 49 929 694 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы - -3 670 911 928 мың теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінің 2,7 пайызы;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы - -10 638 834 829 мың теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінің 7,9 пайызы;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 3 670 911 928 мың теңге.»;
«8-бап. 2024 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған мақсаттарға 3 600 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.»;
2) 14-баптың бірінші бөлігінде:
мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
«5-1) арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарының медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеруге;»;
10) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 11-1), 11-2) және 16-1) тармақшалармен толықтырылсын:
«11-1) жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге;
11-2) жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру сыйлықақыларына (жарналарына);»;
«16-1) мемлекеттік дене шынықтыру және спорт ұйымдарының медицина қызметкерлерінің еңбегіне төленетін ақыны ұлғайтуға;»;
3) 19 және 22-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылға арналған резерві 567 301 402 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
«22-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті 2024 жылы 1 300 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.»;
4) көрсетілген Заңға 1, 4 және 7-қосымшалар осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2-бап. Осы Заң 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ
Астана, Ақорда, 2024 жылғы 13 желтоқсан
№ 143-VІІІ ҚРЗ
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»
2024 жылғы 13 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 143-VIII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
«2024 - 2026 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2023 жылғы 5 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 43-VIII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
2024 жылға арналған республикалық бюджет
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Iшкi сыныбы |
| | | I. Кірістер | 20 194 797 994 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 12 674 497 409 |
| 01 | | Табыс салығы | 3 670 381 358 |
| | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 3 670 381 358 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 019 869 944 |
| | 1 | Қосылған құн салығы | 5 821 330 328 |
| | 2 | Акциздер | 126 674 101 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 035 181 727 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 20 699 250 |
| | 5 | Ойын бизнесіне салық | 15 984 538 |
| 06 | | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 1 978 114 731 |
| | 1 | Кеден төлемдерi | 1 905 731 650 |
| | 2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 72 383 081 |
| 07 | | Басқа да салықтар | 1 634 382 |
| | 1 | Басқа да салықтар | 1 634 382 |
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 4 496 994 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 4 496 994 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 1 443 392 658 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1 332 408 141 |
| | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 57 858 923 |
| | 3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 1 170 693 832 |
| | 4 | Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 10 298 900 |
| | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 65 624 738 |
| | 6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 4 584 724 |
| | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1 223 879 |
| | 9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 22 123 145 |
| 02 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 6 775 033 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 6 775 033 |
| 03 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 388 371 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 388 371 |
| 04 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 33 431 730 |
| | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 33 431 730 |
| 05 | | Гранттар | 659 665 |
| | 2 | Қаржылық көмек | 659 665 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 69 729 718 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 69 729 718 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 6 130 221 |
| 02 | | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 6 130 221 |
| | 1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 6 130 221 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 6 070 777 706 |
| 01 | | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 470 777 706 |
| | 1 | Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерінен трансферттер | 470 777 706 |
| 04 | | Ұлттық қордан трансферттер | 5 600 000 000 |
| | 1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 5 600 000 000 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| II. Шығындар | 23 478 302 653 |
1 | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 961 425 071 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 18 409 928 |
| 001 | | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету | 18 409 928 |
106 | | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 1 291 463 |
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 1 224 596 |
005 | Қазақстандағы ұлттық құқық қорғау тетіктерінің тиімділігін күшейту | 66 867 |
107 | | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 750 323 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 750 323 |
109 | | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты | 4 664 672 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 4 664 672 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 167 764 781 |
| 001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 167 764 781 |
204 | | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 105 194 925 |
| 001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 77 442 349 |
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 379 620 |
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 242 887 |
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 539 004 |
017 | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 20 728 981 |
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 1 917 007 |
021 | Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету | 55 358 |
022 | Шетелдегі отандастармен және Қазақстан Республикасына келген этникалық қазақтармен байланыстарды және қатынастарды дамытуға жәрдемдесу | 650 572 |
028 | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық қызметтің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру | 58 532 |
045 | Халықаралық бағыттағы үкіметтік емес ұйымдардың қызметін гранттық қаржыландыру | 180 615 |
207 | | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі | 8 558 565 |
| 001 | Экология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 8 558 565 |
211 | | Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі | 6 641 333 |
| 001 | Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 6 641 333 |
| | | | | | |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| 217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 186 244 633 |
| 001 | | Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 126 751 866 |
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 13 756 |
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 15 227 883 |
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 543 224 |
205 | Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық толық жарақтандыру | 43 707 904 |
223 | | Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 20 552 060 |
| 001 | Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 20 552 060 |
227 | | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | 191 448 299 |
| 130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 9 969 918 |
217 | Ғылымды дамыту | 181 478 381 |
228 | | Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі | 10 968 807 |
| 001 | Көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 10 968 807 |
229 | | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 26 503 180 |
| 001 | Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, геология, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 6 503 180 |
222 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 20 000 000 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 6 493 956 |
| 001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 6 493 956 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 13 736 607 |
| 001 | Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 10 505 451 |
006 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 1 015 922 |
057 | Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы | 147 042 |
073 | Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 1 747 178 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| 096 | | Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу | 321 014 |
| 406 | | Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасы | 5 768 727 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 5 022 862 |
007 | Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 745 865 |
608 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi | 5 328 854 |
| 001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру | 4 807 928 |
008 | Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау | 253 000 |
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 267 926 |
625 | | Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі | 4 801 610 |
| 001 | Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 4 801 610 |
626 | | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі | 22 376 772 |
| 001 | Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу жөніндегі көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу | 18 811 254 |
002 | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 3 349 126 |
003 | Халықаралық міндеттемелерді орындау және орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасындағы балалар мен әйелдердің жағдайын мониторингтеу үшін мультииндикаторлық кластерлік зерттеп-қарауды жүргізу | 216 392 |
627 | | Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі | 3 824 371 |
| 001 | Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету | 3 824 371 |
628 | | Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі | 16 910 663 |
| 001 | Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 16 910 663 |
637 | | Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының Аппараты | 1 641 424 |
| 001 | Республика аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз ету | 1 641 424 |
651 | | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 5 954 383 |
| 002 | Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру | 5 954 383 |
652 | | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі | 7 893 191 |
| 001 | Су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 7 893 191 |
690 | | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 11 989 972 |
| 001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 1 233 326 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| 002 | | Сайлау өткізу | 8 871 806 |
004 | Облыстық бюджеттерге аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әкімдерін сайлауды қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 1 884 840 |
| 693 | | Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы | 27 425 016 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 27 425 016 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 78 286 556 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 73 811 206 |
009 | Қазақстан Республикасы Президенттік орталығының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 1 389 835 |
055 | Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту | 3 085 515 |
2 | | Қорғаныс | 1 163 373 252 |
| 202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 207 544 936 |
| 001 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 26 198 377 |
002 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 118 641 602 |
006 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау | 29 699 505 |
007 | Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен мекемелердің күрделі шығыстары | 33 005 452 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 534 551 014 |
| 001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 3 771 741 |
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 530 779 273 |
229 | | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі | 421 277 302 |
| 004 | Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету | 421 277 302 |
3 | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1 271 101 522 |
| 109 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Аппараты | 1 792 518 |
| 002 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 1 792 518 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 406 390 452 |
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 25 078 281 |
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 289 921 303 |
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 70 884 287 |
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 20 506 581 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 44 280 248 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| 001 | | Мемлекет қызметін құқықтық жағынан қамтамасыз ету | 18 173 052 |
005 | Адвокаттардың және заң консультанттарының заң көмегін көрсетуі | 2 677 969 |
006 | Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми жағынан сүйемелдеу | 395 394 |
009 | Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу | 977 714 |
047 | Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау | 8 367 390 |
065 | Сот сараптамалары жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 13 688 729 |
| 410 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 577 976 610 |
| 001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 577 976 610 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 95 086 059 |
| 001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 90 396 721 |
006 | Сот жүйесі органдарының объектілерін салу | 4 689 338 |
502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 59 601 056 |
| 001 | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 59 280 713 |
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 320 343 |
624 | | Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) | 31 150 173 |
| 001 | Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 20 209 420 |
002 | Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі | 10 424 967 |
015 | Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу | 515 786 |
628 | | Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі | 7 237 740 |
| 002 | Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру | 6 615 820 |
003 | Сотқа дейінгі тергеп-тексеру | 475 884 |
004 | Экономикалық тергеп-тексерудің ақпараттық жүйесін құру | 146 036 |
681 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 47 586 666 |
| 001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 47 586 666 |
4 | | Бiлiм беру | 1 657 167 088 |
| 107 | | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 335 006 |
| 002 | Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру | 335 006 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 17 511 851 |
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 17 511 851 |
202 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi | 2 425 270 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
|
| 003 | | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 2 425 270 |
| 208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 21 338 900 |
| 005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 432 259 |
011 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау | 17 855 451 |
017 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 2 051 190 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 13 740 |
| 060 | Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру | 13 740 |
224 | | Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі | 1 042 068 450 |
| 001 | Оқу-ағарту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 5 912 796 |
003 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 95 839 670 |
004 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 869 470 029 |
006 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 54 441 019 |
007 | Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру | 1 430 401 |
008 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру | 8 631 041 |
009 | Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары педагогтерінің біліктілігін арттыру | 561 008 |
010 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым | 5 782 486 |
226 | | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 47 413 309 |
| 005 | Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 279 900 |
006 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 47 133 409 |
227 | | Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі | 480 129 045 |
| 001 | Ғылым және жоғары білім саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 5 178 262 |
092 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 770 598 |
093 | Орта білім беруді жаңғырту | 4 641 787 |
204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 468 225 275 |
230 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 1 270 636 |
231 | Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету | 42 487 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 55 818 |
