См. начало
окончание
Приложение 673
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 22 января 2016 года № 72
Приложение 1068
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 15 июня 2015 года № 384
Типовой учебный план технического и профессионального образования |
Код и профиль образования: | 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) |
Специальность: | 1229000 - Приборостроение (по отраслям) |
Квалификации: | 122901 3 - Механик производства |
| 122902 3 - Техник-механик (всех наименований) |
| 122903 3 - Электромеханик |
| Форма обучения: очная Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе: основного среднего образования |
Индекс циклов и дисциплин | Наименование циклов и дисциплин | Форма контроля | Объем учебного времени (час) | Распределение по курсам* |
экзамен | зачет | количество контрольных работ | курсовая работа | Всего | из них: |
теоретические занятия | практические (лабораторно-практические) занятия | курсовая работа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ООД.00 | Общеобразовательные дисциплины | | | | | 1448 | | | | 1-2 |
СЭД.00 | Социально-экономические дисциплины (культурология, основы философии, основы экономики, основы политологии и социологии, основы права) | | | | | 180 | | | | 2-4 |
ОГД.00 | Общегуманитарные дисциплины (профессиональный казахский язык, профессиональный иностранный язык, физическая культура | | | | | 392 | | | | 2-4 |
ОПД.00 | Общепрофессиональные дисциплины | | | | | 638 | 428 | 210 | | 2-4 |
ОПД.01 | Делопроизводство на государственном языке | | + | + | | 48 | 48 | - | | |
ОПД.02 | Основы алгоритмизации и программирования | | + | + | | 80 | - | 80 | | |
ОПД.03 | Основы технической механики | + | | + | | 72 | 62 | 10 | | |
ОПД.04 | Электротехника | + | | + | | 88 | 68 | 20 | | |
ОПД.05 | Экономика отрасли | | + | + | | 44 | 44 | | | |
ОПД.06 | Охрана труда | + | | + | | 58 | 40 | 18 | | |
ОПД.07 | Основы компьютерной технологии в производстве | | + | + | | 80 | 30 | 50 | | |
ОПД.08 | Электротехнические материалы | | + | + | | 42 | 32 | 10 | | |
ОПД.09 | Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем | | + | + | | 82 | 60 | 22 | | |
ОПД.10 | Основы стандартизации, сертификации и метрологии | | + | + | | 44 | 44 | - | | |
СД.00 | Специальные дисциплины | | | | | 1002 | 792 | 180 | 30 | 2-4 |
СД.01 | Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы | + | | + | | 266 | 206 | 30 | 30 | |
СД.02 | Основы автоматики | + | | + | | 168 | 148 | 20 | | |
СД.03 | Основы промышленной электроники | + | | + | | 150 | 124 | 26 | | |
СД.04 | Технические средства | + | | + | | 92 | 72 | 20 | | |
СД.05 | Автоматизация технологических процессов | + | | + | | 80 | 60 | 20 | | |
СД.06 | Электрические машины и аппараты | + | | + | | 82 | 58 | 24 | | |
СД.07 | Микроэлектроника | + | | + | | 60 | 50 | 10 | | |
СД.08 | Основы мехатроники и робототехники | + | | + | | 104 | 74 | 30 | | |
ДОО.00 | Дисциплины, определяемые организацией образования** | | | | | 48/458** | | | | |
ПОиПП | Производственное обучение и профессиональная практика | | | | | 1764 | | | | |
ПО.00 | Производственное обучение | | | | | 1080 | | | | |
ПО.01 | Ознакомительная | | | | | 108 | | | | |
ПО.02 | Учебная | | | | | 180 | | | | |
ПО.03 | Измерительная | | | | | 216 | | | | |
ПО.04 | Монтажная | | | | | 216 | | | | |
ПО.05 | Ремонтная | | | | | 360 | | | | |
ПП.00 | Профессиональная практика | | | | | 684 | | | | |
ПП.01 | Технологическая | | | | | 252 | | | | |
ПП.02 | Преддипломная | | | | | 216 | | | | |
ПП.03 | Дипломное проектирование | | | | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг