Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 22 декабря 2022 года № 328
Об утверждении Перечня объектов государственного аудита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2023 год
(с изменениями от 09.02.2023 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов государственного аудита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2023 год.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление внутреннего аудита финансовых операций (Аманбаева Г.А.).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Утвержден
приказом Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 22 декабря 2022 года № 328
В Перечень внесены изменения в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 09.02.23 г. № 66 (см. стар. ред.)
Перечень объектов государственного аудита
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта государственного аудита | Тип аудита | Наименование аудиторского мероприятия | Вид проверки | Период охвата государственным аудитом | Срок проведения аудита | Планируемые объемы бюджетных средств и активов, охватываемые государственным аудитом * (млн. тенге) | Ответственное подразделение |
2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области» | аудит соответствия и аудит эффективности | государственный аудит и финансовый контроль | внутренний государственный аудит | 2018-2022 годы | I квартал | 273,2 | 283,5 | 342,0 | 345,0 | 454,8 | УВАФО |
2 | ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области» | аудит соответствия и аудит эффективности | государственный аудит и финансовый контроль | внутренний государственный аудит | 2018-2022 годы | III квартал | 908,2 | 1131,2 | 1469,3 | 1787,8 | 2110,7 | УВАФО |
3 | РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области» | аудит соответствия и аудит эффективности | государственный аудит и финансовый контроль | внутренний государственный аудит | 2018-2022 годы | I квартал | 72,5 | 88,0 | 79,8 | 83,7 | ** | УВАФО |
4 | ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области» | аудит соответствия и аудит эффективности | государственный аудит и финансовый контроль | внутренний государственный аудит | 2019-2022 годы | III квартал | | 1405,6 | 2196,3 | 2208,7 | 2275,9 | УВАФО |
5 | РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Мангистауской области» | аудит соответствия и аудит эффективности | государственный аудит и финансовый контроль | внутренний государственный аудит | 2018-2022 годы | III квартал | 55,1 | 60,6 | 60,7 | 64,2 | ** | УВАФО |
6 | ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы» | аудит соответствия и аудит эффективности |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
150 тг