Одобрено
Объединенной комиссией
по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения
и социального развития РК
от 15 сентября 2017 года
протокол № 27
Клинический протокол медицинского вмешательства
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей
1. Вводная часть:
1.1. Код(ы) МКБ-10:
МКБ-10 |
Код | Название |
С91.0 | Острый лимфобластный лейкоз [ALL]. |
С92.0 | Острый миелоидный лейкоз [AML]. |
С92.1 | Хронический миелобластный лейкоз [CML], BCR/ABL-положительный. |
D46 | Миелодиспластический синдром. |
D46.7 | Другие миелодиспластические синдромы. |
С82 | Фолликулярная лимфома. |
С83 | Нефоллулярная лимфома. |
D80.5 | Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM]. |
D81 | Комбинированные иммунодефициты. |
D81.0 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. |
D81.3 | Дефицит аденозиндезаминазы. |
D81.5 | Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы. |
D81.7 | Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости. |
D81.8 | Другие комбинированный иммунодефициты. |
D82 | Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами. |
Q78.2 | Остеопетроз. |
D76.1 | Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. |
D76.3 | Другие гистиоцитозные синдромы. |
E76.0 | Мукополисахаридоз I типа. |
D61.0- | Конституциональная апластическая анемия. |
D61.8 | Другие уточненные апластические анемии. |
D56 | Талассемия. |
D57 | Серповидно-клеточные нарушения. |
1.2. Дата разработки протокола: 2017 год.
1.3. Сокращения, используемые в протоколе:
АВ | - | Antibody. |
BFM | - | Берлин-франкфурт-мюнстер. |
B-NHL | - | В клеточная - Неходжкинская лимфома. |
BU | - | Бусульфан. |
BW | - | Body weight. |
Campath | - | Алемтузумаб. |
CD | - | Кластер дифференцировки. |
CsA | - | Циклоспорин А. |
FK506 | - | Такролимус. |
FLU | - | Флударабин. |
HCV | - | Вирусный гепатит С. |
HLA | - | Человеческий лейкоцитарный антиген. |
HSV | - | Герпес симплекс. |
IBW | - | (Ideal body weight) идеальная площадь тела. |
Melph | - | Мелфалан (алкеран). |
MRD | - | Минимальная резидуальная болезнь. |
MTX | - | Метотрексат. |
PGR | - | Хороший ответ на преднизолон. |
PPR | - | Плохой ответ на преднизолон. |
TBI | - | Тотальное облучение тела. |
THIO | - | Тиотепа. |
Thymo | - | Иммуноглобулин антитимоцитарный. |
TREO | - | Треосульфан. |
VP16 | - | Этопозид. |
VZV | - | Варицелла зостер вирус. |
АД | - | Артериальное давление. |
АКН | - | Абсолютное количество нейтрофилов. |
Алло-ТГСК | - | Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. |
Бу (Bu) | - | Бусульфан. |
в/в | - | Внутривенно. |
ВИЧ | - | Вирус иммунодефицита человека. |
ВПГ | - | Вирус простого герпеса. |
Г-КСФ (G-CSF) | - | Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор. |
Гр | - | Грэй. |
ГР | - | Группа риска. |
КМ | - | Костный мозг. |
КФ | - | Клубочковая фильтрация. |
КЭК | - | Клиренс эндогенного креатинина. |
ЛГ- | - | Лютеинизирующий гормон. |
ЛТ- | - | Лучевая терапия. |
МДС- | - | Миелодиспластический синдром. |
МКА- | - | Моноклональные антитела. |
МРД(MRD) | - | Минимальная резидуальная болезнь. |
МРТ- | - | Магнитно-резонансная томография. |
НД | - | Несовместимый донор. |
ОАК | - | Общий анализ крови. |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг