Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресiмдеу
және лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына
арналған лицензияларды қайтып алу туралы Қазақстан Республикасы
Үкіметінiң 1998 жылғы 3 қыркүйектегi № 833 қаулысы
(ҚР Үкіметінің 08.07.99 ж. № 944; 22.08.03 ж. № 844
қаулыларымен енгізілген өзгерістерімен)
"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 27 қаңтардағы № 2828 Заң күшi бар Жарлығының 14 және 23-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етедi:
1. Қоса берiлiп отырған тiзбеге (1-қосымша) сәйкес ұйымдарға жерасты суларын барлауға және/немесе өндiруге лицензиялар берiлсiн.
2. Қоса берiлiп отырған тiзбеге (2-қосымша) сәйкес ұйымдарға көмiрсутегi шикiзаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндiруге лицензиялар берiлсiн.
3. Қоса берiлiп отырған тiзбеге (3-қосымша) сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығына лицензияларға өзгерістер енгiзiлсiн.
4. Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар, қоса берiлiп отырған тiзбеге (4-қосымша) сәйкес, жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресiмделсiн.
5. Қоса берiлiп отырған тiзбеге (5-қосымша) сәйкес лицензиялық - келісім-шарттық талаптардың бұзылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың лицензияларды қайтаруына байланысты бұрын берiлген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар қайтып алынсын.
6. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитетi осы қаулыдан туындайтын қажеттi шаралар қабылдасын.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi
Қазақстан Республикасы Үкіметінiң
1998 жылғы 3 қыркүйектегi № 833 қаулысына
1-қосымша
Жерасты суларын барлау және/немесе өндiру құқығына
лицензиялар берiлетiн ұйымдардың тiзбесi
ҚР Үкіметінің 22.08.03 ж. № 844 қаулысымен 1-қосымша өзгертілді
Жерасты суларын барлау және/немесе өндiру құқығына
лицензиялар берiлетiн ұйымдардың тiзбесi
р/с N | Жер қойнауын пайдаланушы | Лицензияның түрi және жер қойнауын пайдалану объектiсi | Лицензияның қолданылу мерзiмi (жыл) | 1998 жылға арналған жұмыстардың ең төменгi бағдарламасы | Геологиялық немесе тау-кен бөлiнiсiнiң алаңы (км2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Алматы қаласындағы "Водоканал" мемлекеттік коммуналдық су каналы канализация шаруашылығы кәсiпорны | Алматы облысының Шеңгелдi өзенi алқабының № 623,628 және 610 "Д" скважиналарының учаскесіндегі жерасты суларын барлау | 5 жыл | 400 мың теңге | 0,01 |
2 | "Водоканал" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | 2 жыл | 500 мың теңге | 7,96 |
3 | "Көкшетау қалалық су құбыры және канализациясы" мемлекеттік кәсiпорны | Солтүстiк Қазақстан облысындағы Павлов (Чаглин-II) кен орнының жерасты суларын өндiру | 11 жыл | 500 мың теңге | 0,24 |
4 | "Водоканал" Қаскелең өндiрiстiк кәсiпорны | Алматы облысындағы Қаскелең кен орнының су жинау учаскесіндегі жерасты суларын өндiру | | 0,023 |
5 | Тараз қаласының "Қалалық су құбыры канализация шаруашылығы" мемлекеттік коммуналдық кәсiпорны | Жамбыл облысындағы Талас-Ассы кен орнының (оңтүстiк бөлiгi) жерасты суларын өндiру | 3 жыл | Лицензияда көзделгеннен төмен емес келісім- шарттың талаптарымен айқындау | 0,3 |
6 | Алматы қаласының "Водоканал" мемлекеттік коммуналдық су құбыры канализация шаруашылығы кәсiпорны | Алматы қаласындағы Кiшi Алматы су жинау учаскелерiн. дегi жерасты суларын өндiру | 18 жыл | 200 мың теңге | 0,209 |
7 | | Жамбыл облысындағы Талас-Ассы кен орнының солтүстiк бөлiгiнiң жерасты суларын өндiру | 9 жыл | Лицензияда көзделгеннен төмен емес келісім- шарттың талаптарымен айқындау | 0,015 |
8 | "Су-Арнасы" мемлекеттік кәсiпорны | Шығыс Қазақстан облысындағы "Су-Арнасы" су жинау учаскесіндегі жерасты суларын барлау | 2 жыл | 50 мың теңге | 0,12 |
9 | "Горжилэнерго" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Ақтөбе облысындағы Қандағаш кен орны учаскесiнiң жерасты суларын өндiру | 11 жыл | 400 мың теңге | 0,42 |
10 | "Водоканал" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | 2 жыл | 500 мың теңге | 16,15 |
11 | "Әрекет" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Оңтүстiк Қазақстан облысы Ташкент жанындағы артезиан бассейнi № 36 (В) скважинасыны учаскесіндегі минералды жерасты суларын өндiру | 3 жыл | 600 мың теңге | 0,008 |
12 | "Рауан" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Жамбыл облысындағы Ұзынбұлақ-Арасан кен орны № 1031-Д скважинасының учаскесіндегі минералды жерасты суларын өндiру | 20 жыл | 200 мың теңге | 0,003 |
13 | "Рейз және К" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Алматы облысындағы Алматы кен орнының № 1, 2 скважиналарының учаскесіндегі жерасты суларын өндiру | 17 жыл | 200 мың теңге | 0,0066 |
14 | "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi" мекемесi | Алматы қаласындағы Алматы кен орнының № 760, 731 скважиналарының учаскелерiндегі жерасты суларын өндiру | 18 жыл | 200 мың теңге | 0,0072 |
15 | "INKA" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Солтүстiк Қазақстан облысындағы Қызылжар селосының № 807 Д скважинасыны учаскесіндегі минералды жерасты суларын барлау | 2 жыл | 100 мың теңге | 0,014 |
16 | "Арман санаториi" мекемесi | Оңтүстiк Қазақстан облысы Ташкент жанындағы артезиан бассейнi № 5 ТС скважинасы. ның учаскесіндегі минералды жерасты суларын өндiру | 10 жыл | 100 мың теңге | 0,008 |
17 | "АХБК-ОЗАТ" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Алматы қаласындағы Алматы кен орнының № 15, 16 скважиналарының учаскесіндегі жерасты суларын өндiру | 17 жыл | Лицензияда көзделгеннен төмен емес келісім- шарттың талаптарымен айқындау | 0,0036 |
18 | "Оргстрой" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Алматы облысының "Қалқан" № 116 скважинасының учаскесiн. дегi минералды жерасты суларын барлау | 2 жыл | 100 мың теңге | 1,0 |
19 | "Кең-Шығыс" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Шығыс Қазақстан облысындағы "Арасан-Талды" № 32 скважина. сының учаскесіндегі жерасты суларын барлау | 3 жыл | 250 мың теңге | 0,005 |
20 | "Альф" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Шығыс Қазақстан облысындағы "Комсомол" (№ 2047 скважина) учаскесіндегі жерасты суларын барлау | 3 жыл | 800 мың теңге | 0,0025 |
21 | "Альф" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Шығыс Қазақстан облысындағы Даир кен орны № 1060/9 скважинасының учаскесіндегі жерасты суларын өндiру | 9 жыл | Лицензияда көзделгеннен төмен емес келісім- шарттың талаптарымен айқындау | 0,0025 |
22 | "Бекон" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | 3 жыл | Лицензияның бүлкiл қолданылу мерзiмiне 500 мың теңге | 0,0025 |
23 | "Ыстық Су" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Алматы облысындағы Жаркент артезиан бассейнiнiң Iле маңы ойпаңның шектеріндегі № 2-ТП скважинасының учаскесіндегі термоминералды жерасты суларын барлау | 2 жыл | 1750 мың теңге | 0,1 |
24 | "Түркiстанқұрылыс монтаж" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Оңтүстiк Қазақстан облысын. дағы Арыс артезиан бассейнi № 16 а скважинасының учаскесіндегі термоминералды жерасты суларын барлау | 3 жыл | 100 мың теңге | 0,003 |
25 | "Өзенмұнайгаз" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласындағы N ГС-1 және ГС-2 скважиналарының учаскесіндегі минералды жерасты суларын барлау | 2 жыл | 300 мың теңге | 0,013 |
26 | "Прогресс" өндiрiстiк кооперативi | | 5 жыл | 350 мың теңге | 0,01 |
27 | "Салима" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Оңтүстiк Қазақстан облысындағы Ташкент маңындағы артезиан бассейнi № 8-Р скважинасының учаскесiнде термомиминералды жерасты суларын барлау | 2 жыл | 100 мың теңге | 0,012 |
28 | "Атыраугидрогелогия" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Атырау облысындағы Сарыбұлақ кен орнының минералды жерасты суларын өндiру | 25 жыл | 500 мың теңге | 0,014 |
29 | "Экола" фирмасы" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Алматы облысындағы Алматы кен орнының № 546 скважинасының учаскесіндегі жерасты суларын өндiру | 17 жыл | Лицензияда көзделгеннен төмен емес келісім- шарттың талаптарымен айқындау | 0,0007 |
30 | "Қайрат" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | 3 жыл | Бұл да | 2,08 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінiң
1998 жылғы 3 қыркүйектегi № 833 қаулысына
2-қосымша
Көмiрсутегi шикiзаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлау
және/немесе өндiру құқығына лицензиялар берiлетiн ұйымдардың
тiзбесi
р/с N | Жер қойнауын пайдаланушы | Кен орны | Пайдалы қазбаның түрi | Ескерту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | "Жұлдыз" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Жоғарғы Бадам | Волластонит | Барлау кезеңiнiң аяқталуына байланысты өндiру |
2 | "Елрово концернi" ашық акционерлік қоғамы | Атансор | Темір | Бұл да |
3 | "Комкон" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Байқоңыр алаңы | Алтын | Барлау |
4 | "Қарағанды Голд" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Айнабұлақ алаңы | Бұл да | Бұл да |
5 | Бұл да | Бөгетi алаңы | Бұл да | Бұл да |
6 | "Тоғай" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Кеңтөбе-Тоғай алаңы | Темір | Бұл да |
7 | "Вторресурсы" Өскемен өндiрiстiк дайындау кәсiпорны" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Құлыджын учаскесi | Шашпа алтын | Бұл да |
8 | "Ақтас" ғылыми өндiрiстiк акционерлік қоғамы" жабық акционерлік қоғамы | Құлыджын учаскесi | Негiзгi алтын | Бұл да |
9 | "АБС-Балқаш" тау-кен компаниясы" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Ақсақал-Бескемпiр кен орны | Алтын | Бұл да |
10 | "Тоғай" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Тоғай кен орны 1 | Темір | |
11 | "Абайкөмiр" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Долиская шахтасы мен Күзенбаев атындағы шахта алаңындағы № 1 учаскесi | Көмiр | Бұл да |
12 | "B/N Мұнай" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Аққұл алаңы | Мұнай | Барлау |
13 | "РЕТRОМ" румын ұлттық мұнай компаниясы | Жосалы учаскесi | Бұл да | Барлау және өндiру |
14 | "Калибар Ойл Инжиниринг" мамандандырылған кәсiпорны" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Оңтүстiк Аламұрын кен орны | Бұл да | Бұл да |
15 | "Мартлет" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Байрам-Қызыладыр кен орны | Бұл да | Бұл да |
16 | "Ремас" корпорациясы" жабық үлгiдегi акционерлік қоғамы | Төртқұдық кен орнының техногендi минералдық түзiлiмдерi | Алтын, күмiс | Барлау |
17 | "Дорнклиф Корпорейшн" халықаралық бизнес компаниясы | Мына блоктардың шектеріндегі Мұхтар-Қоңыр-Ақмешiт учаскесi: XXXVII-17 В (iшiнара), С(iшiнара), Е(iшiнара), F(iшiнара); XXXVII-18-А (iшiнара), В (iшiнара),D (iшiнара), Е (iшiнара),F (iшiнара); XXXVII-19-Д (iшiнара), Е(iшiнара), F(iшiнара); XXXVIII-17-C (iшiнара); XXXVIII-18-A (iшiнара), В-(iшiнара),С(iшiнара); XXXVIII-19-А (iшiнара), В (iшiнара), С(iшiнара) | Мұнай | |Бұл да |
18 | "Интеройл" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | ХХХ-14-Е F; XXXI-14-В, С блоктары | Мұнай | Барлау |
19 | "Болашақ Мұнай" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | XXXVIII-11-А (iшiнара), В,Е, (iшiнара) блоктары | Бұл да | Бұл да |
20 | "Промтехмонтаж" акционерлік қоғамы | | Алмас | Өндiру |
21 | "Сырымбет" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | Сырымбет | Қалайы | Барлау және өндiру |
Қазақстан Республикасы Үкіметінiң
1998 жылғы 3 қыркүйектегi № 833 қаулысына
3-қосымша
Енгiзiлетiн өзгерістермен бiрге жер қойнауын пайдалану
құқығына лицензиялардың
Тiзбесi
N | Лицензия (серия, сы N, күнi, айы, жылы) | Жер қойнауын пайдаланушы | Енгiзiлетiн өзгерістер |
құзыреттi орган | келісім шартты жасасу мерзiмi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Сериясы МГ N1336 04.12.97 ж. | "Раушан және компания" толық серiктестiгi | | |
2 | Сериясы МГ N1340 06.08.97 ж. | "Алаш" акционерлік қоғамы | Инвестмем. ком | Келісім- шарттың жасалу мерзiмiн 01.10.98 ж. дейiн ұзарту |
3 | Сериясы МГ № 983 26.05.97 ж. | "Макалей Холдинг Лимитед" компаниясы | Инвестмем. ком | Бұл да |
4 | Сериясы МГ № 983 26.05.97 ж. | Бұл да | Бұл да | Бұл да |
5 | Сериясы ГКИ № 1336 19.01.98 ж. | "Намыс"жабық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Бұл да |
6 | Сериясы ГКИ № 1367 19.01.98 ж. | Бұл да | | Бұл да |
7 | Сериясы ГКИ № 1359 19.01.98 ж. | Бұл да | | Келісім шарт. тың жасалу мерзiмiн 01.10.99 ж. дейiн ұзарту |
8 | Сериясы МГ N1010 | "Экип Текник Сантан. дреу" акционерлік компаниясы | | Келісім-шарт. тың жасалу мерзiмiн 01.11.98 ж. дейiн ұзарту |
9 | Сериясы МГ N1011 | "Экип Текник Сантан. дреу" акционерлік компаниясы | | Келісім- шарттың жасалу мерзiмiн 01.11.98 ж. дейiн ұзарту |
10 | Сериясы МГ N1012 | Бұл да | | Бұл да |
11 | Сериясы МГ № 644 11.12.95 ж. | "Әсем тас" акционерлік қоғамы | | |
12 | Сериясы МГ N1190 27.09.96 ж. | "ЗДП Кварц" жабық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | |
13 | Сериясы МГ № 803 21.03.96 ж. | "Дон тау-кен байыту комбинаты" акционерлік қоғамы | | |
14 | Сериясы МГ № 976 12.06.97 ж. | "Орта Азия мұнай" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
15 | Сериясы МГ N245Д 12.06.97 ж. | "Сазанқұрақ" акционерлік қоғамы | | |
16 | Сериясы МГ N250Д 12.06.97 ж. | "Орта Азия мұнай" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
17 | Сериясы МГ N1177 28.06.96 ж. | "Әулие" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | |
18 | Сериясы МГ N390Д 28.06.96 ж. | "Әулие" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | |
19 | Сериясы МГ № 567 29.01.96 ж. | "Шығыс Қазақстан мыс-химиялық комбинаты акционерлік қоғамы | | |
20 | Сериясы МГN1029Д 10.02.97 ж. | "Сага Крик Голд компа. ни жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | |
21 | Сериясы ГКИ № 1347 09.12.97 ж. | "Orient Gold" инвестициялық өнер. кәсiптiк компаниясы" жабық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Келісім- шарттың жасалу мерзiмiн 01.10.98 ж. дейiн ұзарту |
22 | Сериясы МГ N1329 18.03.97 ж. | "Еуразия энергетикалық компаниясы" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | |
23 | Сериясы МГ N1324 04.12.97 ж. | "АБС-Балқаш" МРК ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Бұл да |
24 | Сериясы МГ N1325 04.12.97 ж. | "АБС-Балқаш" МРК ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Келісім- шарттың жасалу мерзiмiн 01.10.98 ж. дейiн ұзарту |
25 | Сериясы ГКИ № 210 Д 08.12.97 ж. | "Жайрем КБК" ашық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Келісім шарттың жасалу мерзiмiн 01.10.98 ж. дейiн ұзарту |
26 | Сериясы ГКИ № 211 Д 08.12.97 ж. | Бұл да | | Бұл да |
27 | Сериясы МГ № 7 09.09.94 ж. | "Орикс Казахстан Энерджи Компани" компаниясы | | |
28 | Сериясы МГ № 967 14.11.96 ж. | "Нимир Петролеум Бозашы Лимитед" компаниясы | | |
29 | Сериясы МГ № 42 (мұнай) 23.02.95 ж. | "Қазақтүрiкмұнай ЛТД" жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi | | |
30 | Сериясы МГ № 241 05.09.95 ж. | "Оман Ойл Компани Лимитед" компаниясы | | |
31 | Сериясы МГ N1330 04.12.97 ж. | "Семгео" жауапкершiлiг шектеулi серiктестiгi | | |
32 | Сериясы МГ № 251 05.09.95 ж. | "Қуат холдингтiк компаниясы" | | |
33 | Сериясы ГКИ № 1003 19.01.98 ж. | "Досбол" жабық акционерлік қоғамы | | Келісім- шарттың жасалу мерзiмiн 01.12.98 ж. дейiн ұзарту |
34 | Сериясы ГКИ № 1004 19.01.98 ж. | "Досбол" жабық акционерлік қоғамы | | Бұл да |
35 | Сериясы ГКИ № 1001 25.07.97 ж. | "Тасболат Ойл Корпорейшн" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
36 | Сериясы МГ N1002 25.07.97 ж. | "Тасболат Ойл Корпорейшн" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
37 | Сериясы МГ № 238 | "Тұлпар мұнай ЛТД" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
38 | Сериясы МГ № 244 | "Ақтөбе Пройссаг Мұнай ЛТД" бiрлескен кәсiпорны | | |
39 | Сериясы МГ N1276 05.03.97 ж. | "Марум Жар Голд" жауапкершiлiгi шектеул серiктестiгi | | |
40 | Сериясы МГN10028 10.02.97 ж. | "МЖК ұйымдастыру комитетi" жабық үлгiдегi акционерлік қоғамы | | Келісім-шарт жасасудың мерзiмi лицен. зияларға қол қойылған күннен бастап 6 (алты) ай болып белгiленсiн |
41 | Сериясы МГN10001 25.08.95 ж. | "Ақмола сусын өндiру жөніндегі өндiрiстiк бiрлестiгi ("Сусындар" ӨБ) | | |
42 | Сериясы МГ № 753 11.12.95 ж. | "Балқаш" тау-кен руда компаниясы | | |