См. оглавление
Утратила силу в соответствии с Законом Украины от 4 июня 2020 года № 674-IX
Раздел X
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; бумага или картон, полученные из отходов и макулатуры; бумага, картон и изделия из них
Группа 47
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; бумага или картонные отходы и макулатура
Примечание:
1. В товарной позиции 4702 термин «целлюлоза древесная, растворимые сорта» означает древесную целлюлозу с содержанием 92 мас. % Или более нерастворимой фракции для натронной или сульфатной целлюлозы или 88 мас. % Или более - для сульфитной целлюлозы после выдержки в течение одного часа в растворе каустической соды с содержанием 18 масс. % Гидроксида натрия (NaOH) при температуре 20°C и с содержанием золы не более 0,15 мас. % Для сульфитной целлюлозы.
Код | Название | Ставки пошлины,% | Дополнительные ОВО |
префренцийна | льготная | полная |
4701 00 | Механическая древесная масса: | | | | |
4701 00 10 00 | - Термомеханическая древесная масса | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4701 00 90 00 | - Другая | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4702 00 00 00 | Целлюлоза древесная, растворимые сорта | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4703 | Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов: | | | | |
| - Небеленая: | | | | |
4703 11 00 00 | - Из хвойных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4703 19 00 00 | - Из лиственных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
| - Полуотбеленная или беленая: | | | | |
4703 21 00 00 | - Из хвойных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4703 29 00 00 | - Из лиственных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4704 | Целлюлоза древесная, сульфитная, кроме растворимых сортов: | | | | |
| - Небеленая: | | | | |
4704 11 00 00 | - Из хвойных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4704 19 00 00 | - Из лиственных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
| - Полуотбеленная или беленая: | | | | |
4704 21 00 00 | - Из хвойных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4704 29 00 00 | - Из лиственных пород | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4705 00 00 00 | Древесная масса, полученная сочетанием механических и химических процессов изготовления | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4706 | Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатура и отходы), или из других волокнистых целлюлозных материалов: | | | | |
4706 10 00 00 | - Масса из хлопкового линта | | 0 | 0 | - |
4706 20 00 00 | - Масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатура и отходы) | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4706 30 00 00 | - Другая, из бамбука | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
| - Другая: | | | | |
4706 91 00 00 | - Механическая древесная | | 0 | 0 | кг сух. 90% реч |
4706 92 00 00 | - Целлюлозная | | 0 | 0 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг