11.10.2022
Акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты: внесены поправки
В постановление Правительства РК от 6 апреля 2018 года № 173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо» внесены редакционные правки, согласно которым наименование «смесь легких углеводов» заменено на «смесь легких углеводородов».
В целом же размеры ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо не изменились и составляют с 1 января 2022 года:
Ставки акцизов
на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо,
газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо
№ п/п | | Ставки акцизов на 1 тонну (в тенге) |
Бензин (за исключением авиационного) (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0- 2710 12590 0) | Дизельное топливо (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 - 2710 19 425 0) | Газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и топливо экологическое (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 900 9, 2906 21 000 0, 2710 12 250 9, 2710 12 900 8, 2710 12) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства | 38 134 | 35 726 | 38 134 |
2. | Оптовая реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива | 0 | 0 | 0 |
3. | Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и топлива экологического, использование на собственные производственные нужды | 38 634 | 35 786 | 38 634 |
4. | Розничная реализация физическими и юридическими лицами бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и топлива экологического, использование на собственные производственные нужды | 500 | 60 | 500 |
5. | Импорт | 38 134 | 35 726 | 38 134 |
6. | Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 462 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, за исключением случаев последующей реализации указанных товаров за пределы территории Республики Казахстан | 38 134 | 35 726 | 38 134 |
7. | Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5) статьи 462 Налогового кодекса, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, в случае последующей реализации указанных товаров за пределы территории Республики Казахстан с представлением подтверждающих документов, предусмотренных статьей 471 Налогового кодекса | 0 | 0 | 0 |
Изменения внесены постановлением Правительства РК от 5 октября 2022 года № 786 и вводятся в действие с 1 января 2022 года.