Мемлекеттік қызметшілерге республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қызметтік шетелдік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 ақпандағы № 108 Қаулысы
(2017.31.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 Қаулысымен күші жойылды
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 18-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
ҚР Үкіметінің 2014.16.10. № 1098 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2015.08.12. № 975 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2016.24.11. № 737 Қаулысымен (2016 ж. 4 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді және 2017 ж. 31 желтоқсанға дейін қолданылды) (бұр.ред.қара) 1-тармақ өзгертілді
1. Мынадай болып белгіленсін:
1) Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының Төрағасы, Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы, сондай-ақ олармен бірге жүретін адамдар (Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты Төрағасының, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі Төрағасының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының жұбайлары), Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері (күзетілетін тұлғамен бірге жүргенде) шетелге жол жүрген кезде шетелдік валютадағы көліктік шығыстары 1-сынып бойынша авиабилеттің құны мөлшерінде өтеледі;
2) Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Басшысы, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарлары, Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасарлары, Қазақстан Республикасының шетелдегі төтенше және өкілетті елшілері, Қазақстан Республикасының Бас прокуроры, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты Төрағасының орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі Төрағасының орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқарушысы, Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшілері, Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшілері, Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының бірінші орынбасары, Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының орынбасары, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін орталық мемлекеттік органдардың басшылары, орталық атқарушы органдардың басшылары, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының әкімдері, Қазақстан Республикасы Парламентінің палаталары тұрақты комитеттерінің төрағалары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы, Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Басшысының орынбасарлары, Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын орталық мемлекеттік органдар басшыларының орынбасарлары, Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздердегі Қазақстан Республикасының арнайы өкілі, Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен (ЕҚЫҰ) ынтымақтастық мәселелері жөніндегі арнайы өкілі қызмет бабындағы істер бойынша шетелге жол жүрген кезде көліктік шығыстар шетелдік валютада «Бизнес» сыныпты авиабилеттің құны мөлшерінде өтеледі;
3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшелері басқаратын Қазақстан Республикасының делегациялары арнайы рейстермен шетелге шыққан кезде авиатасымалдаушыға арнайы рейстердің шығыстары өтеледі;
4) басқа мемлекеттік қызметшілер қызмет бабындағы істер бойынша шетелге жол жүрген кезде көліктік шығыстар шетелдік валютада «Экономикалық» сыныпты авиабилеттің құны мөлшерінде өтеледі.
ҚР Үкіметінің 2010.29.11. № 1273 Қаулысымен 2-тармақ жаңа редакцияда (2011 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара); ҚР Үкіметінің 2014.09.12. № 1290 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2015.08.12. № 975 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2016.24.11. № 737 Қаулысымен (2016 ж. 4 наурыздан бастап қолданысқа енгізілді және 2017 ж. 31 желтоқсанға дейін қолданылды) (бұр.ред.қара) 2-тармақ өзгертілді
2. Мыналар бекітілсін:
1) шетелде қысқа мерзімді іссапарларда жүрген қызметкерлердің тұрғын үй-жайды жалдау жөніндегі шығыстарын өтеудің нормалары (тәулігіне бір адамға):
осы қаулының 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген лауазымды тұлғалар үшін; | іс жүзіндегі шығындар бойынша, оның ішінде броньдау жөніндегі |
Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын, Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын орталық мемлекеттік органдар басшыларының орынбасарларын, Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздердегі арнайы өкілін, Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымымен (ЕҚЫҰ) ынтымақтастық мәселелері жөніндегі арнайы өкілін қоспағанда, осы қаулының 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген лауазымды тұлғалар үшін; | шығыстар люкс сыныптамасы бойынша қонақ үйдің бір орындық нөмірінің құны бойынша |
Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары басшыларының орынбасарлары, облыстар және Астана, Алматы қалалары әкімдерінің орынбасарлары, Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздердегі Қазақстан Республикасының арнайы өкілі, Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымымен (ЕҚЫҰ) ынтымақтастық мәселелері жөніндегі арнайы өкілі үшін; | жартылай люкс сыныптамасы бойынша қонақ үйдің бір орындық нөмірінің құны бойынша |
осы тармақшаның екінші, үшінші, төртінші абзацтарында санамаланбаған басқа мемлекеттік қызметшілер үшін; | стандарт сыныптамасы бойынша қонақ үйдің бір орындық нөмірінің құны бойынша |
Қазақстан Республикасының Мемлекет басшысымен, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрімен, Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатының Төрағасымен, Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің Төрағасымен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысымен бірге жүретін адамдар үшін; | іс жүзіндегі шығындар бойынша, оның ішінде броньдау жөніндегі шығыстар |
өткізу кезеңінде қонақ үйде тұру құны қонақ үй нөмірлерін жалға алу жөніндегі шығыстарды өтеудің бекітілген шекті нормаларынан асатын халықаларық іс-шараларға Қазақстан Республикасының делегациясы құрамында қатысатын тұлғалар үшін; | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен келісім бойынша - іс жүзіндегі шығындар бойынша |
1-1) құзыреті не Қазақстан Республикасының мүдделерін халықаралық төреліктерде, шетелдік соттарда және шетелдік мемлекеттік органдарда қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа қатысу кіретін мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының үздіксіз ұзақтығы 41 күннен 180 күнге дейін ұзақ мерзімді қызметтік шетелдік іссапарларға стандарт сыныптамасы бойынша қонақ үйдің бір орындық нөмірінің құнына 0,5 коэффициентін есепке ала отырып, тұрғын үй-жайды жалдау жөніндегі шығыстарды өтеу нормалары (тәулігіне бір адамға) қолданылады;
2) АҚШ долларымен және евромен шет елде қысқа мерзімді іссапарларда жүрген қызметкерлердің тәуліктік шығыстарын өтеудің нормалары және қонақ үй бөлмелерін жалдау жөніндегі шығыстарды өтеудің шекті нормалары:
Р/с № | Мемлекет | Тәуліктік | Қонақ үй нөмірлерінің сыныптамасы |
люкс | жартылай люкс | стандарт |
АҚШ доллары | евро | АҚШ доллары | евро | АҚШ доллары | евро | АҚШ доллары | евро |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Австрия Республикасы | | 80 | | 435 | | 320 | | 230 |
2. | Австралия | 90 | | 400 | | 300 | | 250 | |
3. | Әзірбайжан Республикасы | 80 | | 250 | | 200 | | 150 | |
4. | Албания | 80 | | 180 | | 150 | | 120 | |
5. | Алжир Халық Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
6. | Антигуа және Барбуда | 80 | | 180 | | 150 | | 120 | |
7. | Аргентина Республикасы | 80 | | 330 | | 210 | | 120 | |
8. | Египет Араб Республикасы | 90 | | 200 | | 175 | | 120 | |
9. | Багам аралдары | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
10. | Белиз | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
11. | Бермуд аралдары | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
12. | Босния және Герцеговина | | 80 | | 195 | | 160 | | 125 |
13. | Бруней | 90 | | 180 | | 140 | | 120 | |
14. | Вануату | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
15. | Шығыс Самоа | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
16. | Уругвай Шығыс Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
17. | Люксембург Ұлы Герцогтігі | | 80 | | 405 | | 205 | | 110 |
18. | Габон Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
19. | Бахрейн Мемлекеті | 90 | | 300 | | 240 | | 100 | |
20. | Катар Мемлекеті | 90 | | 400 | | 270 | | 130 | |
21. | Израиль Мемлекеті | 90 | | 330 | | 250 | | 160 | |
22. | Кувейт Мемлекеті | 90 | | 330 | | 240 | | 150 | |
23. | Грек Республикасы | | 80 | | 285 | | 230 | | 185 |
24. | Доминикан Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
25. | Мадагаскар Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
26. | Сан-Томе және Принсипи Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
27. | Судан Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
28. | Шри-Ланка Демократиялық Социалистік Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
29. | Шығанақтағы аумақтар | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
30. | Иордан Хашимит Корольдігі | 80 | | 180 | | 140 | | 120 | |
31. | Ирак Республикасы | 80 | | 180 | | 140 | | 110 | |
32. | Иран Ислам Республикасы | 80 | | 250 | | 180 | | 130 | |
33. | Ирландия Республикасы | | 80 | | 405 | | 250 | | 165 |
34. | Италия Республикасы | | 80 | | 375 | | 290 | | 205 |
35. | Йемен Араб Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
36. | Ауғанстан Ислам Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
37. | Мавритания Ислам Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
38. | Пәкістан Ислам Республикасы | 80 | | 290 | | 180 | | 155 | |
39. | Дания Корольдігі | | 80 | | 400 | | 225 | | 150 |
40. | Андорра Князьдігі | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
41. | Бельгия Корольдігі | | 80 | | 310 | | 250 | | 165 |
42. | Гайана Кооперативтік Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
43. | Испания Корольдігі | | 80 | | 330 | | 250 | | 205 |
44. | Кайман аралдары | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
45. | Камбоджи | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
46. | Кампучия | 80 | | 210 | | 190 | | 180 | |
47. | Канада | 100 | | 300 | | 285 | | 150 | |
48. | Корей Халық Демократиялық Республикасы | 80 | | 450 | | 250 | | 150 | |
49. | Қытай Халық Республикасы | 100 | | 220 | | 180 | | 150 | |
Гонконг қаласы | 100 | | 220 | | 180 | | 150 | |
50. | Қырғыз Республикасы | 80 | | 275 | | 130 | | 100 | |
51. | Лесото Корольдігі | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
52. | Лихтенштейн Князьдігі | | 80 | | 405 | | 205 | | 110 |
53. | Марокко Корольдігі | 80 | | 230 | | 200 | | 180 | |
54. | Непал Корольдігі | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
55. | Нидерланды Корольдігі | | 80 | | 305 | | 250 | | 165 |
56. | Норвегия Корольдігі | | 80 | | 390 | | 330 | | 250 |
57. | Сауд Арабиясы Корольдігі | 90 | | 400 | | 180 | | 130 | |
58. | Свазиленд Корольдігі | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
59. | Таиланд Корольдігі | 90 | | 300 | | 240 | | 130 | |
60. | Тонго Корольдігі | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
61. | Швеция Корольдігі | | 80 | | 530 | | 355 | | 200 |
62. | Лаос Халық Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
63. | Латвия Республикасы | | 80 | | 175 | | 130 | | 85 |
64. | Ливан Республикасы | 80 | | 260 | | 150 | | 100 | |
65. | Ливия | 80 | | 165 | | 120 | | 100 | |
66. | Литва Республикасы | | 80 | | 165 | | 125 | | 100 |
67. | Макао | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
68. | Малави | 80 | | 150 | | 120 | | 120 | |
69. | Мальдив Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
70. | Мексика Құрама Штаттары | 80 | | 230 | | 180 | | 125 | |
71. | Монако | | 80 | | 525 | | 305 | | 175 |
72. | Моңғол Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
73. | Мьянма | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
74. | Конго Халық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
75. | Жаңа Зеландия | 80 | | 300 | | 240 | | 150 | |
76. | Бангладеш Халық Республикасы | 80 | | 200 | | 150 | | 100 | |
77. | Палау аралы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
78. | Біріккен Араб Әмірліктері | 90 | | 460 | | 220 | | 160 | |
79. | Біріккен Танзания Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
80. | Папуа Жада Гвинея | 80 | | 160 | | 130 | | 100 | |
81. | Португалия Республикасы | | 80 | | 265 | | 210 | | 150 |
82. | Пуэрто-Рико | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
83. | Ангола Республикасы | 80 | | 180 | | 150 | | 120 | |
84. | Армения Республикасы | 80 | | 200 | | 170 | | 130 | |
85. | Барбадос Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
86. | Беларусь Республикасы | 80 | | 315 | | 120 | | 100 | |
87. | Бенин Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
88. | Болгария Республикасы | | 80 | | 380 | | 200 | | 130 |
89. | Боливия Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
90. | Ботсвана Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
91. | Венгрия Республикасы | | 80 | | 285 | | 215 | | 125 |
92. | Венесуэла Республикасы | 80 | | 260 | | 210 | | 110 | |
93. | Вьетнам Республикасы | 80 | | 200 | | 150 | | 100 | |
94. | Гаити Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
95. | Гамбия Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
96. | Гана Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
97. | Гватемала Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
98. | Гвинея Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
99. | Гвинея-Бисау Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
100. | Буркино Фасо Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
101. | Бурунди Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
102. | Гибралтар Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
103. | Гондурас Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
104. | Гренада Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
105. | Грузия Республикасы | 80 | | 180 | | 150 | | 100 | |
106. | Джибути Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
107. | Заир Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
108. | Замбия Республикасы | 80 | | 185 | | 150 | | 120 | |
109. | Зимбабве Республикасы | 80 | | 165 | | 130 | | 100 | |
110. | Үндістан Республикасы | 80 | | 300 | | 250 | | 150 | |
111. | Индонезия Республикасы | 80 | | 260 | | 230 | | 217 | |
112. | Исландия Республикасы | | 80 | | 315 | | 210 | | 115 |
113. | Кабо-Верди Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
114. | Камерун Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
115. | Кения Республикасы | 80 | | 185 | | 150 | | 120 | |
116. | Кипр Республикасы | | 80 | | 265 | | 210 | | 150 |
117. | Колумбия Республикасы | 80 | | 220 | | 200 | | 160 | |
118. | Коста-Рика Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
119. | Код-д'Ивуар Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
120. | Куба Республикасы | 80 | | 340 | | 270 | | 150 | |
121. | Корея Республикасы, Сеул | 90 | | 530 | | 250 | | 210 | |
122. | Либерия Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
123. | Маврикий Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
124. | Мали Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
125. | Македония Республикасы | | 80 | | 190 | | 165 | | 115 |
126. | Мальта Республикасы | 80 | | 230 | | 180 | | 120 | |
127. | Мозамбик Республикасы | 80 | | 180 | | 130 | | 100 | |
128. | Молдова Республикасы | 80 | | 190 | | 150 | | 100 | |
129. | Намибия Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
130. | Нигер Республикасы | 80 | | 175 | | 140 | | 120 | |
131. | Никарагуа Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
132. | Панама Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
133. | Парагвай Республикасы | 80 | | 145 | | 120 | | 100 | |
134. | Перу Республикасы | 80 | | 245 | | 200 | | 140 | |
135. | Польша Республикасы | | 80 | | 330 | | 180 | | 125 |
136. | Сальвадор Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
137. | Сенегал Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
138. | Сингапур Республикасы | 90 | | 500 | | 300 | | 200 | |
139. | Словения Республикасы | | 80 | | 195 | | 165 | | 125 |
140. | Суринам Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
141. | Сьерра Лион Республикасы | 80 | | 240 | | 160 | | 100 | |
142. | Тәжікстан Республикасы | 80 | | 170 | | 130 | | 100 | |
143. | Тринидад және Тобаго Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
144. | Уганда Республикасы | 80 | | 180 | | 140 | | 100 | |
145. | Өзбекстан Республикасы | 80 | | 315 | | 180 | | 100 | |
146. | Украина Республикасы | 80 | | 315 | | 180 | | 120 | |
147. | Филиппин Республикасы | 90 | | 280 | | 220 | | 150 | |
148. | Хорватия Республикасы | | 80 | | 260 | | 195 | | 125 |
149. | Чад Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
150. | Чили Республикасы | 80 | | 240 | | 180 | | 110 | |
151. | Эквадор Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 110 | |
152. | Ресей Федерациясы | 80 | | 450 | | 280 | | 220 | |
153. | Руанда Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
154. | Румыния | | 80 | | 280 | | 185 | | 130 |
155. | Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі | | 80 | | 580 | | 390 | | 215 |
80 | | 550 | | 375 | | 205 |
156. | Самоа | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
157. | Сан-Марино | 100 | | 320 | | 250 | | 180 | |
158. | Сейшель аралдары | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
159. | Сент-Люсия | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
160. | Сирия Араб Республикасы | 80 | | 260 | | 180 | | 110 | |
161. | Словак Республикасы | | 80 | | 190 | | 165 | | 125 |
162. | Соломон аралдары | 80 | | 120 | | 110 | | 100 | |
163. | Сомали Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
164. | Америка Құрама Штаттары | 100 | | 525 | | 400 | | 260 | |
Нью-Йорк қаласы | 100 | | 1200 | | 1000 | | 575 | |
165. | Оман Сұлтандығы | 90 | | 300 | | 240 | | 120 | |
166. | Фиджи Егеменді Демократиялық Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
167. | Сербия және Черногория | | 80 | | 205 | | 165 | | 125 |
168. | Тайвань | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
169. | Тоголез Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
170. | Тунис Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
171. | Түрікменстан | 80 | | 240 | | 180 | | 120 | |
172. | Түрік Республикасы | 100 | | 350 | | 230 | | 180 | |
173. | Бразилия Федеративтік Республикасы | 80 | | 330 | | 210 | | 150 | |
174. | Германия Федеративтік Республикасы | | 80 | | 400 | | 210 | | 165 |
175. | Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
176. | Финляндия Республикасы | 100 | | 370 | | 300 | | 200 | |
177. | Француз Республикасы | | 80 | | 415 | | 290 | | 230 |
178. | Малайзия Федерациясы | 90 | | 300 | | 270 | | 170 | |
179. | Нигер Федеративтік Республикасы | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
180. | Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасы | 80 | | 240 | | 180 | | 120 | |
181. | Чехия | | 80 | | 255 | | 210 | | 125 |
182. | Швейцария Конфедерациясы | 100 | | 430 | | 285 | | 220 | |
183. | Экваториалды Гвинея | 80 | | 150 | | 120 | | 100 | |
184. | Эстон Республикасы | | 80 | | 330 | | 175 | | 125 |
185. | Оңтүстік Африка Республикасы | 80 | | 190 | | 160 | | 100 | |
186. | Ямайка | 80 | | 180 | | 150 | | 120 | |
187. | Жапония | 100 | | 360 | | 325 | | 220 | |
3) осы қаулының 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген тәуліктік шығыстарды өтеудің нормалары осы қаулының 2-тармағының 1-1) тармақшасында көрсетілген лауазымды тұлғалардың ұзақ мерзімді қызметтік шетелдік іссапарларына да қатысты қолданылады.
3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
4. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі | К. Мәсімов |
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 6 ақпандағы
№ 108 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің
тізбесі
1. »Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен шетелдік іссапарларға валюталық қаражаттың жұмсалуын ретке келтіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 7, 75-құжат).
2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 мамырдағы № 456 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 20, 203-құжат).
3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы № 72 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 2, 37-құжат).
4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 қарашадағы № 1140 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 44, 549-құжат).
5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 шілдедегі № 705 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 28, 355-құжат).
6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 сәуірдегі № 410 және 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулыларына толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы № 1234 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 48, 614-құжат).
7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 663 және 2003 жылғы 11 ақпандағы № 148 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 тамыздағы № 745 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 29, 315-құжат).