ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды | Тауардың атауы |
1 | 2 |
2501 00* | Тұз және натрий хлориді |
2505** | Табиғи құм |
2507 00* | Каолин |
2508 10 000 0 2508 20 000 0 2508 30 000 0 2508 40 000 0 2508 70* | Саз балшық және топырақ |
2509 00 000 0 | Бор |
2515** | Мәрмәр |
2516** | Гранит |
2517** | Ұсақ жұмыр тас, қиыршық тас, шағыл немесе үгітілген тас |
2518** | Доломит |
2520** | Керіш, ангидрит, құрылыс сылағы |
2521 00 000 0 | Әктас флюс |
2522** | Әк |
2523** | Портландцемент және басқа цементтер |
2524 00* | Асбест |
2714** | Битум және асфальт |
2715 00 000 0 | Битум қоспалары |
2804 21 000 0 2804 29* | Инертті газдар |
2806 10 000 0 | Тұз қышқылы |
2807 00 100 0 | Күкірт қышқылы |
2809** | Дифосфор пентаоксиді; фосфор қышқылы; полифосфорлық қышқылдар |
2814** | Аммиак |
2815** | Натрий немесе калий гидроксидтері және пероксидтері |
2824 20 000 0 | Қорғасын жосасы (қызыл және қызғылт сары) |
2842 90 900 0 | Органикалық емес қышқылдардың және пероксоқышқылдардың тұздары, өзгелері |
2847 00 000 0 | Несепнәрмен қатайтылған немесе қатайтылмаған сутек пероксиді |
2851 00 100 0 | Тазартылған немесе кондуктометриялық су немесе ұқсас таза су |
2914 11 000 0 2914 19 900 0 | Ациклдік кетондар |
2915 21 000 0 2915 22 000 0 2915 24 000 0 2915 29 000 0 | Сірке қышқылы және оның тұздары; сірке ангидриді |
2916 11 100 0 2916 11 900 0 2916 12 900 0 | Ациклдік монокарбондық қанық емес қышқылдар, олардың ангидридтері, галогенангидридтері, пероксидтері және пероксиқышқылдар және осы қосылыстардың туындылары |
3204** | Органикалық бояғыш заттар |
3205 00 000 0 | Лактар |
3206** | Бояғыш заттар |
3207** | Пигменттер, әйнектің дауысын бәсеңдеткіштер, бояулар және эмальдар |
3208** 3209** 3210 00* | Бояулар мен лактар |
3212 10 900 0 3212 90 100 0 3212 90 310 0 3212 90 390 0 | Бояуларды жасау кезінде пайдаланылатын пигменттер, фольга |
3214** | Бітеуіш заттар және тығыздауға арналған құрамдар |
3215** | Баспа бояуы |
3401** | Сабын; беттік-белсенді органикалық заттар және сабын ретінде қолданылатын заттар |
3402 20* | Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынған беттік-белсенді жуғыш және тазалағыш заттар |
3403** | Жағар материалдар және тоқыма материалдарын, теріні, жүнді не өзге де материалдарды жаққымаймен немесе тоң маймен өңдеу үшін пайдаланылатын құралдар |
3405 20 000 0 3405 40 000 0 3405 90 109 0 3405 90 900 0 | Полирольдер, мастикалар және ұқсас құралдар, сондай-ақ тазартқыш пасталар мен ұнтақтар |
3801 10 000 0 | Жасанды графит |
3806 10* | Конифоль және шайыр қышқылы |
3809 91 000 0 | Тоқыма немесе сол сияқты өндірістерде пайдаланылатын әрлеу құралдары |
3810 10 000 0 | Металл беттерін улауға арналған препараттар; төмен температурада дәнекерлеуге, жоғары температурада дәнекерлеуге немесе пісіруге арналған ұнтақтар мен пасталар |
3813 00 000 0 | Өрт сөндіргіштерге арналған құрамдар мен зарядтар; өрт сөндіруге арналып зарядталған гранаталар |
3814 00* | Бояулар мен лактарды кетіруге арналған күрделі органикалық еріткіштер мен сұйылтқыштар |
3816 00 000 0 | Құрылыс цементтері мен ерітінділері |
3824 40 000 0 3824 50 100 0 3824 50 900 0 3824 90 100 0 3824 90 700 0 3824 90 990 0 | Құйып жасалатын формалар өндірісінде пайдаланылатын дайын байланыстырғыш заттар |
3910 00 000 0 | Силикондар |
3917 21 100 0 3917 21 990 0 3917 22 100 0 3917 22 990 0 3917 23 100 0 3917 23 990 0 3917 29 120 0 3917 29 150 0 3917 29 190 0 3917 29 990 0 3917 31 900 0 3917 32 100 0 3917 32 310 0 3917 32 350 0 3917 32 390 0 3917 32 510 0 3917 32 990 0 3917 33 900 0 3917 39 120 0 3917 39 150 0 3917 39 190 0 3917 39 990 0 3917 40 900 0 | Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, шлангілер және фитингілер |
3918** | Пластмассадан жасалған еденге арналған төсеніштер |
3919** 3920 10* 3921** | Плиталар және басқа да тегіс формалар |
3922** | Ванналар, жуынатын су себезгілер, раковиналар және басқа да пластмассадан жасалған бұйымдар |
3923** | Қораптар, жәшіктер және тасымалдауға арналған басқа да бұйымдар немесе пластмассадан жасалған тауарлардың орамалары |
3925** | Сыйымдылықтар, есіктер, терезелер, фитингілер және пластмассадан жасалған басқа да құрылыс тетіктері |
3926 20 000 0 | Пластмассадан жасалған киімдер мен оның керек-жарақтары |
3926 30 000 0 3926 90 910 0 3926 90 990 9 | Пластмассадан жасалған бекіту бұйымдары және су сүзуге арналған сыйымдылықтар |
4008 11 000 0 4008 19 000 0 4008 21* 4008 29 900 0 | Резеңкеден алынған пластиналар, табақтар, жолақтар немесе таспалар, шыбықтар және фасондық пішіндер |
4009 11 000 0 4009 12 900 0 4009 21 000 0 4009 22 900 0 4009 31 000 0 4009 32 900 0 4009 41 000 0 4009 42 900 0 | Құбырлар, трубкалар, вулкандалған резеңкеден жасалған шлангілер |
4010** | Конвейерлік таспалар немесе резеңкеден жасалған жетек белдіктер |
4011 10 000 0 4011 20* 4011 63 000 0 4011 69 000 0 4012 11 000 0 4012 12 000 0 4012 20 900 0 | Пневматикалық резеңке шиналар (қақпақшалар) |
4013 10* 4013 90 900 0 | Резеңке камералар |
4015 19* | Әртүрлі мақсаттарға арналған вулкандалған резеңкеден жасалған киімдер мен оның керек-жарақтары, өзгелері |
4016 10 900 0 4016 91 000 0 4016 92 000 0 4016 93 900 0 4017 00 100 0 4017 00 900 0 | Резеңкеден алынған бұйымдар |
4204 00* | Машиналарда немесе механикалық құрылғыларда немесе өзге техникалық мақсаттарда пайдаланылатын, табиғи былғарыдан немесе композициялық былғарыдан жасалған бұйымдар |
4407** | Ағаш материалдары |
4408 10 150 0 4408 10 930 0 4408 10 990 0 | Қаптауға арналған табақтар |
4409 10 180 0 4409 20 910 0 4409 20 980 0 | Тілінген ағаш материалдары |
4410** | Сүрек жоңқаларынан жасалған тақталар |
4411** | Сүрек талшықтарынан жасалған тақталар |
4412** | Фанера және сүректен жасалған панельдер |
4413 00 000 0 | Престелген сүрек |
4415** 4416 00 000 0 | Сүректен жасалған ыдыс |
4417 00 000 0 | Сүректен жасалған құралдар |
4418** | Ағаштан жасалған терезелер, есіктер, қалып және басқа да құрылыс бұйымдары |
4807 00* 4808** 4809** 4814** 4815 00 000 0 4816 10 000 0 4816 30 000 0 4816 90 000 0 4817 10 000 0 4817 30 000 0 4819 10 000 0 4819 30 000 1 4819 30 000 2 4819 40 000 0 4819 60 000 0 4820 10 100 0 4820 10 300 0 4820 10 900 0 4820 30 000 0 4820 40* 4820 50 000 0 4821** 4822** 4823 20 000 0 4823 40 000 0 4823 90 500 1 4823 90 902 0 4823 90 909 0 | Қағаз және картон және одан жасалған бұйымдар |
4901 99 000 0 | Баспа кітаптары, брошюралар, үнқағаздар және ұқсас баспа материалдары |
4905 91 000 0 4905 99 000 0 4906 00 000 0 | Сәулет, инженерлік, өнеркәсіптік, коммерциялық, топографиялық немесе ұқсас мақсаттарға арналған карталар, топографиялық жоспарлар, жоспарлар мен сызбалар |
4908 10 000 0 4908 90 000 0 | Аудару суреттері |
4911 10 100 0 4911 10 900 0 | Тауар каталогтары және баспа өнімі |
5106** 5107** | Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынбаған, аппаратпен тарақпен иірілген және жүн иірімжіп |
5201 00* | Мақта талшығы |
5202** | Мақта талшығының қалдықтары |
5203 00 000 0 | Кардамен немесе тарақпен тарауға ұшыраған мақта талшығы |
5204** | Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынған немесе өлшеніп салынбаған, мақта-мата тігін жіптері |
5205** 5206** 5207** | Мақта-мата иірімжібі |
5208** 5210** 5211** 5212** | Мақта-мата маталары |
5401** | Химиялық жіптерден жасалған тігін жіптері |
5402** 5403** | Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынбаған кешенді синтетикалық немесе жасанды жіптер |
5404** | Синтетикалық даражіптер, жалпақ және оған ұқсас жіптер |
5408** | Жасанды кешенді жіптерден жасалған маталар |
5503 10* 5503 20 000 0 5503 30 000 0 5503 90 900 0 | Кардамен, тарақпен тарауға немесе иіру үшін басқа дайындықтарға ұшырамаған синтетикалық талшықтар |
5504** | Кардамен, тарақпен тарауға немесе иіру үшін басқа дайындықтарға ұшырамаған жасанды талшықтар |
5506 10 000 0 5506 20 000 0 5506 30 000 0 5506 90 900 0 | Кардамен, тарақпен тарауға немесе иіру үшін басқа дайындықтарға ұшыраған синтетикалық талшықтар |
5507 00 000 0 | Кардамен, тарақпен тарауға немесе иіру үшін басқа дайындықтарға ұшыраған жасанды талшықтар |
5508** | Бөлшек саудада сату үшін өлшеніп салынған немесе өлшеніп салынбаған химиялық талшықтардан жасалған тігін жіптері |
5509** | Бөлшек саудада сату үшін өлшеніп салынбаған синтетикалық талшықтардан жасалған иірімжіп |
5510** | Бөлшек саудада сату үшін өлшеніп салынбаған жасанды талшықтардан жасалған иірімжіп |
5512** 5513** 5514** 5515** | Синтетикалық талшықтардан жасалған маталар |
5516** | Жасанды талшықтардан жасалған маталар |
5601 10* 5601 21* | Тоқыма материалдардан жасалған мақта және одан жасалған бұйымдар |
5602 10* | Ине өтетін киіз немесе фетр және тоқылып-тігілген талшықты жайма |
5605 00 000 0 | Жіп, жолақ немесе таспа немесе ұнтақ түрінде металмен біріктірілген немесе металмен қапталған металдандырылған, оқалы немесе оқалы емес жіп |
5607** | Жетек арқандар, жіптер, арқандар және тростар |
5702 32 000 0 5702 42 000 0 | Тоқылған кілемдер және өзге де еденге төселетін тоқыма бұйымдар |
5802 11 000 0 5802 19 000 0 5802 20 000 0 | Түкті маталар |
5804** | Селдір перде және өзге торлы жаймалар |
5806 10 000 0 5806 31 000 0 | Енсіз қылшықты маталар және өзгелері |
5807* | Жапсырмалар, эмблемалар және тоқыма материалдардан жасалған ұқсас бұйымдар |
5808** | Тоқылған қиық бау; кестеленбеген әрлеу материалдары; шашақтар, бумашашақтар және ұқсас бұйымдар |
5809 00 000 0 | Металл жіптерден жасалған маталар және металдандырылған жіптен жасалған маталар |
5810** | Қиық түріндегі, таспа түріндегі немесе жеке ою-өрнектер түріндегі кестелер |
5811 00 000 0 | Қиық түріндегі сырылған тоқыма материалдар |
5903 10 900 1 5903 10 900 9 | Поливинилхлорид сіңген тоқыма материалдар |
5904** | Линолеум |
5905 00* | Тоқыма материалдардан жасалған қабырға жабыны |
5909 00* | Тоқыма шлангілер және ұқсас тоқыма түтіктер |
5910 00 000 0 | Тоқыма материалдардан конвейерлік таспалар немесе жетек белдіктер, немесе бельтинг |
5911 10 000 0 | Тоқыма материалдар, киіз немесе фетр және киіз астарлы маталар |
6001** | Ұзын қылшықты жаймалар мен түкті жаймаларды қоса алғанда, машинамен немесе қолмен тоқылған қылшықты трикотаж жаймалар |
6002** 6003** 6004** | Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж жаймалар |
6005 21 000 0 6005 22 000 0 6005 23 000 0 6005 24 000 0 | Мақта-мата иірімжібінен жасалған желіжіптік жаймалар |
6006 10 000 0 6006 21 000 0 6006 22 000 0 6006 23 000 0 6006 24 000 0 | Трикотаж жаймалар |
6801 00 000 0 | Төсемтас, көмкерме тастар және тақталар |
6802** | Өңделген тас |
6803 00* | Өңделген сланец |
6804** | Диірмен тас, қайрақ тастар, тегістелген дөңгелек тастар және ұқсас бұйымдар |
6805** | Негізді абразивті ұнтақ |
6806** | Қожмақта, минералды силикат мақта және ұқсас минералды мақталар |
6807** | Асфальттан немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар |
6808 00 000 0 | Панельдер, өсімдік материалдарынан жасалған тақталар |
6809** | Керіштен жасалған бұйымдар |
6810** | Цементтен жасалған бұйымдар |
6811** | Асбоцементтен жасалған бұйымдар |
6812 50 000 0 6812 60 000 0 6812 70 000 0 6812 90 300 0 6812 90 800 0 | Асбесті, өңделген талшық, одан жасалған бұйымдар |
6814** | Слюда және одан жасалған бұйымдар |
6815** | Тастан немесе басқа да минералды заттардан жасалған бұйымдар |
6901 00* | Кірпіштер, блоктар, тақтайшалар және басқа да қыш бұйымдар |
6902** | Отқа төзімді кірпіштер, блоктар, плиткалар |
6903** | Өзге отқа төзімді қыш бұйымдар |
6904** | Құрылысқа арналған кірпіш, еденге арналған блоктар, тақтайшалар және қыштан жасалған ұқсас бұйымдар |
6905** | Жабынқыш және қыштан жасалған өзге құрылыс тетіктері |
6906 00 000 0 | Қыш құбырлар, оқшауландырылған өткізгіш құбырлар, су бұрғыш құбырлар және құбыр фитингілері |
6907** | Жылтыратылмаған, қаптауға арналған тақталар мен тақтайшалар және қыш ұқсас бұйымдар |
6908** | Жылтыратылған, қаптауға арналған тақталар мен тақтайшалар және қыш ұқсас бұйымдар |
6910** | Раковиналар, қол жуғыштар және қыштан жасалған ұқсас санитарлық-техникалық бұйымдар |
7003** 7004* 7005** 7006 00 900 0 7008 00* | Шыны |
7009 91 000 0 7009 92 000 0 | Рамалы немесе рамасыз шыны айналар |
7011** | Электрлі жарыққа немесе ұқсас бұйымдарға арналған шыны бөліктер |
7014 00 000 0 | Белгі беретін құрылғыларға арналған шыны бұйымдар |
7016* | Төсеуге арналған блоктар, тақталар, кірпіш, тақтайшалар және престелген немесе қойылған шыныдан жасалған өзге де бұйымдар; шыны кубиктер және өзге де шағын шыны қалыптар; блоктар, панельдер, тақталар нысанындағы, қабық түріндегі немесе басқа нысандағы ұяшықты немесе көбікті шыны |
7017 20 000 0 7017 90 000 0 | Зертханалық, гигиеналық немесе фармацевтикалық мақсаттарға арналған шыны ыдыстар |
7019 90* | Шыны талшық және одан жасалған бұйымдар |
7216** | Темір немесе легирленбеген болаттан жасалған бұрыштар, фасондық немесе арнайы профильдер |
7301** | Құрастырмалар, бұрыштамалар және қара металдардан жасалған дәнекерленген профильдер |
7303 00* | Құбырлар, трубкалар және шойын құймасынан жасалған қуыс профильдер |
7304 29* 7304 31 910 0 7304 31 990 0 7304 39 100 0 7304 39 300 0 7304 39 510 0 7304 39 590 0 7304 39 910 0 7304 39 930 0 7304 39 990 0 7304 41 900 0 7304 49 100 0 7304 49 910 0 7304 49 990 0 7304 51 110 0 7304 51 190 0 7304 51 910 0 7304 51 990 0 7304 59 100 0 7304 59 310 0 7304 59 390 0 7304 59 910 0 7304 59 930 0 7304 59 990 0 7304 90 900 0 7305 12* 7305 19 000 0 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 210 0 7306 30 290 0 7306 30 510 0 7306 30 590 0 7306 30 710 0 7306 30 780 0 7306 30 900 0 7306 40 910 0 7306 40 990 0 7306 50 910 0 7306 50 990 0 7306 60 310 0 7306 60 390 0 7306 60 900 0 7306 90 000 0 | Қара металдардан жасалған құбырлар, түтіктер және профильдер |
7307** | Құбырларға немесе түтіктерге арналған қара металдардан жасалған фитингілер |
7308 20 000 0 7308 30 000 0 7308 40* 7308 90 510 0 7308 90 590 0 7308 90 990 0 | Металл құрастырмалар және қара металдардан жасалған бұйымдар |
7309 00* 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 7311 00* | Резервуарлар, цистерналар және қара металдардан жасалған ұқсас сыйымдылықтар |
7312 10 300 0 7312 10 510 0 7312 10 590 0 7312 10 710 0 7312 10 750 0 7312 10 790 0 7312 10 820 1 7312 10 820 9 7312 10 840 1 7312 10 840 9 7312 10 860 1 7312 10 860 9 7312 10 880 1 7312 10 880 9 7312 10 990 0 7312 90 900 0 | Бұралған сым, тростар, арқандар, өрілген жіптер және қара металдан жасалған ұқсас бұйымдар |
7313 00 000 0 | Қара металдардан жасалған тікенекті сым |
7314** | Металл тін, торлар, қара металдардан жасалған торлар |
7317 00* | Шегелер, бастырмалар, қапсырма шегелер және ұқсас бұйымдар |
7318** | Бұрандалар, болттар, гайкалар және қара металдардан жасалған ұқсас бұйымдар |
7320 10 110 0 7320 10 190 0 7320 20 200 0 7320 20 850 0 7320 90 900 0 | Серіппелер, рессорлар және олар үшін қара металдардан жасалған тақташалар |
7322 11 000 0 7322 19 000 0 7322 90 900 0 | Радиаторлар, ауажылытқыштар және ауа жеткізуге арналған тарату құрылғылары және қара металдардан жасалған олардың бөліктері |
7324 10 900 0 7324 21 000 0 7324 29 000 0 7324 90 900 0 | Ванналар, раковиналар, қол жуғыштар және басқа санитарлық-техникалық жабдық және қара металдардан жасалған оның бөліктері |
7325 10* 7325 99* | Люктер және қара металдардан жасалған өзге құйылған бұйымдар |
7408** 7413 00 910 0 7413 00 990 0 | Мыс сым |
7409** | Тақталар, табақтар және мыстан жасалған жолақшалар |
7604** | Темір таяқшалар және алюминий профильдер |
7605** | Алюминий сым |
7610 10 000 0 7610 90 900 0 7611 00 000 0 | Алюминийден металл құрастырмалар |
7614** | Бұралған сым және алюминийден жасалған ұқсас бұйымдар |
7616** | Шегелер, бұрандалар, шайбалар және алюминийден жасалған өзге бұйымдар |
8202** | Қол аралар, барлық типтегі араларға арналған жаймалар |
8203** 8204** | Металл, ағаш және басқа да материалдарды өңдеуге арналған егеулер, қылауықтар және ұқсас саймандар |
8205** 8207** | |
8208** | Пышақтар және машиналарға немесе механикалық құрылғыларға арналған кесетін ұстаралар |
8301 10 000 0 8301 30 000 0 8301 40 110 0 8301 40 190 0 8301 40 900 0 8301 50 000 0 8301 60 000 0 8301 70 000 0 | Қымбат емес металдардан жасалған аспалы және ойылып салынатын құлыптар, кілттер |
8302 10 900 0 8302 20 900 0 8302 41 000 0 8302 42 900 0 8302 49 900 0 8302 60 900 0 | Қымбат емес металдардан жасалған бекіту арматурасы, фурнитура және ұқсас бұйымдар |
8303 00 900 0 | Ақша мен құжаттарды сақтауға арнайы арналған жәшіктер және ұқсас бұйымдар |
8305 10 000 0 8305 20 000 0 | Құжат тіккіштерге немесе папкаларға арналған фурнитура, қымбат емес металдардан жасалған блоктардағы сым қапсырмалар |
8307 10 900 0 8307 90 900 0 | Электр кәбілдерін қорғауға арналған қара металдардан жасалған майысқыш құбырлар |
8308** | Қымбат бағалы емес металдардан жасалған, киім, аяқ киім, тенттер, сөмкелер, жол керек-жарақтары немесе басқа да дайын бұйымдар үшін пайдаланылатын фурнитура |
8311** | Сым, темір таяқшалар, құбырлар, электродтар және ұқсас бұйымдар |
8402 11 000 9 8402 12 000 9 8402 20 000 9 8402 90 000 9 | Орталық жылыту қазандықтары, бу қазандықтары немесе бу өндіретін қазандықтар, су қазандықтары және олардың бөліктері |
8403** 8404** | Орталық жылыту қазандықтары және олардың бөліктері |
8405** | Газ генераторлары немесе тазалау қондырғылары бар немесе оларсыз генераторлар |
8407 31 000 0 8407 32* 8407 33* 8407 34* 8407 90* | Қайтымды-ілгерілемелі қозғалысты поршеньді қозғалтқыштар |
8413 11 000 0 8413 19 900 0 8413 20 900 0 8413 30 910 0 8413 30 990 0 8413 40 000 0 8413 50 300 0 8413 50 500 0 8413 50 710 0 8413 50 790 0 8413 50 900 0 8413 60 300 0 8413 60 410 0 8413 60 490 0 8413 60 510 0 8413 60 590 0 8413 60 600 0 8413 60 900 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 400 0 8413 70 500 0 8413 70 610 0 8413 70 690 0 8413 70 700 0 8413 70 800 0 8413 70 910 0 8413 70 990 0 8413 81 900 0 8413 82 009 1 8413 82 009 9 8413 91 900 0 8413 92 000 0 | Сұйықтыққа арналған сорғылар және сұйықтықты көтергіштер |
8414 10 200 0 8414 10 300 0 8414 10 500 0 8414 10 800 0 8414 20 990 0 8414 30 300 1 8414 30 300 9 8414 30 910 1 8414 30 910 2 8414 30 910 9 8414 30 990 1 8414 30 990 9 8414 40 100 0 8414 40 900 0 8414 51 900 0 8414 59 300 0 8414 59 500 0 8414 59 900 0 8414 60 000 0 8414 80 210 0 8414 80 290 0 8414 80 310 0 8414 80 390 0 8414 80 410 0 8414 80 490 0 8414 80 600 0 8414 80 710 0 8414 80 790 0 8414 80 900 0 8414 90 900 0 | Ауа және желдеткіш сорғылар |
8415 10 100 0 8415 10 900 0 8415 81 901 0 8415 81 909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8415 90 900 0 | Ауаны кондиционерлеуге арналған құрылғылар |
8416** | Сұйық отынға немесе газға арналған жанарғылар |
8417** | Электрлі емес пештер және ошақтар |
8418 10 910 1 8418 10 910 9 8418 10 990 1 8418 10 990 9 8418 21 100 0 8418 21 510 0 8418 21 590 0 8418 21 910 0 8418 21 990 0 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 910 9 8418 30 990 1 8418 30 990 9 8418 40 910 1 8418 40 910 9 8418 40 990 1 8418 40 990 9 8418 50 110 0 8418 50 190 0 8418 50 910 0 8418 50 990 0 8418 61 901 0 8418 61 909 0 8418 69 910 0 8418 69 990 9 8418 91 000 0 8418 99 100 0 8418 99 900 0 | Тоңазытқыш және мұздатқыш жабдық |
8420 10 100 0 8420 91* 8420 99 000 0 | Каландрлар немесе басқа да білікті (роликті) машиналар |
8421 12 000 0 8421 19 910 0 8421 19 910 9 8421 19 990 9 | Центрифугалар |
8421 21 900 9 | Сұйықтықтарды сүзуге немесе тазалауға арналған жабдық, өзгелері |
8423 10* 8423 20 000 0 8423 81 100 0 8423 81 300 0 8423 82* 8423 90 000 1 8423 90 000 9 | Өлшеуге арналған жабдық |
8424 10 910 0 8424 10 990 0 8424 20 000 0 8424 30 010 0 8424 30 050 0 8424 30 090 0 8424 30 100 0 8424 30 900 0 8424 81 100 0 8424 81 300 0 8424 89 200 0 8424 89 300 0 8424 89 950 1 8424 89 950 9 8424 90 100 0 8424 90 300 0 8424 90 900 0 | Шашуға арналған құрылғылар, от сөндіргіштер, пульверизаторлар және ұқсас құрылғылар |
8425 11 900 0 8425 19 910 0 8425 19 990 0 8425 31 900 0 8425 39 910 0 8425 39 990 0 8425 42 900 0 8425 49 900 0 | Көтергіш тальдар және көтергіштер, домкраттар |
8426 20 000 0 8426 30 000 0 8426 41 000 1 8426 41 000 9 8426 49 009 0 | Көтергіш шығырандар |
8427** | Жүктиегіштер және жүк тиегіш-түсіргіш жабдық |
8428 10 910 0 8428 10 990 0 8428 20 910 0 8428 20 990 0 8428 40 000 0 | Машиналар және көтеруге арналған құрылғылар |
8429 11 001 0 8429 11 009 0 8429 19 000 1 8429 19 000 9 8429 20 001 0 8429 20 009 9 8429 30 000 0 8429 40 100 0 8429 40 300 0 8429 40 900 0 8429 51 910 0 8429 51 990 0 8429 52 100 0 8429 52 900 0 8429 59 000 0 8430 10 000 0 8430 20 000 0 8430 31 000 0 8430 39 000 0 8430 41 000 0 8430 49 000 0 8430 50 000 9 8430 61 000 0 8430 69 000 1 8430 69 000 2 8430 69 000 9 | Бульдозерлер, грейдерлер, скреперлер, механикалық күректер экскаваторлар, жол аумақтары |
8431 10 000 0 8431 20 000 0 8431 31 000 0 8431 39 900 0 8431 41 000 0 8431 42 000 0 8431 43 000 0 8431 49 200 0 8431 49 800 0 | Көтергіш құрылғыларға, шығырандарға, тиегіштерге, бульдозерлерге және экскаваторларға, лифтілерге, экскалаторларға арналған бөлшектер |
8445** 8446** 8447** 8448** 8451** 8452** | Тоқыма жабдығы, трикотаж, тоқу-тігу, тігін машиналары және оларға арналған бөлшектер |
8456** | Лазер немесе басқа да жарық немесе фотонды сәуленің, ультрадыбыстық, электроразрядтық, электрохимиялық, электронды-сәулелік, ионды-сәулелік немесе плазмалық-доғалық процестердің көмегімен материалды алып тастау жолымен кез келген материалдарды өңдеуге арналған станоктар |
8458** | Металл кесетін токарь станоктары |
8460** 8461** 8464** | Станоктар |
8466** | Тек қана немесе негізінен 8456-8465 тауар позицияларының жабдықтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар |
8467** | Пневматикалық, гидравликалық немесе орнатылған қозғалтқышы бар қол саймандары |
8468** | Дәнекерлеуге және пісіруге арналған жабдық пен аппараттар |
8470** 8471 10 900 0 8471 30 000 0 8471 41 900 0 8471 49 900 0 8471 50 900 0 8471 60 400 0 8471 60 500 0 8471 60 900 0 8471 70 400 0 8471 70 510 0 8471 70 530 0 8471 70 590 0 8471 70 600 0 8471 70 900 0 8471 80 000 0 8473 30* | Есеп немесе есептеу машиналары және оларға арналған бөлшектер |
8474 31 000 0 8474 80 102 0 8474 80 109 0 8474 80 902 0 8474 80 909 0 8474 90 100 0 8474 90 900 0 | Бетон араластырғыштар және еріткіштер |
8481 10 050 0 8481 10 190 0 8481 10 990 0 8481 20 100 0 8481 20 900 0 8481 30 910 0 8481 30 990 0 8481 40 100 0 8481 40 900 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 310 0 8481 80 390 0 8481 80 400 0 8481 80 510 0 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 739 0 8481 80 790 0 8481 80 819 0 8481 80 850 9 8481 80 870 0 8481 80 990 0 8481 90 000 0 | Шығырандар, клапандар, вентильдер және ұқсас арматура |
8482** | Шарикті немесе роликті майынтіректер |
8483** | Машиналардың бөліктері |
8484 10 900 0 8484 20 000 0 8484 90 900 0 | Төсеніштер, механикалық тығыздағыштар |
8502** | Электр генераторлық қондырғылар және айналмалы электртүрлендіргіштер |
8503 00* | Тек қана немесе негізінен 8502 тауар позициясындағы машиналарға арналған бөлшектер |
8504 21 000 0 8504 22* | Электр трансформаторлар |
8507 20 310 0 8507 20 390 0 8507 20 890 0 8507 30 930 0 8507 30 980 0 | Аккумуляторлар |
8509 10* | Құрғақ және дымқыл жиыстыруға арналған шаңсорғыштарды қоса алғанда, шаңсорғыштар |
8511** | Іштен жану қозғалтқыштарын тұтатуға немесе от алдыруға арналған электр жабдығы |
8512 20 000 0 8512 30 000 0 8512 90 000 0 | Жарықтандыру немесе көзбен көріп белгі беру аспаптары және оларға арналған бөлшектер |
8513 10 000 0 8513 90 000 0 | Шамдар және оларға арналған бөлшектер |
8515 11 000 0 8515 19 000 0 | Жоғары температурада дәнекерлеуге немесе төменгі температурада дәнекерлеуге арналған машиналар мен аппараттар |
8516 40 100 0 8516 40 900 0 | Электр үтіктер |
8517** | Сымды байланысқа арналған телефон немесе телеграф аппараттары және тасымалдаушы жиіліктегі сымды байланыс жүйелеріне немесе сымды цифрлық байланыс жүйелеріне арналған аппараттар; бейнефондар |
8525 20* | Өзіне қабылдау құрылғысын қамтитын беруші аппаратура |
8526** | Қашықтықтан басқару аппаратурасы және радиоаппаратурасы |
8527 19 000 0 8527 21* 8527 90 100 0 8527 90 980 0 | Радиотелефон, радиотелеграф байланысына немесе радиохабарларын таратуға арналған аппаратура |
8530 80 000 0 8530 90 000 0 8530 10 300 0 8531 10 800 0 8531 20 300 0 8531 20 500 0 8531 20 800 0 8531 80 300 0 8531 80 800 0 8531 90 200 0 8531 90 800 0 | Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған электрлі белгі беру жабдығы және оның бөліктері |
8535** 8536** | Электр тізбектерін коммутациялауға немесе қорғауға арналған электр аппаратурасы және басқа да электр құрылғылары |
