|
Курсы тенге к иностранным валютам (2009 год) В соответствии с Решением технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка РК от 23.05.03 г. № 21 рыночные курсы обмена валют являются также официальными курсами тенге к иностранным валютам, установленными Национальным Банком РК См. также: - курсы тенге к иностранным валютам (2008 г.); - курсы тенге к иностранным валютам (01.2006-12.2007); - официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (06.2003-12.2005); - официальные курсы тенге к иностранным валютам Национального Банка РК (12.1998 -05.2003); - средние обменные курсы тенге к доллару США и российскому рублю с 1993 года по 2001 год Наименование валют | 1 октября | 2 октября | 3 октября | 4 октября | 5 октября | 6 октября | 1 австралийский доллар | 133,20 | 132,96 | 130,68 | 130,68 | 130,68 | 131,81 | 1 английский фунт стерлингов | 242,64 | 240,87 | 240,09 | 240,09 | 240,09 | 241,28 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 1 датская крона | 29,68 | 29,56 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,65 | 1 дирхам ОАЭ | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,10 | 41,11 | 1 доллар США | 150,95 | 150,95 | 150,97 | 150,97 | 150,97 | 150,99 | 1 евро | 220,87 | 219,98 | 219,66 | 219,66 | 219,66 | 220,63 | 1 канадский доллар | 140,35 | 140,77 | 138,70 | 138,70 | 138,70 | 140,21 | 1 китайский юань | 22,11 | 22,11 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 1 кувейтский динар | 527,24 | 526,69 | 526,76 | 526,76 | 526,76 | 527,02 | 1 кыргызский сом | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 1 латвийский лат | 312,59 | 310,92 | 310,70 | 310,70 | 310,70 | 311,96 | 1 литовский лит | 63,98 | 63,73 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,92 | 1 молдавский лей | 13,18 | 13,33 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,54 | 1 норвежская крона | 26,09 | 26,14 | 25,97 | 25,97 | 25,97 | 26,13 | 1 польский злотый | 52,44 | 52,13 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 52,33 | 1 риял саудовской аравии | 40,25 | 40,25 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 1 российский рубль | 5,03 | 5,02 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,02 | 1 СДР | 238,13 | 239,16 | 238,12 | 238,12 | 238,12 | 238,11 | 1 сингапурский доллар | 107,17 | 107,05 | 106,65 | 106,65 | 106,65 | 107,02 | 1 турецкая лира | 101,70 | 101,32 | 100,81 | 100,81 | 100,81 | 101,55 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,54 | 18,34 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 18,17 | 1 чешская крона | 8,79 | 8,67 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,68 | 1 шведская крона | 21,61 | 21,69 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,46 | 1 швейцарский франк | 146,38 | 145,00 | 145,30 | 145,30 | 145,30 | 146,12 | 1 эстонская крона | 14,12 | 14,06 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,11 | 1 южно-африканский ранд | 20,51 | 19,76 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,78 | 100 южно-корейских вон | 12,82 | 12,82 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,87 | 1 японская йена | 1,69 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,68 |
Наименование валют | 7 октября | 8 октября | 9 октября | 10 октября | 11 октября | 12 октября | 1 австралийский доллар | 133,90 | 134,85 | 136,30 | 135,95 | 135,95 | 135,95 | 1 английский фунт стерлингов | 240,86 | 239,87 | 241,96 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 1 датская крона | 29,87 | 29,85 | 29,94 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 1 дирхам ОАЭ | 41,10 | 41,10 | 41,07 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 1 доллар США | 150,97 | 150,94 | 150,84 | 150,74 | 150,74 | 150,74 | 1 евро | 222,33 | 222,15 | 222,75 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 1 канадский доллар | 141,53 | 143,08 | 142,91 | 142,94 | 142,94 | 142,94 | 1 китайский юань | 22,12 | 22,11 | 22,10 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 1 кувейтский динар | 526,95 | 527,21 | 527,41 | 526,69 | 526,69 | 526,69 | 1 кыргызский сом | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 1 латвийский лат | 313,74 | 313,87 | 314,71 | 313,13 | 313,13 | 313,13 | 1 литовский лит | 64,41 | 64,37 | 64,54 | 64,31 | 64,31 | 64,31 | 1 молдавский лей | 13,59 | 13,60 | 13,61 | 13,64 | 13,64 | 13,64 | 1 норвежская крона | 26,50 | 26,64 | 26,67 | 26,68 | 26,68 | 26,68 | 1 польский злотый | 53,25 | 52,92 | 52,62 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 1 риял саудовской аравии | 40,26 | 40,25 | 40,22 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 1 российский рубль | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 1 СДР | 238,58 | 239,41 | 239,25 | 239,81 | 239,81 | 239,81 | 1 сингапурский доллар | 107,70 | 107,87 | 108,38 | 108,26 | 108,26 | 108,26 | 1 турецкая лира | 103,04 | 103,00 | 103,39 | 102,95 | 102,95 | 102,95 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,26 | 18,14 | 18,11 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 1 чешская крона | 8,72 | 8,66 | 8,65 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 1 шведская крона | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 1 швейцарский франк | 147,14 | 146,81 | 147,00 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 1 эстонская крона | 14,21 | 14,20 | 14,24 | 14,19 | 14,19 | 14,19 | 1 южно-африканский ранд | 20,26 | 20,42 | 20,57 | 20,39 | 20,39 | 20,39 | 100 южно-корейских вон | 12,93 | 12,91 | 12,94 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 1 японская йена | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Наименование валют | 13 октября | 14 октября | 15 октября | 16 октября | 17 октября | 18 октября | 1 австралийский доллар | 136,28 | 136,67 | 137,83 | 139,05 | 138,77 | 138,77 | 1 английский фунт стерлингов | 237,77 | 236,98 | 241,31 | 244,14 | 246,08 | 246,08 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 венгерский форинт | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1 датская крона | 29,83 | 29,95 | 30,18 | 30,26 | 30,18 | 30,18 | 1 дирхам ОАЭ | 41,02 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,03 | 41,03 | 1 доллар США | 150,67 | 150,75 | 150,75 | 150,75 | 150,69 | 150,69 | 1 евро | 222,01 | 222,85 | 224,63 | 225,27 | 224,62 | 224,62 | 1 канадский доллар | 145,22 | 145,79 | 146,79 | 147,32 | 145,69 | 145,69 | 1 китайский юань | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,07 | 22,07 | 1 кувейтский динар | 525,90 | 526,36 | 527,10 | 526,36 | 527,26 | 527,26 | 1 кыргызский сом | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 1 латвийский лат | 313,31 | 314,46 | 317,37 | 318,17 | 317,24 | 317,24 | 1 литовский лит | 64,32 | 64,55 | 65,08 | 65,25 | 65,12 | 65,12 | 1 молдавский лей | 13,57 | 13,59 | 13,59 | 13,62 | 13,60 | 13,60 | 1 норвежская крона | 26,70 | 26,83 | 27,12 | 27,25 | 26,92 | 26,92 | 1 польский злотый | 52,17 | 52,84 | 53,45 | 53,72 | 53,36 | 53,36 | 1 риял саудовской аравии | 40,18 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,18 | 40,18 | 1 российский рубль | 5,10 | 5,10 | 5,12 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 1 СДР | 239,24 | 239,37 | 239,43 | 240,29 | 240,35 | 240,35 | 1 сингапурский доллар | 107,77 | 107,90 | 108,34 | 108,70 | 108,22 | 108,22 | 1 турецкая лира | 103,04 | 103,30 | 104,32 | 104,91 | 103,43 | 103,43 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,21 | 18,29 | 18,50 | 18,57 | 18,72 | 18,72 | 1 чешская крона | 8,62 | 8,62 | 8,70 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 1 шведская крона | 21,56 | 21,57 | 21,76 | 21,86 | 21,66 | 21,66 | 1 швейцарский франк | 146,10 | 146,99 | 148,13 | 148,89 | 148,10 | 148,10 | 1 эстонская крона | 14,19 | 14,24 | 14,13 | 14,40 | 14,36 | 14,36 | 1 южно-африканский ранд | 20,26 | 20,58 | 20,77 | 20,97 | 20,49 | 20,49 | 100 южно-корейских вон | 12,90 | 12,92 | 12,97 | 13,09 | 12,95 | 12,95 | 1 японская йена | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,68 | 1,65 | 1,65 |
Наименование валют | 19 октября | 20 октября | 21 октября | 22 октября | 23 октября | 24 октября | 1 австралийский доллар | 138,77 | 138,82 | 139,62 | 139,60 | 138,78 | 139,22 | 1 английский фунт стерлингов | 246,08 | 245,45 | 247,28 | 249,88 | 248,78 | 247,49 | 1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 венгерский форинт | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 1 датская крона | 30,18 | 30,24 | 30,31 | 30,28 | 30,29 | 30,43 | 1 дирхам ОАЭ | 41,03 | 41,04 | 41,05 | 41,05 | 41,01 | 41,01 | 1 доллар США | 150,69 | 150,73 | 150,78 | 150,76 | 150,64 | 150,64 | 1 евро | 224,62 | 225,07 | 225,57 | 225,34 | 225,42 | 226,50 | 1 канадский доллар | 145,69 | 145,56 | 146,35 | 143,27 | 143,33 | 143,19 | 1 китайский юань | 22,07 | 22,08 | 22,09 | 22,08 | 22,06 | 22,06 | 1 кувейтский динар | 527,26 | 527,40 | 528,13 | 527,87 | 528,19 | 527,82 | 1 кыргызский сом | 3,45 | 3,45 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 1 латвийский лат | 317,24 | 318,40 | 318,98 | 318,60 | 318,61 | 319,83 | 1 литовский лит | 65,12 | 65,19 | 65,35 | 65,28 | 65,29 | 65,60 | 1 молдавский лей | 13,60 | 13,64 | 13,67 | 13,63 | 13,64 | 13,68 | 1 норвежская крона | 26,92 | 26,89 | 27,07 | 26,96 | 26,95 | 27,24 | 1 польский злотый | 53,36 | 53,63 | 54,00 | 54,31 | 53,73 | 54,24 | 1 риял саудовской аравии | 40,18 | 40,19 | 40,21 | 40,20 | 40,17 | 40,17 | 1 российский рубль | 5,14 | 5,15 | 5,16 | 5,17 | 5,17 | 5,20 | 1 СДР | 240,35 | 240,01 | 240,32 | 240,82 | 240,51 | 240,53 | 1 сингапурский доллар | 108,22 | 108,42 | 108,45 | 108,19 | 107,74 | 108,17 | 1 турецкая лира | 103,43 | 103,42 | 103,65 | 103,20 | 102,37 | 102,89 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,72 | 18,54 | 18,37 | 18,36 | 18,35 | 18,47 | 1 чешская крона | 8,72 | 8,73 | 8,77 | 8,74 | 8,68 | 8,74 | 1 шведская крона | 21,66 | 21,65 | 21,72 | 21,77 | 21,76 | 22,13 | 1 швейцарский франк | 148,10 | 148,65 | 149,20 | 149,25 | 149,13 | 149,80 | 1 эстонская крона | 14,36 | 14,39 | 14,42 | 14,40 | 14,41 | 14,48 | 1 южно-африканский ранд | 20,49 | 20,55 | 20,67 | 20,46 | 20,07 | 20,23 | 100 южно-корейских вон | 12,95 | 12,88 | 12,95 | 12,81 | 12,67 | 12,78 | 1 японская йена | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 |
Наименование валют | 25 октября | 26 октября | 27 октября | 28 октября | 29 октября | 30 октября | 1 австралийский доллар | 139,22 | 139,22 | 139,29 | 138,22 | 136,80 | 136,15 | 1 английский фунт стерлингов | 247,49 | 247,49 | 245,58 | 247,06 | 246,65 | 247,59 | 1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 венгерский форинт | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 1 датская крона | 30,43 | 30,43 | 30,44 | 30,13 | 29,98 | 29,87 | 1 дирхам ОАЭ | 41,01 | 41,01 | 41,03 | 41,04 | 41,03 | 41,04 | 1 доллар США | 150,64 | 150,64 | 150,68 | 150,71 | 150,71 | 150,74 | 1 евро | 226,50 | 226,50 | 226,55 | 224,23 | 223,02 | 222,24 | 1 канадский доллар | 143,19 | 143,19 | 143,07 | 140,92 | 140,82 | 140,04 | 1 китайский юань | 22,06 | 22,06 | 22,07 | 22,06 | 22,07 | 22,08 | 1 кувейтский динар | 527,82 | 527,82 | 527,78 | 527,14 | 527,33 | 526,69 | 1 кыргызский сом | 3,47 | 3,47 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,47 | 1 латвийский лат | 319,83 | 319,83 | 320,05 | 316,82 | 315,03 | 313,78 | 1 литовский лит | 65,60 | 65,60 | 65,62 | 64,97 | 64,60 | 64,38 | 1 молдавский лей | 13,68 | 13,68 | 13,70 | 13,72 | 13,71 | 13,68 | 1 норвежская крона | 27,24 | 27,24 | 27,21 | 26,81 | 26,61 | 26,47 | 1 польский злотый | 54,24 | 54,24 | 54,25 | 53,46 | 52,57 | 52,11 | 1 риял саудовской аравии | 40,17 | 40,17 | 40,18 | 40,19 | 40,19 | 40,20 | 1 российский рубль | 5,20 | 5,20 | 5,21 | 5,18 | 5,16 | 5,15 | 1 СДР | 240,53 | 240,53 | 240,68 | 240,48 | 239,61 | 239,24 | 1 сингапурский доллар | 108,17 | 108,17 | 108,22 | 107,84 | 107,75 | 107,69 | 1 турецкая лира | 102,89 | 102,89 | 102,48 | 101,37 | 100,57 | 100,71 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,47 | 18,47 | 18,51 | 18,49 | 18,47 | 18,56 | 1 чешская крона | 8,74 | 8,74 | 8,75 | 8,62 | 8,49 | 8,43 | 1 шведская крона | 22,13 | 22,13 | 22,26 | 21,87 | 21,57 | 21,44 | 1 швейцарский франк | 149,80 | 149,80 | 149,71 | 148,06 | 147,51 | 147,16 | 1 эстонская крона | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,33 | 14,25 | 14,21 | 1 южно-африканский ранд | 20,23 | 20,23 | 20,15 | 19,89 | 19,48 | 19,39 | 100 южно-корейских вон | 12,78 | 12,78 | 12,84 | 12,73 | 12,64 | 12,64 | 1 японская йена | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 |
Наименование валют | 31 октября | 1 ноября | 2 ноября | 3 ноября | 4 ноября | 5 ноября | 1 австралийский доллар | 137,84 | 137,84 | 137,84 | 136,70 | 135,06 | 136,72 | 1 английский фунт стерлингов | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 246,87 | 246,01 | 248,94 | 1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 венгерский форинт | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 1 датская крона | 30,05 | 30,05 | 30,05 | 29,92 | 29,88 | 29,93 | 1 дирхам ОАЭ | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,07 | 41,06 | 1 доллар США | 150,74 | 150,74 | 150,74 | 150,75 | 150,85 | 150,81 | 1 евро | 223,56 | 223,56 | 223,56 | 222,67 | 222,28 | 222,70 | 1 канадский доллар | 141,34 | 141,34 | 141,34 | 139,54 | 139,61 | 141,93 | 1 китайский юань | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,10 | 22,09 | 1 кувейтский динар | 526,69 | 526,69 | 526,69 | 527,47 | 528,19 | 527,12 | 1 кыргызский сом | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 1 латвийский лат | 315,82 | 315,82 | 315,82 | 314,46 | 313,94 | 314,32 | 1 литовский лит | 64,76 | 64,76 | 64,76 | 64,49 | 64,40 | 64,50 | 1 молдавский лей | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,71 | 13,71 | 1 норвежская крона | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,46 | 26,05 | 26,39 | 1 польский злотый | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,37 | 51,77 | 52,14 | 1 риял саудовской аравии | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,20 | 40,23 | 40,22 | 1 российский рубль | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,17 | 5,15 | 5,15 | 1 СДР | 239,26 | 239,26 | 239,26 | 239,68 | 239,92 | 238,79 | 1 сингапурский доллар | 107,99 | 107,99 | 107,99 | 107,82 | 107,76 | 107,99 | 1 турецкая лира | 101,37 | 101,37 | 101,37 | 100,54 | 99,99 | 100,70 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,65 | 18,43 | 18,26 | 1 чешская крона | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,42 | 8,41 | 8,51 | 1 шведская крона | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,38 | 21,20 | 21,39 | 1 швейцарский франк | 148,07 | 148,07 | 148,07 | 147,56 | 147,16 | 147,43 | 1 эстонская крона | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,23 | 14,21 | 14,23 | 1 южно-африканский ранд | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,21 | 19,18 | 19,51 | 100 южно-корейских вон | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,74 | 12,77 | 12,82 | 1 японская йена | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,66 |
Наименование валют | 6 ноября | 7 ноября | 8 ноября | 9 ноября | 10 ноября | 11 ноября | 1 австралийский доллар | 136,45 | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 139,73 | 139,85 | 1 английский фунт стерлингов | 249,02 | 250,60 | 250,60 | 250,60 | 253,04 | 251,09 | 1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1 венгерский форинт | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1 датская крона | 30,04 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,34 | 30,37 | 1 дирхам ОАЭ | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,08 | 41,05 | 1 доллар США | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,82 | 150,90 | 150,78 | 1 евро | 223,50 | 224,63 | 224,63 | 224,63 | 225,76 | 225,96 | 1 канадский доллар | 141,39 | 142,08 | 142,08 | 142,08 | 141,74 | 142,50 | 1 китайский юань | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,09 | 22,11 | 22,09 | 1 кувейтский динар | 527,90 | 527,90 | 527,90 | 527,90 | 529,10 | 529,05 | 1 кыргызский сом | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 1 латвийский лат | 315,39 | 316,92 | 316,92 | 316,92 | 318,56 | 318,98 | 1 литовский лит | 64,75 | 65,07 | 65,07 | 65,07 | 65,41 | 65,45 | 1 молдавский лей | 13,68 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 1 норвежская крона | 26,42 | 26,66 | 26,66 | 26,66 | 26,85 | 27,02 | 1 польский злотый | 52,35 | 52,97 | 52,97 | 52,97 | 53,44 | 53,72 | 1 риял саудовской аравии | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,24 | 40,21 | 1 российский рубль | 5,17 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,24 | 5,24 | 1 СДР | 239,66 | 240,34 | 240,34 | 240,34 | 240,65 | 241,64 | 1 сингапурский доллар | 108,00 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,87 | 108,65 | 1 турецкая лира | 100,84 | 101,86 | 101,86 | 101,86 | 102,17 | 102,47 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,37 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,42 | 18,43 | 1 чешская крона | 8,59 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,83 | 8,87 | 1 шведская крона | 21,32 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,92 | 22,02 | 1 швейцарский франк | 148,04 | 148,61 | 148,61 | 148,61 | 149,51 | 149,52 | 1 эстонская крона | 14,29 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,43 | 14,44 | 1 южно-африканский ранд | 19,67 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 20,25 | 20,33 | 100 южно-корейских вон | 12,81 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 13,05 | 13,01 | 1 японская йена | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,68 |
Наименование валют | 12 ноября | 13 ноября | 14 ноября | 15 ноября | 16 ноября | 17 ноября | 1 австралийский доллар | 140,47 | 140,29 | 139,29 | 139,29 | 139,29 | 139,33 | 1 английский фунт стерлингов | 252,53 | 248,90 | 250,10 | 250,10 | 250,10 | 249,58 | 1 белорусский рубль | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 1 датская крона | 30,46 | 30,26 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,08 | 1 дирхам ОАЭ | 41,03 | 40,96 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 40,70 | 1 доллар США | 150,69 | 150,43 | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 149,50 | 1 евро | 226,53 | 225,15 | 223,37 | 223,37 | 223,37 | 223,73 | 1 канадский доллар | 144,05 | 143,84 | 142,78 | 142,78 | 142,78 | 142,75 | 1 китайский юань | 22,08 | 22,04 | 21,97 | 21,97 | 21,97 | 21,90 | 1 кувейтский динар | 528,92 | 527,64 | 525,59 | 525,59 | 525,59 | 524,38 | 1 кыргызский сом | 3,44 | 3,45 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 1 латвийский лат | 319,87 | 317,90 | 315,55 | 315,55 | 315,55 | 316,07 | 1 литовский лит | 65,61 | 65,21 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,81 | 1 молдавский лей | 13,67 | 13,65 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,54 | 1 норвежская крона | 27,11 | 26,85 | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,83 | 1 польский злотый | 54,72 | 54,47 | 54,35 | 54,35 | 54,35 | 54,66 | 1 риял саудовской аравии | 40,18 | 40,11 | 39,98 | 39,98 | 39,98 | 39,87 | 1 российский рубль | 5,26 | 5,24 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 1 СДР | 241,36 | 241,18 | 239,82 | 239,82 | 239,82 | 238,94 | 1 сингапурский доллар | 108,76 | 108,41 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 107,89 | 1 турецкая лира | 102,36 | 101,99 | 101,42 | 101,42 | 101,42 | 101,46 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,52 | 18,50 | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,41 | 1 чешская крона | 8,93 | 8,85 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,79 | 1 шведская крона | 22,16 | 22,02 | 21,87 | 21,87 | 21,87 | 21,98 | 1 швейцарский франк | 150,04 | 149,12 | 147,88 | 147,88 | 147,88 | 148,28 | 1 эстонская крона | 14,48 | 14,39 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,30 | 1 южно-африканский ранд | 20,55 | 20,28 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,24 | 100 южно-корейских вон | 13,07 | 13,01 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,96 | 1 японская йена | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,67 |
Наименование валют | 18 ноября | 19 ноября | 20 ноября | 21 ноября | 22 ноября | 23 ноября | 1 австралийский доллар | 138,77 | 138,92 | 137,20 | 136,63 | 136,63 | 136,63 | 1 английский фунт стерлингов | 251,32 | 250,84 | 248,26 | 247,14 | 247,14 | 247,14 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1 датская крона | 29,97 | 29,92 | 29,76 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 1 дирхам ОАЭ | 40,61 | 40,60 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 40,54 | 1 доллар США | 149,17 | 149,14 | 148,89 | 148,90 | 148,90 | 148,90 | 1 евро | 222,92 | 222,55 | 221,43 | 221,88 | 221,88 | 221,88 | 1 канадский доллар | 141,77 | 142,04 | 140,52 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 1 китайский юань | 21,85 | 21,85 | 21,80 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 1 кувейтский динар | 523,40 | 522,93 | 522,05 | 522,09 | 522,09 | 522,09 | 1 кыргызский сом | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1 латвийский лат | 315,10 | 314,57 | 312,86 | 313,61 | 313,61 | 313,61 | 1 литовский лит | 64,58 | 64,47 | 64,15 | 64,28 | 64,28 | 64,28 | 1 молдавский лей | 13,49 | 13,48 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 1 норвежская крона | 26,66 | 26,69 | 26,45 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 1 польский злотый | 54,36 | 54,44 | 53,71 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 1 риял саудовской аравии | 39,78 | 39,77 | 39,70 | 39,71 | 39,71 | 39,71 | 1 российский рубль | 5,20 | 5,20 | 5,16 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 1 СДР | 238,91 | 238,75 | 238,76 | 237,97 | 237,97 | 237,97 | 1 сингапурский доллар | 107,77 | 107,79 | 107,20 | 107,42 | 107,42 | 107,42 | 1 турецкая лира | 101,10 | 100,91 | 100,33 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,50 | 18,34 | 18,29 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 1 чешская крона | 8,75 | 8,75 | 8,71 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 1 шведская крона | 21,82 | 21,84 | 21,59 | 21,58 | 21,58 | 21,58 | 1 швейцарский франк | 147,68 | 147,28 | 146,37 | 146,73 | 146,73 | 146,73 | 1 эстонская крона | 14,25 | 14,23 | 14,15 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 1 южно-африканский ранд | 20,21 | 20,08 | 19,83 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 100 южно-корейских вон | 12,94 | 12,95 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 1 японская йена | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
