|
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 1 австралийский доллар | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 133,44 | 135,62 | 1 английский фунт стерлингов | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 238,06 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 1 датская крона | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 1 дирхам ОАЭ | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,40 | 1 доллар США | 148,46 | 148,46 | 148,46 | 148,46 | 148,46 | 148,40 | 1 евро | 213,95 | 213,95 | 213,95 | 213,95 | 213,95 | 213,95 | 1 канадский доллар | 141,65 | 141,65 | 141,65 | 141,65 | 141,65 | 142,88 | 1 китайский юань | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,74 | 1 кувейтский динар | 517,82 | 517,82 | 517,82 | 517,82 | 517,82 | 517,61 | 1 кыргызский сом | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 1 латвийский лат | 301,99 | 301,99 | 301,99 | 301,99 | 301,99 | 301,93 | 1 литовский лит | 61,98 | 61,98 | 61,98 | 61,98 | 61,98 | 61,96 | 1 молдавский лей | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,21 | 1 норвежская крона | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 26,02 | 1 польский злотый | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,51 | 1 риял саудовской аравии | 39,58 | 39,58 | 39,58 | 39,58 | 39,58 | 39,57 | 1 российский рубль | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,96 | 1 СДР | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 232,54 | 1 сингапурский доллар | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,44 | 1 турецкая лира | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 100,92 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,62 | 1 чешская крона | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,16 | 1 шведская крона | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 20,85 | 21,01 | 1 швейцарский франк | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,08 | 1 эстонская крона | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,67 | 1 южно-африканский ранд | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,44 | 100 южно-корейских вон | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 13,02 | 1 японская йена | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
Наименование валют | 7 января | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 1 австралийский доллар | 135,52 | 135,52 | 135,52 | 135,52 | 136,98 | 138,00 | 1 английский фунт стерлингов | 237,89 | 237,89 | 237,89 | 237,89 | 237,37 | 238,89 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1 датская крона | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,71 | 28,91 | 1 дирхам ОАЭ | 40,36 | 40,36 | 40,36 | 40,36 | 40,34 | 40,33 | 1 доллар США | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,17 | 148,15 | 1 евро | 212,73 | 212,73 | 212,73 | 212,73 | 213,36 | 215,08 | 1 канадский доллар | 142,82 | 142,82 | 142,82 | 142,82 | 143,84 | 144,31 | 1 китайский юань | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,70 | 21,70 | 1 кувейтский динар | 519,52 | 519,52 | 519,52 | 519,52 | 516,81 | 517,65 | 1 кыргызский сом | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 1 латвийский лат | 300,95 | 300,95 | 300,95 | 300,95 | 302,02 | 303,65 | 1 литовский лит | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,65 | 61,87 | 62,31 | 1 молдавский лей | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,14 | 1 норвежская крона | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 25,96 | 26,17 | 26,38 | 1 польский злотый | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 52,76 | 53,07 | 1 риял саудовской аравии | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,51 | 39,51 | 1 российский рубль | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 5,04 | 1 СДР | 232,34 | 232,34 | 232,34 | 232,34 | 231,20 | 231,17 | 1 сингапурский доллар | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 106,21 | 106,37 | 106,79 | 1 турецкая лира | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 101,56 | 101,82 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,46 | 18,45 | 1 чешская крона | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 1 шведская крона | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,86 | 20,95 | 21,06 | 1 швейцарский франк | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 143,40 | 144,84 | 145,62 | 1 эстонская крона | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,65 | 13,75 | 1 южно-африканский ранд | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,21 | 20,21 | 100 южно-корейских вон | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,16 | 13,24 | 1 японская йена | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,61 |
Наименование валют | 13 января | 14 января | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 1 австралийский доллар | 137,16 | 136,84 | 137,77 | 137,19 | 137,19 | 137,19 | 1 английский фунт стерлингов | 238,31 | 240,04 | 241,22 | 241,73 | 241,73 | 241,73 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1 датская крона | 28,82 | 28,83 | 28,90 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 1 дирхам ОАЭ | 40,33 | 40,32 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 1 доллар США | 148,11 | 148,08 | 148,06 | 148,04 | 148,04 | 148,04 | 1 евро | 214,43 | 214,43 | 214,98 | 213,30 | 213,30 | 213,30 | 1 канадский доллар | 143,25 | 142,63 | 143,61 | 144,25 | 144,25 | 144,25 | 1 китайский юань | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 1 кувейтский динар | 517,32 | 517,58 | 517,87 | 517,26 | 517,26 | 517,26 | 1 кыргызский сом | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 1 латвийский лат | 302,76 | 302,70 | 303,53 | 301,38 | 301,38 | 301,38 | 1 литовский лит | 62,13 | 62,12 | 62,27 | 61,79 | 61,79 | 61,79 | 1 молдавский лей | 12,08 | 12,11 | 12,10 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 1 норвежская крона | 26,25 | 26,21 | 26,31 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 1 польский злотый | 52,54 | 52,74 | 53,14 | 52,93 | 52,93 | 52,93 | 1 риял саудовской аравии | 39,50 | 39,49 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 1 российский рубль | 5,04 | 5,00 | 5,03 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 1 СДР | 232,98 | 232,79 | 233,49 | 232,95 | 232,95 | 232,95 | 1 сингапурский доллар | 106,45 | 106,69 | 106,83 | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 1 турецкая лира | 101,97 | 101,98 | 102,03 | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,44 | 18,32 | 18,32 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 1 чешская крона | 8,17 | 8,19 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 1 шведская крона | 21,00 | 20,98 | 21,07 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | 1 швейцарский франк | 145,31 | 145,12 | 145,29 | 144,49 | 144,49 | 144,49 | 1 эстонская крона | 13,71 | 13,71 | 13,74 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 1 южно-африканский ранд | 20,01 | 19,96 | 20,02 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 100 южно-корейских вон | 13,19 | 13,17 | 13,21 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 1 японская йена | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
Наименование валют | 19 января | 20 января | 21 января | 22 января | 23 января | 24 января | 1 австралийский доллар | 136,63 | 136,97 | 135,46 | 134,69 | 134,08 | 134,08 | 1 английский фунт стерлингов | 241,86 | 242,34 | 240,85 | 239,29 | 240,47 | 240,47 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1 датская крона | 28,59 | 28,63 | 28,23 | 27,98 | 28,09 | 28,09 | 1 дирхам ОАЭ | 40,29 | 40,28 | 40,28 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 1 доллар США | 148,00 | 147,96 | 147,95 | 147,91 | 147,88 | 147,88 | 1 евро | 212,66 | 212,97 | 210,07 | 208,23 | 209,04 | 209,04 | 1 канадский доллар | 144,05 | 144,11 | 142,86 | 140,97 | 141,17 | 141,17 | 1 китайский юань | 21,68 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,66 | 21,66 | 1 кувейтский динар | 516,76 | 516,98 | 516,40 | 515,01 | 515,80 | 515,80 | 1 кыргызский сом | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 1 латвийский лат | 300,45 | 300,85 | 296,79 | 294,11 | 295,64 | 295,64 | 1 литовский лит | 61,63 | 61,70 | 60,87 | 60,31 | 60,54 | 60,54 | 1 молдавский лей | 12,00 | 11,93 | 11,88 | 11,64 | 11,84 | 11,84 | 1 норвежская крона | 26,14 | 26,17 | 25,81 | 25,55 | 25,56 | 25,56 | 1 польский злотый | 52,71 | 53,08 | 52,30 | 51,34 | 51,35 | 51,35 | 1 риял саудовской аравии | 39,47 | 39,46 | 39,45 | 39,49 | 39,48 | 39,48 | 1 российский рубль | 5,00 | 5,01 | 4,99 | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 1 СДР | 232,55 | 232,49 | 232,03 | 230,95 | 229,95 | 229,95 | 1 сингапурский доллар | 106,57 | 106,65 | 106,02 | 105,63 | 105,58 | 105,58 | 1 турецкая лира | 101,57 | 102,04 | 101,42 | 100,52 | 99,84 | 99,84 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,33 | 18,40 | 18,29 | 18,25 | 18,29 | 18,29 | 1 чешская крона | 8,22 | 8,26 | 8,12 | 8,01 | 8,02 | 8,02 | 1 шведская крона | 21,01 | 21,04 | 20,80 | 20,55 | 20,56 | 20,56 | 1 швейцарский франк | 144,24 | 144,34 | 142,52 | 141,39 | 142,15 | 142,15 | 1 эстонская крона | 13,60 | 13,61 | 13,43 | 13,31 | 13,36 | 13,36 | 1 южно-африканский ранд | 19,99 | 19,98 | 19,81 | 19,61 | 19,62 | 19,62 | 100 южно-корейских вон | 13,17 | 13,14 | 13,01 | 13,02 | 12,85 | 12,85 | 1 японская йена | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,64 |
Наименование валют | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 29 января | 30 января | 1 австралийский доллар | 134,08 | 134,05 | 132,60 | 132,69 | 133,85 | 132,66 | 1 английский фунт стерлингов | 240,47 | 239,10 | 240,20 | 238,79 | 241,12 | 239,69 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 1 датская крона | 28,09 | 28,12 | 28,04 | 27,92 | 27,96 | 27,83 | 1 дирхам ОАЭ | 40,31 | 40,28 | 40,29 | 40,34 | 40,37 | 40,35 | 1 доллар США | 147,88 | 147,94 | 147,99 | 148,07 | 148,19 | 148,21 | 1 евро | 209,04 | 209,36 | 208,73 | 207,76 | 208,09 | 207,17 | 1 канадский доллар | 141,17 | 140,28 | 139,40 | 138,81 | 140,23 | 139,47 | 1 китайский юань | 21,66 | 21,67 | 21,68 | 21,69 | 21,71 | 21,71 | 1 кувейтский динар | 515,80 | 516,01 | 516,18 | 516,10 | 516,52 | 516,23 | 1 кыргызский сом | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,36 | 3,36 | 1 латвийский лат | 295,64 | 295,82 | 295,09 | 293,67 | 294,14 | 292,67 | 1 литовский лит | 60,54 | 60,67 | 60,46 | 60,19 | 60,28 | 60,02 | 1 молдавский лей | 11,84 | 11,84 | 11,80 | 11,79 | 11,76 | 11,74 | 1 норвежская крона | 25,56 | 25,52 | 25,32 | 25,22 | 25,42 | 25,32 | 1 польский злотый | 51,35 | 51,50 | 50,95 | 50,77 | 51,18 | 51,09 | 1 риял саудовской аравии | 39,48 | 39,45 | 39,46 | 39,49 | 39,55 | 39,52 | 1 российский рубль | 4,96 | 4,92 | 4,89 | 4,88 | 4,89 | 4,88 | 1 СДР | 229,95 | 230,92 | 231,27 | 230,99 | 231,34 | 230,70 | 1 сингапурский доллар | 105,58 | 105,65 | 105,35 | 105,35 | 105,83 | 105,62 | 1 турецкая лира | 99,84 | 99,70 | 98,82 | 99,00 | 99,59 | 99,41 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,29 | 18,35 | 18,34 | 18,42 | 18,42 | 18,50 | 1 чешская крона | 8,02 | 8,06 | 8,00 | 7,94 | 7,97 | 7,90 | 1 шведская крона | 20,56 | 20,53 | 20,33 | 20,28 | 20,41 | 20,25 | 1 швейцарский франк | 142,15 | 142,15 | 141,86 | 141,21 | 141,34 | 141,17 | 1 эстонская крона | 13,36 | 13,38 | 13,34 | 13,28 | 13,30 | 13,24 | 1 южно-африканский ранд | 19,62 | 19,58 | 19,45 | 19,40 | 19,67 | 19,59 | 100 южно-корейских вон | 12,85 | 12,88 | 12,74 | 12,78 | 12,88 | 12,76 | 1 японская йена | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,64 | 1,64 |
Наименование валют | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 5 февраля | 1 австралийский доллар | 132,66 | 132,66 | 130,60 | 130,12 | 131,75 | 130,03 | 1 английский фунт стерлингов | 239,69 | 239,69 | 235,57 | 235,47 | 237,42 | 234,74 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,75 | 1 датская крона | 27,83 | 27,83 | 27,62 | 27,66 | 27,85 | 27,51 | 1 дирхам ОАЭ | 40,35 | 40,35 | 40,28 | 40,30 | 40,27 | 40,26 | 1 доллар США | 148,21 | 148,21 | 147,95 | 148,01 | 147,90 | 147,86 | 1 евро | 207,17 | 207,17 | 205,58 | 205,91 | 207,28 | 204,76 | 1 канадский доллар | 139,47 | 139,47 | 138,40 | 139,58 | 140,12 | 139,23 | 1 китайский юань | 21,71 | 21,71 | 21,67 | 21,68 | 21,67 | 21,66 | 1 кувейтский динар | 516,23 | 516,23 | 514,79 | 514,64 | 514,97 | 513,94 | 1 кыргызский сом | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 1 латвийский лат | 292,67 | 292,67 | 290,44 | 290,84 | 292,70 | 289,24 | 1 литовский лит | 60,02 | 60,02 | 59,57 | 59,65 | 60,06 | 59,31 | 1 молдавский лей | 11,74 | 11,74 | 11,66 | 11,74 | 11,52 | 11,56 | 1 норвежская крона | 25,32 | 25,32 | 25,05 | 25,28 | 25,44 | 25,06 | 1 польский злотый | 51,09 | 51,09 | 51,49 | 51,66 | 52,27 | 50,81 | 1 риял саудовской аравии | 39,52 | 39,52 | 39,45 | 39,47 | 39,44 | 39,43 | 1 российский рубль | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,90 | 4,95 | 4,92 | 1 СДР | 230,70 | 230,70 | 229,94 | 229,29 | 229,38 | 229,74 | 1 сингапурский доллар | 105,62 | 105,62 | 104,87 | 104,90 | 105,19 | 104,63 | 1 турецкая лира | 99,41 | 99,41 | 99,40 | 99,62 | 99,92 | 98,83 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,50 | 18,50 | 18,44 | 18,41 | 18,35 | 18,39 | 1 чешская крона | 7,90 | 7,90 | 7,89 | 7,94 | 8,00 | 7,84 | 1 шведская крона | 20,25 | 20,25 | 20,21 | 20,37 | 20,58 | 20,26 | 1 швейцарский франк | 141,17 | 141,17 | 139,75 | 139,82 | 140,78 | 139,28 | 1 эстонская крона | 13,24 | 13,24 | 13,14 | 13,16 | 13,25 | 13,09 | 1 южно-африканский ранд | 19,59 | 19,59 | 19,55 | 19,84 | 19,91 | 19,67 | 100 южно-корейских вон | 12,76 | 12,76 | 12,66 | 12,77 | 12,89 | 12,86 | 1 японская йена | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,63 |
Наименование валют | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля | 1 австралийский доллар | 127,67 | 127,67 | 127,67 | 128,67 | 128,97 | 129,67 | 1 английский фунт стерлингов | 231,76 | 231,76 | 231,76 | 231,10 | 230,86 | 232,35 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 1 датская крона | 27,18 | 27,18 | 27,18 | 27,24 | 27,29 | 27,40 | 1 дирхам ОАЭ | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,29 | 40,33 | 40,35 | 1 доллар США | 147,78 | 147,78 | 147,78 | 147,96 | 148,14 | 148,21 | 1 евро | 202,30 | 202,30 | 202,30 | 202,73 | 203,16 | 203,92 | 1 канадский доллар | 137,56 | 137,56 | 137,56 | 138,73 | 138,54 | 138,76 | 1 китайский юань | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,68 | 21,70 | 21,71 | 1 кувейтский динар | 513,84 | 513,84 | 513,84 | 513,39 | 514,02 | 514,62 | 1 кыргызский сом | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,32 | 1 латвийский лат | 285,57 | 285,57 | 285,57 | 286,13 | 286,87 | 287,84 | 1 литовский лит | 58,62 | 58,62 | 58,62 | 58,74 | 58,86 | 59,07 | 1 молдавский лей | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,62 | 11,66 | 11,62 | 1 норвежская крона | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,84 | 24,92 | 25,08 | 1 польский злотый | 49,57 | 49,57 | 49,57 | 49,74 | 49,73 | 50,06 | 1 риял саудовской аравии | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,46 | 39,50 | 39,52 | 1 российский рубль | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,86 | 4,88 | 4,90 | 1 СДР | 228,31 | 228,31 | 228,31 | 228,07 | 227,95 | 228,26 | 1 сингапурский доллар | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,18 | 104,35 | 104,62 | 1 турецкая лира | 97,31 | 97,31 | 97,31 | 97,82 | 98,17 | 98,28 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,39 | 18,40 | 18,39 | 1 чешская крона | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,79 | 7,77 | 7,81 | 1 шведская крона | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 20,00 | 20,07 | 20,20 | 1 швейцарский франк | 137,69 | 137,69 | 137,69 | 138,19 | 138,46 | 139,02 | 1 эстонская крона | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,96 | 12,99 | 13,04 | 1 южно-африканский ранд | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,31 | 19,22 | 19,33 | 100 южно-корейских вон | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,74 | 12,78 | 1 японская йена | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Наименование валют | 12 февраля | 13 февраля | 14 февраля | 15 февраля | 16 февраля | 17 февраля | 1 австралийский доллар | 131,42 | 131,57 | 131,57 | 131,57 | 131,47 | 132,57 | 1 английский фунт стерлингов | 230,54 | 232,48 | 232,48 | 232,48 | 232,13 | 232,83 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 1 датская крона | 27,36 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,05 | 27,21 | 1 дирхам ОАЭ | 40,30 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,32 | 40,35 | 1 доллар США | 148,01 | 147,88 | 147,88 | 147,88 | 148,08 | 148,16 | 1 евро | 203,66 | 201,55 | 201,55 | 201,55 | 201,34 | 202,49 | 1 канадский доллар | 139,84 | 140,78 | 140,78 | 140,78 | 140,92 | 141,63 | 1 китайский юань | 21,66 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,67 | 21,68 | 1 кувейтский динар | 514,10 | 512,76 | 512,76 | 512,76 | 513,45 | 514,09 | 1 кыргызский сом | 3,32 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,32 | 1 латвийский лат | 287,40 | 284,49 | 284,49 | 284,49 | 284,22 | 285,97 | 1 литовский лит | 58,99 | 58,39 | 58,39 | 58,39 | 58,32 | 58,66 | 1 молдавский лей | 11,63 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,61 | 1 норвежская крона | 25,14 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,96 | 25,15 | 1 польский злотый | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 50,08 | 50,45 | 1 риял саудовской аравии | 39,47 | 39,43 | 39,43 | 39,43 | 39,49 | 39,51 | 1 российский рубль | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,92 | 1 СДР | 228,50 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 226,97 | 227,09 | 1 сингапурский доллар | 104,85 | 104,81 | 104,81 | 104,81 | 105,01 | 105,32 | 1 турецкая лира | 98,18 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,59 | 98,12 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,41 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,49 | 18,51 | 1 чешская крона | 7,83 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,76 | 7,79 | 1 шведская крона | 20,41 | 20,44 | 20,44 | 20,44 | 20,35 | 20,53 | 1 швейцарский франк | 138,82 | 137,43 | 137,43 | 137,43 | 137,33 | 138,09 | 1 эстонская крона | 13,02 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,87 | 12,94 | 1 южно-африканский ранд | 19,30 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,22 | 19,28 | 100 южно-корейских вон | 12,81 | 12,86 | 12,86 | 12,86 | 12,88 | 12,88 | 1 японская йена | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,65 |
Наименование валют | 18 февраля | 19 февраля | 20 февраля | 21 февраля | 22 февраля | 23 февраля | 1 австралийский доллар | 133,22 | 132,23 | 131,87 | 131,87 | 131,87 | 132,50 | 1 английский фунт стерлингов | 233,05 | 230,71 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 228,16 | 1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 венгерский форинт | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1 датская крона | 27,34 | 26,92 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,98 | 1 дирхам ОАЭ | 40,25 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,23 | 40,20 | 1 доллар США | 147,83 | 147,76 | 147,77 | 147,77 | 147,77 | 147,67 | 1 евро | 203,47 | 200,33 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 200,76 | 1 канадский доллар | 141,76 | 141,02 | 140,87 | 140,87 | 140,87 | 141,96 | 1 китайский юань | 21,64 | 21,63 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 21,63 | 1 кувейтский динар | 513,48 | 512,34 | 512,73 | 512,73 | 512,73 | 512,21 | 1 кыргызский сом | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 1 латвийский лат | 287,22 | 282,90 | 282,22 | 282,22 | 282,22 | 283,27 | 1 литовский лит | 58,95 | 58,03 | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 58,15 | 1 молдавский лей | 11,54 | 11,63 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,57 | 1 норвежская крона | 25,31 | 25,01 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,87 | 1 польский злотый | 51,06 | 50,34 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 50,53 | 1 риял саудовской аравии | 39,42 | 39,40 | 39,41 | 39,41 | 39,41 | 39,38 | 1 российский рубль | 4,93 | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,93 | 1 СДР | 227,35 | 227,61 | 226,28 | 226,28 | 226,28 | 225,14 | 1 сингапурский доллар | 105,44 | 104,82 | 104,48 | 104,48 | 104,48 | 104,87 | 1 турецкая лира | 98,42 | 97,27 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,86 | 1 узбекский сум | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1 украинская гривна | 18,44 | 18,48 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,51 | 1 чешская крона | 7,85 | 7,81 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,82 | 1 шведская крона | 20,67 | 20,45 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,42 | 1 швейцарский франк | 138,59 | 136,71 | 136,22 | 136,22 | 136,22 | 137,11 | 1 эстонская крона | 13,01 | 12,80 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,83 | 1 южно-африканский ранд | 19,26 | 19,35 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 19,27 | 100 южно-корейских вон | 12,96 | 12,88 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 12,88 | 1 японская йена | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
