Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 329
Об утверждении Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы
(с изменениями и дополнениями от 13.09.2011 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 13 декабря 2011 года
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы.
2. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан | К. Масимов |
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 марта 2011 года № 329
Программа жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы
1. Паспорт Программы
Наименование | Программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 - 2014 годы |
Основание для разработки | В целях реализации поручения Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, данного на XIII съезде НДП «Hyp Отан» 11 февраля 2011 года |
Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию Программы | Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
Цель | Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения |
Задачи | Создание полноценного сбалансированного рынка жилья, как со стороны предложения, так и со стороны спроса; привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства; развитие индивидуального жилищного строительства; развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; повышение доступности ипотечного кредитования и жилищных строительных сбережений для широких слоев населения |
Сроки реализации | 2011-2014 годы |
Целевые индикаторы: | Строительство в 2011-2014 годах 24300 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе в 2011 году - 6000 тысяч квадратных метров (далее - тыс. кв. метров), в 2012 году -6050 тыс. кв. метров, в 2013 году - 6100 тыс. кв. метров, в 2014 году - 6150 тыс. кв. метров |
Источники и объемы финансирования |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг