Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 июня 2013 года № 345
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735
Утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 11 марта 2022 года № 131
В соответствии со статьей 258 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735 следующее изменение:
- Перечень вакцин и лекарственных средств для животных, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр | Ж. Сатыбалдиев |
Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 12 июня 2013 года № 345
Перечень
вакцин и лекарственных средств для животных
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
2922 41 000 0* | лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений |
2930 40 900 0* | прочие |
2930 90 160 0* | производные цистеина или цистина |
2933 59 100 0* | диазинон (ISO) |
2933 59 950 0* | прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) |
2934 99 900 0* | прочие |
2936 21 000 0* | витамины A и их производные |
2936 22 000 1* | кокарбоксилаза |
2936 22 000 9* | прочие |
2936 23 000 0* | витамин B2 и его производные |
2936 24 000 0* | кислота D- или DL-пантотеновая (витамин B3 или витамин B5), ее производные |
2936 25 000 0* | витамин B6 и его производные |
2936 26 000 0* | витамин B12 и его производные |
2936 27 000 0* | витамин C и его производные |
2936 28 000 0* | витамин E и его производные |
2936 29 100 0* | витамин B9 и его производные |
2936 29 300 0* | витамин H и его производные |
2936 29 900 0* | прочие |
2936 90 110 0* | природные концентраты витаминов A + D |
2936 90 190 0* | прочие |
2936 90 800 0* | смеси витаминов, в том числе в любом растворителе |
2941 10 900 2* | бензилпенициллин |
2941 10 900 3* | оксациллин |
2941 10 900 4* | феноксиметилпенициллин |
2941 10 900 9* | прочие |
2941 20 300 0* | дигидрострептомицин, его соли, сложные эфиры и гидраты |
2941 20 800 1* | стрептомицин |
2941 20 800 9* | прочие |
2941 30 000 1* | окситетрациклин |
2941 30 000 2* | тетрациклина гидрохлорид |
2941 30 000 9* | прочие |
2941 40 000 1* | левомицетин |
2941 40 000 9* | прочие |
2941 50 000 1* | эритромицин |
2941 50 000 9* | прочие |
2941 90 000 1* | канамицина сульфат |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг