См. оглавление
Утратила силу в соответствии с Законом Украины от 4 июня 2020 года № 674-IX
Раздел I
Живые животные; продукты животного происхождения
Примечания:
1. Любая ссылка в этом разделе на отдельный род или отдельный вид животных, если не оговорено иное, относится также молодняка животных этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин «сушеные», если не оговорено иное, все равно касается продуктов, подвергнутых процессам обезвоживания, выпаривания или сублимационной сушки.
Группа 01
Живые животные
Примечание:
1. Эта группа включает всех живых животных, кроме:
(A) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 0307 или 0308;
(B) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
(C) животных товарной позиции 9508.
Код | Название | Ставки пошлины,% | Дополнительные ОВО | |
преференциальная | льготная | полная | |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | | | | | |
| - Лошади: | | | | | |
0101 21 00 00 | - Чистопородные племенные животные | | 0 | 0 | шт | |
0101 29 | - Прочие | | | | | |
0101 29 10 00 | --- Для убоя | | 5 | 5 | шт | |
0101 29 90 00 | --- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
0101 30 00 00 | - Ослы | | 5 | 5 | шт | |
0101 90 00 00 | - Другие | | 5 | 5 | шт | |
0102 | Крупный рогатый скот, живая: | | | | | |
| - Крупный рогатый скот: | | | | | |
0102 21 | - Чистопородные племенные животные: | | | | | |
0102 21 10 00 | --- Телки (самки крупного рогатого скота до первого отела) | | 0 | 0 | шт | |
0102 21 30 00 | --- Коровы | | 0 | 0 | шт | |
0102 21 90 00 | --- Прочие | | 0 | 0 | шт | |
0102 29 | - Прочие | | | | | |
0102 29 10 00 | --- Массой не более 80 кг | | 5 | 5 | шт | |
| --- Массой более 80 кг, но не более 160 кг: | | | | | |
0102 29 21 00 | ---- Убойные | | 5 | 5 | шт | |
0102 29 29 00 | ---- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
| --- Массой более 160 кг, но не более 300 кг: | | | | | |
0102 29 41 00 | ---- Убойные | | 5 | 5 | шт | |
0102 29 49 00 | ---- Прочие | | 15 | 15 | шт | |
| --- Массой более 300 кг: | | | | | |
| ---- Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | | | | | |
0102 29 51 00 | ----- Убойные | | 5 | 5 | шт | |
0102 29 59 00 | ----- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
| ---- Коровы: | | | | | |
0102 29 61 00 | ----- Убойные | | 5 | 5 | шт | |
0102 29 69 00 | ----- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
| ---- Прочие: | | | | | |
0102 29 91 00 | ----- Убойные | | 5 | 5 | шт | |
0102 29 99 00 | ----- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
| - Буйволы: | | | | | |
0102 31 00 00 | - Чистопородные племенные животные | | 0 | 0 | шт | |
0102 39 | - Прочие | | | | | |
0102 39 10 00 | --- Домашние виды | | 5 | 5 | шт | |
0102 39 90 00 | --- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
0102 90 | - Прочие | | | | | |
0102 90 20 00 | - Чистопородные племенные животные | | 0 | 0 | шт | |
| - Прочие | | | | | |
0102 90 91 00 | --- Домашние виды | | 5 | 5 | шт | |
0102 90 99 00 | --- Прочие | | 5 | 5 | шт | |
0103 | Свиньи живые: | | | | | |
0103 10 00 00 | - Чистопородные племенные животные | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг