ГОСТ 1089-82
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СУРЬМА
Технические условия
Antimony. Specifications
Содержание
1. Марки
2. Технические требования
3. Требования безопасности
4. Правила приемки
5. Методы испытаний
6. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Настоящий стандарт распространяется на сурьму, применяемую в полупроводниковой и электронной технике, а также для изготовления сплавов, эмалей, керамических красителей и других целей, и устанавливает требования к сурьме, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
1. МАРКИ
1.1. Марки сурьмы и область ее применения приведены в табл.1.
Таблица 1
Марки сурьмы | Код ОКП | Область применения |
Су00000 | 17 2631 0001 10 | В полупроводниковой и электронной технике |
Су0000П | 17 2631 0006 05 | В полупроводниковой технике |
Су0000 | 17 2631 0002 09 | В электронной технике |
Су000 | 17 2631 0003 08 | Для изготовления сурьмы марки Су0000П и специальных припоев |
Су00 | 17 2631 0004 07 | Для изготовления припоев на оловянно-свинцовой основе, эмалей и керамических красителей |
Су0 | 17 2631 0005 06 | Для изготовления антифрикционных аккумуляторных и типографских сплавов, припоев на оловянно-свинцовой основе и сплавов для оболочек кабелей |
Су1 | 17 2632 0001 05 | Для изготовления антифрикционных, аккумуляторных, типографских сплавов и сплавов для оболочек кабелей |
Су2 | 17 2632 0002 04 | Для изготовления сурьмянистого свинца, антифрикционных сплавов и сплавов для оболочек кабелей и аккумуляторов общего назначения |
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Сурьма должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Химический состав сурьмы должен соответствовать нормам, указанным в табл.2.
Таблица 2
Марка | Химический состав, % |
Сурьма, не менее | Массовая доля примесей, не более |
Свинец | Мышьяк | Железо | Сера | Олово | Кремний | Цинк | Висмут | Золото |
Су00000 | 99,9999 | 1·10-5 | 3·10-5 | 1·10-5 | 1·10-5 | 5·10-6 | 1·10-5 | 1·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 |
Су0000П | 99,9995 | 1·10-5 | 3·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 | 3·10-5 | 4·10-5 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
Су0000 | 99,999 | 1·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 5·10-5 | 4·10-5 | 1·10-4 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
Су000 | 99,99 | 6·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 | 5·10-4 | 1·10-4 | 5·10-4 | 5·10-4 | 4·10-5 | 4·10-4 |
Су00 | 99,9 | 3·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 4·10-3 | 6·10-4 |
Су0 | 99,6 | 2·10-1 | 2·10-2 | 2·10-2 | 5·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 5·10-3 | 8·10-4 |
Су1 | 99,4 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
8000 тг