Утверждена
приказом Председателя
Комитета контроля качества
и безопасности товаров и услуг МЗ РК
от 10 марта 2020 года № 027346
Инструкция
по медицинскому применению изделия медицинского назначения
Название медицинского изделия
Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT™ - аортальный, митральный, размерами (мм) 16-33, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения, с принадлежностями.
Состав и описание медицинского изделия
Кольцо и створки клапанов сердца Medtronic Open Pivot (модели 500, 501, 503 и 505) изготовлены из пиролитического углерода. Шовная манжета изготовлена из полиэфирной ткани и фиксирована на титановом или кобальт-хромовом кольце. Клапан сердца Medtronic Open Pivot выпускается в
аортальной и митральной конфигурациях с различными вариантами исполнения шовной манжеты: Standard, AP, APex и AP360. Клапаны сердца серии AP представляют собой модификацию протеза Standard для супрааннулярной установки. Доступные размеры протезов клапанов, приведенных в таблицах с табл. 1 по табл. 5.
Таблица 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА СЕРДЦА MEDTRONIC OPEN PIVOT STANDARD
Размер клапана (мм) | Номер модели | Общая высота профиля (мм) | Высота впуска профиля (мм) | Высота выпуска профиля (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр тканевого кольца (мм) | Геометрическая площадь устья (см2) |
Аортальный |
19 | 500FA19 | 9.3 | 2.4 | 6.9 | 14.8 | 19.2 | 1.55 |
21 | 500FA21 | 10.3 | 2.9 | 7.4 | 16.8 | 21.2 | 2.02 |
23 | 500FA23 | 11.3 | 3.4 | 7.9 | 18.8 | 23.2 | 2.56 |
25 | 500FA25 | 12.3 | 3.4 | 9.2 | 20.8 | 25.2 | 3.17 |
27 | 500FA27 | 13.3 | 3.4 | 9.9 | 22.8 | 27.2 | 3.8 |
29 | 500FA29 | 14.3 | 3.9 | 10.4 | 24.8 | 29.2 | 4.59 |
31 | 500FA31 | 15.4 | 4.6 | 10.8 | 26.8 | 31.2 | 5.35 |
Митральный |
19 | 500DM19 | 9.3 | 3 | 6.3 | 14.8 | 19.2 | 1.55 |
21 | 500DM21 | 10.3 | 3 | 7.3 | 16.8 | 21.2 | 2.02 |
23 | 500DM23 | 11.3 | 3 | 8.3 | 18.8 | 23.2 | 2.56 |
25 | 500DM25 | 12.3 | 3.3 | 9 | 20.8 | 25.2 | 3.17 |
27 | 500DM27 | 13.3 | 3.7 | 9.6 | 22.8 | 27.2 | 3.84 |
29 | 500DM29 | 14.3 | 3.7 | 10.6 | 24.8 | 29.2 | 4.59 |
31 | 500DM31 | 15.4 | 3.7 | 11.7 | 26.8 | 31.2 | 5.35 |
33 | 500DM33 | 15.4 | 3.7 | 11.7 | 26.8 | 33.2 | 5.35 |
Таблица 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА СЕРДЦА MEDTRONIC OPEN PIVOT
AP360
Размер клапана (мм) | Номер модели | Общая высота профиля (мм) | Высота впуска профиля (мм) | Высота выпуска профиля (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр тканевого кольца (мм) | Геометрическая площадь устья (см2) |
Аортальный |
16 | 505DA16 | 9.3 | 1.5 | 7.8 | 14.8 | 16.2 | 1.55 |
18 | 505DA18 | 10.3 | 1.5 | 8.8 | 16.8 | 18.2 | 2.02 |
20 | 505DA20 | 11.3 | 1.5 | 9.8 | 18.8 | 20.2 | 2.56 |
22 | 505DA22 | 12.3 | 1.5 | 10.8 | 20.8 | 22.2 | 3.17 |
24 | 505DA24 | 13.3 | 1.5 | 11.8 | 22.8 | 24.2 | 3.84 |
26 | 505DA26 | 14.3 | 1.5 | 12.8 | 24.8 | 26.2 | 4.59 |
28 | 505DA28 | 15.4 | 1.5 | 13.9 | 26.8 | 28.2 | 5.35 |
Митральный |
16 | 505DM16 | 9.3 | 4.8 | 4.5 | 14.8 | 16.2 | 1.55 |
18 | 505DM18 | 10.3 | 5.3 | 5 | 16.8 | 18.2 | 2.02 |
20 | 505DM20 | 11.3 | 5.8 | 5.5 | 18.8 | 20.2 | 2.56 |
22 | 505DM22 | 12.3 | 6.3 | 6.1 | 20.8 | 22.2 | 3.17 |
24 | 505DM24 | 13.3 | 6.7 | 6.6 | 22.8 | 24.2 | 3.84 |
26 | 505DM26 | 14.3 | 7.2 | 7.1 | 24.8 | 26.2 | 4.59 |
28 | 505DM28 | 15.4 | 7.7 | 7.7 | 26.8 | 28.2 | 5.35 |
Таблица 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА СЕРДЦА MEDTRONIC OPEN PIVOT AP
Размер клапана (мм) | Номер модели | Общая высота профиля (мм) | Высота впуска профиля (мм) | Высота выпуска профиля (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр тканевого кольца (мм) | Геометрическая площадь устья (см2) |
Аортальный |
16 | 501DA16 | 9.3 | 1.5 | 7.8 | 14.8 | 16.2 | 1.55 |
18 | 501DA18 | 10.3 | 1.5 | 8.8 | 16.8 | 18.2 | 2.02 |
20 | 501DA20 | 11.3 | 1.5 | 9.8 | 18.8 | 20.2 | 2.56 |
22 | 501DA22 | 12.3 | 1.5 | 10.8 | 20.8 | 22.2 | 3.17 |
24 | 501DA24 | 13.3 | 1.5 | 11.8 | 22.8 | 24.2 | 3.84 |
26 | 501DA26 | 14.3 | 1.5 | 12.8 | 24.8 | 26.2 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
800 тг