13.05.2021
Перечень ТС и с/х техники, освобожденных от НДС, дополнен компонентами
Согласно подпункту 38) статьи 394 Налогового кодекса от налога на добавленную стоимость освобождены обороты по реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, местом реализации которых является Республика Казахстан, при одновременном соблюдении следующих условий:
в состав реализуемого транспортного средства и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов входят ранее ввезенные сырье и (или) материалы, а также их компоненты, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 399 или подпунктом 4) пункта 2 статьи 451 Налогового кодекса;
ввоз сырья и (или) материалов, а также компонентов в составе реализуемого транспортного средства и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов осуществлен юридическим лицом, реализующим указанные транспортные средства и (или) сельскохозяйственную технику, а также их компоненты;
транспортные средства и (или) сельскохозяйственная техника, а также их компоненты включены в перечень транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриальной деятельности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.
В соответствии с указанными положениями Налогового кодекса приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 апреля 2021 года № 206 утверждена новая редакция Перечня транспортных средств и сельскохозяйственной техники, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, в который помимо транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники также включены их компоненты.
Также внесены изменения в заголовок приказа Министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2018 года № 138.
Приказ вводится в действие с 23 мая 2021 года.
Перечень транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники,
а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость
№ п/п | Наименование | Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС |
1 | Механические устройства (с ручным управлением или без него) для метания, разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства: распылители для сельского хозяйства или садоводства: прочие; для сельского хозяйства или садоводства | 8424 49, 8424 82 |
2 | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие: оборудование прочее: загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: разработанные для навески на сельскохозяйственные тракторы | 8428 90 710 0 |
3 | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 8429 |
4 | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок | 8432 |
5 | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437 | 8433 |
6 | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные: прочие: прочие | 8479 89 970 8 |
7 | Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709) | 8701 |
8 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя | 8702 |
9 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили | 8703 |
10 | Моторные транспортные средства для перевозки грузов | 8704 |
11 | Моторные транспортные средства специального назначения (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов | 8705 |
12 | Шасси с установленными двигателями для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8706 |
13 | Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски | 8711 |
14 | Прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части | 8716 |
15 | Крепежные изделия и фурнитура для транспортных средств или аналогичные изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | 3926 30 000 0 |
16 | Прочие, изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | 3926 90 970 9 |
17 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 |
18 | Прочие покрытия напольные и коврики из вулканизованной резины, кроме твердой резины | 4016 91 000 0 |
19 | Зеркала заднего обзора для транспортных средств | 7009 10 000 |
20 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели) | 8408 |
21 | Части предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408 | 8409 |
22 | Системы орошения кругового действия и фронтального действия | 8424 49 100 0 |
23 | Распылители для сельского хозяйства или садоводства, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами | 8424 49 910 0 |
24 | Распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами, для сельского хозяйства или садоводства | 8424 82 910 0 |
25 | Устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, прочие | 8424 82 990 0 |
26 | Прочие загрузочные устройства специально разработанные для использования в сельском хозяйстве | 8428 90 790 0 |
27 | Снегоочистители плужные и роторные | 8430 20 000 0 |
28 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы | 8507 |
29 | Прочие комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах | 8544 30 000 7 |
30 | Кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8707 |
31 | Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705 | 8708 |
Примечания: расшифровка аббревиатур:
ТН ВЭД ЕАЭС - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.