Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 декабря 2016 года № 664,
Министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 553
Об утверждении Перечня организаций нефтяного сектора на 2017 год
(с изменениями от 14.03.2017 г.)
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень организаций нефтяного сектора на 2017 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр финансов Республики Казахстан Б. Султанов | Министр энергетики Республики Казахстан К. Бозумбаев |
В перечень внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра финансов РК от 14.03.17 г. № 164 и Министра энергетики РК от 28.03.16 г. № 111 (см. стар. ред.)
Утвержден
совместным приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 14 декабря 2016 года № 664
Министра энергетики
Республики Казахстан
от 21 декабря 2016 года № 553
Перечень организаций нефтяного сектора на 2017 год
№ | Наименование предприятий | РНН | БИН | Регион |
1 | ТОО «Lucent Petroleum» | 600900126218 | 980140000025 | г.Алматы |
2 | Атырауский филиал компании»Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» | 151000037420 | 990941001199 | Атырауская |
3 | Компания «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» | 430100250266 | 070441004212 | Мангистауская |
4 | ТОО «KBA oil company» | 600900652098 | 120240009562 | г.Алматы |
5 | Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» | 600900133045 | 000241000874 | Атырауская |
6 | ТОО «ЕвроХим - Каменковская нефтегазовая компания» (АО «ТрансНафта-Центр» РНН 620200231043) | 600400707365 | 160240001086 | г.Алматы |
7 | АО «КМК Мунай» | 060100210027 | 040440000209 | Актюбинская |
8 | АО «АНАКО» | 151000021666 | 070340007337 | Атырауская |
9 | АО «Атыраумунайгаз» | 600900176050 | 010640003835 | Мангистауская |
10 | АО «Каражанбасмунай» | 430600000980 | 950540000524 | Мангистауская |
11 | АО «Каспийнефть» | 151000025658 | 970140000112 | Атырауская |
12 | АО «Мангистаумунайгаз» | 430100000245 | 990140000483 | Мангистауская |
13 | ТОО «КМГ- Устюрт» | 430600028423 | 150540023402 | Мангистауская |
14 | АО «Каспий Нефть ТМЕ» | 600900159346 | 000440004551 | Актюбинская |
15 | АО» Нефтяная компания КОР» | 600900063821 | 991140000357 | Кызылординская |
16 | Филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк» | 330100220230 | 040241006672 | Кызылординская |
17 | филиал компании «Ориент Петролеум (Сентрал Эйжа) Лтд.» | 331000047019 | 000841005004 | Кызылординская |
18 | АО «Петро Казахстан Кумколь Ресурсиз» | 331000009203 | 940540000210 | Кызылординская |
19 | АО «СНПС-Ай-Дан Мунай» | 331000042403 | 030640005443 | Кызылординская |
20 | АО «Тургай - Петролеум» | 331000019739 | 950840000065 | Кызылординская |
21 | АО «North Caspian Petroleum» | 600900601478 | 071240019290 | Атырауская |
22 | ДТОО «Жалгизтобемунай» | 600400241528 | 050340002312 | Мангистауская |
23 | ТОО «Арал Петролеум Кэпитал» | 600700199403 | 040840005363 | г.Алматы |
24 | Компания «Маерск ойл Казахстан ГмбХ» | 061800099585 | 000941000344 | Мангистауская |
25 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг