|
Наименование валют | 1 января | 2 января | 3 января | 4 января | 5 января | 6 января | 7 января | 1 австралийский доллар | 149.38 | 149.38 | 149.38 | 149.38 | 149.38 | 147.60 | 148.86 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 283.92 | 283.92 | 283.92 | 283.92 | 283.92 | 279.65 | 278.91 | 1 датская крона | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.36 | 29.38 | 1 дирхам ОАЭ | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.78 | 49.84 | 1 доллар США | 182.35 | 182.35 | 182.35 | 182.35 | 182.35 | 182.85 | 183.05 | 1 евро | 221.59 | 221.59 | 221.59 | 221.59 | 221.59 | 218.43 | 218.58 | 1 канадский доллар | 157.20 | 157.20 | 157.20 | 157.20 | 157.20 | 155.13 | 155.58 | 1 китайский юань | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.40 | 29.46 | 1 кувейтский динар | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 623.85 | 623.00 | 623.47 | 1 кыргызский сом | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.11 | 1 литовский лит | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 64.08 | | 1 молдавский лей | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.67 | 11.61 | 1 норвежская крона | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 23.92 | 23.86 | 1 риял Саудовской Аравии | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.72 | 48.77 | 1 российский рубль | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 2.93 | 1 СДР | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 264.12 | 264.91 | 262.40 | 1 сингапурский доллар | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 138.08 | 137.12 | 137.44 | 100 узбекских сумов | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.55 | 7.55 | 1 украинская гривна | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.60 | 11.61 | 1 шведская крона | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 22.99 | 23.12 | 1 швейцарский франк | 184.27 | 184.27 | 184.27 | 184.27 | 184.27 | 181.81 | 181.98 | 100 южно-корейских вон | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.47 | 16.67 | 1 японская йена | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 100 белорусских рублей | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.54 | 1.41 | 1 польский злотый | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 50.82 | 50.81 | 1 южно-африканский ранд | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.65 | 15.61 | 1 турецкая лира | 78.46 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | 78.46 | 78.23 | 78.70 | 10 венгерских форинтов | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 6.85 | 6.85 | 1 чешская крона | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.89 | 7.89 | 1 таджикский сомони | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.45 | 35.49 | 1 гонконгский доллар | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.58 | 23.61 | 1 бразильский реал | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 68.63 | 67.86 | 67.64 | 1 малазийский ринггит | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 51.77 | 51.48 | 1 азербайджанский манат | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 232.47 | 234.33 | 234.59 | 1 индийская рупия | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.89 | 1 тайский бат | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.57 |
Наименование валют | 8 января | 9 января | 10 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января | 1 австралийский доллар | 148.86 | 148.49 | 148.51 | 148.51 | 148.51 | 150.22 | 149.87 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 278.91 | 275.23 | 276.57 | 276.57 | 276.57 | 277.36 | 277.53 | 1 датская крона | 29.38 | 29.02 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | 29.15 | 29.16 | 1 дирхам ОАЭ | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.97 | 49.97 | 1 доллар США | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 183.05 | 183.55 | 183.55 | 1 евро | 218.58 | 215.93 | 216.04 | 216.04 | 216.04 | 216.83 | 216.9 | 1 канадский доллар | 155.58 | 154.83 | 154.58 | 154.58 | 154.58 | 154.67 | 153.25 | 1 китайский юань | 29.46 | 29.46 | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 29.59 | 29.62 | 1 кувейтский динар | 623.47 | 622.2 | 622.62 | 622.62 | 622.62 | 624.11 | 624.32 | 1 кыргызский сом | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.1 | 3.1 | 1 молдавский лей | 11.61 | 11.72 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.78 | 11.34 | 1 норвежская крона | 23.86 | 23.77 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.83 | 23.74 | 1 риял Саудовской Аравии | 48.77 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.89 | 48.91 | 1 российский рубль | 2.93 | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.84 | 1 СДР | 262.40 | 261.65 | 261.07 | 261.07 | 261.07 | 262.33 | 262.22 | 1 сингапурский доллар | 137.44 | 136.87 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 137.58 | 137.39 | 100 узбекских сумов | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.57 | 7.57 | 1 украинская гривна | 11.61 | 11.6 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.65 | 11.65 | 1 шведская крона | 23.12 | 22.99 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 22.74 | 22.94 | 1 швейцарский франк | 181.98 | 179.81 | 179.92 | 179.92 | 179.92 | 180.61 | 180.66 | 100 южно-корейских вон | 16.67 | 16.72 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.95 | 16.96 | 1 японская йена | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 100 белорусских рублей | 1.41 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1 польский злотый | 50.81 | 50.22 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.67 | 50.68 | 1 южно-африканский ранд | 15.61 | 15.72 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.96 | 15.96 | 1 турецкая лира | 78.70 | 79.31 | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 80.08 | 80.47 | 10 венгерских форинтов | 6.85 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 1 чешская крона | 7.89 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.64 | 7.64 | 1 таджикский сомони | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.58 | 35.58 | 1 гонконгский доллар | 23.61 | 23.6 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.67 | 23.67 | 1 бразильский реал | 67.64 | 68.23 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | 69.79 | 68.66 | 1 малазийский ринггит | 51.48 | 51.35 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.47 | 51.1 | 1 азербайджанский манат | 234.59 | 234.59 | 234.59 | 234.59 | 234.59 | 234 | 235.23 | 1 индийская рупия | 2.89 | 2.92 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.96 | 1 тайский бат | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.59 | 5.59 | 10 армянских драмов | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 3.91 | 1 грузинский лари | 98.00 | 97.75 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 97.22 | 96.49 | 1000 иранских риалов | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.73 | 6.72 | 1 мексиканский песо | 12.23 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.57 | 12.54 |
Наименование валют | 15 января | 16 января | 17 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января | 1 австралийский доллар | 149.15 | 151.18 | 151.19 | 151.19 | 151.19 | 150.72 | 150.92 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 278.41 | 279.65 | 279.47 | 279.47 | 279.47 | 278.51 | 277.96 | 1 датская крона | 29.07 | 29.07 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.64 | 28.65 | 1 дирхам ОАЭ | 49.97 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 1 доллар США | 183.55 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.81 | 183.8 | 1 евро | 216.24 | 216.17 | 213.43 | 213.43 | 213.43 | 212.89 | 212.97 | 1 канадский доллар | 153.21 | 153.83 | 153.47 | 153.47 | 153.47 | 153.52 | 153.77 | 1 китайский юань | 29.63 | 29.71 | 29.61 | 29.61 | 29.61 | 29.56 | 29.58 | 1 кувейтский динар | 624.11 | 624.96 | 626.45 | 626.45 | 626.45 | 625.63 | 625.38 | 1 кыргызский сом | 3.06 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 1 молдавский лей | 11.12 | 11.22 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 10.88 | 10.77 | 1 норвежская крона | 23.71 | 23.97 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 24.26 | 24.09 | 1 риял Саудовской Аравии | 48.91 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.96 | 48.95 | 1 российский рубль | 2.79 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.83 | 2.82 | 1 СДР | 262.27 | 262.72 | 262.37 | 262.37 | 262.37 | 261.47 | 261.46 | 1 сингапурский доллар | 137.48 | 138.19 | 138.84 | 138.84 | 138.84 | 138.09 | 137.49 | 100 узбекских сумов | 7.57 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.56 | 1 украинская гривна | 11.75 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.64 | 11.63 | 1 шведская крона | 22.74 | 22.73 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.62 | 22.6 | 1 швейцарский франк | 180.09 | 180.07 | 212.04 | 212.04 | 212.04 | 213.78 | 209.39 | 100 южно-корейских вон | 16.98 | 17.06 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.05 | 16.93 | 1 японская йена | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 100 белорусских рублей | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1 польский злотый | 50.38 | 50.79 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.49 | 49.27 | 1 южно-африканский ранд | 15.86 | 16.02 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.87 | 15.81 | 1 турецкая лира | 79.93 | 80.73 | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 78.62 | 78.68 | 10 венгерских форинтов | 6.76 | 6.79 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.69 | 6.68 | 1 чешская крона | 7.67 | 7.69 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.65 | 7.64 | 1 таджикский сомони | 35.58 | 35.63 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 1 гонконгский доллар | 23.67 | 23.7 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.71 | 23.71 | 1 бразильский реал | 69.45 | 70.26 | 69.56 | 69.56 | 69.56 | 70.13 | 69.31 | 1 малазийский ринггит | 51.09 | 51.63 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.49 | 50.97 | 1 азербайджанский манат | 235.23 | 235.55 | 235.55 | 235.55 | 235.55 | 235.56 | 234.32 | 1 индийская рупия | 2.95 | 2.98 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 1 тайский бат | 5.6 | 5.61 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 5.62 | 10 армянских драмов | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 1 грузинский лари | 96.37 | 96.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.58 | 1000 иранских риалов | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 1 мексиканский песо | 12.52 | 12.67 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.57 | 12.56 |
Наименование валют | 22 января | 23 января | 24 января | 25 января | 26 января | 27 января | 28 января | 1 австралийский доллар | 150.45 | 149.16 | 146.84 | 146.84 | 146.84 | 145.6 | 146.69 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 279 | 278.97 | 275.73 | 275.73 | 275.73 | 276.86 | 278.52 | 1 датская крона | 28.65 | 28.75 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.84 | 28.07 | 1 дирхам ОАЭ | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 50.22 | 50.22 | 1 доллар США | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 184.45 | 184.45 | 1 евро | 212.95 | 213.72 | 207.57 | 207.57 | 207.57 | 207.27 | 209.02 | 1 канадский доллар | 152.16 | 149.02 | 148.71 | 148.71 | 148.71 | 148 | 148.13 | 1 китайский юань | 29.64 | 29.65 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.5 | 29.55 | 1 кувейтский динар | 626.62 | 626.4 | 624.07 | 624.07 | 624.07 | 625.47 | 625.47 | 1 кыргызский сом | 3.07 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | 1 молдавский лей | 10.67 | 10.61 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.54 | 10.54 | 1 норвежская крона | 24.06 | 24.23 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | 23.71 | 23.83 | 1 риял Саудовской Аравии | 49.02 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 49.11 | 49.08 | 1 российский рубль | 2.8 | 2.81 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.81 | 2.73 | 1 СДР | 261.42 | 261.51 | 262.01 | 262.01 | 262.01 | 258.45 | 258.93 | 1 сингапурский доллар | 137.76 | 138.15 | 137.38 | 137.38 | 137.38 | 137.1 | 137.53 | 100 узбекских сумов | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.59 | 7.57 | 1 украинская гривна | 11.67 | 11.66 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.81 | 11.81 | 1 шведская крона | 22.58 | 22.62 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.21 | 22.37 | 1 швейцарский франк | 211.93 | 213.9 | 211.54 | 211.54 | 211.54 | 208.07 | 202.2 | 100 южно-корейских вон | 17 | 16.98 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.06 | 17.13 | 1 японская йена | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 100 белорусских рублей | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.2 | 1 польский злотый | 49.29 | 49.76 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 49.07 | 49.57 | 1 южно-африканский ранд | 15.88 | 15.95 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.11 | 16.04 | 1 турецкая лира | 78.54 | 78.44 | 79.25 | 79.25 | 79.25 | 78.04 | 78.64 | 10 венгерских форинтов | 6.75 | 6.79 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.65 | 6.7 | 1 чешская крона | 7.65 | 7.65 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.54 | 1 таджикский сомони | 34.31 | 34.31 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.88 | 33.88 | 1 гонконгский доллар | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.8 | 23.79 | 1 бразильский реал | 70.43 | 70.79 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.5 | 71.4 | 1 малазийский ринггит | 50.94 | 51.14 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 51 | 51.28 | 1 азербайджанский манат | 235.93 | 235.93 | 235.93 | 235.93 | 235.93 | 235.75 | 236.38 | 1 индийская рупия | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3 | 1 тайский бат | 5.65 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.66 | 5.67 | 10 армянских драмов | 3.91 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.92 | 3.9 | 1 грузинский лари | 95.14 | 94.33 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 93.06 | 93.02 | 1000 иранских риалов | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 1 мексиканский песо | 12.56 | 12.49 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.56 | 12.66 |
Наименование валют | 29 января | 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | 3 февраля | 4 февраля | 1 австралийский доллар | 147.32 | 144.39 | 143.28 | 143.28 | 143.28 | 143.89 | 141.38 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 280.16 | 278.85 | 277.98 | 277.98 | 277.98 | 277.51 | 276.82 | 1 датская крона | 28.11 | 27.97 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.07 | 28.05 | 1 дирхам ОАЭ | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 1 доллар США | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 184.45 | 1 евро | 209.24 | 208.19 | 209.18 | 209.18 | 209.18 | 208.87 | 208.8 | 1 канадский доллар | 148.32 | 147.25 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | 144.6 | 146.78 | 1 китайский юань | 29.52 | 29.54 | 29.51 | 29.51 | 29.51 | 29.47 | 29.48 | 1 кувейтский динар | 625.25 | 625.25 | 625.47 | 625.47 | 625.47 | 625.04 | 625.68 | 1 кыргызский сом | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1 молдавский лей | 10.36 | 10.33 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.24 | 1 норвежская крона | 23.88 | 23.60 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.93 | 24.2 | 1 риял Саудовской Аравии | 49.07 | 49.08 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.11 | 49.15 | 1 российский рубль | 2.74 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.75 | 1 СДР | 259.48 | 260.41 | 259.87 | 259.87 | 259.87 | 260.04 | 259.87 | 1 сингапурский доллар | 136.56 | 136.48 | 136.69 | 136.69 | 136.69 | 136.34 | 136.33 | 100 узбекских сумов | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.55 | 7.55 | 1 украинская гривна | 11.67 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 11.81 | 11.42 | 1 шведская крона | 22.57 | 22.36 | 22.35 | 22.35 | 22.35 | 22.37 | 22.25 | 1 швейцарский франк | 204.38 | 202.40 | 199.75 | 199.75 | 199.75 | 197.99 | 198.83 | 100 южно-корейских вон | 17.03 | 16.85 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.75 | 16.79 | 1 японская йена | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 100 белорусских рублей | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1 польский злотый | 49.5 | 49.09 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 50.1 | 50.04 | 1 южно-африканский ранд | 15.96 | 15.91 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.9 | 16.02 | 1 турецкая лира | 78.12 | 76.97 | 76.66 | 76.66 | 76.66 | 76.03 | 76.52 | 10 венгерских форинтов | 6.74 | 6.67 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.72 | 6.74 | 1 чешская крона | 7.51 | 7.51 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.54 | 7.52 | 1 таджикский сомони | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.21 | 34.07 | 1 гонконгский доллар | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 1 бразильский реал | 71.7 | 71.61 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | 68.79 | 67.64 | 1 малазийский ринггит | 51 | 50.85 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | 1 азербайджанский манат | 235.15 | 236.38 | 236.38 | 236.38 | 236.38 | 236.38 | 236.38 | 1 индийская рупия | 3.01 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 1 тайский бат | 5.67 | 5.64 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.66 | 5.65 | 10 армянских драмов | 3.9 | 3.90 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.89 | 3.9 | 1 грузинский лари | 92.11 | 90.97 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 93.73 | 92.8 | 1000 иранских риалов | 6.71 | 6.70 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.71 | 6.71 | 1 мексиканский песо | 12.6 | 12.51 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.33 | 12.42 |
Наименование валют | 5 февраля | 6 февраля | 7 февраля | 8 февраля | 9 февраля | 10 февраля | 11 февраля | 1 австралийский доллар | 144.29 | 143.98 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.21 | 144.45 | 1 фунт стерлингов соединенного королевства | 280.19 | 281.24 | 282.83 | 282.83 | 282.83 | 281.92 | 281.89 | 1 датская крона | 28.44 | 28.23 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.2 | 28.14 | 1 дирхам ОАЭ | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.38 | 50.38 | 1 доллар США | 184.75 | 184.75 | 184.75 | 184.75 | 184.75 | 185.05 | 185.05 | 1 евро | 211.71 | 210.12 | 211.61 | 211.61 | 211.61 | 209.92 | 209.38 | 1 канадский доллар | 148.67 | 147.34 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 147.98 | 148.24 | 1 китайский юань | 29.57 | 29.55 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.62 | 29.65 | 1 кувейтский динар | 626.91 | 626.7 | 627.97 | 627.97 | 627.97 | 626.65 | 626.23 | 1 кыргызский сом | 3.08 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 1 молдавский лей | 10.26 | 10.2 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10.03 | 9.77 | 1 норвежская крона | 24.51 | 24.29 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.29 | 24.37 | 1 риял Саудовской Аравии | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.32 | 49.32 | 1 российский рубль | 2.79 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.82 | 2.81 | 1 СДР | 260.46 | 261.68 | 261.53 | 261.53 | 261.53 | 262.27 | 260.83 | 1 сингапурский доллар | 137.29 | 137.03 | 137.33 | 137.33 | 137.33 | 136.79 | 136.73 | 100 узбекских сумов | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.58 | 7.54 | 1 украинская гривна | 11.38 | 11.04 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.55 | 7.55 | 1 шведская крона | 22.43 | 22.36 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 22.07 | 22.18 | 1 швейцарский франк | 199.79 | 199.77 | 200.55 | 200.55 | 200.55 | 200.03 | 200.4 | 100 южно-корейских вон | 17.03 | 16.94 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.91 | 16.96 | 1 японская йена | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 100 белорусских рублей | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1 польский злотый | 50.73 | 50.48 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.36 | 49.95 | 1 южно-африканский ранд | 16.19 | 16.15 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16 | 16 | 1 турецкая лира | 76.71 | 75.39 | 76.06 | 76.06 | 76.06 | 74.33 | 74.83 | 10 венгерских форинтов | 6.85 | 6.81 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.85 | 6.8 | 1 чешская крона | 7.63 | 7.58 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.59 | 7.56 | 1 таджикский сомони | 33.88 | 33.89 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.41 | 33.41 | 1 гонконгский доллар | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.87 | 23.87 | 1 бразильский реал | 68.61 | 67.39 | 67.29 | 67.29 | 67.29 | 66.53 | 66.81 | 1 малазийский ринггит | 51.88 | 51.71 | 52.17 | 52.17 | 52.17 | 51.98 | 51.72 | 1 азербайджанский манат | 236.77 | 236.77 | 236.13 | 236.13 | 236.13 | 237.15 | 237.15 | 1 индийская рупия | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 1 тайский бат | 5.67 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.67 | 5.67 | 10 армянских драмов | 3.9 | 3.9 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | 1 грузинский лари | 92.74 | 92.97 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 91.74 | 91.27 | 1000 иранских риалов | 6.72 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 1 мексиканский песо | 12.59 | 12.44 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.46 | 12.51 |
