ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О республиканском бюджете на 2024-2026 годы
Данная редакция действовала до внесения изменений от 13 декабря 2024 года
См. постановление Правительства РК от 12 декабря 2023 года № 1108 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024 - 2026 годы»
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 20 194 797 994 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 15 759 823 678 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 361 446 610 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 2 750 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 4 070 777 706 тысяч тенге;
2) затраты - 23 316 158 487 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 363 477 575 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 617 804 497 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 254 326 922 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 49 929 694 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 49 929 694 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -3 534 767 762 тысяч тенге, или 2,6 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) ненефтяной дефицит бюджета - -8 768 687 762 тысяч тенге, или 6,5 процента к валовому внутреннему продукту страны;
7) финансирование дефицита бюджета - 3 534 767 762 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 52 900 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 217 940 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2024 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:
1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, а также на сумму обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и Социальным кодексом Республики Казахстан.
Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год объемы бюджетных изъятий из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 469 501 019 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 168 718 843 тысяч тенге;
города Алматы - 226 102 075 тысяч тенге;
города Астаны - 74 680 101 тысячи тенге.
Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 1 276 687 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяется решением Правительства Республики Казахстан.
Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 000 000 000 тысяч тенге.
Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 600 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.
Статья 9. Установить с 1 января 2024 года:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
Статья 10. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.
Статья 11. Установить с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, - 1,9 процента от объекта исчисления взносов государства.
Статья 12. Установить с 1 января 2024 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
Статья 13. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 5 265 026 806 тысяч тенге, в том числе:
Абай - 234 948 938 тысяч тенге;
Акмолинской - 354 724 684 тысяч тенге;
Актюбинской - 293 012 614 тысяч тенге;
Алматинской - 183 608 471 тысячи тенге;
Восточно-Казахстанской - 245 334 008 тысяч тенге;
Жамбылской - 426 356 383 тысяч тенге;
Жетісу - 355 343 578 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской - 251 390 766 тысяч тенге;
Карагандинской - 322 790 809 тысяч тенге;
Кызылординской - 433 008 847 тысяч тенге;
Костанайской - 318 913 396 тысяч тенге;
Мангистауской - 135 605 790 тысяч тенге;
Павлодарской - 132 387 464 тысяч тенге;
Северо-Казахстанской - 316 648 616 тысяч тенге;
Туркестанской - 1 001 641 890 тысяч тенге;
Ұлытау - 51 803 957 тысяч тенге;
города Шымкента - 207 506 595 тысяч тенге.
Статья 14. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2024 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:
1) повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений;
2) проведение противоэпизоотических мероприятий;
3) обеспечение ветеринарной безопасности;
4) приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;
5) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
6) обеспечение деятельности центров трудовой мобильности;
7) увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;
8) реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах;
9) увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;
10) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;
11) проведение капитального ремонта объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;
12) возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса;
13) обеспечение радиационной безопасности;
14) изъятие земельных участков для государственных нужд;
15) ремонт транспортной инфраструктуры населенных пунктов, прилегающих к городу Астане;
16) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
17) обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения);
18) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2024 год, указанных в подпункте 5) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Распределение средств на кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 16. Распределение и (или) порядок использования сумм кредитов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на содействие предпринимательской инициативе молодежи определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 17. Распределение средств на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 18. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 19. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2024 год в сумме 330 973 865 тысяч тенге.
Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2024 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 8 855 460 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 2 750 000 тысяч тенге.
Статья 21. Учесть, что в составе затрат Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 151 314 913 тысяч тенге.
Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2024 году в размере 1 000 000 000 тысяч тенге.
Статья 23. Установить, что лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта на 2024 год не применяется.
Статья 24. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2024 год не применяется.
Статья 25. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2024 года в размере 28 743 600 000 тысяч тенге.
Статья 26. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2024 год в размере 4 038 959 599 тысяч тенге.
Статья 27. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2024 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2024 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 28. Утвердить прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 29. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.
Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ
Астана, Акорда, 5 декабря 2023 года
№ 43-VIII ЗРК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете
на 2024 - 2026 годы»
от 5 декабря 2023 года № 43-VIII ЗРК
Республиканский бюджет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Класс | |
| Подкласс | |
| | | I. Доходы | 20 194 797 994 | |
1 | | | Налоговые поступления | 15 759 823 678 | |
| 01 | | Подоходный налог | 4 802 014 221 | |
| | 1 | Корпоративный подоходный налог | 4 802 014 221 | |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 711 245 287 | |
| | 1 | Налог на добавленную стоимость | 7 341 442 312 | |
| | 2 | Акцизы | 190 313 599 | |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 148 607 846 | |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 663 802 | |
| | 5 | Налог на игорный бизнес | 18 217 728 | |
| 06 | | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 2 240 570 679 | |
| | 1 | Таможенные платежи | 2 185 723 680 | |
| | 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 54 846 999 | |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 993 491 | |
| | 1 | Государственная пошлина | 5 993 491 | |
2 | | | Неналоговые поступления | 361 446 610 | |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 278 678 537 | |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 188 880 | |
| | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 188 471 891 | |
| | 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 10 298 900 | |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63 853 095 | |
| | 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 4 280 000 | |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 223 879 | |
| | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 361 892 | |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 775 033 | |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 6 775 033 | |
| 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 245 070 | |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 245 070 | |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 868 976 | |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 868 976 | |
| 05 | | Гранты | 659 665 | |
| | 2 | Финансовая помощь | 659 665 | |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 74 219 329 | |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 74 219 329 | |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 2 750 000 | |
| 02 | | Продажа товаров из государственного материального резерва | 2 750 000 | |
| | 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 2 750 000 | |
4 | | | Поступления трансфертов | 4 070 777 706 | |
| 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 470 777 706 | |
| | 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы | 470 777 706 | |
| 04 | | Трансферты из Национального фонда | 3 600 000 000 | |
| | 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 3 600 000 000 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| II. Затраты | 23 316 158 487 | |
1 | Государственные услуги общего характера | 1 004 521 910 | |
| 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 18 409 928 | |
| 001 | Обеспечение деятельности Главы государства | 18 409 928 | |
106 | Национальный центр по правам человека | 1 300 889 | |
| 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 1 234 022 | |
005 | Усиление эффективности национальных правозащитных механизмов в Казахстане | 66 867 | |
107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 823 560 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 823 560 | |
109 | Аппарат Правительства Республики Казахстан | 4 357 564 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 4 357 564 | |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 168 160 704 | |
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы | 168 160 704 | |
204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 107 034 359 | |
| 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 78 470 736 | |
005 | Заграничные командировки | 3 958 040 | |
008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 242 887 | |
013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 490 004 | |
017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 20 982 783 | |
019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 1 917 007 | |
021 | Обеспечение мероприятий по защите прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом | 61 509 | |
022 | Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками за рубежом и этническими казахами, прибывшими в Республику Казахстан | 650 572 | |
028 | Создание единой информационной системы дипломатической службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан | 58 532 | |
045 | Грантовое финансирование деятельности неправительственных организаций на международном направлении | 202 289 | |
207 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 9 632 143 | |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере экологии и природных ресурсов | 9 632 143 | |
211 | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан | 6 641 333 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, развития и продвижения несырьевого экспорта | 6 641 333 | |
217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 185 405 757 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | 126 377 943 | |
002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 14 800 | |
067 | Финансирование политических партий | 15 227 883 | |
094 | Управление государственными активами | 508 606 | |
205 | Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на границе | 43 276 525 | |
| 223 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | 32 302 734 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере цифровизации, инноваций, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), топографо-геодезии и картографии | 32 302 734 | |
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 217 263 248 | |
| 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 10 147 772 | |
217 | Развитие науки | 207 115 476 | |
228 | Министерство транспорта Республики Казахстан | 11 397 038 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в области транспорта и коммуникаций | 11 397 038 | |
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 26 399 674 | |
| 001 | Формирование и реализация политики государства в сфере промышленности, оборонной промышленности, геологии, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 6 399 674 | |
222 | Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения | 20 000 000 | |
241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 6 418 395 | |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере энергетики, атомной энергии, нефтегазовой и нефтехимической промышленности | 6 418 395 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 14 507 935 | |
| 001 | Услуги по формированию государственной политики по привлечению инвестиций, развитию экономической политики, регулированию деятельности субъектов естественных монополий, координации деятельности в области регионального развития и развития предпринимательства | 10 725 295 | |
006 | Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями | 1 580 252 | |
057 | Участие Казахстана в инициативах и инструментах Организации экономического сотрудничества и развития в рамках сотрудничества Казахстана с Организацией экономического сотрудничества и развития | 163 379 | |
073 | Обеспечение реализации проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках рамочных соглашений о партнерстве | 1 747 178 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 096 | Проведение исследования социально-экономического положения Республики Казахстан в рамках сотрудничества между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития | 291 831 | |
| 406 | Высшая аудиторская палата Республики Казахстан | 5 773 816 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан | 5 022 862 | |
007 | Совершенствование системы государственного аудита и финансового контроля | 750 954 | |
608 | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы | 5 448 854 | |
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики в сфере государственной службы | 4 927 928 | |
008 | Институциональная поддержка регионального хаба в сфере государственной службы | 253 000 | |
012 | Услуги по тестированию кадров государственной службы республики | 267 926 | |
625 | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | 10 722 453 | |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка | 10 722 453 | |
626 | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан | 22 218 006 | |
| 001 | Услуги по содействию в формировании и эффективной реализации реформ, осуществление государственной политики в сферах стратегического планирования, государственной статистической деятельности, участие в совершенствовании системы государственного управления и квазигосударственного сектора | 18 776 659 | |
002 | Обеспечение предоставления статистической информации | 3 224 955 | |
003 | Проведение мультииндикаторного кластерного обследования для мониторинга положения детей и женщин в Республике Казахстан в целях выполнения международных обязательств и достижения целей устойчивого развития | 216 392 | |
627 | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан | 3 669 550 | |
| 001 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности | 3 669 550 | |
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 16 256 930 | |
| 001 | Услуги по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, борьбы с экономическими и финансовыми правонарушениями | 16 256 930 | |
637 | Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан | 1 641 424 | |
| 001 | Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории Республики | 1 641 424 | |
651 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 5 814 911 | |
| 002 | Реализация государственной политики в сфере общественного согласия | 5 814 911 | |
652 | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | 8 393 191 | |
| 001 | Услуги по координации деятельности в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 8 393 191 | |
690 | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан | 12 847 286 | |
| 001 | Организация проведения выборов | 1 233 326 | |
002 | Проведение выборов | 8 050 933 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 004 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам на обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) | 3 563 027 | |
| 693 | Управление материально-технического обеспечения | 27 894 336 | |
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан | 27 894 336 | |
694 | Управление Делами Президента Республики Казахстан | 73 785 892 | |
| 001 | Услуги по обеспечению осуществления государственных функций и полномочий Управления Делами Президента Республики Казахстан | 68 347 542 | |
009 | Услуги по обеспечению деятельности Президентского центра Республики Казахстан | 1 389 835 | |
055 | Обновление парка автомашин для государственных органов | 4 048 515 | |
2 | Оборона | 1 187 630 161 | |
| 202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 221 676 438 | |
| 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, промышленной безопасности, формированию и реализации государственного материального резерва | 26 175 990 | |
002 | Организация деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 118 663 989 | |
006 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 31 162 381 | |
007 | Капитальные расходы органов и учреждений по чрезвычайным ситуациям | 45 674 078 | |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 544 676 421 | |
| 001 | Услуги по определению и реализации государственной политики в области организации обороны и Вооруженных Сил Республики Казахстан | 3 771 741 | |
047 | Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан | 540 904 680 | |
229 | Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан | 421 277 302 | |
| 004 | Обеспечение исполнения государственного оборонного заказа | 421 277 302 | |
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 278 199 119 | |
| 109 | Аппарат Правительства Республики Казахстан | 1 792 518 | |
| 002 | Услуги по обеспечению фельдъегерской связью государственных учреждений | 1 792 518 | |
201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 405 010 218 | |
| 015 | Обеспечение населения документами, удостоверяющими личность, водительскими удостоверениями, документами, номерными знаками для государственной регистрации транспортных средств | 25 078 281 | |
076 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | 288 710 200 | |
077 | Организация деятельности уголовно-исполнительной системы | 70 715 156 | |
078 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 20 506 581 | |
221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 46 081 079 | |
| 001 | Правовое обеспечение деятельности государства | 18 194 350 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 005 | Оказание юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами | 3 111 077 | |
006 | Научное сопровождение законотворческой деятельности государственных органов | 407 819 | |
009 | Обеспечение населения правовой информацией и ведение Единой системы правовой информации | 977 714 | |
047 | Защита и представление интересов государства в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе доарбитражного и досудебного урегулирования споров, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств, проводимых за рубежом с участием Правительства Республики Казахстан | 9 701 390 | |
065 | Услуги по судебным экспертизам | 13 688 729 | |
| 410 | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан | 586 881 147 | |
| 001 | Обеспечение национальной безопасности | 586 881 147 | |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 94 119 048 | |
| 001 | Обеспечение судебными органами судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | 90 396 721 | |
006 | Строительство объектов органов судебной системы | 3 722 327 | |
502 | Генеральная прокуратура Республики Казахстан | 59 701 933 | |
| 001 | Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан | 59 380 713 | |
015 | Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической информацией | 321 220 | |
624 | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) | 29 688 770 | |
| 001 | Формирование и реализация единой государственной политики по противодействию коррупционным преступлениям | 19 625 977 | |
002 | Оперативно-розыскная деятельность по противодействию коррупционным преступлениям и правонарушениям | 9 489 698 | |
015 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | 573 095 | |
628 | Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу | 7 337 740 | |
| 002 | Осуществление оперативно-розыскной деятельности | 6 665 820 | |
003 | Досудебное расследование | 525 884 | |
004 | Создание информационной системы экономических расследований | 146 036 | |
681 | Служба государственной охраны Республики Казахстан | 47 586 666 | |
| 001 | Обеспечение безопасности охраняемых лиц и объектов | 47 586 666 | |
4 | Образование | 1 643 205 800 | |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 17 511 851 | |
| 079 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 17 511 851 | |
202 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2 475 827 | |
| 003 | Обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 2 475 827 | |
208 | Министерство обороны Республики Казахстан | 21 220 446 | |
| 005 | Общеобразовательное обучение в специализированных организациях образования | 1 609 954 | |
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
| Администратор | |
| Программа | |
| |
| |
| 011 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 17 783 050 | |
017 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 827 442 | |
| 221 | Министерство юстиции Республики Казахстан | 13 740 | |
| 060 | Повышение квалификации судебно-экспертных кадров | 13 740 | |
224 | Министерство просвещения Республики Казахстан | 1 017 881 556 | |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области просвещения | 5 606 541 | |
003 | Обеспечение доступности дошкольного воспитания и обучения | 95 839 670 | |
004 | Обеспечение доступности качественного школьного образования | 842 445 076 | |
006 | Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием | 54 962 647 | |
007 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций дошкольного образования | 1 639 139 | |
008 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций среднего образования | 11 044 989 | |
009 | Повышение квалификации педагогов государственных организаций технического и профессионального образования | 561 008 | |
010 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» | 5 782 486 | |
226 | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | 43 159 553 | |
| 005 | Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций здравоохранения | 310 999 | |
006 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 42 848 554 | |
227 | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан | 493 715 791 | |
| 001 | Формирование и реализация государственной политики в области науки и высшего образования | 5 178 262 | |
092 | Целевой вклад в АОО «Назарбаев Университет» | 770 598 | |
093 | Модернизация среднего образования | 4 641 787 | |
204 | Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием | 481 802 855 | |
230 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 279 802 | |
231 | Обеспечение реализации Соглашения об условиях и порядке размещения Тюркской Академии | 42 487 | |
243 | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 55 818 | |
| 017 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в сфере предпринимательства | 27 782 | |
209 | Повышение квалификации работников мобилизационных органов | 28 036 | |
501 | Верховный Суд Республики Казахстан | 720 868 | |
| 017 | Организация послевузовского образования, переподготовка и повышение квалификации судейских кадров | 720 868 | |
