ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ
«2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. «2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2016 ж., № 21, 115-құжат; 2017 ж., № 3, 4-құжат; № 16, 56-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) 1 және 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«1-бап. 2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2017 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер - 9 609 031 675 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсiмдер бойынша - 4 810 958 061 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер бойынша - 140 197 027 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша - 1 604 797 мың теңге;
трансферттер түсiмдерi бойынша - 4 656 271 790 мың теңге;
2) шығындар - 10 699 154 559 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу - 200 057 736 мың теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер - 282 483 824 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу - 82 426 088 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 195 718 279 мың теңге, оның iшiнде:
қаржы активтерiн сатып алу - 195 718 279 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы - -1 485 898 899 мың теңге немесе елдiң iшкi жалпы өнiмінің 2,9 пайызы;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру - 1 485 898 899 мың теңге.
2-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін пайдаланғаны үшін 40 024 295 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 6 455 965 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.»;
2) 3-баптағы «бюджетке түсетiн» деген сөздер алып тасталсын;
3) мынадай мазмұндағы 4-1-баппен толықтырылсын:
«4-1-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттердің түсімдері «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмыс берушілердің аударымдары бойынша мөлшерлемелерді азайтуға байланысты 4 898 537 мың теңге сомасында көзделсін.
Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен көрсетілген трансферттер сомаларының республикалық бюджетке түсімдері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
4) 11-бапта:
бірінші бөлікте:
мынадай мазмұндағы 2-4) және 2-5) тармақшалармен толықтырылсын:
«2-4) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;
2-5) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға;»;
15) тармақша алып тасталсын;
21) тармақшадағы «алып қоюға 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.» деген сөздер «алып қоюға;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 22), 23) және 24) тармақшалармен толықтырылсын:
«22) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;
23) «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауға;
24) бензин мен дизель отынына акциздердің жоғарылатылған мөлшерлемелерінің кезеңін қысқарту нәтижесіндегі шығындарды өтеуге 2017 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді бөлу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.»;
екінші бөліктегі «15)» деген цифрлар «14)» деген цифрлармен ауыстырылсын;
5) 12, 15, 16, 16-1, 17 және 19-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің шығыстары шеңберінде тұрғын үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақы төлеуге «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына аудару үшін 11 495 298 мың теңге мөлшерінде қаражат көзделсін.»;
«15-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2017 жылға арналған резервi 66 026 099 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.
16-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттiк материалдық резервті қалыптастыруға және сақтауға республикалық бюджет кірістерінде жаңарту тәртібінде шығарылған материалдық құндылықтарды өткізуден түскен 1 154 797 мың теңге сомасындағы қаражатты көрсете отырып, 8 706 520 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
16-1-бап. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі шығындарының құрамында мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерді орындауға «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамына аудару үшін 50 108 098 мың теңге сомасында қаражат көзделгені ескерілсін.
17-бап. 2017 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 576 831 мың теңге көзделсiн.»;
«19-бап. 2017 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 11 100 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.»;
6) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2-бап. Осы Заң 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Ақорда, 2017 жылғы қарашаның 13-і.
№ 109-VI
«2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2017 жылғы 13 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 109-VI Заңына
1-ҚОСЫМША
«2017 - 2019 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
2016 жылғы 29 қарашадағы
Қазақстан Республикасының
№ 25-VI Заңына
1-ҚОСЫМША
2017 жылға арналған республикалық бюджет
| | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Iшкi сыныбы | | |
| I. Кірістер | 9 609 031 675 |
1 | | Салықтық түсімдер | 4 810 958 061 |
| 1 | | Табыс салығы | 1 625 226 200 |
| 1 | | Корпоративтік табыс салығы | 1 625 226 200 |
5 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 059 087 636 |
| 1 | Қосылған құн салығы | 1 650 474 733 |
2 | Акциздер | 77 038 533 |
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 315 223 325 |
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 270 343 |
5 | Ойын бизнесіне салық | 12 080 702 |
6 | | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 1 106 075 202 |
| 1 | Кеден төлемдерi | 1 081 737 682 |
2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 24 337 520 |
8 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 20 569 023 |
| 1 | Мемлекеттік баж | 20 569 023 |
2 | | Салықтық емес түсiмдер | 140 197 027 |
| 1 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 87 090 114 |
| 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 11 580 934 |
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 13 555 322 |
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 2 774 341 |
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 47 980 260 |
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 900 000 |
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2 964 627 |
| | | | | | | |
| | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Сыныбы |
| Iшкi сыныбы | | |
| 9 | | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 7 334 630 |
| 2 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 687 960 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 687 960 |
3 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 112 500 |
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 112 500 |
4 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 25 546 230 |
| 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 25 546 230 |
5 | | Гранттар | 454 617 |
| 2 | Қаржылық көмек | 454 617 |
6 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 24 305 606 |
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 24 305 606 |
3 | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 604 797 |
| 1 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 450 000 |
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 450 000 |
2 | | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 1 154 797 |
| 1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 1 154 797 |
4 | | Трансферттердің түсімдері | 4 656 271 790 |
| 1 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 241 706 556 |
| 1 | Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер | 241 706 556 |
4 | | Ұлттық қордан трансферттер | 4 414 565 234 |
| 1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 4 414 565 234 |
| | | | | | | |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| II. Шығындар | 10 699 154 559 |
1 | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 465 312 356 |
| 101 | | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 6 850 536 |
| 001 | | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 4 918 035 |
002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 193 436 |
003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер | 271 476 |
008 | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 900 064 |
009 | Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 538 387 |
011 | Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту | 29 138 |
104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 2 431 281 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 327 706 |
002 | Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 103 575 |
106 | | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 79 781 |
| 001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер | 79 781 |
107 | | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 149 928 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер | 149 928 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 65 708 790 |
| 001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 65 708 790 |
204 | | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 72 827 872 |
| 001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 3 272 547 |
003 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау | 327 614 |
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 286 288 |
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 101 005 |
010 | Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 47 289 182 |
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 375 021 |
017 | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 15 282 613 |
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 2 833 257 |
020 | Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету | 60 345 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 77 580 519 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| 001 | | Бюджеттік жоспарлауды, орындалуын және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер | 69 869 997 |
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 25 200 |
019 | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу | 12 614 |
030 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту | 268 559 |
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 5 328 114 |
072 | Салық әкімшілігі жүйесін реформалау | 1 047 052 |
091 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу | 110 000 |
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 918 983 |
| 225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 32 901 556 |
| 130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 4 993 563 |
217 | Ғылымды дамыту | 27 907 993 |
241 | | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 4 566 841 |
| 001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 4 566 841 |
242 | | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 39 394 365 |
| 001 | Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 9 967 787 |
209 | Тұрғын-үй құрылыс жинақтарына салымдар бойынша өтемақылар төлеу | 11 495 298 |
222 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 17 641 154 |
232 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 290 126 |
243 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 42 540 997 |
| 001 | Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті реттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 18 325 879 |
006 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 962 297 |
007 | Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру | 105 600 |
015 | Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту | 623 475 |
057 | Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы | 394 085 |
073 | Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 19 489 980 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| 081 | | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 1 885 481 |
096 | Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу | 754 200 |
| 246 | | Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі | 1 612 248 |
| 001 | Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 075 472 |
002 | Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу | 536 776 |
247 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 3 795 354 |
| 001 | Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық | 2 531 242 |
002 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | 1 264 112 |
406 | | Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi | 1 389 378 |
| 001 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 235 615 |
007 | Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 153 763 |
623 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 4 351 132 |
| 001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру | 3 368 284 |
008 | Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау | 680 153 |
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер | 302 695 |
637 | | Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi | 397 777 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету | 397 777 |
690 | | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 1 252 398 |
| 001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 590 431 |
002 | Сайлау өткізу | 661 967 |
693 | | Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы | 13 039 840 |
| 001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 13 039 840 |
694 | | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 94 441 763 |
| 001 | Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 91 200 511 |
009 | Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту | 3 241 252 |
2 | | Қорғаныс | 428 942 775 |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| 201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 45 517 932 |
| 060 | | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 45 517 932 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 383 424 843 |
| 001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 213 904 |
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 381 210 939 |
3 | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 550 744 164 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 891 712 |
| 003 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 891 712 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 182 091 278 |
| 015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 13 134 428 |
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 124 192 933 |
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 33 784 974 |
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 10 978 943 |
217 | | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 6 060 495 |
| 096 | Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру | 6 060 495 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 38 091 076 |
| 001 | Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету | 12 782 747 |
005 | Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі | 1 558 083 |
006 | Заңнамалық актілердің және халықаралық шарттардың жобаларына ғылыми құқықтық сараптама | 25 963 |
009 | Құқықтық насихат | 207 957 |
047 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама | 15 905 948 |
050 | Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру | 23 622 |
055 | Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету | 334 259 |
059 | Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру | 1 447 919 |
065 | Сот сараптамалары бойынша қызметтер | 5 804 578 |
410 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 203 368 659 |
| 001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 200 060 134 |
002 | Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы | 3 308 525 |
411 | | Қазақстан Республикасы «Сырбар» Сыртқы барлау қызметі | 11 513 403 |
| 001 | Сыртқы барлауды қамтамасыз ету | 11 513 403 |
501 | | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 33 860 922 |
| 001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 33 860 922 |
| | | | | | | |
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге |
| Әкімші |
| Бағдарлама |
| 502 | | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 24 682 888 |
| 001 | | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 24 340 701 |
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 342 187 |
623 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 13 718 701 |
| 014 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 13 718 701 |
681 | | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 36 465 030 |
| 001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 25 806 264 |
002 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы | 10 658 766 |
4 | | Бiлiм беру | 458 635 965 |
| 104 | | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 687 301 |
| 009 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 687 301 |
201 | | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 10 294 890 |
| 079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 10 294 890 |
208 | | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 10 174 298 |
| 005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 172 200 |
011 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау | 8 440 613 |
017 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау | 561 485 |
221 | | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 44 923 |
| 060 | Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 44 923 |
225 | | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 381 964 498 |
| 001 | Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 6 050 503 |
060 | «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ға нысаналы салым | 21 303 962 |
092 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 53 847 807 |
098 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 325 261 |
099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 135 452 789 |
203 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 5 337 716 |
204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 146 465 593 |
221 | Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 194 271 |
222 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 11 549 979 |
223 | Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 945 445 |
