Данная редакция действовала до внесения изменений от 16 сентября 2019 года
Приложение 316
к приказу Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 октября 2017 года № 553
Типовой учебный план
технического и профессионального образования по специальности
«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»
Код и профиль образования: Специальность: Квалификация*: | 1300000 - Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Информатика и вычислительная техника 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) 1304012 - Оператор электронно-вычислительных машин 1304043 - Техник-программист |
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;
3 года 10 месяцев
на базе основного среднего образования
Индекс | Наименования циклов, дисциплин/ модулей, практик | Форма контроля | Объем учебного времени (часы) | Распределение по семестрам**** |
Экзамен | Зачет | Контрольная работа | ВСЕГО | Из них: |
Теоретическое обучение | Лабораторно-практические работы, курсовые проекты и работы | Производственное обучение и/или профессиональная практика |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Повышенный уровень квалификации |
ООД | Общеобразовательные дисциплины** | + | + | + | 1448 | | | | 1-3 |
БМ | Базовые модули | | | | 510 | 108 | 402 | | 3-6 |
БМ 01 | Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной деятельности | | + | + | + | | + | | |
БМ 02 | Составление деловых бумаг на государственном языке | | + | | + | + | + | | |
БМ 03 | Развитие и совершенствование физических качеств | | + | | + | + | + | | |
БМ 04 | Применение методов проектирования и автоматизированной обработки информации и пользование средствами вычислительной техники, передачи информации и правилами их эксплуатации | + | | | + | + | + | | |
| Квалификация «1304012 - Оператор электронно-вычислительных машин» | | | | | | | | |
ПМ | Профессиональные модули | | | | 2218 | 506 | 524 | 1188 | 2-6 |
ПМ 01 | Соблюдение трудового законодательства и требований техники безопасности в профессиональной деятельности | | + | | + | + | + | + | |
ПМ 02 | Подготовка к работе, настройка и обслуживание программно-аппаратного обеспечения компьютера, тестирование программного обеспечения | | + | + | + | + | + | | |
ПМ 03 | Создание и обработка текстовых документов, таблиц, презентации, содержание баз данных, цифровых изображении, объектов мультимедиа, работа с инструментами графических редакторов и разработка программных продуктов для офисных приложений | | + | + | + | + | + | + | |
ПК 04 | Разработка компонентов проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций | + | | | + | + | + | + | |
ПМ 05 | Создание web страниц, сайтов с применением Web технологий | | + | | + | + | + | + | |
ПМ 06 |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг