Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2021 года № 6
Об утверждении Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов на 2021 год
В соответствии с подпунктом 7) статьи 16 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2021 год.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
Приложение 1
к Национальному плану распределения квот
на выбросы парниковых газов на 2021 год
Общий объем квот на выбросы парниковых газов по регулируемым сферам деятельности
Регулируемая сфера деятельности | Количество установок | Объем квот на 2021 год, тонн двуокиси углерода |
Электроэнергетическая | 90 | 96 702 043 |
Нефтегазовая | 61 | 23 534 528 |
Горнодобывающая | 24 | 7 713 087 |
Металлургическая | 21 | 31 310 811 |
Химическая | 7 | 1 741 223 |
Обрабатывающая (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) | 15 | 8 185 535 |
Всего | 218 | 169 187 227 |
Приложение 2
к Национальному плану распределения квот
на выбросы парниковых газов на 2021 год
Перечень установок
с распределенными для них объемами квот на выбросы парниковых газов для электроэнергетической сферы деятельности
№ п/п | Наименование установки | Наименование оператора установки | Объем квоты на выбросы парниковых газов на 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Теплоэлектроцентраль - 1 | АО «Алматинские Электрические Станции» | 628 232 |
2 | Теплоэлектроцентраль - 2 | 4 343 392 |
3 | Теплоэлектроцентраль - 3 | 1 117 328 |
4 | Западный тепловой комплекс | 206 881 |
5 | Экибастузская тепловая электрическая станция имени Булата Нуржанова | ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | 17 145 580 |
6 | ГРЭС | ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» | 4 672 562 |
7 | Жезказганская теплоэлектроцентраль | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) | 1 927 391 |
8 | Балхашская теплоэлектроцентраль | 1 762 168 |
9 | Станция Экибастузская государственная районная электростанция - 2 | АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 5 244 317 |
10 | Карагандинская теплоэлектроцентраль - 1 | ТОО «Караганда Энергоцентр» | 418 320 |
11 | Карагандинская теплоэлектроцентраль - 3 | 5 460 908 |
12 | Теплоэнергоцентраль - 1 | АО «Астана-Энергия» | 641 942 |
13 | Теплоэнергоцентраль - 2 | 5 958 868 |
14 | ТЭЦ-2 | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 976 257 |
15 | ТЭЦ-3 | 4 240 803 |
16 | ЭТЭЦ | ТОО «Экибастузтеплоэнерго» | 795 010 |
17 | Петропавловская теплоэлектроцентраль - 2 | АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» | 4 128 530 |
18 | Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль | ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» | 3 152 269 |
19 | Степногорская теплоэлектроцентраль | ТОО «Степногорская ТЭЦ» | 1 212 959 |
20 | Риддер теплоэлектроцентраль | АО «Риддер ТЭЦ» | 629 945 |
21 | Bassel Group LLS | ТОО «Bassel Group LLS» | 694 600 |
22 | Согринская теплоэлектроцентраль |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг