Инвестициялық портфельді басқарушының есеп беру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 27
қазандағы N 377 қаулысы
Осы редакция 2003 ж. 21 тамызда енгізілген өзгерістеріне дейін қолданылды
"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес, инвестициялық портфельді басқарушының жұмыс істеуінің айқындылық дәрежесін және тиімділігін арттыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
1. Инвестициялық портфельді басқарушының есеп беру ережесі бекітілсін.
2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.
3. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.):
1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және инвестициялық портфельді басқарушыларға жіберсін.
4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсін.
Ұлттық Банк
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
"Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесін бекіту туралы"
2003 жылғы 27 қазандағы
N 377 қаулысына 1-қосымша
Инвестициялық портфельді басқарушының
есеп беру ережесі
Осы Ереже "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына сәйкес әзірленді және Инвестициялық портфельді басқарушының есеп беру нысандары мен мерзімдерін белгілейді.
1. Инвестициялық портфельді басқарушы бағалы қағаздар рыногын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) мыналарды береді:
1) тоқсан сайын, ағымдағы тоқсанның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күннің аяғындағы жағдай бойынша:
жасалынған шарттардың тізімін;
осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік балансты (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы);
осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес кірістер мен шығыстар туралы есепті (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы);
кастодиан банктердің инвестициялық шоттарындағы қалдықтар туралы анықтамаларды;
осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфельді басқарушының басқаруындағы клиенттердің активтерінің құрылымы туралы есепті;
осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес меншік активтерінің құрылымы туралы есепті;
осы Ереженің 5 және 6-қосымшаларына сәйкес аяқталған есепті кезең үшін клиенттің активтерін және меншік активтерін инвестициялау жөніндегі жасалынған операциялар туралы есептерді;
2) жыл сайын, есепті жылдың 1 қаңтары - 31 желтоқсан аралығындағы кезең үшін ағымдағы жылдың 1 сәуіріне дейінгі мерзімде (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардан басқасы):
осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес бухгалтерлік балансты;
осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес кірістер мен шығыстар туралы есепті;
осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес ақша қозғалысы (жанама әдіс) туралы есепті;
осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес меншік капиталындағы өзгерістер туралы есепті;
есепке түсіндірме жазбаны;
есепті жылда жүргізілген қаржылық есеп аудитінің нәтижелері туралы аудиторлық есепті.
2. Есеп уәкілетті органға электрондық тасымалдағышта және қағаз жазбада беріледі.
3. Қағаз жазбадағы есеп инвестициялық портфельді басқарушысының басшысы қол қойған, еркін нысанда жазылған ілеспе хатпен бірге уәкілетті органға беріледі.
4. Қағаз жазбада берілетін есептің барлық парақтарына нөмір қойылады, парақтардың жалпы саны ілеспе хатта көрсетіледі.
Түзетілген және өшірілген есеп инвестициялық портфельді басқарушыға қайтарылуы тиіс.
5. Есепке инвестициялық портфельді басқарушының басшысы және бас бухгалтері қол қояды және мөрмен бекітіледі.
6. Қағаз жазбада берілген есептің мәліметтері электрондық тасымалдағышпен берілген есептің мәліметтеріне сәйкес келуге тиіс.
7. Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себептерін түсіндіре отырып, есептің түзетілген нұсқасын береді.
8. Уәкілетті орган есепті қараған инвестициялық портфельді басқарушыдан есепте көрсетілген ақпаратты тексеруге қажетті мәліметтер мен құжаттарды сұратуға құқылы.
9. Есепті уақтылы бермегені үшін, есеп пен оның қосымша мәліметтерін бермегені үшін немесе көрсетілген есепте шынайы емес мәліметтер бергені үшін инвестициялық портфельді басқарушысы мен оның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жауапкершілік атқарады.
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне
1-қосымша
Бухгалтерлік баланс
[инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы]
____ жылғы ___ _______
(мың теңгемен)
Баптардың атауы | Ескерту | Есепті кезеңнің аяғында | 200_ жылғы 31 желтоқсан |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активтер | | | |
Негізгі құрал-жабдықтар (нетто) | | | |
Материалдық емес активтер (нетто) | | | |
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | | | |
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (күмәнді талаптар бойынша резервтерді ескере отырып) | | | |
| | | |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (күмәнды талаптар бойынша резервтерді шегергенде) | | | |
Мерзімі өткен салық талабы | | | |
Басқа активтер | | | |
| | | |
Салық және басқа төлемдер бойынша бюджет алдындағы талаптар | | | |
Алдағы кезеңдердің шығыстары | | | |
| | | |
Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциясы | | | |
Саудаға арналған бағалы қағаздар (күмәнды талаптар бойынша резервтерді шегергенде) | | | |
Орналастырылған салымдар (күмәнды талаптар бойынша резервтерді шегергенде) | | | |
Ақшалар | | | |
оның ішінде: | | | |
кассадағы қолма-қол ақша | | | |
банктер шоттарындағы ақша | | | |
| | | |
Меншік капитал | | | |
Жарғылық капитал | | | |
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | | | |
Алынған капитал | | | |
Резервтік капитал | | | |
Басқа резервтер | | | |
Бөлінбеген кіріс (жабылмаған шығын): | | | |
оның ішінде: | | | |
өткен жылдарда | | | |
есептік кезеңде | | | |
Азшылық үлесі | | | |
| | | |
Міндеттемелер | | | |
Ұзақ мерзімді алынған заемдар | | | |
оның ішінде: | | | |
| | | |
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек | | | |
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар | | | |
Мерзімі өткен салық міндеттемелері | | | |
Алдағы кезеңдердің кірістері | | | |
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар | | | |
| | | |
Салық және басқа төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттеме | | | |
| | | |
| | |
"Бағалы қағаздармен РЕПО" операциясы | | | |
| | | |
| | | |
Меншік капитал және міндеттемелер жиынтығы | | | |
| | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 2-қосымша
Кірістер және шығыстар туралы есеп
[инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы]
____ жылғы ___ _______
(мың теңгемен)
Баптардың атауы | Ескер ту | Есепті кезең үшін | Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтықпен) | Ағымдағы жылдың осы кезеңі үшін | Өткен жылдың басынан бергі осы кезең үшін (өспелі жиын. тықпен) |
1 | 2 | 3 | | | 4 |
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер | | | | | |
Бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон/дисконт) түріндегі кірістер | | | | | |
Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары бойынша кірістер | | | | | |
Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметтен сыйақы түріндегі кірістер | | | | | |
Бағалы қағаздар бойынша (нетто) өзге де кірістер (шығындар): | | | | | |
оның ішінде: | | | | | |
Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алудан-сатудан түскен кірістер | | | | | |
Саудаға арналған және қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (нетто) | | | | | |
Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығындар) (нетто) | | | | | |
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан кіріс | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Кірістер жиынтығы | | | | | |
| | | | | |
Алынған заемдар және бойынша сыйақы және қаржылық жалдау бойынша сыйақы түріндегі шығыстар | | | | | |
Бағалы қағаздар (сыйлықақы) түріндегі шығыстар | | | | | |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операциялары бойынша шығыстар | | | | | |
Комиссиялық шығыстар | | | | | |
Операциялық шығыстар | | | | | |
оның ішінде: | | | | | |
еңбекақы және іссапар бойынша шығыстар | | | | | |
амортизациялық аударымдар | | | | | |
ағымдағы жалға алу бойынша шығыстар | | | | | |
Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығынан басқасы) | | | | | |
Басқа да шығыстар | | | | | |
| | | | | |
Шығыстар жиынтығы | | | | | |
| | | | | |
Резервтерге (провизияларға) аударымдарға дейінгі таза кіріс (шығын) | | | | | |
| | | | | |
Ықтимал шығындарға арналған шығыстар (провизиялар) (резервтерге (провизияларға) қалыптастыру) | | | | | |
| | | | | |
Резервтерге (провизияларға) аударымдардан кейінгі таза кіріс (шығын) | | | | | |
| | | | | |
Көзделмеген кірістер (шығындар) | | | | | |
| | | | | |
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза кіріс (шығын) жиынтығы | | | | | |
Корпоративтік табыс салығы | | | | | |
| | | | | |
Салықтар төлегеннен кейінгі таза кіріс (шығын) | | | | | |
| | | | | |
Азшылық үлесі | | | | | |
| | | | | |
Кезең ішіндегі таза кіріс (шығын) | | | | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 3-қосымша
[форматтағы күн, күні, айы, жылы] жағдай бойынша
Клиенттердің активтерінің құрылымы туралы
Есеп
р/с N | Бағалы қағаздардың түрі және оның эмитентінің атауы | Ұлттық бірегей. лендіру номері | Бағалы қағаздардың саны | Есепке қою күні | Өтеу күні | Валюта нақты құны | Бір бағалы қағаздың нақты құны | Төлем валютасы | Бір бағалы қағаздың сатып алу құны | Бағалы қағаздардың әділ құны (теңгемен) | Клиенттің атауы және шарттың N |
Нақты құны валютамен | Теңгемен |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Жиынтығы: | х | | х | | х | х | х | х | х | х | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 4-қосымша
[форматтағы күн, күні, айы, жылы] жағдай бойынша
меншік активтерінің құрылымы туралы
Есеп
р/с N | Бағалы қағаздардың түрі және оның эмитентінің атауы | Ұлттық бірегей. лендіру номері | Бағалы қағаздардың саны | Есепке қою күні | Өтеу күні | Валюта нақты құны | Бір бағалы қағаздың нақты құны | Төлем валютасы | Бір бағалы қағаздың сатып алу құны | Бағалы қағаздардың әділ құны (теңгемен) |
Нақты құны валютамен | Теңгемен |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Жиынтығы: | х | | х | | х | х | х | х | х | х |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 5-қосымша
Клиенттердің активтерін инвестициялау жөніндегі
жасалынған мәмілелер туралы Есеп
__________________ -__________________ аралығындағы кезең үшін
N р/с | Мәміле жасау күні | брокер- дилер атауы | | Мәміленің түрі | Рынок | Бағалы қағаздардың түрі және оның эмитентінің атауы |
| | | Брокер- дилер | банк биржа | | | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Ұлттық бірегейлендіру номері | Валюта нақты құны | Бір бағалы қағаздың нақты құны | Мәмілелер көлемі (бағалы қағаздар. дың данасы) | Төлем валютасы | Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы | Мәмілелер сомасы | Клиенттің атауы және шарттың N |
| | | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 6-қосымша
Меншік активтерін инвестициялау жөніндегі
жасалынған мәмілелер туралы Есеп
__________________ -__________________ аралығындағы кезең үшін
N р/с | Мәміле жасау күні | брокер- дилер атауы | | Мәміленің түрі | Рынок | Бағалы қағаздардың түрі және оның эмитентінің атауы |
| | | Брокер- дилер | банк биржа | | | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Ұлттық бірегейлендіру номері | Валюта нақты құны | Бір бағалы қағаздың нақты құны | Мәмілелер көлемі (бағалы қағаздар. дың данасы) | Төлем валютасы | Бір бағалы қағаздың сатып алу бағасы | Мәмілелер сомасы | Клиенттің атауы және шарттың N |
| | | | | | | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 7-қосымша
Ақша қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)
[инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы]
____ жылғы ___ _______
(мың теңгемен)
Баптардың атауы | Ескерту | Ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін (өспелі жиынтықпен | Ағымдағы жылдың осы кезеңі үшін |
1 | 2 | 3 | 4 |
Операциялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер және төлемдер | | | |
Салық салуға дейінгі кіріс (шығын) | | | |
Ақшалай емес операциялық баптарға түзетулер: | | | |
оның ішінде: | | | |
Амортизациялық аударымдар және тозу | | | |
Ықтимал шығынға арналған резервтер (провизиялар) бойынша шығыстар | | | |
Шетел валютасымен операциялар бойынша жұмсалмаған кірістер және шығыстар | | | |
Алуға сыйақы түрінде есептелген кірістер | | | |
Сыйақы төлеуге шығыстар | | | |
Ақшалай емес баптарға басқа да түзетулер | | | |
Операциялық активтерді және міндеттемелерді өзгерткенге дейінгі операциялық кіріс (шығын) | | | |
Операциялық активтерде (көбею) азаю | | | |
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің (көбеюі) азаюы | | | |
Алдағы кезеңдердегі шығыстардың (көбеюі) азаюы | | | |
| | | |
Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операцияларының (көбеюі) азаюы | | | |
Саудаға арналған және қолда бар сатуға арналған бағалы қағаздардың (көбеюі) азаюы | | | |
| | | |
Басқа да активтердің (көбеюі) азаюы | | | |
Операциялық міндеттемелердің (көбеюі (азаюы) | | | |
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің көбеюі (азаюы) | | | |
| | | |
Бағалы қағаздармен "РЕПО" операцияларының көбеюі (азаюы) | | | |
Алдағы кезеңдердегі кірістердің көбеюі (азаюы) | | | |
Басқа да міндеттемелердің көбеюі (азаюы) | | | |
Резервтік капиталдағы көбею (азаю) | | | |
Операциялық қызметтен түскен ақшаның көбеюі (азаюы) | | | |
| | | |
Төленген корпоративтік табыс салығы | | | |
| | | |
Салық салудан кейінгі операциялық қызметтен түскен ақшаның көбею (азаю) жиынтығы | | | |
| | | |
Инвестициялық қызметпен байланысты ақшалай түсімдер және төлемдер | | | |
| | | |
Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу | | | |
Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сату | | | |
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар | | | |
Басқа да түсімдер және төлемдер | | | |
Инвестициялық қызметтен түскен ақшаның көбею (азаю) жиынтығы | | | |
| | | |
| | | |
Акциялар шығару | | | |
Акцияларды және қатысу үлесін алу | | | |
Алынған заемдар | | | |
Акциялар бойынша дивидендтер төлеу | | | |
Басқа да түсімдер және төлемдер | | | |
| | | |
| | | |
Есепті кезеңдегі ақшаның көбею (азаю) жиынтығы | | | |
| | | |
Кезең басындағы ақша қалдығы | | | |
Кезең соңындағы ақша қалдығы | | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]
Инвестициялық портфельді
басқарушылардың есеп беру
ережесіне 8-қосымша
Меншік капиталындағы өзгерістер туралы есеп
[инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы]
____ жылғы ___ _______
(мың теңгемен)
| Жарғылық капитал | Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал) | Алынған капитал | Резервтік Капитал | Басқа резервтер | Бөлінбеген кіріс Жиынтығы: (жабылмаған кіріс) |
Есептік кезеңнің басындағы сальдо | | | | | | |
Есеп саясатындағы өзгерістер және өткен жылдардағы негізгі қателерді түзету | | | | | | |
Есептік кезеңнің басында қайта есептелген сальдо | | | | | | |
Есепті кезеңде қосымша шығарылған (сатып алынған) меншік акциялар және (құрылтайшылардың қосымша салымдары және пайлары) | | | | | | |
Есептелген дивидендтер | | | | | | |
Негізгі құрал-жабдықты қайта бағалау | | | | | | |
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың құнын өзгерту | | | | | | |
Ағымдағы кезеңде бөлінбеген кіріс (орны жабылмаған шығын) | | | | | | |
Ішкі аударымдар | | | | | | |
оның ішінде: | | | | | | |
резервтік капиталды қалыптастыру | | | | | | |
негізгі құрал-жабдықтың жинақталған қайта бағалауының амортизациясы | | | | | | |
| | | | | | |
Есептік кезеңнің аяғындағы сальдо | | | | | | |
Бірінші басшы [қолы] Бас бухгалтер [қолы]
мөр орны
Орындаушы [қолы, телефон номері]