ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды | Тауардың атауы |
1 | 2 |
2501 00* | Тұз және натрий хлориді |
2505** | Табиғи құм |
2507 00* | Каолин |
2508 10 000 0 2508 20 000 0 2508 30 000 0 2508 40 000 0 | Саз балшық және топырақ |
2508 70* | |
2509 00 000 0 | Бор |
2515** | Мәрмәр |
2516** | Гранит |
2517** | Ұсақ жұмыр тас, қиыршық тас, шағыл немесе үгітілген тас |
2518** | Доломит |
2520** | Керіш, ангидрит, құрылыс сылағы |
2521 00 000 0 | Әк флюс |
2522** | Әк |
2523** | Портландцемент және басқа цементтер |
2524 00* | Асбест |
2714** | Битум және асфальт |
2715 00 000 0 | Битум қоспалары |
3204** | Органикалық бояғыш заттар |
3205 00 000 0 | Лактар |
3206** | Бояғыш заттар |
3207** | Пигменттер, әйнектің дауысын бәсеңдеткіштер, бояулар және эмальдар |
3208** | Бояулар және лактар |
3209** | |
3210 00* | |
3212 10 900 0 | Бояуларды жасау кезінде пайдаланылатын пигменттер, фольга |
3212 90 100 0 3212 90 310 0 3212 90 390 0 | |
3214** | Бітеуіш заттар және тығыздауға арналған құрамдар |
3215** | Баспа бояуы |
3824 40 000 0 3824 50 100 0 3824 50 900 0 3824 90 100 0 3824 90 700 0 3824 90 990 0 | Құйып жасалатын формалар өндірісінде пайдаланылатын дайын байланыстырғыш заттар |
3910 00 000 0 | Силикондар |
3917 21 100 0 3917 21 990 0 3917 22 100 0 3917 22 990 0 3917 23 100 0 3917 23 990 0 3917 29 120 0 3917 29 150 0 3917 29 190 0 3917 29 990 0 3917 31 900 0 3917 32 100 0 3917 32 310 0 3917 32 350 0 3917 32 390 0 3917 32 510 0 3917 32 990 0 3917 33 900 0 3917 39 120 0 3917 39 150 0 3917 39 190 0 3917 39 990 0 3917 40 900 0 | Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, шлангілер және фитингілер |
3918** | Пластмассадан жасалған еденге арналған төсенiштер |
3919** | Плиталар және басқа да тегiс формалар |
3921** | |
3922** | Ванналар, жуынатын су себезгілер, раковиналар және басқа да пластмассадан жасалған бұйымдар |
3923** | Қораптар, жәшiктер және тасымалдауға арналған басқа да бұйымдар немесе пластмассадан жасалған тауарлардың орамалары |
3925** | Сыйымдылықтар, есiктер, терезелер, фитингiлер және пластмассадан жасалған басқа да құрылыс тетiктерi |
3926 30 000 0 3926 90 910 0 3926 90 990 9 | Пластмассадан жасалған бекіту бұйымдары және су сүзуге арналған сыйымдылықтар |
4009 11 000 0 4009 12 900 0 4009 21 000 0 4009 22 900 0 4009 31 000 0 4009 32 900 0 4009 41 000 0 4009 42 900 0 | Құбырлар, трубкалар, вулкандалған резеңкеден жасалған шлангтар |
4010** | Конвейерлi таспалар немесе резеңкеден жасалған жетек белдiктерi |
4016 93 900 0 | Төсегіштер, шайбалар және басқа тығыздайтын заттар |
4407** | Ағаш материалдары |
4408 10 150 0 4408 10 930 0 4408 10 990 0 | Қаптауға арналған табақтар |
4409 10 180 0 4409 20 910 0 4409 20 980 0 | Тілінген ағаш материалдары |
4410** | Сүрек жоңқаларынан жасалған плиталар |
4411** | Сүрек талшықтарынан жасалған плиталар |
4412** | Фанера және сүректен жасалған панельдер |
4413 00 000 0 | Престелген сүрек |
4415** | Сүректен жасалған тара |
4416 00 000 0 | |
4417 00 000 0 | Сүректен жасалған құралдар |
4418** | Ағаштан жасалған терезелер, есiктер, қалып және басқа да құрылыс бұйымдары |
4814** | Түсқағаздар және ұқсас жабындар |
4815 00 000 0 | Еденге арналған жабын |
5904** | Линолеум |
5905 00* | Тоқыма материалдардан жасалған қабырға жабыны |
6801 00 000 0 | Төсемтас, көмкерме тастар және плиталар |
6802** | Өңделген тас |
6803 00* | Өңделген сланец |
6804** | Диірмен тас, қайрақ тастар, тегiстелген дөңгелек тастар және ұқсас бұйымдар |
6805** | Негiздi абразивтi ұнтақ |
6806** | Қожмақта, минералды силикат мақта және ұқсас минералды мақталар |
6807** | Асфальттан немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар |
6808 00 000 0 | Панельдер, өсiмдiк материалдарынан жасалған плиталар |
6809** | Гипстен жасалған бұйымдар |
6810** | Цементтен жасалған бұйымдар |
6811** | Асбоцементтен жасалған бұйымдар |
6812 50 000 0 6812 60 000 0 6812 70 000 0 6812 90 300 0 6812 90 800 0 | Асбестi, өңделген талшық, одан жасалған бұйымдар |
6814** | Слюда және одан жасалған бұйымдар |
6815** | Тастан немесе басқа да минералды заттардан жасалған бұйымдар |
6901 00* | Кiрпiштер, блоктар, плиткалар және басқа да керамикалық бұйымдар |
6902** | Отқа төзiмдi кiрпiштер, блоктар, плиткалар |
6903** | Өзге отқа төзiмдi керамикалық бұйымдар |
6904** | Құрылысқа арналған кiрпiш, еденге арналған блоктар, плиткалар және керамикадан жасалған ұқсас бұйымдар |
6905** | Жабынқыш және керамикадан жасалған өзге құрылыс тетіктері |
6906 00 000 0 | Керамикалық құбырлар, оқшауландырылған өткiзгiш құбырлар, су бұрғыш құбырлар және құбыр фитингтерi |
6907** | Жылтыратылмаған, қаптауға арналған плиталар мен плиткалар және керамикалық ұқсас бұйымдар |
6908** | Жылтыратылған, қаптауға арналған плиталар мен плиткалар және керамикалық ұқcac бұйымдар |
6910** | Раковиналар, қол жуғыштар және керамикадан жасалған ұқсас санитарлық-техникалық бұйымдар |
7003** | Әйнек |
7004** | |
7005** | |
7006** | |
7008 00* | |
7009 91 000 0 7009 92 000 0 | Рамалы немесе рамасыз әйнек айналар |
7011** | Электрлi жарыққа немесе ұқсас бұйымдарға арналған әйнек бөлiктер |
7014 00 000 0 | Белгi беретiн құрылғыларға арналған әйнек бұйымдар |
7016 10 000 0 | Декоративтiк жұмыстарға арналған әйнек текшелер |
7019 90* | Әйнек талшық және одан жасалған бұйымдар |
7301** | Құрастырмалар, бұрыштамалар және қара металдан жасалған дәнекерленген профильдер |
7303 00* | Құбырлар, трубкалар және шойын құймасынан жасалған қуыс профильдер |
7304 29* 7304 31 910 0 7304 31 990 0 7304 39 100 0 7304 39 300 0 7304 39 510 0 7304 39 590 0 7304 39 910 0 7304 39 930 0 7304 39 990 0 7304 41 900 0 7304 49 100 0 7304 49 910 0 7304 49 990 0 7304 51 110 0 7304 51 190 0 7304 51 910 0 7304 51 990 0 7304 59 100 0 7304 59 310 0 7304 59 390 0 7304 59 910 0 7304 59 930 0 7304 59 990 0 7304 90 900 0 | Құбырлар, трубкалар және қара металдан жасалған профильдер |
7305 12* | |
7305 19 000 0 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 210 0 7306 30 290 0 7306 30 510 0 7306 30 590 0 7306 30 710 0 7306 30 780 0 7306 30 900 0 7306 40 910 0 7306 40 990 0 7306 50 910 0 7306 50 990 0 7306 60 310 0 7306 60 390 0 7306 60 900 0 7306 90 000 0 | |
7307** | Құбырларға немесе трубкаларға арналған қара металдан жасалған фитингтер |
7308 20 000 0 7308 30 000 0 | Металл құрастырмалар және қара металдан жасалған бұйымдар |
7308 40* | |
7308 90 510 0 7308 90 590 0 7308 90 990 0 | |
7309 00* 7310 10 000 0 7310 29 100 0 7310 29 900 0 | Резервуарлар, цистерналар және қара металдардан жасалған ұқсас сыйымдылықтар |
7311 00* | |
7312 10 300 0 7312 10 510 0 7312 10 590 0 7312 10 710 0 7312 10 750 0 7312 10 790 0 7312 10 820 1 | Бұралған сым, тростар, арқандар, өрiлген жiптер және қара металдан жасалған ұқсас бұйымдар |
7312 10 820 9 7312 10 840 1 7312 10 840 9 7312 10 860 1 7312 10 860 9 7312 10 880 1 7312 10 880 9 7312 10 990 0 7312 90 900 0 | |
7313 00 000 0 | Қара металдан жасалған тiкенектi сым |
7314** | Металл тін, торлар, қара металдан жасалған торлар |
7317 00* | Шегелер, бастырмалар, қапсырма шегелер және ұқсас бұйымдар |
7318** | Бұрандалар, болттар, гайкалар және қара металдан жасалған ұқсас бұйымдар |
7322 11 000 0 7322 19 000 0 7322 90 900 0 | Радиаторлар, ауажылытқыштар және ауа жеткiзуге арналған тарату құрылғылары және қара металдан жасалған олардың бөлiктерi |
7324 10 900 0 7324 21 000 0 7324 29 000 0 7324 90 900 0 | Ванналар, раковиналар, қол жуғыштар және басқа санитарлық-техникалық жабдық және қара металдан жасалған оның бөлiктерi |
7325 10* 7325 99* | Люктер (қақпақтар) және қара металдан жасалған өзге құйылған бұйымдар |
7408** | Мыс сым |
7413 00 910 0 7413 00 990 0 | |
7409** | Плиталар, табақтар және мыстан жасалған жолақшалар |
7604** | Темір таяқшалар және алюминий профильдер |
7605** | Алюминий сым |
7610 10 000 0 7610 90 900 0 | Алюминийден металл құрастырмалар |
7614** | Бұралған сым және алюминийден жасалған ұқсас бұйымдар |
7616** | Шегелер, бұрандалар, шайбалар және алюминийден жасалған өзге бұйымдар |
8202** | Қол аралар, барлық типтегi араларға арналған полотнолар |
8203** | Металл, ағаш және басқа да материалдарды өңдеуге арналған егеулер, қылауықтар және ұқсас саймандар |
8204** | |
8205** | |
8207** | |
8208** | Пышақтар және машиналарға арналған кесетiн ұстаралар немесе механикалық құрылғы |
8301 10 000 0 8301 30 000 0 8301 40 110 0 8301 40 190 0 8301 40 900 0 8301 50 000 0 8301 60 000 0 8301 70 000 0 | Қымбат емес металдардан жасалған аспалы және ойылып салынатын құлыптар, кiлттер |
8302 10 900 0 8302 20 900 0 8302 41 000 0 8302 42 900 0 8302 49 900 0 8302 60 900 0 | Қымбат емес металдардан жасалған бекіту арматурасы, фурнитура және ұқсас бұйымдар |
8307 10 900 0 8307 90 900 0 | Электр кабельдерiн қорғауға арналған қара металдан жасалған майысқыш құбырлар |
8311** | Сым, темір таяқшалар, құбырлар, электродтар және ұқсас бұйымдар |
8403** | Орталық жылыту қазандықтары және олардың бөлiктерi |
8404** | |
8413 11 000 0 8413 19 900 0 8413 20 900 0 8413 30 910 0 8413 30 990 0 8413 40 000 0 8413 50 300 0 8413 50 500 0 8413 50 710 0 8413 50 790 0 8413 50 900 0 8413 60 300 0 8413 60 410 0 8413 60 490 0 8413 60 510 0 8413 60 590 0 | Сұйықтыққа арналған сорғылар және сұйықтықты көтергiштер |
8413 60 600 0 8413 60 900 0 8413 70 210 0 8413 70 290 0 8413 70 300 0 8413 70 400 0 8413 70 500 0 8413 70 610 0 8413 70 690 0 8413 70 700 0 8413 70 800 0 8413 70 910 0 8413 70 990 0 8413 81 900 0 8413 82 009 1 8413 82 009 9 8413 91 900 0 8413 92 000 0 | |
8414 10 200 0 8414 10 300 0 8414 10 500 0 8414 10 800 0 8414 20 990 0 8414 30 300 1 8414 30 300 9 8414 30 910 1 8414 30 910 2 8414 30 910 9 8414 30 990 1 8414 30 990 9 8414 40 100 0 8414 40 900 0 8414 51 900 0 8414 59 300 0 8414 59 500 0 8414 59 900 0 8414 60 000 0 8414 80 210 0 | Ауа және желдеткіш сорғылар |
8414 80 290 0 8414 80 310 0 8414 80 390 0 8414 80 410 0 8414 80 490 0 8414 80 600 0 8414 80 710 0 8414 80 790 0 8414 80 900 0 8414 90 900 0 | |
8415 10 100 0 8415 10 900 0 8415 81 901 0 8415 81 909 0 8415 82 800 0 8415 83 900 0 8415 90 900 0 | Ауаны кондиционерлеуге арналған құрылғылар |
8416** | Сұйық отынға немесе газға арналған жанарғылар |
8417** | Электрлі емес пештер және ошақтар |
8418 10 910 1 8418 10 910 9 8418 10 990 1 8418 10 990 9 8418 21 100 0 8418 21 510 0 8418 21 590 0 8418 21 910 0 8418 21 990 0 8418 22 000 0 8418 29 000 0 8418 30 910 1 8418 30 910 9 8418 30 990 1 8418 30 990 9 8418 40 910 1 8418 40 910 9 8418 40 990 1 | Тоңазытқыш және мұздатқыш жабдық |
8418 40 990 9 8418 50 110 0 8418 50 190 0 8418 50 910 0 8418 50 990 0 8418 61 901 0 8418 61 909 0 8418 69 910 0 8418 69 990 9 8418 91 000 0 8418 99 100 0 8418 99 900 0 | |
8424 10 910 0 8424 10 990 0 8424 20 000 0 8424 30 010 0 8424 30 050 0 8424 30 090 0 8424 30 100 0 8424 30 900 0 8424 81 100 0 8424 81 300 0 8424 89 200 0 8424 89 300 0 8424 89 950 1 8424 89 950 9 8424 90 100 0 8424 90 300 0 8424 90 900 0 | Шашуға арналған құрылғылар, от сөндіргіштер, пульверизаторлар және ұқсас құрылғылар |
8425 11 900 0 8425 19 910 0 8425 19 990 0 8425 31 900 0 8425 39 910 0 8425 39 990 0 8425 42 900 0 8425 49 900 0 | Көтергіш тальдар және көтергіштер, домкраттар |
8426 20 000 0 | Көтергіш крандар |
8426 30 000 0 8426 41 000 1 8426 41 000 9 8426 49 009 0 | |
8427** | Жүктиегіштер және жүк тиегіш-түсіргіш жабдық |
8428 10 910 0 8428 10 990 0 8428 20 910 0 8428 20 990 0 8428 40 000 0 | Машиналар және көтеруге арналған құрылғылар |
8429 11 001 0 8429 11 009 0 8429 19 000 1 8429 19 000 9 8429 20 001 0 8429 20 009 9 8429 30 000 0 8429 40 100 0 8429 40 300 0 8429 40 900 0 8429 51 910 0 8429 51 990 0 8429 52 100 0 8429 52 900 0 8429 59 000 0 8430 10 000 0 8430 20 000 0 8430 31 000 0 8430 39 000 0 8430 41 000 0 8430 49 000 0 8430 50 000 9 8430 61 000 0 8430 69 000 1 8430 69 000 2 8430 69 000 9 | Бульдозерлер, грейдерлер, скреперлер, механикалық күректер экскаваторлар, жол аунақтары |
8431 10 000 0 8431 20 000 0 | Көтергіш құрылғыларға, крандарға, тиегіштерге, бульдозерлерге және экскаваторларға, лифтілерге, экскалаторларға арналған бөлшектер |
8431 31 000 0 8431 39 900 0 8431 41 000 0 8431 42 000 0 8431 43 000 0 8431 49 200 0 8431 49 800 0 | |
8467** | Пневматикалық, гидравликалық немесе орнатылған қозғалтқышы бар қол саймандары |
8468** | Дәнекерлеуге және пісіруге арналған жабдық пен аппараттар |
8474 31 000 0 8474 80 102 0 8474 80 109 0 8474 80 902 0 8474 80 909 0 8474 90 100 0 8474 90 900 0 | Бетон араластырғыштар және еріткіштер |
8481 10 050 0 8481 10 190 0 8481 10 990 0 8481 20 100 0 8481 20 900 0 8481 30 910 0 8481 30 990 0 8481 40 100 0 8481 40 900 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 310 0 8481 80 390 0 8481 80 400 0 8481 80 510 0 8481 80 591 0 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 739 0 8481 80 790 0 8481 80 819 0 8481 80 850 9 8481 80 870 0 8481 80 990 0 8481 90 000 0 | Крандар, клапандар, вентильдер және ұқсас арматура |
8484 10 900 0 8484 20 000 0 8484 90 900 0 | Төсеніштер, механикалық тығыздағыштар |
8504 21 000 0 | Электр трансформаторлар |
8504 22* | |
8530 80 000 0 8530 90 000 0 8530 10 300 0 8531 10 800 0 8531 20 300 0 8531 20 500 0 8531 20 800 0 8531 80 300 0 8531 80 800 0 8531 90 200 0 8531 90 800 0 | Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған электрлі дабыл жабдығы және оның бөліктері |
8535** | Электр тізбектерін коммутациялауға немесе қорғауға арналған электр аппаратурасы және басқа да электр құрылғылары |
8536** | |
8537** | Электр тогын басқаруға немесе бөлуге арналған құрылғы және оның бөліктері, шамдар және басқа түтіктер |
8538** | |
8539 10 900 0 8539 21 920 0 8539 21 980 0 8539 22 100 0 8539 22 900 0 8539 29 920 0 8539 29 980 0 8539 31 100 0 8539 31 900 0 | |
8539 32 100 0 8539 32 500 0 8539 32 900 0 8539 39 000 0 8539 41 000 0 8539 49 100 0 8539 49 300 0 8539 90 100 0 8539 90 900 0 8540 11 110 9 8540 11 130 9 8540 11 150 9 8540 11 190 9 8540 11 910 9 8540 11 990 9 8540 12 000 9 8540 20 100 0 8540 20 800 0 8540 40 000 9 8540 50 000 9 8540 60 000 0 8540 71 000 0 8540 72 000 0 8540 79 000 0 8540 81 000 0 8540 89 000 0 8540 91 000 9 8540 99 000 0 | |
8544 11 100 0 8544 11 900 0 8544 19 100 0 8544 19 900 0 8544 20 000 0 8544 41 100 0 8544 41 900 8 8544 49 200 0 8544 49 800 0 8544 51 100 0 | Оқшауландырылған сымдар және кәбілдер |
8544 51 900 9 8544 59 100 0 8544 59 200 0 8544 59 800 0 8544 60 100 0 8544 60 900 0 8544 70 000 0 | |
8545** | Электродтар |
8546** | Кез келген материалдардан жасалған электрлі оқшаулағыштар |
8547** | Оқшаулаушы арматура |
8705** | Жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын автомобильдерден басқа, арнайы мақсаттағы автомобильдер |
9026 10 109 0 9026 10 510 9 9026 10 590 9 9026 10 910 9 9026 10 990 9 9026 20 300 0 9026 20 500 0 9026 20 900 0 9026 80 910 0 9026 80 990 0 9026 90 900 0 | Сұйықтықтардың немесе газдардың шығысын, деңгейін өлшеуге немесе бақылауға арналған құрал немесе аппаратура |
9028** | Газды, сұйықтықты немесе электр энергиясын беруді немесе өндіруді есептегіштер |
9401 30 100 0 9401 30 900 0 9401 40 000 0 9401 61 000 0 9401 69 000 0 9401 71 000 0 9401 79 000 0 9401 80 000 0 9401 90 300 0 9401 90 800 0 9403 10 100 0 9403 10 510 0 9403 10 590 0 | Өзге жиһаз және оның бөліктері |
9403 10 910 0 9403 10 930 0 9403 10 990 0 9403 20 910 0 9403 20 990 0 9403 30 110 0 9403 30 190 0 9403 30 910 0 9403 30 990 0 9403 40 100 0 9403 40 900 0 9403 70 900 0 9403 90 100 0 9403 90 300 0 9403 90 900 0 | |
9405 10 210 9 9405 10 290 9 9405 10 300 9 9405 10 500 9 9405 10 910 9 9405 10 990 9 9405 20 110 9 9405 20 190 9 9405 20 300 9 9405 20 500 9 9405 20 910 9 9405 20 990 9 9405 40 100 9 9405 40 310 9 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 950 9 9405 40 990 9 9405 50 000 0 9405 60 910 0 9405 60 990 0 9405 91 110 0 | Шамдар және жарықтандырушы жабдық |
9405 91 190 0 9405 91 900 9 9405 92 900 9 9405 99 900 9 | |
9406 00 100 0 9406 00 390 0 9406 00 900 0 | Құрылысқа арналған құрама құрастырмалар |