ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
2922 41 000 0* | Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений |
2930 40 900 0* | Прочий метионин |
2930 90 160 0* | Производные цистеина или цистина |
2933 59 100 0* | Диазинон (ISO) |
2933 59 950 0* | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) |
2934 99 900 0* | Нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава; гетероциклические соединения прочие: прочие |
2936 21 000 0* | Витамины А и их производные |
2936 22 000 1* | Кокарбоксилаза |
2936 22 000 9* | Витамин В1 и его производные, прочие |
2936 23 000 0* | Витамин В2 и его производные |
2936 24 000 0* | Кислота D- или DL-пантотеновая (витамин ВЗ или витамин В5), ее производные |
2936 25 000 0* | Витамин В6 и его производные |
2936 26 000 0* | Витамин В12 и его производные |
2936 27 000 0* | Витамин С и его производные |
2936 28 000 0* | Витамин Е и его производные |
2936 29 000 1* | Витамин В9 и его производные |
2936 29 000 1* | Витамин Н и его производные |
2936 29 000 9* | Витамины прочие и их производные: прочие |
2936 90 000 1* | Природные концентраты витаминов |
2936 90 000 2* | Смеси витаминов, в том числе в любом растворителе |
2936 90 000 9* | Провитамины и витамины прочие |
Из 2941 10 000 0* | Бензилпенициллин |
Из 2941 10 000 0* | Оксациллин |
Из 2941 10 000 0* | Феноксиметилпенициллин |
Из 2941 10 000 0* | Прочие пенициллины и их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты; соли этих соединений |
2941 20 300 0* | Дигидрострептомицин, его соли, сложные эфиры и гидраты |
2941 20 800 1* | Стрептомицин |
2941 20 800 9* | Прочие производные стрептомицинов; соли этих соединений |
2941 30 000 1* | Окситетрациклин |
2941 30 000 2* | Тетрациклина гидрохлорид |
2941 30 000 9* | Прочие производные тетрациклинов; соли этих соединений |
2941 40 000 1* | Тевомицетин |
2941 40 000 9* | Хлорамфеникол и его производные; соли этих соединений: прочие |
2941 50 000 1* | Эритромицин |
2941 50 000 9* | Прочие |
2941 90 000 1* | Канамицина сульфат |
2941 90 000 2* | Линкомицин |
2941 90 000 9* | Прочие производные эритромицина; соли этих соединений |
3002 12 000 2(*) | Прочие сыворотки иммунные |
3002 12 000 3(*) | Гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины |
3002 13 000 0 3002 14 000 0 3002 15 000 0 3002 19 000 0 | Иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии, прочие |
3002 30 000 0 | Вакцины ветеринарные |
3002 90 900 0* |