Р/с № | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың атауы | Алаңы, гектар | Орналасқан жерi | Кімнің қарауында |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ақмола облысы |
1 | Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы | 543171 | Ақмола облысының Қорғалжын ауданы, Қарағанды облысының Нұра ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
2 | «Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркi | 182076 | Ақмола облысының Зеренді ауданы, Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
3 | "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 83511 | Щучье ауданы | Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы |
4 | Шығыс мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 100000 | Еңбекшілдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
5 | Бұланды мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 93500 | Еңбекшілдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
6 | Ерейментау мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 35000 | Ерейментау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
7 | Атбасар мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 75100 | Атбасар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
8 | "Дулыға" сүйір шоқысы" мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Еңбекшілдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
9 | «Көк мүйіс» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 1,2 | Зеренді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
10 | «Көне ағашты тоған» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 1 | Еңбекшілдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
11 | «Қара май шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 1 | Зеренді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
12 | «Қашқын» шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 1,3 | Зеренді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
13 | «Қызыл күрең мүйісі» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 0,5 | Зеренді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
14 | «Малта тасты шоқы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Еңбекшілдер ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
15 | «Өрт байқау» шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 1 | Зеренді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Ақтөбе облысы |
16 | Торғай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 296000 | Ырғыз ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
16-1 | Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты | 763549,0 | Ырғыз ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Алматы облысы |
17 | Алматы мемлекеттік табиғи қорығы | 71700 | Талғар және Еңбекшіқазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
18 | Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 19712,9 | Алматы облысының Алакөл ауданы, Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
19 | Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 199703 | Қарасай, Талғар және Еңбекшіқазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
20 | Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 93150 | Еңбекшіқазақ, Райымбек және Ұйғыр аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
21 | «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 161153 | Кербұлақ және Панфилов аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
21-1 | «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 161045 | Райымбек және Талғар аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
22 | Лепсі мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 258000 | Алакөл және Сарқант аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
23 | Тоқты мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 187000 | Алакөл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
24 | Қоқан мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 49100 | Сарқант ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
25 | Жоғарғы Көксу мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Кербұлақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
26 | Балқаш маңы мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 503000 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
27 | Қараой мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 509000 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
28 | Алматы мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 542400 | Райымбек, Талғар және Еңбекшіқазақ аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
29 | «Шарын шетен тоғайы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 5014 | Ұйғыр ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
30 | «Шынтүрген шыршалары» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 900 | Еңбекшіқазақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
31 | «Айғай құм» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 240 | Кербұлақ ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
32 | Іле ботаника бағы | 65 | Балқаш ауданы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Алматы қаласы |
33 | «Баум тоғайы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 130 | Алматы қаласы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
34 | Бас ботаника бағы | 104 | Алматы қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Атырау облысы |
35 | «Жаңа жер» мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 45000 | Құрманғазы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
36 | Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі мемлекеттік қорық аймағы | 700000 | Жайық және Қиғаш өзендері арнасымен Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің акваторийі | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Шығыс Қазақстан облысы |
37 | Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы | 86122 | Лениногор және Зырян аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
38 | Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығы | 102979 | Күршім ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
39 | Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 643477 | Катонқарағай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
40 | «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты | 662167 | Бесқарағай, Бородулиха, Жарма, Үржар, Абай, Аягөз, Тарбағатай аудандары және Семей қаласының жерлерi | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
41 | Құлжа мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 46000 | Көкпекті ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
42 | Тарбағатай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Зайсан және Тарбағатай аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
43 | «Қаратал құмы» мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 1300 | Зайсан ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
44 | Төменгі Тұрғысын мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 2200 | Зырян ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
45 | «Көкшілтау самырсын тоғайы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 137 | Ұлан ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
46 | Алтай ботаника бағы | 154 | Риддер қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Жамбыл облысы |
47 | Жусандала мемлекеттік қорық аймағы | 2757500 | Алматы облысының Балқаш, Іле, Жамбыл аудандары; Жамбыл облысының Қордай, Шу және Мойынқұм аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
48 | Аңдасай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 1000000 | Мойынқұм ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
49 | «Берікқара шатқалы» мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 17500 | Жуалы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
50 | «Қарақоңыз шатқалы» мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3070 | Қордай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Батыс Қазақстан облысы |
51 | Бударин мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 80000 | Ақжайық және Зеленов аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
52 | Жалтыркөл мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 19000 | Жаңақала ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
53 | Кирсанов мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 61000 | Бөрлі, Приурал, және Теректі аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Қарағанды облысы |
54 | Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 90323 | Қарқаралы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
55 | Ақдөң мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 3000 | Осакаров ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
56 | Белағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 1500 | Бұқар жырау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
57 | Қу мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 33500 | Қарқаралы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
58 | Бектауата мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 500 | Нұра ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
59 | Қарағаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 6800 | Жаңаарқа ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
60 | Қызыларай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 18200 | Ақтоғай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
61 | Ұлытау мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 19300 | Ұлытау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
62 | Тораңғы мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 48 | Ақтоғай ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
63 | Көкашық мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 15000 | Жаңаарқа ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
64 | Жезқазған ботаника бағы | 62 | Жезқазған қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Қостанай облысы |
65 | Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы | 191381 | Наурызым және Әулиекөл аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
66 | Михайловка мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 76800 | Қарабалық ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
67 | Тауынсор мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 35000 | Қамысты ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
68 | Сарықопа мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 51200 | Жангелді ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
68-1 | Жарсор-Ұрқаш мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 29344,1 | Қамысты ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Қызылорда облысы |
69 | Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығы | 160826 | Арал ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
70 | Қарғалы мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 13300 | Шиелі және Жаңақорған аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
71 | Тораңғылысай мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 17900 | Тереңөзек ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Маңғыстау облысы |
72 | Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы | 223342 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
73 | Ақтау-Бозашы мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 170000 | Түпқараған ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
74 | Қарақия-Қаракөл мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 137500 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
75 | Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорық аймағы | 1231000 | Қарақия ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
76 | Маңғышлақ эксперименталдық ботаника бағы | 39 | Ақтау қаласы | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
Павлодар облысы |
77 | Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 68452,8 | Баянауыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
78 | «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты | 277961 | Аққу және Шарбақты аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
79 | «Қызылтау» мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 60000 | Баянауыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
80 | «Ертіс жағалауы» мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 377133 | Ақтоғай, Железинка, Ертіс, Качир, Аққу, Май, Павлодар аудандары, Ақсу және Павлодар қалалары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
81 | «Қаз қайтуы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Павлодар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Солтүстік Қазақстан облысы |
82 | Мамлют мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 52400 | Мамлют ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
83 | Смирнов мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 240000 | Аққайың ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
84 | Согры мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) | 134100 | Мағжан Жұмабаев және Қызылжар аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
85 | Орлиногор мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3450 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
86 | «Жаңажол» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 9 | Жамбыл ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
87 | «Күміс қарағайлы орман» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 83 | Қызылжар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
88 | «Қарағайлы орман» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 26 | Аққайың ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
89 | «Бүркіттау» шоқысы» және «Қайнар көз» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 3 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
90 | «Имантау көлінің аралы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 34,4 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
91 | «Шолғыншы» шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 3,8 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
92 | «Қазан» жартасы шөгінділері» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 3,9 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
93 | «Көне алап» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
94 | «Сүйір шоқы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 3 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
95 | «Қостау» шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 10,5 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
96 | «Үңгірлі сарқырама» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 0,5 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
97 | «Айыртау шоқысы» мемлекеттік табиғат ескерткіші | 2 | Айыртау ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
Оңтүстік Қазақстан облысы |
98 | Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы | 131934 | Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас, Төлеби және Бәйдібек аудандары, Жамбыл облысының Жуалы ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
99 | Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы | 34300 | Түркістан ауданы және Түркістан қаласы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
100 | Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі | 149053 | Қазығұрт, Төле би және Түлкібас аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
101 | Ақдала мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 3000 | Арыс ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
102 | Жамбыл мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 8600 | Бәйдібек ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
103 | Задария мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 8400 | Арыс ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
104 | Боралдай мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) | 52500 | Түлкібас ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
105 | Темір мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) | 4000 | Отырар ауданы | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
106 | Арыс және Қарақтау мемлекеттік қорық аймағы | 404000 | Арыс, Отырар, Шардара аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |
107 | Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік қорық аймағы | 6258000 | Жамбыл облысының Сарысу және Шу аудандары, Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы, Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс, Созақ, Сарыағаш, Ордабасы аудандары | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті |