"Основные показатели" до внесения изменений от 31.03.99 г.:
Основные макроэкономические показатели социально-экономического
развития Республики Казахстан на 1999 год
_______________________________________________________________________
1996 1997 1998 1998 1999
отчет отчет план оценка прогноз
_______________________________________________________________________
ВВП:
в млрд.тенге 1415,7 1672,1 2005 1782,4 1949,9
в млрд.долл.США 21,0 22,2 24,5 22,3 22,1
ВВП в реальном выражении, % 100,5 101,7 103,0 100,0 100,0
дефлятор ВВП 38,9 16,1 11,9 6,6 9,4
ВВП на душу населения, 88,9 106,2 128,5 114,3 125,0
тыс.тенге
ВВП на душу населения, 1321,3 1407,2 1569,3 1430,0 1415,6
в долл.США
Индекс потребительских цен, в %
- декабрь к декабрю 28,7 11,2 9,5 6,9 8,7
- в среднем за год 39,3 17,4 11,2 8,3 8,3
Курс тенге к доллару США:
- на конец года 73,3 75,6 85,1 84 92,6
- в среднем за го 67,3 75,4 81,9 79,9 88,3
Налоговые поступления (включая
социальный налог), в млрд.тенге 172,7 204,1 341,6 276,6 328,4
Налоговые поступления (включая
социальный налог), в % к ВВП 12,2 12,2 17 15,5 16,8
Доходы от операций с капиталом,
млрд.тенге 37 59,3 51,4 50,5 50,3
Доходы от операций с капиталом,
в % к ВВП 2,6 3,5 2,6 2,8 2,6
Доходы госбюджета в млрд.тенге 232 281,1 427,8 350,9 413,7
Доходы госбюджета, в % к ВВП 16,4 16,8 21,3 19,7 21,2
Дефицит госбюджета, в млрд.тенге 39,6 62,2 110,3 52,8 58,5
Промышленность, млрд.тенге 719,1 809,7 925,7 785,6 801,3
реальный рост, % 100,3 104 103 99,0 100,0
Сельское хозяйство, млрд.тенге 300,4 297 325,1 254 283
реальный рост, % 95 98,1 100,9 78 101,4
Экспорт, млн.долл. США 6720,4 6768,5 7070 6281 6563
Импорт, млн.долл. США 6736 7154 7725 6829 6920
Инвестиции в основной капитал,
млрд тенге 119 140 170,3 170,3 186
"Основные показатели" до внесения изменений от 31.05.99 г. См. пред. ред.
---------------------------------------------------------------------
|1996г |1997г |1998г |1998г | 1999 г
|отчет |отчет |план |отчет |прогноз
---------------------------------------------------------------------
ВВП:
в млрд.тенге 1415,7 1672,1 2005 1759,1 1805,8
в млнрд.долл.США 21,0 22,2 24,5 22,3 19,5
ВВП в реальном выражении, % 100,5 101,7 103,0 97,5 98,5
Дефлятор ВВП 38,9 16,1 11,9 7,9 4,2
ВПП на душу населения, тыс.тенге 88,9 106,2 128,5 112,7 116,5
ВВП на душу населения, долл.США 1321,3 1407,2 1569,3 1438 1262
Индекс потребительских цен в %:
декабрь к декабрю 28,7 11,2 9,5 1,9 9,8
в среднем за год 39,3 17,4 11,2 7,1 3,7
Курс тенге к доллару США:
- на конец года 73,3 75,9 85,1 84,0 101,0
- в среднем за год 68,2 75,6 81,9 78,8 92,3
Налоговые поступления, млрд.тенге 172,7 310 341,6 289,2 313,9
Налоговые поступления в % к ВВП 12,2 18,5 17,0 16,2 17,4
Доходы от операций с капиталом,
млрд.тенге 37,0 59,3 51,4 69,5 60,9
Доходы от операций с капиталом
в % к ВВП 2,6 3,5 2,6 4,0 3,3
Доходы госбюджета, млрд.тенге 232 385,3 427,8 377,9 406,4
Доходы госбюджета в % к ВВП 16,4 23,0 21,3 21,5 22,5
Дефицит бюджета, млрд.тенге 39,6 62,2 110,3 70,1 62,6
Промышленность, млрд.тенге 719,1 809,7 925,7 801,5 804,5
реальный рост, % 100,3 104,0 103,0 97,9 98,0
Сельское хозяйство, млрд.тенге 300,4 297 325,1 246,6 259,3
реальный рост, % 95,0 98,1 100,9 81,1 101,4
Экспорт, млн.долл.США 6291,7 6768,5 7070 5780,9 5185
Импорт, млн.долл.США 6617,9 7154 7725 6588,6 5840
Инвестиции в основной капитал,
млрд.тенге 119,0 140,0 170,3 189,3 206,0