См. содержание
РАЗДЕЛ I
ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ; ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Примечания:
1. Любая ссылка в этом разделе на конкретный род или вид животного, если не оговорено иное, относится также к молодняку этого рода или вида.
2. Во всей Номенклатуре термин «сушеные» продукты, если не оговорено иное, означает также продукты, подвергнутые обезвоживанию, выпариванию или сублимационной сушке.
ГРУППА 01
ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Примечание:
1. В данную группу включаются все живые животные, кроме:
а) рыб, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных товарной позиции 0301, 0306, 0307 или 0308;
б) культур микроорганизмов и других продуктов товарной позиции 3002; и
в) животных товарной позиции 9508.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: | | |
| - лошади: | | |
0101 21 000 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0101 29 | - - прочие: | | |
0101 29 100 0 | - - - убойные | шт | 5 |
0101 29 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0101 30 000 0 | - ослы | шт | 5 |
0101 90 000 0 | - прочие | шт | 5 |
0102 | Крупный рогатый скот живой: | | |
| - домашний крупный рогатый скот: | | |
0102 21 | - - чистопородные племенные животные: | | |
0102 21 100 0 | - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) | шт | 0 |
0102 21 300 0 | - - - коровы | шт | 0 |
0102 21 900 0 | - - - прочие | шт | 0 |
0102 29 | - - прочие: | | |
0102 29 100 0 | - - - массой не более 80 кг | шт | 5 |
| - - - массой более 80 кг, но не более 160 кг: | | |
0102 29 210 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 290 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
| - - - массой более 160 кг, но не более 300 кг: | | |
0102 29 410 0 | - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 490 0 | - - - - прочие | шт | 5 |
| - - - массой более 300 кг: | | |
| - - - - нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела): | | |
0102 29 510 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 590 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
| - - - - коровы: | | |
0102 29 610 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 690 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
| - - - - прочие: | | |
0102 29 710 0 | - - - - - убойные | шт | 5 |
0102 29 790 0 | - - - - - прочие | шт | 5 |
| - буйволы: | | |
0102 31 000 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
0102 39 | - - прочие: | | |
0102 39 100 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0102 39 900 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0102 90 | - прочие: | | |
0102 90 200 0 | - - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
| - - прочие: | | |
0102 90 910 0 | - - - домашние виды | шт | 5 |
0102 90 990 0 | - - - прочие | шт | 5 |
0103 | Свиньи живые: | | |
0103 10 000 0 | - чистопородные племенные животные | шт | 0 |
| - прочие: | | |
0103 91 | - - массой менее 50 кг: | |
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ?
400 тг